Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE DISTRITAL POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CON EXCEPCIONES NO CONTABILIZADAS
DISTRITO III CHIMALHUACAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 05/06/2017 13:30


Casilla con excepciones no contabilizadas. 15


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1151 c C02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 23:37:00 1151 c C02
1168 d C01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 22:07:00 1168 d C01
1170 d C01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/06/2017 04:16:00 1170 d C01
1170 a C03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 22:11:00 1170 a C03
1174 c C04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/06/2017 03:11:00 1174 c C04
1175 c B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 23:04:00 1175 c B
1176 c B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 21:47:00 1176 c B
1196 d C01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/06/2017 03:23:00 1196 d C01
1197 d B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/06/2017 03:53:00 1197 d B
1202 c C04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 20:39:00 1202 c C04
1203 a C02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 21:43:00 1203 a C02
1218 d B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/06/2017 03:10:00 1218 d B
1230 c C01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 22:47:00 1230 c C01
1234 c C01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 22:35:00 1234 c C01
1267 d C01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 22:16:00 1267 d C01
 
a) La suma total de Votos Excede la Lista nominal para esa casilla.
b) Acta no identificada.
c) Acta con todos los campos correspondientes a los votos ilegibles.
d) Acta con todos los campos correspondientes a los votos vacíos.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2017.