Regresar al Reporte Estatal por partido Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XX ZUMPANGO DE OCAMPO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 05/06/2017 13:30


Casilla Contabilizadas. 453


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
219 I B 22 98 25 1 1 3 148 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 5 315 05/06/2017 01:32:00 219 I B
219 I C01 25 94 33 2 4 1 147 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 3 325 05/06/2017 03:12:00 219 I C01
219 * C02 30 91 24 2 1 4 114 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 5 284 05/06/2017 02:32:00 219 * C02
220 * B 50 105 35 6 1 0 167 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 11 390 05/06/2017 05:01:00 220 * B
220 * C01 37 112 36 2 2 1 162 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 8 372 05/06/2017 02:58:00 220 * C01
220 * C02 34 120 36 3 2 2 168 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7 1 12 393 05/06/2017 01:53:00 220 * C02
220 * C03 47 116 28 4 1 2 163 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 21 392 05/06/2017 01:32:00 220 * C03
221 * B 59 121 34 3 1 5 214 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1 11 459 05/06/2017 01:06:00 221 * B
221 I C01 42 115 42 3 1 3 182 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 416 05/06/2017 04:47:00 221 I C01
221 * C02 52 112 40 2 1 3 191 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 0 9 422 05/06/2017 01:05:00 221 * C02
222 I B 36 116 38 2 2 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 389 05/06/2017 02:33:00 222 I B
222 * C01 43 120 32 2 2 5 140 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 11 1 21 385 05/06/2017 02:59:00 222 * C01
222 * C02 45 110 38 5 0 1 187 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 8 410 05/06/2017 02:33:00 222 * C02
223 * B 32 115 20 4 0 1 145 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 1 11 345 05/06/2017 05:02:00 223 * B
223 * C01 30 101 33 3 0 1 142 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 13 340 05/06/2017 01:31:00 223 * C01
223 * C02 34 81 33 0 5 1 166 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0 13 347 05/06/2017 01:46:00 223 * C02
224 * B 44 80 28 3 1 3 119 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 18 305 05/06/2017 02:33:00 224 * B
224 * C01 40 70 32 3 1 1 155 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 18 334 05/06/2017 02:23:00 224 * C01
224 * C02 27 84 38 5 2 2 113 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 23 308 05/06/2017 02:56:00 224 * C02
224 * C03 34 73 33 3 1 2 151 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 14 323 05/06/2017 02:24:00 224 * C03
225 * B 27 98 23 2 2 2 71 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 7 242 05/06/2017 09:43:00 225 * B
225 * C01 19 90 35 1 3 2 63 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 223 05/06/2017 02:24:00 225 * C01
226 I B 36 145 40 6 0 4 90 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 05/06/2017 01:07:00 226 I B
226 * C01 21 127 34 5 1 10 93 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 8 310 05/06/2017 05:02:00 226 * C01
227 I B 26 128 17 6 2 0 126 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 8 327 04/06/2017 22:23:00 227 I B
227 I C01 21 116 17 1 0 1 145 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 15 329 05/06/2017 03:31:00 227 I C01
228 I B 3 56 3 1 1 0 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 118 04/06/2017 23:24:00 228 I B
229 * B 12 71 10 0 3 1 46 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 152 05/06/2017 03:02:00 229 * B
230 * B 28 48 45 3 0 0 114 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 258 04/06/2017 23:25:00 230 * B
230 * C01 26 71 24 5 1 2 109 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6 255 05/06/2017 03:10:00 230 * C01
231 * B 28 178 54 8 5 4 163 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 11 0 13 469 05/06/2017 01:45:00 231 * B
231 * C01 35 168 51 6 1 1 147 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 21 439 05/06/2017 02:25:00 231 * C01
232 * B 32 116 42 3 1 4 168 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 9 382 05/06/2017 02:26:00 232 * B
232 I C01 19 126 50 4 1 5 165 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 11 393 05/06/2017 02:27:00 232 I C01
1956 I B 38 46 14 1 2 1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 173 05/06/2017 00:42:00 1956 I B
1956 I C01 34 66 16 1 5 1 73 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 9 0 6 216 05/06/2017 03:13:00 1956 I C01
1956 * E01 62 125 7 3 29 1 75 1 1 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 3 317 05/06/2017 01:54:00 1956 * E01
1956 * C02 28 69 13 0 5 2 42 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 166 04/06/2017 22:55:00 1956 * C02
1956 * E02 60 85 25 0 8 0 96 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 6 289 05/06/2017 05:11:00 1956 * E02
1956 * C03 30 51 16 1 8 2 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 177 05/06/2017 08:42:00 1956 * C03
1956 I E03 53 32 31 2 1 3 94 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 6 235 05/06/2017 03:40:00 1956 I E03
1956 * E03C01 74 29 30 1 4 3 104 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 265 05/06/2017 03:40:00 1956 * E03C01
1956 * E03C02 58 30 30 0 3 3 136 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 8 282 05/06/2017 02:57:00 1956 * E03C02
1956 I C04 44 62 10 3 4 4 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 191 05/06/2017 01:40:00 1956 I C04
1956 I C05 0 34 86 11 2 6 3 59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 208 05/06/2017 07:21:00 1956 I C05
1956 * C06 31 68 15 0 5 5 55 3 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 0 8 199 05/06/2017 02:27:00 1956 * C06
1956 I C07 21 66 13 4 4 2 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 4 178 04/06/2017 22:56:00 1956 I C07
1956 * C08 30 64 8 3 5 1 58 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 184 05/06/2017 03:12:00 1956 * C08
1956 I C09 44 54 13 2 3 3 62 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 195 05/06/2017 02:34:00 1956 I C09
1956 I C10 31 57 16 3 3 2 55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 12 187 05/06/2017 02:34:00 1956 I C10
1956 * C11 31 73 19 0 12 2 67 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 216 05/06/2017 02:24:00 1956 * C11
1956 * C12 19 54 13 1 5 2 68 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 171 05/06/2017 02:25:00 1956 * C12
1956 * C13 29 77 13 2 4 1 70 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 8 210 05/06/2017 11:09:00 1956 * C13
1956 I C14 48 61 12 1 9 2 52 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 195 05/06/2017 05:11:00 1956 I C14
1956 * C15 34 72 18 1 7 2 64 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 3 212 05/06/2017 03:01:00 1956 * C15
1956 * C16 30 75 17 1 2 2 58 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 12 206 05/06/2017 07:54:00 1956 * C16
1957 * B 69 153 20 0 7 1 97 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 361 05/06/2017 03:10:00 1957 * B
1957 * C01 72 147 37 1 3 1 106 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 7 1 3 384 05/06/2017 05:11:00 1957 * C01
1957 * E01 29 54 16 1 12 0 57 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 7 187 04/06/2017 23:51:00 1957 * E01
1957 * E01C01 31 65 16 3 5 2 71 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 219 05/06/2017 06:17:00 1957 * E01C01
1957 * E01C02 33 39 20 1 7 2 55 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 7 178 04/06/2017 22:23:00 1957 * E01C02
1957 I E01C03 35 59 14 0 4 1 58 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 7 193 05/06/2017 00:20:00 1957 I E01C03
1957 * E01C05 24 57 20 5 5 3 55 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 1 3 184 05/06/2017 00:20:00 1957 * E01C05
1957 * E01C06 27 56 12 1 5 4 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 8 180 05/06/2017 00:27:00 1957 * E01C06
1958 I B 54 98 33 0 7 2 86 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 293 05/06/2017 05:11:00 1958 I B
1958 I C01 54 111 38 2 9 1 85 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 5 313 05/06/2017 00:51:00 1958 I C01
1960 I B 81 149 22 0 3 1 68 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 14 0 6 354 04/06/2017 22:12:00 1960 I B
1960 * C01 87 149 22 3 7 0 89 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 18 394 05/06/2017 05:12:00 1960 * C01
1960 * C02 90 155 30 2 2 2 77 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 369 05/06/2017 00:50:00 1960 * C02
1960 * C03 89 151 27 3 2 1 69 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 7 361 04/06/2017 23:25:00 1960 * C03
1961 * B 59 83 13 1 3 6 124 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 309 04/06/2017 22:18:00 1961 * B
1961 * C01 67 83 26 2 4 2 100 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 296 04/06/2017 23:26:00 1961 * C01
1962 I B 56 121 26 1 3 2 65 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 297 04/06/2017 23:25:00 1962 I B
1962 * C01 68 78 36 0 3 1 77 3 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 9 1 5 286 05/06/2017 00:55:00 1962 * C01
1962 * C02 49 98 20 2 2 0 98 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 286 05/06/2017 00:55:00 1962 * C02
1962 I C03 48 91 23 2 4 1 83 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 268 05/06/2017 00:56:00 1962 I C03
1962 * C04 52 132 26 4 1 1 74 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 303 05/06/2017 05:12:00 1962 * C04
1962 * C05 76 124 25 2 4 1 82 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 11 336 04/06/2017 23:26:00 1962 * C05
1962 * C06 72 109 23 4 3 0 71 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 9 296 05/06/2017 00:56:00 1962 * C06
1962 * C07 58 106 32 3 1 2 92 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 13 315 04/06/2017 23:25:00 1962 * C07
1962 * C08 76 116 17 1 5 3 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 289 05/06/2017 09:44:00 1962 * C08
1962 * C09 59 92 15 0 5 0 78 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 3 261 05/06/2017 05:16:00 1962 * C09
1963 * B 60 68 29 1 6 1 86 4 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 8 0 10 278 05/06/2017 02:25:00 1963 * B
1963 * C01 48 85 22 1 6 0 97 5 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 10 0 6 283 05/06/2017 03:39:00 1963 * C01
1963 * C02 39 58 18 3 2 1 89 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 3 226 05/06/2017 02:25:00 1963 * C02
1963 I C03 40 79 21 4 10 3 63 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 1 7 241 05/06/2017 02:58:00 1963 I C03
1963 * C04 37 78 17 2 7 3 73 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 1 9 241 05/06/2017 01:40:00 1963 * C04
1963 * C05 40 82 29 3 6 1 84 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 0 8 265 05/06/2017 03:17:00 1963 * C05
1963 I C06 58 70 23 1 4 2 89 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 254 05/06/2017 07:08:00 1963 I C06
1963 * C07 54 103 15 2 2 3 92 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 1 6 299 05/06/2017 01:54:00 1963 * C07
1963 I C08 38 98 20 0 8 0 80 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 256 05/06/2017 08:25:00 1963 I C08
1963 I C09 53 84 25 2 5 2 75 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 267 05/06/2017 08:27:00 1963 I C09
1963 I C10 61 126 25 2 5 81 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 316 05/06/2017 01:52:00 1963 I C10
1963 I C11 43 77 22 1 6 1 86 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 4 256 05/06/2017 01:53:00 1963 I C11
1964 * B 66 85 12 2 4 1 53 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 2 0 5 237 04/06/2017 21:34:00 1964 * B
1964 * C01 77 118 6 2 3 1 52 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 12 282 04/06/2017 21:34:00 1964 * C01
1964 I C02 66 73 12 3 5 1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 12 238 04/06/2017 22:55:00 1964 I C02
1966 * B 25 105 8 1 1 4 16 47 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 7 221 05/06/2017 01:22:00 1966 * B
1967 * B 62 127 20 2 3 2 95 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 12 332 05/06/2017 03:31:00 1967 * B
1967 * C01 48 95 20 0 7 0 82 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 9 281 05/06/2017 03:11:00 1967 * C01
1967 * C02 62 116 26 3 0 1 91 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 16 330 05/06/2017 07:23:00 1967 * C02
1967 I C03 51 107 24 2 0 3 79 6 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 4 282 05/06/2017 03:01:00 1967 I C03
1967 * C04 75 93 26 4 2 1 77 8 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 6 298 05/06/2017 08:26:00 1967 * C04
1968 * B 62 149 20 2 6 1 89 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 343 05/06/2017 05:17:00 1968 * B
1968 * C01 55 122 35 3 6 2 106 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 11 353 05/06/2017 03:11:00 1968 * C01
1968 * C02 51 133 20 1 5 2 89 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 321 05/06/2017 03:01:00 1968 * C02
1968 * C03 47 151 24 1 1 4 91 6 2 1 0 1 4 0 2 0 0 0 0 7 0 13 355 05/06/2017 03:00:00 1968 * C03
1968 * C04 59 132 35 5 6 2 95 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 7 356 05/06/2017 02:26:00 1968 * C04
1969 * B 56 108 29 2 9 1 79 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 10 308 05/06/2017 03:00:00 1969 * B
1969 * C01 60 95 24 0 6 2 74 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 280 05/06/2017 03:01:00 1969 * C01
1969 * C02 59 133 17 2 1 1 69 7 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 13 309 05/06/2017 03:00:00 1969 * C02
1969 * C03 51 143 12 2 3 1 68 6 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 4 302 05/06/2017 02:41:00 1969 * C03
1969 * C04 60 120 19 0 3 0 73 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 10 291 05/06/2017 03:41:00 1969 * C04
1970 * B 76 157 34 3 10 0 92 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 0 3 387 05/06/2017 05:17:00 1970 * B
1970 * C01 72 168 23 3 0 6 101 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 389 05/06/2017 03:00:00 1970 * C01
1970 I C02 83 158 28 2 10 0 0 102 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 390 05/06/2017 03:32:00 1970 I C02
1971 * B 41 81 21 3 0 1 79 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 11 251 05/06/2017 05:18:00 1971 * B
1971 * C01 32 90 18 1 2 3 97 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10 270 05/06/2017 05:38:00 1971 * C01
1971 * C02 39 96 24 0 4 1 88 5 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 0 7 273 05/06/2017 03:39:00 1971 * C02
1972 * B 38 105 19 0 5 2 118 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 6 307 05/06/2017 01:54:00 1972 * B
1972 I C01 51 107 20 1 9 2 103 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7 0 8 315 05/06/2017 02:41:00 1972 I C01
1973 I B 38 61 19 3 2 3 84 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 5 229 05/06/2017 01:30:00 1973 I B
1973 I C02 32 71 13 2 0 1 83 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 05/06/2017 03:41:00 1973 I C02
1974 * B 42 90 21 2 0 5 87 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 265 05/06/2017 02:42:00 1974 * B
1974 * C01 36 81 29 5 0 1 96 3 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 14 275 05/06/2017 01:41:00 1974 * C01
1975 * B 56 99 31 1 0 2 108 13 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 7 328 05/06/2017 07:33:00 1975 * B
1975 * C01 49 121 21 2 0 2 127 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 9 348 05/06/2017 03:02:00 1975 * C01
1976 * B 22 200 39 3 5 3 182 3 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 10 477 04/06/2017 00:21:00 1976 * B
1976 * C01 15 205 45 2 2 2 133 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 0 21 437 05/06/2017 00:27:00 1976 * C01
1976 * C02 27 197 53 3 0 3 159 1 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 6 0 20 476 05/06/2017 02:23:00 1976 * C02
1976 * C03 22 215 36 5 7 1 136 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 13 450 04/06/2017 23:53:00 1976 * C03
1977 * B 14 185 55 3 2 4 75 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20 363 05/06/2017 00:55:00 1977 * B
1977 I C01 17 148 62 2 3 4 77 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 9 330 05/06/2017 00:55:00 1977 I C01
1978 * B 26 178 36 2 1 2 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 327 05/06/2017 03:04:00 1978 * B
1978 * C01 35 122 45 4 7 0 56 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 15 292 04/06/2017 22:24:00 1978 * C01
1978 * C02 26 156 53 3 4 1 67 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 7 326 04/06/2017 23:34:00 1978 * C02
1979 * B 19 122 122 5 2 2 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 379 04/06/2017 23:24:00 1979 * B
1979 I C01 12 145 126 1 2 1 65 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 11 370 05/06/2017 00:56:00 1979 I C01
1979 * C02 15 145 136 3 2 2 59 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 9 381 05/06/2017 01:55:00 1979 * C02
1980 * B 19 152 123 3 3 3 122 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13 446 04/06/2017 23:33:00 1980 * B
1980 * C01 29 165 99 5 1 5 128 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 7 452 04/06/2017 23:33:00 1980 * C01
1980 * C02 34 188 91 3 3 2 121 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 10 465 05/06/2017 00:09:00 1980 * C02
1981 * B 26 130 90 0 2 7 109 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 12 389 05/06/2017 02:59:00 1981 * B
1981 * C01 29 158 59 10 1 7 112 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 9 394 04/06/2017 22:51:00 1981 * C01
1981 * C02 32 173 65 3 0 4 104 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8 398 04/06/2017 23:26:00 1981 * C02
1981 * C03 31 151 47 4 3 8 122 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14 387 04/06/2017 22:53:00 1981 * C03
1982 * B 20 207 49 2 2 3 79 3 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 8 0 11 390 05/06/2017 03:17:00 1982 * B
1983 * B 29 172 99 3 0 2 91 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 420 05/06/2017 03:04:00 1983 * B
1983 * C01 28 172 104 4 2 3 76 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 400 05/06/2017 02:19:00 1983 * C01
1983 * C03 26 168 85 1 0 5 87 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 12 390 05/06/2017 03:40:00 1983 * C03
1984 I B 30 138 74 1 4 1 66 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 9 332 05/06/2017 01:52:00 1984 I B
1984 I C01 34 150 72 4 1 1 74 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 10 356 05/06/2017 03:40:00 1984 I C01
1984 * C02 40 139 73 4 0 3 77 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 14 359 05/06/2017 01:22:00 1984 * C02
1984 * C03 23 161 80 4 2 3 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 374 05/06/2017 03:40:00 1984 * C03
1985 * B 39 143 86 0 1 7 69 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 19 368 05/06/2017 05:32:00 1985 * B
1985 I C01 36 132 113 1 1 6 68 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 371 05/06/2017 00:56:00 1985 I C01
1985 * C02 48 135 97 2 1 8 62 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 7 367 05/06/2017 00:38:00 1985 * C02
1986 * B 17 95 53 0 7 19 48 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 7 251 05/06/2017 09:43:00 1986 * B
1987 I B 24 127 82 2 3 2 79 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0 9 338 05/06/2017 03:05:00 1987 I B
1987 * C01 24 183 74 2 1 3 44 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 10 352 05/06/2017 02:46:00 1987 * C01
1987 * C02 19 148 79 1 2 2 75 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 18 359 05/06/2017 01:55:00 1987 * C02
1988 * B 18 163 23 4 0 0 72 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 313 05/06/2017 01:21:00 1988 * B
1989 I B 35 155 56 2 4 3 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14 375 05/06/2017 03:18:00 1989 I B
1989 I C01 46 156 56 2 2 2 59 0 1 1 2 0 46 0 156 56 2 2 2 2 0 8 601 05/06/2017 05:38:00 1989 I C01
1989 I C02 33 188 41 3 2 6 64 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 11 364 05/06/2017 03:18:00 1989 I C02
1990 * B 36 171 85 3 1 8 83 1 0 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 11 408 05/06/2017 05:33:00 1990 * B
1990 * C01 35 164 102 2 2 6 70 2 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 3 1 7 402 05/06/2017 03:41:00 1990 * C01
1990 * C02 41 177 83 4 2 5 79 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 13 412 05/06/2017 02:23:00 1990 * C02
1991 * B 29 113 49 2 2 4 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 286 04/06/2017 23:13:00 1991 * B
1991 * C01 28 126 77 0 1 3 71 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 16 329 05/06/2017 00:21:00 1991 * C01
1991 * C02 22 115 73 3 1 3 58 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15 298 04/06/2017 21:53:00 1991 * C02
4588 * B 34 128 26 3 1 1 250 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 5 465 04/06/2017 22:03:00 4588 * B
4588 * C01 29 127 18 1 2 2 241 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0 16 450 04/06/2017 21:49:00 4588 * C01
4588 I C02 24 149 38 2 2 2 215 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 440 04/06/2017 23:53:00 4588 I C02
4589 * B 33 95 29 4 2 3 209 4 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 10 400 04/06/2017 23:25:00 4589 * B
4589 * C01 35 102 26 3 2 2 217 2 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 9 414 04/06/2017 22:24:00 4589 * C01
4589 * C02 35 117 30 4 1 4 172 6 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 10 398 04/06/2017 23:25:00 4589 * C02
4589 * C03 30 104 24 2 2 2 181 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 10 372 04/06/2017 23:26:00 4589 * C03
4589 * C04 29 108 30 1 2 3 194 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 9 393 04/06/2017 22:51:00 4589 * C04
4590 * B 38 98 23 5 4 3 182 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7 369 05/06/2017 02:44:00 4590 * B
4590 * C01 32 102 22 2 0 3 164 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 3 336 05/06/2017 02:44:00 4590 * C01
4590 * C02 16 130 23 2 5 7 151 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 8 351 05/06/2017 02:45:00 4590 * C02
4590 * C03 22 109 22 1 0 0 151 3 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 0 17 334 05/06/2017 03:19:00 4590 * C03
4591 I B 24 86 22 2 4 2 183 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 338 04/06/2017 21:44:00 4591 I B
4591 I C01 0 86 18 3 1 3 185 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 312 05/06/2017 01:07:00 4591 I C01
4591 I C02 25 80 27 1 1 1 200 2 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 9 0 6 357 04/06/2017 23:13:00 4591 I C02
4592 * B 20 140 21 6 3 2 134 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 13 352 05/06/2017 00:27:00 4592 * B
4592 * C01 11 160 23 1 3 3 120 5 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 5 2 9 349 05/06/2017 00:46:00 4592 * C01
4592 * C02 26 171 20 3 4 1 147 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 9 398 05/06/2017 00:46:00 4592 * C02
4592 I C03 26 162 21 2 4 2 167 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 15 412 05/06/2017 00:43:00 4592 I C03
