Regresar al Reporte Estatal por partido Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO VII TENANCINGO DE DEGOLLADO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 05/06/2017 13:30


Casilla Contabilizadas. 405


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
151 * B 26 135 77 2 0 7 130 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6 396 05/06/2017 08:59:00 151 * B
151 I C01 29 136 86 6 0 6 131 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 409 04/06/2017 23:32:00 151 I C01
151 I C02 13 130 92 1 0 7 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 374 04/06/2017 23:31:00 151 I C02
152 I B 33 133 71 4 0 1 131 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 395 04/06/2017 23:21:00 152 I B
152 * C01 28 107 101 4 0 1 131 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 7 387 04/06/2017 21:40:00 152 * C01
153 I B 53 133 88 3 1 5 143 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 443 04/06/2017 23:13:00 153 I B
153 * C01 35 125 102 6 1 0 134 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8 422 04/06/2017 23:12:00 153 * C01
153 I C02 43 102 95 9 0 3 150 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 427 04/06/2017 23:11:00 153 I C02
154 * B 19 126 90 6 4 1 116 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 16 391 04/06/2017 23:32:00 154 * B
154 * C01 19 126 90 6 4 1 116 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 16 391 05/06/2017 23:32:00 154 * C01
154 I C02 33 120 98 4 0 1 98 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 10 383 04/06/2017 23:27:00 154 I C02
155 I B 14 169 82 1 1 3 150 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 437 04/06/2017 22:08:00 155 I B
155 I C01 28 157 93 2 1 2 155 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 04/06/2017 22:54:00 155 I C01
495 * B 55 103 76 3 2 2 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 340 05/06/2017 00:19:00 495 * B
495 * C01 48 121 79 3 2 0 84 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 3 352 04/06/2017 23:57:00 495 * C01
495 * C02 52 103 97 3 2 0 94 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 1 8 376 04/06/2017 23:58:00 495 * C02
495 * C03 66 116 90 6 2 3 84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10 387 04/06/2017 23:58:00 495 * C03
495 * C04 41 123 71 1 0 1 79 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 1 0 330 04/06/2017 23:57:00 495 * C04
496 * B 37 118 61 11 0 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 337 04/06/2017 23:31:00 496 * B
496 I C01 39 123 88 7 1 1 70 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 7 0 22 364 04/06/2017 23:28:00 496 I C01
496 * C02 45 106 79 10 2 2 89 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 2 346 04/06/2017 23:40:00 496 * C02
497 * B 34 95 83 3 0 2 108 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 6 340 04/06/2017 23:42:00 497 * B
497 I C01 52 313 72 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 12 460 04/06/2017 23:45:00 497 I C01
497 * C02 39 95 66 4 3 0 100 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 0 8 324 04/06/2017 23:41:00 497 * C02
498 I B 38 118 66 3 7 3 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 319 04/06/2017 23:17:00 498 I B
498 I C01 37 125 69 5 5 2 78 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5 336 04/06/2017 23:14:00 498 I C01
498 * C02 35 117 57 2 6 1 74 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 10 311 04/06/2017 23:27:00 498 * C02
499 * B 77 93 74 13 4 5 131 1 3 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 7 0 6 422 04/06/2017 23:40:00 499 * B
499 * C01 66 122 62 17 10 3 108 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 10 0 13 416 04/06/2017 23:28:00 499 * C01
499 I C02 74 97 65 15 5 5 93 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 38 407 05/06/2017 00:02:00 499 I C02
500 * B 63 108 61 12 9 2 102 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 12 385 04/06/2017 23:42:00 500 * B
500 * C01 51 101 60 15 4 0 98 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 1 9 355 04/06/2017 23:51:00 500 * C01
500 * S 81 203 125 9 4 6 212 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 10 665 05/06/2017 00:06:00 500 * S
500 * C02 62 85 81 12 8 2 85 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 10 360 04/06/2017 23:46:00 500 * C02
500 * C03 60 91 55 14 6 0 85 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 11 339 04/06/2017 23:58:00 500 * C03
500 * C04 53 100 74 16 6 1 79 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 12 0 16 363 04/06/2017 23:52:00 500 * C04
501 * B 49 122 47 8 11 0 90 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 6 0 14 353 04/06/2017 23:50:00 501 * B
501 * C01 67 129 45 8 12 0 84 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 6 0 6 362 04/06/2017 23:42:00 501 * C01
501 * C02 61 133 63 6 4 1 78 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 10 367 04/06/2017 23:56:00 501 * C02
501 * C03 67 117 69 8 8 1 76 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 7 367 05/06/2017 00:21:00 501 * C03
502 * B 58 92 89 10 2 9 114 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 2 391 04/06/2017 23:29:00 502 * B
502 * C01 61 75 104 14 2 4 103 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 375 04/06/2017 23:29:00 502 * C01
502 * C02 77 102 86 5 3 4 121 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 424 04/06/2017 23:29:00 502 * C02
502 * C03 70 77 106 8 0 4 115 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 10 0 4 401 04/06/2017 23:30:00 502 * C03
502 I C04 49 74 71 10 4 3 130 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 8 364 04/06/2017 23:31:00 502 I C04
503 * B 39 103 51 11 1 0 98 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 10 327 04/06/2017 22:24:00 503 * B
503 * C01 49 91 62 8 1 2 87 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 9 325 04/06/2017 22:24:00 503 * C01
504 * B 54 83 77 11 0 2 120 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 12 0 13 379 04/06/2017 23:02:00 504 * B
504 * C01 37 68 64 12 1 5 116 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 10 331 04/06/2017 23:30:00 504 * C01
504 * C02 57 69 79 8 0 3 116 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 6 354 04/06/2017 23:03:00 504 * C02
504 * C03 57 91 90 9 1 2 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 12 393 04/06/2017 22:50:00 504 * C03
505 I B 34 152 87 13 13 3 43 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 13 369 04/06/2017 23:14:00 505 I B
505 * C01 45 143 66 14 5 0 62 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 9 358 04/06/2017 23:15:00 505 * C01
505 * C02 53 171 58 13 5 2 41 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 360 713 04/06/2017 23:18:00 505 * C02
505 * C03 50 135 80 12 3 2 61 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 349 04/06/2017 23:15:00 505 * C03
506 * B 59 175 63 6 7 2 45 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 15 381 04/06/2017 23:16:00 506 * B
506 * C02 48 146 58 19 9 1 52 4 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0 15 371 04/06/2017 23:28:00 506 * C02
507 * B 42 135 60 8 3 1 53 2 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 2 0 7 320 04/06/2017 23:19:00 507 * B
507 * C01 45 117 50 4 6 1 71 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 11 311 04/06/2017 23:39:00 507 * C01
507 I C02 52 110 59 3 12 1 56 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 13 310 04/06/2017 23:38:00 507 I C02
508 * B 37 138 66 9 8 5 93 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 24 394 04/06/2017 23:17:00 508 * B
508 * C02 59 129 77 5 2 1 93 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10 389 04/06/2017 23:20:00 508 * C02
508 * C03 55 126 79 6 8 7 93 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 1 12 396 04/06/2017 23:18:00 508 * C03
509 * B 64 117 85 13 7 10 104 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 10 427 05/06/2017 00:39:00 509 * B
509 * C01 60 139 102 6 4 6 109 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 8 442 05/06/2017 00:39:00 509 * C01
509 * C02 49 125 83 9 3 16 129 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 11 436 05/06/2017 00:40:00 509 * C02
510 * B 29 128 43 2 19 1 55 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 289 05/06/2017 00:00:00 510 * B
510 * C01 30 150 36 5 11 2 39 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 8 288 05/06/2017 00:07:00 510 * C01
2373 * B 31 187 50 7 0 1 107 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 11 406 04/06/2017 22:01:00 2373 * B
2373 * C01 23 208 39 2 1 2 111 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 396 04/06/2017 22:03:00 2373 * C01
2373 * C02 33 218 58 4 2 4 88 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 11 427 04/06/2017 21:57:00 2373 * C02
2374 * C01 43 162 83 1 0 4 80 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 15 396 04/06/2017 21:40:00 2374 * C01
2374 * E01 13 103 20 2 1 1 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 249 04/06/2017 21:23:00 2374 * E01
2374 * E01C01 13 121 25 2 3 2 79 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 255 04/06/2017 21:22:00 2374 * E01C01
2374 * C02 28 202 37 3 2 3 104 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 390 04/06/2017 21:39:00 2374 * C02
2375 * B 54 202 46 8 1 11 101 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 10 450 04/06/2017 21:40:00 2375 * B
2375 * C02 42 221 71 2 2 17 98 4 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 13 0 10 484 04/06/2017 23:13:00 2375 * C02
2376 I B 33 199 70 5 1 10 88 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 3 0 9 427 04/06/2017 23:01:00 2376 I B
2376 * C01 37 214 57 7 1 4 86 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 11 425 04/06/2017 23:00:00 2376 * C01
2376 * E01 30 159 61 7 3 0 60 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 1 8 339 04/06/2017 22:22:00 2376 * E01
2376 I C02 35 170 58 6 2 6 101 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 10 399 04/06/2017 23:30:00 2376 I C02
2377 * B 30 183 73 2 0 1 43 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 340 04/06/2017 22:48:00 2377 * B
2377 * C01 10 180 74 3 1 1 68 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 347 04/06/2017 22:51:00 2377 * C01
2432 I B 30 149 109 3 2 5 97 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 10 411 05/06/2017 00:36:00 2432 I B
2432 * C01 44 149 110 3 2 7 81 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 413 05/06/2017 00:40:00 2432 * C01
2433 * B 31 135 59 0 4 4 89 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 339 05/06/2017 00:34:00 2433 * B
2433 * C01 24 106 60 1 5 3 101 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 1 5 315 05/06/2017 00:41:00 2433 * C01
2433 * C02 18 131 61 5 11 3 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 7 334 05/06/2017 00:23:00 2433 * C02
2434 * B 21 114 111 0 16 3 61 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 10 348 05/06/2017 00:41:00 2434 * B
2434 * C01 18 118 94 4 10 5 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15 336 05/06/2017 00:49:00 2434 * C01
2434 * C02 25 131 140 4 14 3 48 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 14 392 05/06/2017 00:57:00 2434 * C02
2435 * B 20 97 99 3 11 4 62 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 9 312 05/06/2017 00:35:00 2435 * B
2435 * C01 21 104 107 3 11 1 55 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 12 322 05/06/2017 00:40:00 2435 * C01
2435 I C02 19 97 120 4 12 2 44 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 16 321 05/06/2017 00:41:00 2435 I C02
2436 * B 43 145 97 3 5 7 86 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 8 406 04/06/2017 22:06:00 2436 * B
2436 * C01 44 116 87 7 6 5 113 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 9 396 04/06/2017 22:03:00 2436 * C01
2436 * C02 55 127 82 5 3 8 98 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 14 405 04/06/2017 22:08:00 2436 * C02
2437 I B 31 115 66 2 18 1 73 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 3 0 13 327 05/06/2017 02:22:00 2437 I B
2437 * C01 24 123 99 8 15 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 333 05/06/2017 00:46:00 2437 * C01
2437 * E01 44 165 116 3 10 13 67 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 9 431 05/06/2017 00:36:00 2437 * E01
2438 * B 15 165 61 1 0 4 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 308 05/06/2017 00:39:00 2438 * B
2438 * C01 11 172 56 2 0 6 48 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 307 05/06/2017 00:36:00 2438 * C01
2438 * C02 15 153 48 3 3 4 58 1 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0 4 301 05/06/2017 00:38:00 2438 * C02
2439 * B 29 190 89 5 9 6 43 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 11 393 05/06/2017 00:35:00 2439 * B
2439 * C01 19 205 108 7 9 3 47 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 419 05/06/2017 00:42:00 2439 * C01
2439 * E01C01 23 138 98 3 16 3 58 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 14 371 05/06/2017 00:41:00 2439 * E01C01
2440 I B 3 244 0 1 5 2 6 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 19 289 05/06/2017 00:42:00 2440 I B
2440 * E01 4 63 31 1 0 2 12 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 126 05/06/2017 00:38:00 2440 * E01
2441 * B 3 120 17 0 1 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 154 05/06/2017 00:47:00 2441 * B
2442 * B 7 150 96 5 6 3 48 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 15 342 05/06/2017 00:37:00 2442 * B
2443 I E01 33 144 182 4 1 9 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 466 05/06/2017 00:38:00 2443 I E01
2444 I B 14 193 56 0 11 3 13 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 11 308 05/06/2017 00:46:00 2444 I B
2444 I E01 6 65 83 0 1 1 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 170 05/06/2017 00:40:00 2444 I E01
2445 I B 17 125 93 3 3 0 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 272 05/06/2017 00:35:00 2445 I B
2446 * B 23 167 37 1 3 7 87 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 10 345 05/06/2017 01:02:00 2446 * B
2446 * C01 24 146 31 5 2 8 83 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 4 0 11 322 05/06/2017 00:42:00 2446 * C01
2447 * B 9 137 61 4 2 2 65 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 292 05/06/2017 00:42:00 2447 * B
3850 * B 5 86 202 2 6 26 45 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 7 387 05/06/2017 01:50:00 3850 * B
3850 * C01 7 92 185 1 3 11 34 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 12 353 05/06/2017 01:14:00 3850 * C01
3850 * C03 13 106 180 3 4 14 49 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 11 383 05/06/2017 01:07:00 3850 * C03
3851 * B 4 77 48 0 0 2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 148 05/06/2017 01:29:00 3851 * B
3852 * B 17 194 148 2 0 2 86 4 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 5 0 10 476 05/06/2017 04:46:00 3852 * B
3852 * C01 18 156 175 1 0 1 95 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 14 472 05/06/2017 01:30:00 3852 * C01
3852 * E01 10 126 196 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 379 05/06/2017 01:06:00 3852 * E01
3852 * E01C01 5 136 188 0 1 1 16 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12 363 05/06/2017 01:07:00 3852 * E01C01
3853 I B 17 194 148 2 0 2 86 4 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 5 0 10 476 05/06/2017 01:27:00 3853 I B
3853 I C01 12 169 138 2 0 8 90 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 16 442 05/06/2017 01:08:00 3853 I C01
3853 I C02 5 123 188 3 1 4 88 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 429 05/06/2017 01:24:00 3853 I C02
3854 * B 7 122 129 0 4 5 130 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 416 05/06/2017 01:28:00 3854 * B
3854 I C01 22 0 147 1 2 5 100 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 295 05/06/2017 01:27:00 3854 I C01
3854 * C02 9 116 165 2 1 9 103 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 12 429 05/06/2017 01:32:00 3854 * C02
3854 * C03 16 156 149 2 2 8 81 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 434 05/06/2017 01:28:00 3854 * C03
3855 * B 4 92 189 1 1 1 55 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 367 05/06/2017 01:33:00 3855 * B
3855 * C01 7 130 163 2 0 3 32 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 20 364 05/06/2017 01:15:00 3855 * C01
3855 I E01 7 96 211 3 1 1 92 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18 435 05/06/2017 01:25:00 3855 I E01
3856 * B 14 117 66 1 5 7 30 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 255 05/06/2017 01:26:00 3856 * B
3856 I C01 7 143 86 0 2 6 23 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 277 05/06/2017 01:27:00 3856 I C01
3856 * E01 7 176 103 1 1 1 11 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 311 05/06/2017 01:05:00 3856 * E01
3856 * C02 9 102 92 1 2 5 34 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 10 262 05/06/2017 01:08:00 3856 * C02
3857 * B 8 101 93 2 11 2 25 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 257 05/06/2017 01:27:00 3857 * B
3857 I C01 3 88 116 5 4 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 263 05/06/2017 01:05:00 3857 I C01
3858 * B 15 269 142 3 4 5 46 0 1 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 1 0 13 507 05/06/2017 01:25:00 3858 * B
3859 * B 11 148 132 5 2 1 79 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 14 401 05/06/2017 01:06:00 3859 * B
3859 I C01 10 138 144 3 3 4 85 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 405 05/06/2017 01:31:00 3859 I C01
3860 * B 14 210 148 3 1 3 50 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 18 455 05/06/2017 01:28:00 3860 * B
3860 I E01 8 78 57 2 0 1 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 165 05/06/2017 01:44:00 3860 I E01
3861 * B 14 110 84 2 0 2 38 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 259 05/06/2017 01:06:00 3861 * B
3861 * C01 14 113 78 0 0 3 47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 30 290 05/06/2017 01:27:00 3861 * C01
3861 I S 48 197 121 7 5 3 197 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 9 0 16 610 05/06/2017 01:29:00 3861 I S
3862 I B 15 165 122 1 3 2 66 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 381 05/06/2017 02:50:00 3862 I B
3862 * C01 7 138 155 1 2 3 64 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 10 386 05/06/2017 01:26:00 3862 * C01
3862 * E01 2 79 190 1 2 1 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 293 05/06/2017 01:08:00 3862 * E01
4018 * B 34 137 96 15 5 3 156 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 462 05/06/2017 00:17:00 4018 * B
4018 * C01 31 154 69 15 7 6 156 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 16 469 04/06/2017 23:59:00 4018 * C01
4018 * C02 42 108 82 11 7 16 152 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 7 0 9 440 05/06/2017 00:09:00 4018 * C02
4018 * C03 36 147 78 12 6 11 135 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 14 449 05/06/2017 00:23:00 4018 * C03
4019 * B 32 151 72 12 10 5 105 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 11 412 05/06/2017 00:05:00 4019 * B
4019 * C01 31 182 63 13 11 6 100 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 13 429 05/06/2017 00:06:00 4019 * C01
4019 * C02 49 140 79 20 15 9 109 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 4 435 05/06/2017 00:05:00 4019 * C02
4020 * B 38 137 73 16 11 4 172 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 11 484 05/06/2017 00:00:00 4020 * B
4020 I C01 29 164 81 17 10 11 154 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 13 495 05/06/2017 00:00:00 4020 I C01
4020 I C02 23 171 76 14 13 6 152 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 2 19 492 05/06/2017 00:00:00 4020 I C02
4021 * B 33 180 48 12 3 3 95 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 6 0 14 399 05/06/2017 00:21:00 4021 * B
4021 I C01 36 162 54 12 7 0 84 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 17 387 05/06/2017 00:02:00 4021 I C01
4021 * C02 37 157 61 13 2 1 87 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 6 374 05/06/2017 00:22:00 4021 * C02
4022 * B 54 82 99 5 1 2 130 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 11 394 05/06/2017 00:03:00 4022 * B
4022 * C01 51 112 86 8 4 2 113 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 9 400 05/06/2017 00:37:00 4022 * C01
4022 * C02 48 100 88 15 7 4 118 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 9 404 05/06/2017 00:38:00 4022 * C02
4022 * C03 50 93 86 6 5 1 121 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 9 387 05/06/2017 00:37:00 4022 * C03
4022 * C04 38 114 100 9 3 1 111 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 6 400 05/06/2017 00:36:00 4022 * C04
4022 * C05 42 83 106 12 4 2 116 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 8 396 05/06/2017 00:17:00 4022 * C05
4022 * C06 49 77 98 10 1 2 127 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 2 6 389 05/06/2017 00:18:00 4022 * C06
4022 * C07 49 87 111 11 6 4 108 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 12 0 9 402 05/06/2017 00:21:00 4022 * C07
4022 * C08 59 89 79 11 2 4 118 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 6 385 05/06/2017 00:37:00 4022 * C08
4022 * C09 61 93 100 9 3 4 119 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11 419 05/06/2017 00:37:00 4022 * C09
4023 I B 53 159 36 9 7 2 102 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 13 391 04/06/2017 22:21:00 4023 I B
4023 * C01 62 149 50 4 4 2 82 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 5 366 05/06/2017 03:09:00 4023 * C01
4023 * C02 51 153 52 6 4 0 89 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 12 373 04/06/2017 23:14:00 4023 * C02
4023 * C03 78 129 48 5 2 3 75 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 353 04/06/2017 23:03:00 4023 * C03
4023 * C04 79 129 41 5 6 0 89 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 4 361 04/06/2017 23:01:00 4023 * C04
4024 * B 86 141 60 11 15 1 126 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 458 05/06/2017 00:08:00 4024 * B
4024 I C01 80 145 67 12 11 4 107 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 463 05/06/2017 00:15:00 4024 I C01
4024 I C02 77 169 61 13 8 5 117 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4 464 05/06/2017 00:09:00 4024 I C02
4024 I C03 53 155 52 4 8 0 140 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 9 0 7 434 05/06/2017 00:11:00 4024 I C03
4025 * B 66 158 73 13 10 2 95 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 434 05/06/2017 00:10:00 4025 * B
4025 * C01 59 141 60 7 6 1 102 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 8 394 05/06/2017 00:17:00 4025 * C01
4025 * C02 60 123 70 6 12 3 86 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 364 05/06/2017 00:04:00 4025 * C02
4025 * C03 60 116 70 13 12 5 128 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 1 9 422 04/06/2017 00:31:00 4025 * C03
4429 * B 46 99 53 12 3 4 129 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10 367 04/06/2017 21:16:00 4429 * B
4429 * C01 38 88 60 8 0 9 121 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 2 7 345 04/06/2017 21:21:00 4429 * C01
4429 * C02 44 101 63 12 0 0 107 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 0 7 354 04/06/2017 21:20:00 4429 * C02
4430 I B 53 108 85 5 1 12 129 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 405 04/06/2017 22:06:00 4430 I B
