Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XXXVII TLALNEPANTLA DE BAZ

FECHA Y HORA DEL CORTE : 05/06/2017 13:30


Casilla Contabilizadas. 361


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1360 * B 26 40 5 99 154 3 0 13 340 05/06/2017 03:04:00 1360 * B
1360 * C01 28 39 4 100 156 5 1 15 348 05/06/2017 03:49:00 1360 * C01
1360 * C02 26 27 2 109 152 6 0 16 338 05/06/2017 01:24:00 1360 * C02
1360 * C03 28 40 5 134 138 5 0 14 364 05/06/2017 01:21:00 1360 * C03
1361 * B 22 36 7 110 146 11 1 16 349 05/06/2017 01:25:00 1361 * B
1361 I C01 33 29 5 110 187 4 0 14 382 05/06/2017 03:50:00 1361 I C01
1361 I C03 31 38 1 110 178 7 0 2 367 05/06/2017 03:50:00 1361 I C03
1361 * C04 17 37 5 117 132 4 1 17 330 05/06/2017 01:03:00 1361 * C04
1362 * B 30 40 6 101 138 4 0 15 334 05/06/2017 00:17:00 1362 * B
1362 * C01 28 27 3 106 119 2 1 12 298 04/06/2017 22:21:00 1362 * C01
1362 I C02 22 31 2 100 123 4 0 14 296 04/06/2017 23:59:00 1362 I C02
1362 * C03 23 36 5 97 108 8 1 4 282 04/06/2017 22:26:00 1362 * C03
1362 I C04 27 31 0 114 129 7 0 14 322 05/06/2017 03:51:00 1362 I C04
1362 I C05 27 34 4 96 134 6 0 13 314 05/06/2017 02:49:00 1362 I C05
1362 * C06 24 40 1 116 131 8 0 17 337 05/06/2017 00:05:00 1362 * C06
1362 * C07 31 27 5 105 116 4 1 18 307 05/06/2017 00:16:00 1362 * C07
1362 * C08 11 37 4 128 119 11 0 16 326 05/06/2017 03:52:00 1362 * C08
1363 I B 22 37 0 121 135 7 0 12 334 05/06/2017 02:28:00 1363 I B
1363 * C01 38 35 1 81 126 4 0 12 297 05/06/2017 02:49:00 1363 * C01
1363 * C02 32 37 4 99 114 5 2 11 304 05/06/2017 02:02:00 1363 * C02
1363 * C03 39 39 1 97 109 2 0 13 300 05/06/2017 02:01:00 1363 * C03
1363 * C04 28 29 0 112 110 6 0 18 303 05/06/2017 01:53:00 1363 * C04
1363 * C05 33 30 2 8 144 8 1 9 235 05/06/2017 02:52:00 1363 * C05
1363 I C06 26 36 2 96 128 7 0 0 295 05/06/2017 01:48:00 1363 I C06
1363 I C07 32 0 0 0 0 0 0 0 32 05/06/2017 03:53:00 1363 I C07
1364 * B 25 50 3 105 112 8 0 7 310 04/06/2017 21:56:00 1364 * B
1364 * C01 26 40 1 112 106 5 0 6 296 04/06/2017 21:51:00 1364 * C01
1364 I C02 28 42 1 115 89 9 1 6 291 04/06/2017 21:57:00 1364 I C02
1364 * C03 31 41 1 99 106 7 1 7 293 04/06/2017 22:08:00 1364 * C03
1365 * B 21 54 0 113 136 7 0 7 338 05/06/2017 08:08:00 1365 * B
1365 * C01 19 38 3 120 135 10 0 9 334 05/06/2017 03:54:00 1365 * C01
1365 I C02 20 31 4 135 123 8 0 10 331 04/06/2017 23:18:00 1365 I C02
1365 * C03 21 49 8 123 103 9 0 12 325 04/06/2017 23:16:00 1365 * C03
1366 I C01 22 27 4 127 167 5 0 9 361 05/06/2017 03:54:00 1366 I C01
1366 * C02 22 43 3 126 124 8 0 11 337 04/06/2017 23:13:00 1366 * C02
1366 * C03 17 36 3 111 134 8 1 15 325 04/06/2017 23:06:00 1366 * C03
1366 * C04 23 33 3 100 122 5 0 16 302 05/06/2017 03:55:00 1366 * C04
1367 * B 14 56 4 100 111 5 0 14 304 05/06/2017 01:40:00 1367 * B
1367 I C01 18 39 1 142 113 6 0 17 336 05/06/2017 01:03:00 1367 I C01
1367 * C02 10 46 5 101 111 5 0 13 291 05/06/2017 01:10:00 1367 * C02
1367 * C03 24 44 1 113 111 4 1 14 312 05/06/2017 03:55:00 1367 * C03
1368 I B 23 49 2 126 122 4 0 7 333 05/06/2017 00:52:00 1368 I B
1368 * C01 38 49 0 137 110 5 0 0 339 05/06/2017 02:33:00 1368 * C01
1368 * C02 21 44 3 124 122 2 0 9 325 05/06/2017 00:07:00 1368 * C02
1369 * B 18 63 1 93 108 0 0 14 297 05/06/2017 03:56:00 1369 * B
1369 * C01 10 55 6 82 125 8 0 9 295 05/06/2017 00:26:00 1369 * C01
1369 * C02 20 47 2 89 110 4 0 8 280 05/06/2017 00:51:00 1369 * C02
1370 * B 31 35 4 86 112 7 0 8 283 05/06/2017 00:43:00 1370 * B
1370 I C01 23 40 3 94 122 13 1 11 307 05/06/2017 03:57:00 1370 I C01
1370 I C02 25 51 3 121 91 2 0 0 293 05/06/2017 00:44:00 1370 I C02
1370 * C03 19 56 1 91 110 3 0 9 289 05/06/2017 00:56:00 1370 * C03
1370 * C04 22 40 2 111 101 7 2 6 291 05/06/2017 00:43:00 1370 * C04
1370 * C05 20 41 1 119 97 4 0 6 288 05/06/2017 00:53:00 1370 * C05
1371 * B 24 50 6 112 109 6 1 12 320 05/06/2017 03:58:00 1371 * B
1371 * C01 29 42 4 108 89 4 0 16 292 05/06/2017 00:56:00 1371 * C01
1371 * C02 28 44 2 110 93 11 0 9 297 05/06/2017 01:42:00 1371 * C02
1371 * C03 24 33 1 111 96 11 0 8 284 05/06/2017 01:42:00 1371 * C03
1372 * B 18 41 1 128 107 10 1 10 316 05/06/2017 02:02:00 1372 * B
1372 * C01 17 44 6 104 93 6 0 5 275 05/06/2017 01:52:00 1372 * C01
1372 * C02 17 35 6 109 100 6 1 6 280 05/06/2017 03:03:00 1372 * C02
1372 * C03 15 26 1 104 90 4 0 5 245 05/06/2017 02:18:00 1372 * C03
1373 * B 23 41 3 141 101 12 0 12 333 05/06/2017 01:59:00 1373 * B
1373 * C01 28 43 5 115 110 6 0 13 320 05/06/2017 02:02:00 1373 * C01
1373 I C02 40 37 7 170 110 3 0 12 379 05/06/2017 03:01:00 1373 I C02
1374 I B 32 41 5 123 153 4 0 15 373 05/06/2017 03:59:00 1374 I B
1374 * C01 33 51 5 97 128 5 1 18 338 05/06/2017 03:59:00 1374 * C01
1374 * C02 29 43 3 101 143 7 0 29 355 05/06/2017 03:01:00 1374 * C02
1374 * C03 25 48 2 105 144 11 0 8 343 05/06/2017 04:33:00 1374 * C03
1375 * B 33 26 2 97 137 11 1 8 315 05/06/2017 00:17:00 1375 * B
1375 * C01 29 32 4 115 121 11 0 8 320 05/06/2017 04:34:00 1375 * C01
1375 I C02 21 21 5 123 113 4 0 13 300 05/06/2017 00:26:00 1375 I C02
1375 * C03 20 23 5 112 141 5 0 21 327 05/06/2017 00:17:00 1375 * C03
1375 * C04 17 26 5 86 151 3 2 16 306 05/06/2017 01:22:00 1375 * C04
1376 * B 19 50 0 136 112 9 0 9 335 05/06/2017 01:54:00 1376 * B
1376 I C01 26 38 1 113 111 8 0 10 307 05/06/2017 02:50:00 1376 I C01
1376 * C02 27 41 5 136 110 6 0 18 343 05/06/2017 04:36:00 1376 * C02
1377 * B 25 57 0 77 127 4 0 9 299 05/06/2017 00:41:00 1377 * B
1377 * C01 13 47 4 110 96 0 0 13 283 05/06/2017 00:37:00 1377 * C01
1377 * C02 14 47 4 95 114 7 0 6 287 05/06/2017 00:12:00 1377 * C02
1378 * B 18 44 3 124 127 9 0 9 334 05/06/2017 01:52:00 1378 * B
1378 * C01 19 34 2 136 94 8 0 11 304 04/06/2017 23:13:00 1378 * C01
1378 * C02 23 41 2 117 115 1 0 15 314 04/06/2017 23:09:00 1378 * C02
1378 * C03 23 29 2 128 109 5 0 7 303 05/06/2017 00:06:00 1378 * C03
1379 * B 18 42 2 111 99 6 0 14 292 05/06/2017 04:35:00 1379 * B
1379 * C01 15 60 1 137 97 10 3 8 331 05/06/2017 02:19:00 1379 * C01
1379 * C02 28 48 2 124 93 10 0 9 314 05/06/2017 04:35:00 1379 * C02
1379 * C03 28 42 1 108 96 3 0 6 284 05/06/2017 02:14:00 1379 * C03
1380 * B 21 42 2 146 108 9 0 13 341 04/06/2017 23:04:00 1380 * B
1380 * C01 21 26 4 167 118 5 0 10 351 05/06/2017 05:24:00 1380 * C01
1380 * C02 26 29 4 126 126 5 1 8 325 05/06/2017 05:24:00 1380 * C02
1381 I C02 18 29 2 142 107 4 0 11 313 05/06/2017 02:20:00 1381 I C02
1382 * B 24 30 0 99 147 4 0 4 308 05/06/2017 05:25:00 1382 * B
1382 I C01 17 23 2 109 8 6 0 13 178 05/06/2017 00:28:00 1382 I C01
1382 I C02 18 26 1 121 103 4 0 4 277 05/06/2017 05:23:00 1382 I C02
1382 * C03 11 18 1 105 104 2 4 9 254 05/06/2017 01:09:00 1382 * C03
1383 * B 26 31 2 121 132 7 1 9 329 05/06/2017 02:49:00 1383 * B
1383 I C01 39 32 3 128 110 1 0 19 332 05/06/2017 02:20:00 1383 I C01
1383 I C02 39 32 3 128 110 1 0 19 332 05/06/2017 08:07:00 1383 I C02
1383 * C03 20 47 2 101 106 1 0 16 293 05/06/2017 02:15:00 1383 * C03
1383 I C05 17 33 5 105 112 5 0 13 290 05/06/2017 08:07:00 1383 I C05
1383 I C07 19 37 7 132 90 5 0 14 304 05/06/2017 08:06:00 1383 I C07
1384 * B 29 30 1 91 117 5 0 14 287 05/06/2017 05:25:00 1384 * B
1384 * C01 23 35 2 92 111 6 0 11 280 05/06/2017 02:29:00 1384 * C01
1384 * C02 17 29 7 88 146 7 0 14 308 05/06/2017 05:26:00 1384 * C02
1385 * B 20 27 1 89 107 5 1 12 262 05/06/2017 00:48:00 1385 * B
1385 * C01 20 26 1 87 128 6 0 15 283 05/06/2017 04:48:00 1385 * C01
1385 * C02 22 25 1 93 117 9 0 17 284 05/06/2017 01:53:00 1385 * C02
1385 * C03 26 24 4 98 83 10 0 24 269 05/06/2017 01:44:00 1385 * C03
1385 * C04 27 27 6 95 120 7 0 9 291 05/06/2017 05:26:00 1385 * C04
1386 * B 27 33 6 98 114 6 0 8 292 05/06/2017 00:06:00 1386 * B
1386 I C01 29 39 4 98 99 5 0 14 288 04/06/2017 22:21:00 1386 I C01
1387 I C01 30 33 4 118 111 5 0 9 310 04/06/2017 22:20:00 1387 I C01
1387 * C02 25 19 6 109 125 5 0 13 302 04/06/2017 22:23:00 1387 * C02
1388 * B 44 32 2 142 102 6 0 9 337 04/06/2017 22:02:00 1388 * B
1388 I C01 29 35 4 135 104 4 0 8 319 04/06/2017 21:58:00 1388 I C01
1388 * C02 28 39 2 131 101 5 0 10 316 04/06/2017 22:07:00 1388 * C02
1389 * B 19 32 0 106 125 5 0 5 292 05/06/2017 00:28:00 1389 * B
1389 * C01 22 27 1 115 131 6 0 16 318 05/06/2017 01:10:00 1389 * C01
1389 * C02 17 29 4 130 102 8 0 9 299 05/06/2017 01:22:00 1389 * C02
1389 * C03 27 20 2 129 113 2 0 7 300 05/06/2017 01:24:00 1389 * C03
1390 * B 24 23 1 141 155 12 0 8 364 05/06/2017 05:26:00 1390 * B
1390 * C01 26 21 5 167 138 8 0 3 368 05/06/2017 05:24:00 1390 * C01
1390 I C02 31 32 2 143 131 5 0 13 357 05/06/2017 04:38:00 1390 I C02
1391 * B 26 28 1 140 108 2 0 8 313 04/06/2017 22:07:00 1391 * B
1391 I C01 32 37 2 96 82 4 0 10 263 04/06/2017 22:08:00 1391 I C01
1391 I C02 39 30 4 135 103 5 1 11 328 04/06/2017 22:01:00 1391 I C02
1392 I B 25 31 2 145 148 5 0 7 363 05/06/2017 04:47:00 1392 I B
1392 * C01 31 26 0 150 143 7 0 6 363 05/06/2017 01:23:00 1392 * C01
1392 I C02 22 31 5 165 130 8 0 0 361 05/06/2017 05:26:00 1392 I C02
1393 * B 18 33 6 140 93 11 0 13 314 05/06/2017 00:52:00 1393 * B
1393 * C01 20 37 2 143 103 8 0 9 322 05/06/2017 00:59:00 1393 * C01
1393 I C02 25 29 4 138 111 8 0 11 326 05/06/2017 00:53:00 1393 I C02
1393 * C03 30 24 3 128 116 5 0 13 319 05/06/2017 00:48:00 1393 * C03
1393 I C04 35 35 3 138 99 9 0 16 335 05/06/2017 00:54:00 1393 I C04
1393 I C05 24 26 6 134 106 12 1 16 325 05/06/2017 00:53:00 1393 I C05
1393 * C06 30 30 4 133 95 7 0 22 321 05/06/2017 01:22:00 1393 * C06
4757 * B 21 31 4 100 128 4 0 14 302 05/06/2017 00:42:00 4757 * B
4757 * C01 33 29 2 93 143 8 0 14 322 05/06/2017 00:49:00 4757 * C01
4757 I C02 28 23 2 113 119 3 0 10 298 05/06/2017 00:07:00 4757 I C02
4757 * C03 28 20 5 97 133 6 0 17 306 05/06/2017 00:55:00 4757 * C03
4757 * C04 35 27 4 119 135 5 0 13 338 05/06/2017 00:56:00 4757 * C04
4757 * C05 38 17 2 125 136 1 1 12 332 05/06/2017 00:28:00 4757 * C05
4757 * C06 35 16 3 105 125 5 0 8 297 05/06/2017 01:52:00 4757 * C06
4757 * C07 30 34 5 133 114 6 0 16 338 05/06/2017 02:16:00 4757 * C07
4757 * C08 27 23 4 98 144 3 0 18 317 05/06/2017 00:04:00 4757 * C08
4757 * C09 32 16 2 113 106 6 0 12 287 05/06/2017 01:41:00 4757 * C09
4758 * B 49 30 3 126 118 3 0 8 337 04/06/2017 22:24:00 4758 * B
4758 I C01 36 24 2 138 138 3 1 13 355 05/06/2017 00:04:00 4758 I C01
4758 I C02 47 24 4 112 116 4 0 0 307 04/06/2017 00:03:00 4758 I C02
4759 * B 56 31 1 80 106 1 0 8 283 05/06/2017 04:27:00 4759 * B
4759 * C01 40 38 4 91 88 4 0 15 280 04/06/2017 22:09:00 4759 * C01
4759 I C02 37 19 2 98 76 2 0 19 253 04/06/2017 22:01:00 4759 I C02
4760 I B 68 44 2 89 64 5 1 5 278 04/06/2017 21:13:00 4760 I B
4760 * C01 64 42 1 89 71 10 2 5 284 04/06/2017 21:15:00 4760 * C01
4760 * C02 67 41 2 96 55 10 0 6 277 04/06/2017 21:36:00 4760 * C02
4760 * C03 64 41 1 72 64 9 0 8 259 04/06/2017 21:23:00 4760 * C03
4761 * B 30 28 4 80 107 6 0 5 260 05/06/2017 04:27:00 4761 * B
4761 I C01 33 34 3 77 108 5 0 12 272 05/06/2017 00:16:00 4761 I C01
4762 * B 30 36 2 161 111 5 0 6 351 04/06/2017 21:47:00 4762 * B
4762 * C01 29 38 5 173 99 4 0 15 363 05/06/2017 08:11:00 4762 * C01
4763 * B 30 27 1 87 94 7 0 14 260 04/06/2017 21:49:00 4763 * B
4763 * C01 46 23 2 92 81 2 1 16 263 05/06/2017 04:28:00 4763 * C01
4763 * C02 30 39 4 113 72 2 0 8 268 04/06/2017 21:53:00 4763 * C02
4764 * B 43 39 3 143 82 11 1 9 331 04/06/2017 21:40:00 4764 * B
4764 * C01 45 26 4 156 79 2 0 16 328 04/06/2017 21:47:00 4764 * C01
4764 * C02 49 31 4 131 92 6 0 12 325 04/06/2017 21:40:00 4764 * C02
4764 * C03 40 29 4 137 88 4 0 14 316 04/06/2017 21:40:00 4764 * C03
4765 * B 24 21 2 123 80 3 2 8 263 05/06/2017 00:19:00 4765 * B
4765 * C01 17 22 1 122 97 2 0 10 271 05/06/2017 08:10:00 4765 * C01
4765 * C02 30 31 3 111 94 7 0 17 293 05/06/2017 02:18:00 4765 * C02
4765 * C03 40 24 1 124 76 1 0 9 275 05/06/2017 00:18:00 4765 * C03
4765 I C04 27 21 2 97 87 6 0 8 248 05/06/2017 02:56:00 4765 I C04
4766 * B 29 41 5 118 99 6 0 8 306 04/06/2017 22:09:00 4766 * B
4766 * C01 30 28 3 117 107 1 0 4 290 04/06/2017 21:51:00 4766 * C01
4766 * C02 41 42 1 138 93 10 0 11 336 04/06/2017 21:53:00 4766 * C02
4767 I B 27 25 2 105 81 3 0 9 252 05/06/2017 02:30:00 4767 I B
4767 * C01 23 22 4 105 112 6 0 10 282 05/06/2017 02:02:00 4767 * C01
4767 * C02 29 36 5 107 74 5 0 6 262 05/06/2017 04:28:00 4767 * C02
4768 * B 35 40 1 131 84 5 1 11 308 05/06/2017 04:29:00 4768 * B
4768 * C01 29 31 2 101 125 4 0 11 303 05/06/2017 01:25:00 4768 * C01
4768 I C02 26 35 7 133 79 7 0 10 297 05/06/2017 00:18:00 4768 I C02
4768 * C03 31 25 2 121 116 3 0 7 305 05/06/2017 00:27:00 4768 * C03
4769 * B 34 19 1 69 84 7 0 10 224 04/06/2017 21:03:00 4769 * B
4769 I C01 45 23 2 65 95 4 9 12 255 04/06/2017 21:05:00 4769 I C01
4769 I C02 25 26 4 54 112 5 0 13 239 04/06/2017 21:03:00 4769 I C02
4769 * C03 40 14 1 75 117 0 2 8 257 04/06/2017 20:59:00 4769 * C03
4770 I B 19 25 2 92 102 5 0 0 245 04/06/2017 21:52:00 4770 I B
4770 * C01 31 25 2 90 90 5 0 8 251 04/06/2017 21:53:00 4770 * C01
4770 I C02 17 21 2 65 108 3 0 11 227 04/06/2017 22:00:00 4770 I C02
4771 I B 23 30 2 99 81 9 0 13 257 04/06/2017 20:43:00 4771 I B
4771 * C01 32 28 5 86 82 17 0 8 258 04/06/2017 20:41:00 4771 * C01
4772 * B 34 20 1 117 89 12 0 15 288 05/06/2017 04:29:00 4772 * B
4772 * C01 46 29 2 116 70 7 0 11 281 04/06/2017 22:18:00 4772 * C01
4773 * B 30 28 5 65 64 2 0 12 206 05/06/2017 06:43:00 4773 * B
4773 I C01 20 32 0 73 74 4 0 11 214 05/06/2017 06:44:00 4773 I C01
4774 * B 41 41 1 71 86 7 1 12 260 05/06/2017 06:45:00 4774 * B
4774 * C01 28 37 2 87 95 9 0 10 268 04/06/2017 22:12:00 4774 * C01
4775 * B 29 17 4 107 80 5 0 9 251 04/06/2017 20:56:00 4775 * B
4775 I C02 26 23 2 93 101 3 0 11 259 04/06/2017 20:43:00 4775 I C02
4776 I B 38 16 4 72 71 9 0 0 210 05/06/2017 08:09:00 4776 I B
4776 I C01 48 25 2 57 70 9 0 8 219 04/06/2017 18:00:00 4776 I C01
4776 * C02 40 14 2 55 80 11 0 5 207 04/06/2017 21:10:00 4776 * C02
4777 I B 37 16 1 75 100 8 0 12 249 04/06/2017 20:40:00 4777 I B
4777 * C01 33 12 2 61 79 6 0 7 200 04/06/2017 20:37:00 4777 * C01
4777 * C02 36 13 1 76 95 4 0 9 234 04/06/2017 20:34:00 4777 * C02
4778 * B 57 26 1 92 79 3 0 13 271 05/06/2017 04:02:00 4778 * B
4778 * C01 53 29 0 102 79 7 0 13 283 05/06/2017 06:02:00 4778 * C01
4778 * C02 51 32 2 90 84 4 0 12 275 04/06/2017 23:25:00 4778 * C02
4779 * B 49 36 3 120 84 4 0 9 305 04/06/2017 22:00:00 4779 * B
4779 * C01 40 28 2 134 86 7 0 12 309 05/06/2017 04:09:00 4779 * C01
4779 * C02 37 24 3 125 89 8 0 12 298 04/06/2017 21:58:00 4779 * C02
4779 * C03 35 18 6 132 111 4 0 3 309 05/06/2017 06:14:00 4779 * C03
4780 I B 30 17 3 115 81 8 0 8 262 04/06/2017 22:04:00 4780 I B
4780 I C01 19 23 3 99 82 3 0 17 246 04/06/2017 22:05:00 4780 I C01
4780 I C02 18 33 1 138 91 3 0 0 284 04/06/2017 21:59:00 4780 I C02
4781 * B 44 34 6 143 116 8 0 5 356 04/06/2017 23:16:00 4781 * B
4781 * C01 22 33 0 128 105 3 1 10 302 05/06/2017 02:50:00 4781 * C01
4782 * B 25 21 2 125 75 3 0 4 255 05/06/2017 03:04:00 4782 * B
4782 * C01 25 28 2 114 91 6 0 7 273 05/06/2017 02:48:00 4782 * C01
4782 I C02 45 31 2 101 63 4 0 9 255 05/06/2017 06:15:00 4782 I C02
4783 * B 36 44 5 114 101 4 0 5 309 05/06/2017 02:19:00 4783 * B
4783 * C01 31 36 1 126 120 5 1 6 326 05/06/2017 02:51:00 4783 * C01
4784 * B 44 34 2 98 93 6 0 4 281 05/06/2017 02:14:00 4784 * B
4784 I C01 34 38 1 90 100 6 0 0 269 05/06/2017 02:58:00 4784 I C01
4785 * B 56 29 2 111 68 4 0 8 278 05/06/2017 01:50:00 4785 * B
4785 * C01 45 40 0 102 73 9 1 4 274 05/06/2017 02:16:00 4785 * C01
4785 * C02 42 54 2 118 49 4 0 7 276 05/06/2017 02:31:00 4785 * C02
4786 I B 36 37 3 151 70 5 0 11 313 05/06/2017 07:58:00 4786 I B
4786 I C01 37 25 2 151 85 0 0 9 309 05/06/2017 02:17:00 4786 I C01
4786 I C02 49 30 3 145 100 0 0 0 327 05/06/2017 02:59:00 4786 I C02
4787 I B 26 20 2 116 93 5 0 4 266 04/06/2017 23:19:00 4787 I B
4787 I C01 28 27 3 92 80 7 0 21 258 04/06/2017 23:15:00 4787 I C01
4787 I C02 25 28 2 107 91 9 13 0 275 04/06/2017 23:24:00 4787 I C02
4787 * C03 21 27 0 105 111 4 0 14 282 04/06/2017 23:25:00 4787 * C03
4787 * C04 35 18 2 116 66 2 8 8 255 05/06/2017 06:04:00 4787 * C04
4788 I B 23 36 4 93 94 6 0 8 264 04/06/2017 21:28:00 4788 I B
4788 * C01 41 33 2 81 84 3 0 11 255 04/06/2017 21:31:00 4788 * C01
4788 * C02 35 34 2 99 90 7 0 12 279 04/06/2017 23:56:00 4788 * C02
4788 * C03 39 39 1 105 72 6 0 11 273 04/06/2017 21:27:00 4788 * C03
4788 * C04 34 31 1 97 89 0 0 16 268 04/06/2017 23:56:00 4788 * C04
4788 * C05 29 26 4 110 96 2 0 5 272 04/06/2017 21:29:00 4788 * C05
4789 * B 37 15 4 81 80 8 0 12 237 05/06/2017 06:14:00 4789 * B
4789 I C01 35 23 3 81 85 9 0 13 249 05/06/2017 04:19:00 4789 I C01
4790 I B 41 34 1 94 96 4 1 8 279 04/06/2017 20:40:00 4790 I B
4790 I C01 53 22 3 100 101 7 0 10 296 04/06/2017 20:37:00 4790 I C01
4791 * B 49 25 1 110 66 4 1 7 263 04/06/2017 22:13:00 4791 * B
4791 * C01 39 22 1 86 57 7 0 9 221 04/06/2017 22:17:00 4791 * C01
4791 * C02 35 25 2 86 45 6 0 10 209 04/06/2017 22:19:00 4791 * C02
4791 * C03 32 21 1 84 67 6 0 6 217 04/06/2017 22:07:00 4791 * C03
4792 * B 17 22 1 95 76 5 0 7 223 04/06/2017 22:15:00 4792 * B
4792 I C01 29 34 3 68 75 9 0 17 235 04/06/2017 22:16:00 4792 I C01
4792 * C02 29 27 2 68 73 1 0 12 212 04/06/2017 22:10:00 4792 * C02
4793 I B 32 35 1 134 87 8 0 7 304 05/06/2017 08:09:00 4793 I B
4793 I C01 44 42 2 135 96 4 0 9 332 05/06/2017 08:39:00 4793 I C01
4794 * B 49 18 2 77 84 6 1 10 247 04/06/2017 22:12:00 4794 * B
4794 * C01 21 21 0 105 88 2 0 8 245 04/06/2017 22:14:00 4794 * C01
4795 * B 36 18 4 101 102 15 1 19 296 05/06/2017 08:12:00 4795 * B
4795 * C01 40 22 3 114 114 8 0 11 312 05/06/2017 00:27:00 4795 * C01
4796 * B 37 31 2 128 89 10 0 15 312 05/06/2017 00:42:00 4796 * B
4796 I C01 35 28 2 124 71 0 0 8 268 05/06/2017 08:39:00 4796 I C01
4797 I C02 26 34 4 86 86 5 0 9 250 05/06/2017 08:08:00 4797 I C02
4797 * C03 28 23 3 78 115 5 0 8 260 04/06/2017 23:06:00 4797 * C03
4798 I B 64 33 1 101 111 4 1 6 321 05/06/2017 06:22:00 4798 I B
4798 * C01 57 26 2 109 84 20 0 14 312 05/06/2017 06:05:00 4798 * C01
4798 I C02 55 18 0 124 77 0 0 18 292 05/06/2017 06:05:00 4798 I C02
4799 * B 33 26 1 127 81 9 0 5 282 04/06/2017 22:18:00 4799 * B
4799 * C01 25 29 0 119 80 10 0 8 271 04/06/2017 22:16:00 4799 * C01
4799 * S 41 48 4 176 212 9 0 14 504 04/06/2017 20:39:00 4799 * S
4799 I C02 36 22 3 122 77 0 0 0 260 05/06/2017 00:05:00 4799 I C02
4800 * B 28 30 4 77 69 2 0 11 221 05/06/2017 08:11:00 4800 * B
4800 * C01 33 23 0 52 74 2 0 10 194 05/06/2017 08:12:00 4800 * C01
4800 * C02 36 24 1 63 68 1 0 5 198 05/06/2017 06:06:00 4800 * C02
4801 I B 28 19 3 121 108 6 0 14 299 05/06/2017 06:06:00 4801 I B
4801 I C01 31 28 6 121 86 0 0 0 272 05/06/2017 08:38:00 4801 I C01
4802 * B 47 22 2 84 82 8 1 11 257 04/06/2017 22:26:00 4802 * B
4802 * C01 36 19 5 86 77 6 1 6 236 04/06/2017 22:16:00 4802 * C01
4802 I C02 44 10 5 80 57 5 0 0 201 04/06/2017 23:56:00 4802 I C02
4803 I C02 33 5 5 75 71 0 0 11 200 05/06/2017 06:07:00 4803 I C02
4804 I B 41 27 1 94 77 7 2 13 262 04/06/2017 23:58:00 4804 I B
4804 I C01 35 26 0 104 71 4 0 9 249 04/06/2017 21:12:00 4804 I C01
4804 * C02 36 29 1 116 95 2 0 14 293 04/06/2017 21:20:00 4804 * C02
4804 * C03 38 28 2 121 82 1 0 9 281 04/06/2017 01:54:00 4804 * C03
4805 * B 45 15 5 87 78 5 2 8 245 04/06/2017 23:54:00 4805 * B
4805 * C01 35 21 2 96 110 9 0 13 286 04/06/2017 21:45:00 4805 * C01
4805 * C02 38 17 6 116 82 5 1 2 267 04/06/2017 21:52:00 4805 * C02
4805 I C03 51 23 8 104 104 5 0 9 304 05/06/2017 06:07:00 4805 I C03
4806 * B 38 22 2 113 76 8 0 4 263 04/06/2017 22:17:00 4806 * B
4806 I C01 37 16 2 104 70 6 0 7 242 04/06/2017 21:53:00 4806 I C01
4807 * B 40 16 0 104 90 12 0 8 270 05/06/2017 00:00:00 4807 * B
4807 I C01 36 23 2 95 105 4 0 8 273 04/06/2017 23:56:00 4807 I C01
4808 * B 33 29 2 85 67 4 0 7 227 04/06/2017 22:05:00 4808 * B
4808 I C01 37 28 3 107 66 6 1 13 261 04/06/2017 21:57:00 4808 I C01
4808 I C02 26 25 3 94 109 3 0 0 260 04/06/2017 21:59:00 4808 I C02
4808 I C03 42 19 3 96 89 7 6 0 262 04/06/2017 22:04:00 4808 I C03
4809 * B 38 15 0 112 81 10 0 5 261 04/06/2017 22:11:00 4809 * B
4809 * C01 18 21 0 134 78 5 0 11 267 04/06/2017 22:13:00 4809 * C01
4810 I B 33 25 1 75 75 5 0 7 221 04/06/2017 23:55:00 4810 I B
4810 * C01 33 16 2 79 89 8 0 8 235 05/06/2017 06:11:00 4810 * C01
4811 I B 33 19 1 112 118 7 1 12 303 04/06/2017 19:53:00 4811 I B
4812 * B 46 30 0 84 65 4 0 8 237 05/06/2017 06:12:00 4812 * B
4812 * C01 40 18 1 107 85 4 0 8 263 04/06/2017 21:30:00 4812 * C01
4812 * C02 49 35 1 105 66 7 0 8 271 04/06/2017 21:26:00 4812 * C02
4813 I B 75 39 4 94 45 1 0 8 266 04/06/2017 21:30:00 4813 I B
4813 * C01 57 33 1 129 42 2 0 0 264 04/06/2017 21:39:00 4813 * C01
4814 * B 41 30 3 111 60 8 0 9 262 04/06/2017 00:04:00 4814 * B
4814 I C01 28 28 2 108 63 5 0 11 245 04/06/2017 21:37:00 4814 I C01
4814 I C02 40 32 1 82 56 8 0 8 227 04/06/2017 21:35:00 4814 I C02
4815 I B 34 36 3 121 78 12 0 12 296 04/06/2017 23:08:00 4815 I B
4815 * C01 45 24 2 119 81 4 2 3 280 04/06/2017 23:33:00 4815 * C01
