Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XVII HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 05/06/2017 13:30


Casilla Contabilizadas. 368


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1992 * B 133 36 4 115 225 16 1 13 543 04/06/2017 21:16:00 1992 * B
1992 * C01 116 32 3 105 224 10 0 13 503 04/06/2017 21:15:00 1992 * C01
1992 * E01 119 31 0 74 214 10 1 5 454 04/06/2017 22:11:00 1992 * E01
1993 * B 86 27 2 66 200 10 0 13 404 04/06/2017 23:02:00 1993 * B
1993 * C01 89 24 3 75 197 7 1 7 403 04/06/2017 23:14:00 1993 * C01
1994 * B 140 35 3 109 222 8 1 7 525 04/06/2017 22:53:00 1994 * B
1994 * C01 150 29 0 115 173 9 0 26 502 04/06/2017 22:33:00 1994 * C01
1995 I B 105 29 3 96 175 6 0 4 418 04/06/2017 22:05:00 1995 I B
1995 * C01 112 23 1 98 200 7 0 4 445 05/06/2017 00:54:00 1995 * C01
1995 * C02 101 26 2 69 188 15 1 12 414 04/06/2017 20:23:00 1995 * C02
1995 * C03 76 31 1 83 197 9 3 10 410 04/06/2017 21:26:00 1995 * C03
1995 * C04 98 35 2 81 149 11 0 7 383 04/06/2017 21:13:00 1995 * C04
1996 * B 116 29 0 94 209 9 2 11 470 04/06/2017 23:18:00 1996 * B
1996 I C01 119 30 4 108 183 4 0 16 464 04/06/2017 20:25:00 1996 I C01
1996 I S 141 93 3 217 251 7 0 9 721 04/06/2017 22:27:00 1996 I S
1996 * C02 108 35 3 99 215 9 0 8 477 05/06/2017 00:59:00 1996 * C02
1996 * C03 109 23 3 83 243 13 0 13 487 04/06/2017 20:50:00 1996 * C03
1996 * C04 104 31 3 104 187 6 1 17 453 04/06/2017 23:04:00 1996 * C04
1997 I B 120 29 0 81 111 5 0 13 359 04/06/2017 22:19:00 1997 I B
1997 * C01 123 30 2 97 150 6 1 8 417 04/06/2017 22:12:00 1997 * C01
1997 * C02 148 30 5 75 113 8 15 15 409 05/06/2017 01:55:00 1997 * C02
1997 * C03 105 30 2 99 104 5 0 21 366 04/06/2017 21:40:00 1997 * C03
1997 I C04 108 32 2 115 102 6 0 11 376 04/06/2017 22:14:00 1997 I C04
1997 * C05 120 31 0 98 103 11 0 10 373 04/06/2017 22:10:00 1997 * C05
1998 I B 178 42 2 127 127 7 0 10 493 04/06/2017 21:04:00 1998 I B
1998 I C01 0 0 3 102 13 5 0 12 135 05/06/2017 00:53:00 1998 I C01
1998 I C02 162 23 3 133 154 4 0 14 493 04/06/2017 21:29:00 1998 I C02
1999 * B 123 19 0 60 161 9 0 13 385 04/06/2017 23:33:00 1999 * B
1999 I C01 135 23 3 54 157 0 0 0 372 04/06/2017 22:36:00 1999 I C01
1999 * E01 106 20 3 78 112 7 0 5 331 04/06/2017 23:23:00 1999 * E01
1999 * E01C01 95 24 2 76 118 5 0 11 331 04/06/2017 23:38:00 1999 * E01C01
1999 * E01C02 69 24 2 96 103 4 0 18 316 04/06/2017 23:29:00 1999 * E01C02
1999 * E01C03 63 24 2 75 124 8 0 12 308 05/06/2017 00:25:00 1999 * E01C03
1999 I C02 119 22 2 57 170 9 0 18 397 05/06/2017 02:57:00 1999 I C02
2000 * B 101 37 5 87 106 2 0 8 346 04/06/2017 22:36:00 2000 * B
2000 I C01 116 20 1 93 114 7 0 16 367 04/06/2017 21:00:00 2000 I C01
2000 * C02 110 26 1 78 121 9 0 9 354 04/06/2017 20:20:00 2000 * C02
2000 I C03 121 22 4 77 125 6 0 8 363 04/06/2017 20:38:00 2000 I C03
2000 * C04 127 26 3 76 111 5 0 13 361 04/06/2017 20:59:00 2000 * C04
2001 * B 152 41 2 81 130 6 0 9 421 04/06/2017 20:54:00 2001 * B
2001 * C01 138 34 2 93 95 8 0 17 387 05/06/2017 01:53:00 2001 * C01
2001 * C02 144 23 4 109 85 10 0 10 385 04/06/2017 20:58:00 2001 * C02
2002 * B 172 39 1 36 95 12 0 6 361 04/06/2017 20:40:00 2002 * B
2002 * C01 157 42 2 58 97 6 0 4 366 04/06/2017 20:58:00 2002 * C01
2003 I B 146 42 0 40 107 4 1 7 347 04/06/2017 22:07:00 2003 I B
2003 * C01 140 34 1 34 113 5 1 1 329 04/06/2017 21:57:00 2003 * C01
2004 * B 129 28 2 22 101 3 0 8 293 04/06/2017 22:42:00 2004 * B
2004 * C01 132 17 0 27 92 6 0 4 278 04/06/2017 22:16:00 2004 * C01
2005 * B 116 43 0 35 84 5 0 1 284 04/06/2017 23:52:00 2005 * B
2005 I C01 146 27 0 31 87 11 0 7 309 05/06/2017 00:07:00 2005 I C01
2006 * B 133 19 4 83 96 7 3 8 353 04/06/2017 23:34:00 2006 * B
2006 I C01 89 16 4 85 111 4 0 319 628 05/06/2017 00:02:00 2006 I C01
2006 * C02 101 24 3 59 121 9 0 9 326 04/06/2017 23:36:00 2006 * C02
2006 * C03 119 19 0 55 116 8 0 20 337 05/06/2017 00:01:00 2006 * C03
2006 * C04 105 21 2 80 110 4 0 7 329 05/06/2017 00:02:00 2006 * C04
2007 * B 103 35 2 82 85 10 0 18 335 04/06/2017 22:39:00 2007 * B
2007 * C01 74 28 5 119 116 5 0 14 361 04/06/2017 23:17:00 2007 * C01
2007 * C02 94 40 2 98 102 7 0 13 356 04/06/2017 23:29:00 2007 * C02
2007 * C03 97 30 5 89 100 6 0 15 342 04/06/2017 23:35:00 2007 * C03
2007 * C04 100 35 2 108 102 6 0 7 360 04/06/2017 23:31:00 2007 * C04
2007 * C05 100 40 2 84 116 7 0 18 367 04/06/2017 23:41:00 2007 * C05
2007 * C06 71 36 1 111 80 2 0 16 317 05/06/2017 00:56:00 2007 * C06
2008 * C01 73 27 3 78 97 11 0 13 302 04/06/2017 22:00:00 2008 * C01
2008 I C02 79 27 3 78 87 8 0 13 295 04/06/2017 22:00:00 2008 I C02
2008 * C03 95 28 0 73 98 9 2 11 316 04/06/2017 22:18:00 2008 * C03
2008 * C04 82 28 4 80 104 6 0 8 312 04/06/2017 22:04:00 2008 * C04
2009 * B 180 35 1 23 114 6 0 5 364 05/06/2017 00:06:00 2009 * B
2009 * C01 160 43 0 45 90 11 0 2 351 05/06/2017 00:04:00 2009 * C01
2010 * B 169 28 0 40 125 6 0 1 369 04/06/2017 22:02:00 2010 * B
2010 * C01 147 40 2 48 121 8 1 4 371 04/06/2017 22:20:00 2010 * C01
2011 * B 89 32 0 27 114 11 0 0 273 04/06/2017 21:05:00 2011 * B
2011 * C01 102 22 0 24 93 3 1 3 248 04/06/2017 21:01:00 2011 * C01
2012 I B 95 22 0 20 106 0 0 3 246 04/06/2017 20:58:00 2012 I B
2012 I C01 104 25 0 17 106 3 0 0 255 04/06/2017 20:59:00 2012 I C01
2013 * B 82 24 0 17 95 2 1 2 223 04/06/2017 23:39:00 2013 * B
2014 * B 121 33 0 30 128 3 0 8 323 04/06/2017 21:34:00 2014 * B
2014 * C01 127 23 2 17 133 3 0 4 309 04/06/2017 20:20:00 2014 * C01
2015 * B 128 29 0 31 102 4 0 4 298 04/06/2017 22:52:00 2015 * B
2015 * C01 96 18 1 27 135 6 0 5 288 04/06/2017 23:04:00 2015 * C01
2015 * C02 103 24 0 23 131 2 1 1 285 04/06/2017 22:33:00 2015 * C02
2016 * B 175 36 0 31 129 6 1 5 383 04/06/2017 22:33:00 2016 * B
2016 * C01 180 52 0 19 139 9 1 5 405 04/06/2017 21:28:00 2016 * C01
2016 * C02 183 46 0 39 121 5 0 6 400 04/06/2017 21:50:00 2016 * C02
2016 * C03 171 34 0 27 141 3 1 5 382 04/06/2017 22:25:00 2016 * C03
2017 * B 160 29 2 43 99 5 0 4 342 04/06/2017 23:20:00 2017 * B
2017 * C01 158 30 0 44 110 6 0 4 352 04/06/2017 21:26:00 2017 * C01
2018 * B 93 29 1 99 100 5 0 10 337 04/06/2017 20:39:00 2018 * B
2018 * C01 90 33 2 80 103 8 1 14 331 04/06/2017 23:44:00 2018 * C01
2018 * C02 84 23 5 79 105 8 0 10 314 04/06/2017 20:25:00 2018 * C02
2019 * B 92 30 2 58 96 9 0 3 290 04/06/2017 21:04:00 2019 * B
2019 * C01 94 29 2 69 97 6 0 7 304 04/06/2017 23:55:00 2019 * C01
2019 * C02 77 20 2 73 108 9 0 0 289 04/06/2017 22:10:00 2019 * C02
2019 * C03 88 23 2 58 120 6 0 6 303 04/06/2017 22:12:00 2019 * C03
2019 * C04 80 25 3 53 120 4 0 5 290 04/06/2017 23:40:00 2019 * C04
2019 * C05 87 27 1 55 118 7 0 6 301 04/06/2017 22:17:00 2019 * C05
2020 * B 88 35 2 77 122 8 0 14 346 04/06/2017 22:33:00 2020 * B
2020 * C02 100 21 3 81 117 7 0 14 343 04/06/2017 23:39:00 2020 * C02
2020 * C03 102 27 2 74 111 7 0 7 330 05/06/2017 01:53:00 2020 * C03
2020 * C04 105 29 2 59 118 8 0 12 333 04/06/2017 23:39:00 2020 * C04
2021 I B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/06/2017 01:46:00 2021 I B
2021 * C01 136 20 5 49 122 5 0 10 347 04/06/2017 22:03:00 2021 * C01
2021 I C02 123 15 3 68 128 9 0 9 355 04/06/2017 23:28:00 2021 I C02
2022 * B 92 25 2 62 127 9 0 16 333 04/06/2017 23:39:00 2022 * B
2022 * C01 88 30 1 75 93 13 0 11 311 05/06/2017 00:00:00 2022 * C01
2022 I C02 101 25 2 76 112 0 0 0 316 05/06/2017 00:27:00 2022 I C02
2022 I C03 93 30 2 67 102 10 0 16 320 04/06/2017 23:36:00 2022 I C03
2023 * B 73 18 2 79 112 4 2 8 298 04/06/2017 22:06:00 2023 * B
2023 * C01 62 26 1 83 94 10 0 9 285 05/06/2017 00:03:00 2023 * C01
2023 * C02 80 23 0 74 95 9 0 4 285 04/06/2017 23:55:00 2023 * C02
2023 * C03 88 19 6 68 107 6 1 6 301 04/06/2017 23:55:00 2023 * C03
2024 * B 76 29 3 63 121 2 0 12 306 04/06/2017 21:16:00 2024 * B
2024 * C01 78 40 5 104 106 8 0 13 354 04/06/2017 22:02:00 2024 * C01
2024 * E01 109 32 0 28 133 3 0 7 312 05/06/2017 01:55:00 2024 * E01
2024 * E01C01 112 26 0 21 122 4 0 0 285 05/06/2017 01:52:00 2024 * E01C01
2024 * E01C02 129 24 0 23 126 4 1 4 311 04/06/2017 21:09:00 2024 * E01C02
2024 * E01C03 135 26 0 21 124 4 0 3 313 04/06/2017 21:02:00 2024 * E01C03
2024 * E01C04 121 20 0 29 125 3 0 4 302 04/06/2017 20:12:00 2024 * E01C04
2024 * E01C05 96 35 1 23 117 4 0 3 279 04/06/2017 23:19:00 2024 * E01C05
2024 * C02 90 32 4 86 103 7 0 23 345 04/06/2017 22:38:00 2024 * C02
2024 * C03 73 36 0 85 121 10 0 6 331 04/06/2017 22:35:00 2024 * C03
2025 * B 97 33 2 97 149 10 0 8 396 04/06/2017 22:13:00 2025 * B
2025 * C01 117 33 4 104 130 11 0 16 415 04/06/2017 21:00:00 2025 * C01
2025 * E01 175 41 0 43 100 7 0 5 371 04/06/2017 22:44:00 2025 * E01
2025 * E01C01 193 41 2 62 87 6 1 6 398 04/06/2017 21:25:00 2025 * E01C01
2025 * E01C02 186 25 0 39 117 12 0 4 383 05/06/2017 01:58:00 2025 * E01C02
2025 * C02 124 37 3 93 146 9 0 6 418 04/06/2017 22:23:00 2025 * C02
2025 * C03 94 33 0 84 157 4 0 12 384 04/06/2017 20:50:00 2025 * C03
2025 * C04 107 30 0 90 139 12 1 11 390 04/06/2017 21:01:00 2025 * C04
2026 I B 89 22 1 83 136 8 0 13 352 04/06/2017 21:52:00 2026 I B
2026 * C01 103 30 1 3 133 9 2 10 291 04/06/2017 21:56:00 2026 * C01
2026 * C02 103 27 1 77 143 8 0 9 368 04/06/2017 21:49:00 2026 * C02
2026 * C03 117 24 3 72 157 5 0 8 386 04/06/2017 21:57:00 2026 * C03
2027 * B 88 21 0 60 104 6 1 16 296 05/06/2017 01:59:00 2027 * B
2027 I E01 115 18 1 68 73 0 0 0 275 04/06/2017 21:54:00 2027 I E01
2027 * E01C01 94 21 1 74 85 3 0 6 284 04/06/2017 21:01:00 2027 * E01C01
2027 * E01C02 98 18 1 63 84 4 0 8 276 04/06/2017 22:23:00 2027 * E01C02
2027 * E01C04 88 24 6 86 67 7 0 6 284 04/06/2017 21:51:00 2027 * E01C04
2027 I E01C05 66 21 2 75 77 7 0 8 256 05/06/2017 00:40:00 2027 I E01C05
2027 I E01C06 77 27 0 77 82 7 0 7 277 04/06/2017 21:40:00 2027 I E01C06
2027 I C02 87 23 4 57 135 7 0 18 331 04/06/2017 21:32:00 2027 I C02
2027 I C03 81 25 2 64 126 6 0 16 320 04/06/2017 20:49:00 2027 I C03
2028 I B 113 34 2 109 218 9 0 11 496 04/06/2017 21:01:00 2028 I B
2028 I C01 110 30 3 96 203 18 7 0 467 04/06/2017 21:04:00 2028 I C01
2028 * E01 103 22 0 86 82 9 0 6 308 04/06/2017 22:08:00 2028 * E01
2028 I E01C01 91 50 1 78 73 6 1 9 309 04/06/2017 21:21:00 2028 I E01C01
2028 * E01C02 99 35 2 77 93 6 0 9 321 04/06/2017 21:13:00 2028 * E01C02
2028 * E01C03 98 36 1 77 92 12 0 6 322 04/06/2017 21:30:00 2028 * E01C03
2028 * E01C04 64 31 2 63 101 5 2 6 274 04/06/2017 21:15:00 2028 * E01C04
2029 * C01 76 33 0 59 142 4 0 8 322 04/06/2017 22:27:00 2029 * C01
2029 * C02 85 33 2 70 124 6 2 10 332 04/06/2017 23:12:00 2029 * C02
2030 * B 112 29 1 66 145 13 0 14 380 04/06/2017 22:41:00 2030 * B
2030 * C01 84 27 1 71 151 6 0 16 356 04/06/2017 23:03:00 2030 * C01
2030 * C02 98 38 1 76 123 5 0 9 350 04/06/2017 23:08:00 2030 * C02
2030 I C03 94 60 1 86 118 5 2 14 380 04/06/2017 22:25:00 2030 I C03
2031 I B 110 30 2 82 171 5 0 12 412 04/06/2017 23:23:00 2031 I B
2031 * C01 124 29 2 82 154 7 0 12 410 04/06/2017 21:59:00 2031 * C01
2031 * C02 134 22 1 86 142 6 0 10 401 04/06/2017 21:57:00 2031 * C02
2032 I B 105 31 1 92 249 5 0 6 489 04/06/2017 23:40:00 2032 I B
2033 * B 84 20 2 64 130 8 0 9 317 04/06/2017 20:51:00 2033 * B
2033 * C01 71 22 2 67 150 12 0 12 336 04/06/2017 21:07:00 2033 * C01
2033 * C02 77 23 2 80 161 5 0 12 360 04/06/2017 22:24:00 2033 * C02
2033 * C03 102 24 3 70 150 7 0 11 367 04/06/2017 22:53:00 2033 * C03
2034 * B 104 29 2 65 151 13 0 15 379 04/06/2017 23:25:00 2034 * B
2034 * C01 59 25 0 72 152 15 0 14 337 04/06/2017 23:57:00 2034 * C01
2034 * C02 76 21 1 75 174 14 0 10 371 04/06/2017 22:47:00 2034 * C02
2034 * C03 85 27 5 73 138 8 0 16 352 05/06/2017 00:44:00 2034 * C03
2034 I C04 78 22 3 94 148 9 0 18 372 05/06/2017 00:00:00 2034 I C04
2034 * C05 78 36 5 81 146 11 0 11 368 04/06/2017 23:56:00 2034 * C05
2034 * C06 94 30 3 120 154 11 0 12 424 04/06/2017 20:36:00 2034 * C06
2035 * B 72 14 0 11 72 2 0 2 173 04/06/2017 20:56:00 2035 * B
2036 * B 148 34 3 31 120 10 0 4 350 04/06/2017 23:04:00 2036 * B
2036 * C01 172 41 0 22 114 2 1 6 358 04/06/2017 22:31:00 2036 * C01
2036 * C02 141 21 0 27 135 4 0 1 329 04/06/2017 22:19:00 2036 * C02
2036 * C03 141 39 1 29 107 5 0 10 332 04/06/2017 22:29:00 2036 * C03
2036 * C04 155 26 1 27 102 9 0 2 322 04/06/2017 22:11:00 2036 * C04
2036 I C05 155 32 0 17 110 4 0 5 323 04/06/2017 22:21:00 2036 I C05
2036 * C06 170 25 0 32 111 7 0 2 347 04/06/2017 22:09:00 2036 * C06
2036 * C07 166 33 1 36 126 10 0 4 376 04/06/2017 22:00:00 2036 * C07
2036 * C08 155 43 0 16 121 3 0 2 340 04/06/2017 21:48:00 2036 * C08
2036 * C09 151 35 0 30 114 4 0 3 337 04/06/2017 22:14:00 2036 * C09
2036 I C10 150 29 1 25 112 6 4 3 330 04/06/2017 20:46:00 2036 I C10
2037 * B 164 22 2 27 121 8 0 4 348 04/06/2017 22:16:00 2037 * B
2037 I C01 164 23 0 34 119 4 1 2 347 04/06/2017 22:13:00 2037 I C01
2038 * B 120 36 1 12 78 5 1 4 257 04/06/2017 20:57:00 2038 * B
2038 I C01 101 32 1 30 81 7 0 3 255 04/06/2017 20:57:00 2038 I C01
2038 * C02 132 26 1 20 77 8 0 4 268 04/06/2017 22:37:00 2038 * C02
2039 * B 103 24 4 68 167 8 0 17 391 04/06/2017 22:53:00 2039 * B
2039 * C01 118 13 0 83 175 9 0 12 410 04/06/2017 23:16:00 2039 * C01
2039 I C02 92 20 1 72 164 6 2 13 370 04/06/2017 23:19:00 2039 I C02
2039 * C03 122 21 4 81 140 14 0 15 397 04/06/2017 22:48:00 2039 * C03
2040 * B 86 25 4 74 82 6 0 5 282 04/06/2017 23:17:00 2040 * B
2040 I C01 77 17 2 64 107 6 0 9 282 05/06/2017 00:31:00 2040 I C01
2040 I C02 103 18 1 53 108 5 1 3 292 04/06/2017 22:26:00 2040 I C02
2041 * B 97 16 1 59 108 2 0 9 292 04/06/2017 22:30:00 2041 * B
2041 I C01 83 14 2 65 99 4 0 9 276 04/06/2017 23:07:00 2041 I C01
2041 * C02 79 23 0 48 100 7 1 14 272 04/06/2017 22:05:00 2041 * C02
2042 I B 58 13 2 74 161 9 0 16 333 05/06/2017 00:07:00 2042 I B
2042 * C01 52 22 3 84 141 3 0 20 325 04/06/2017 23:50:00 2042 * C01
2042 * C02 75 9 0 70 152 8 0 10 324 04/06/2017 23:44:00 2042 * C02
2043 * B 77 12 1 84 126 10 0 14 324 05/06/2017 00:08:00 2043 * B
2043 I C01 101 24 4 82 130 3 0 18 362 05/06/2017 00:01:00 2043 I C01
2044 * B 86 14 5 71 107 5 1 8 297 05/06/2017 00:52:00 2044 * B
2044 I C01 73 13 2 84 101 4 1 7 285 05/06/2017 01:59:00 2044 I C01
2045 * B 49 14 2 50 111 3 1 8 238 04/06/2017 22:22:00 2045 * B
2045 * C01 56 18 2 62 96 13 0 12 259 04/06/2017 22:06:00 2045 * C01
2046 * B 90 21 2 71 149 8 2 10 353 05/06/2017 00:05:00 2046 * B
2046 * C01 99 24 1 95 116 6 0 13 354 05/06/2017 00:04:00 2046 * C01
2046 * C02 113 19 3 85 123 4 0 8 355 04/06/2017 23:52:00 2046 * C02
2047 I B 82 21 0 74 131 3 3 6 320 04/06/2017 23:29:00 2047 I B
2047 I C01 65 17 3 76 155 9 0 14 339 05/06/2017 00:00:00 2047 I C01
2047 I C02 75 16 1 92 144 5 1 14 348 04/06/2017 23:35:00 2047 I C02
2048 * B 87 10 3 54 96 6 0 7 263 04/06/2017 23:11:00 2048 * B
2048 * C01 66 13 6 66 102 9 0 8 270 04/06/2017 23:10:00 2048 * C01
2049 * B 117 18 7 77 140 9 0 14 382 04/06/2017 22:17:00 2049 * B
2049 I C01 106 17 3 74 124 5 0 14 343 05/06/2017 00:09:00 2049 I C01
2050 * B 88 25 2 69 133 6 0 11 334 04/06/2017 22:02:00 2050 * B
2050 I C01 68 31 3 80 94 14 0 14 304 04/06/2017 21:43:00 2050 I C01
2050 I C02 66 18 5 98 145 11 0 15 358 04/06/2017 21:51:00 2050 I C02
2051 * B 71 13 3 90 131 5 1 15 329 04/06/2017 22:03:00 2051 * B
2051 I C01 65 17 2 104 93 9 0 12 302 04/06/2017 22:03:00 2051 I C01
2052 I B 78 12 2 77 119 7 0 13 308 04/06/2017 22:09:00 2052 I B
2052 * C01 66 11 1 107 92 10 2 12 301 04/06/2017 21:58:00 2052 * C01
2053 * B 141 16 2 46 86 3 0 5 299 04/06/2017 20:38:00 2053 * B
2053 * C01 99 21 2 50 110 5 0 10 297 04/06/2017 20:43:00 2053 * C01
2053 * C02 114 20 2 49 101 4 0 4 294 04/06/2017 20:28:00 2053 * C02
2053 * C03 99 39 1 56 129 4 2 5 335 04/06/2017 21:02:00 2053 * C03
2053 * C04 104 20 1 48 113 5 0 7 298 04/06/2017 20:24:00 2053 * C04
2054 * B 55 23 2 61 149 6 0 0 296 04/06/2017 22:48:00 2054 * B
2054 * C01 56 27 1 70 135 9 1 5 304 04/06/2017 23:03:00 2054 * C01
2055 * B 69 38 3 74 149 5 1 16 355 04/06/2017 22:05:00 2055 * B
2055 * C01 82 34 2 61 131 5 0 23 338 04/06/2017 23:34:00 2055 * C01
2056 I C01 96 21 1 37 67 3 0 6 231 04/06/2017 22:34:00 2056 I C01
2057 * B 153 39 2 88 129 17 0 12 440 05/06/2017 00:39:00 2057 * B
2057 * C01 121 35 2 103 151 10 0 7 429 04/06/2017 21:10:00 2057 * C01
2057 I E01 104 24 2 100 180 0 0 14 424 04/06/2017 20:27:00 2057 I E01
2057 I E01C01 109 16 2 92 176 1 0 10 406 04/06/2017 20:40:00 2057 I E01C01
2058 I B 117 59 3 107 224 3 0 9 522 04/06/2017 21:32:00 2058 I B
2059 * B 113 27 3 100 136 6 0 8 393 04/06/2017 21:06:00 2059 * B
2059 * C01 116 31 0 103 97 6 0 11 364 04/06/2017 21:01:00 2059 * C01
2060 * B 143 28 2 111 140 5 0 16 445 05/06/2017 02:45:00 2060 * B
2060 * C01 142 31 7 100 144 5 0 4 433 04/06/2017 21:10:00 2060 * C01
2060 * C02 134 25 0 100 165 7 0 12 443 04/06/2017 21:50:00 2060 * C02
2060 I C03 148 29 0 92 143 4 0 14 430 05/06/2017 01:49:00 2060 I C03
2060 * C04 137 34 5 105 136 4 0 12 433 04/06/2017 21:52:00 2060 * C04
2060 * C05 104 42 1 114 191 8 0 10 470 04/06/2017 21:57:00 2060 * C05
2061 I B 83 37 2 110 154 4 0 0 390 04/06/2017 22:02:00 2061 I B
2061 * C01 97 41 6 125 139 5 0 15 428 04/06/2017 21:59:00 2061 * C01
2061 * E01 109 13 2 41 189 1 0 7 362 04/06/2017 21:17:00 2061 * E01
2061 I E01C01 105 25 1 55 180 3 0 6 375 04/06/2017 21:14:00 2061 I E01C01
2061 * E02 165 11 2 32 238 2 0 17 467 04/06/2017 21:19:00 2061 * E02
2062 * B 91 14 4 49 191 4 0 6 359 04/06/2017 20:51:00 2062 * B
2062 I C01 112 20 1 44 184 5 0 9 375 04/06/2017 20:52:00 2062 I C01
2063 * B 70 25 4 111 175 8 0 17 410 04/06/2017 21:27:00 2063 * B
2063 * C01 70 22 3 127 176 6 0 18 422 04/06/2017 21:44:00 2063 * C01
2063 I C02 70 30 0 125 170 0 0 10 405 04/06/2017 21:25:00 2063 I C02
2064 * B 112 15 2 80 180 3 1 16 409 05/06/2017 01:54:00 2064 * B
2064 * C01 109 19 4 91 187 8 0 17 435 05/06/2017 01:51:00 2064 * C01
2064 * C02 111 26 3 100 183 2 0 15 440 04/06/2017 21:05:00 2064 * C02
2065 * B 52 27 2 79 162 11 0 14 347 04/06/2017 22:32:00 2065 * B
2065 * C01 49 30 0 138 132 4 0 8 361 04/06/2017 21:52:00 2065 * C01
2065 * C02 58 32 3 125 146 4 1 11 380 04/06/2017 21:38:00 2065 * C02
2065 * C03 65 26 2 124 125 0 6 1 349 04/06/2017 21:27:00 2065 * C03
2065 * C04 63 31 3 98 126 10 1 15 347 04/06/2017 22:51:00 2065 * C04
2066 * B 136 24 0 127 130 7 0 18 442 04/06/2017 22:59:00 2066 * B
2066 * C01 106 38 2 112 137 6 0 17 418 04/06/2017 23:28:00 2066 * C01
2066 I C02 81 36 3 112 146 7 0 16 401 04/06/2017 22:35:00 2066 I C02
2066 I C03 108 39 3 128 114 9 0 6 407 04/06/2017 23:17:00 2066 I C03
2067 * B 127 38 0 78 208 9 0 11 471 04/06/2017 23:37:00 2067 * B
2067 * C01 130 25 2 83 213 8 0 38 499 04/06/2017 23:36:00 2067 * C01
2067 * C02 127 28 4 73 196 5 0 37 470 05/06/2017 00:05:00 2067 * C02
2067 I C03 118 25 6 77 176 12 0 35 449 04/06/2017 23:54:00 2067 I C03
2068 I B 35 51 3 101 197 4 0 8 399 04/06/2017 23:58:00 2068 I B
2068 * C01 19 44 3 94 198 8 0 6 372 04/06/2017 23:44:00 2068 * C01
2068 * C02 17 41 6 113 197 4 0 4 382 05/06/2017 00:05:00 2068 * C02
2069 I B 19 49 3 98 185 12 1 9 376 05/06/2017 00:26:00 2069 I B
2069 * C01 31 52 7 97 170 6 0 6 369 05/06/2017 00:27:00 2069 * C01
2069 I C02 19 47 2 93 207 9 0 0 377 05/06/2017 00:06:00 2069 I C02
2069 I C03 32 38 3 87 204 5 1 4 374 05/06/2017 00:09:00 2069 I C03
2070 * B 15 64 7 123 227 7 0 6 449 05/06/2017 00:01:00 2070 * B
2070 * C01 28 44 3 118 205 7 0 8 413 05/06/2017 00:06:00 2070 * C01
2070 * E01 11 75 2 55 137 4 0 13 297 04/06/2017 22:16:00 2070 * E01
2070 * C02 17 54 5 139 185 9 0 8 417 04/06/2017 23:53:00 2070 * C02
2071 I B 27 70 9 104 181 4 0 10 405 04/06/2017 22:07:00 2071 I B
2072 * B 2 3 1 4 90 0 0 3 103 04/06/2017 22:18:00 2072 * B
2304 * B 64 32 4 67 260 12 0 5 444 04/06/2017 22:44:00 2304 * B
2304 * C01 45 35 3 86 252 11 1 1 434 05/06/2017 03:17:00 2304 * C01
2305 * B 34 22 1 71 128 7 0 12 275 04/06/2017 22:21:00 2305 * B
2306 * B 37 30 1 57 194 10 0 10 339 04/06/2017 22:06:00 2306 * B
2306 * C01 30 36 5 57 179 7 0 28 342 04/06/2017 22:17:00 2306 * C01
2307 * B 29 23 2 61 188 6 0 7 316 04/06/2017 22:38:00 2307 * B
2307 * C01 37 36 3 58 181 6 0 13 334 04/06/2017 22:22:00 2307 * C01
2308 I B 40 49 2 77 127 5 0 14 314 04/06/2017 23:30:00 2308 I B
2308 * C01 36 46 2 52 171 5 0 15 327 04/06/2017 21:01:00 2308 * C01
2308 * E01 30 26 3 41 106 4 1 9 220 04/06/2017 22:48:00 2308 * E01
2308 * C02 43 58 4 70 140 4 0 9 328 04/06/2017 23:16:00 2308 * C02
2308 * C03 33 46 4 74 189 5 0 8 359 04/06/2017 23:15:00 2308 * C03
2308 * C04 34 60 3 70 142 6 0 8 323 04/06/2017 23:02:00 2308 * C04
2309 * B 48 30 1 84 209 9 0 5 386 04/06/2017 23:17:00 2309 * B
2310 * B 40 31 1 73 141 5 0 14 305 04/06/2017 23:32:00 2310 * B
2310 * C01 44 55 2 68 165 5 0 10 349 04/06/2017 23:38:00 2310 * C01
2310 * C02 50 63 2 66 143 9 0 4 337 04/06/2017 23:39:00 2310 * C02
2310 * C03 41 48 2 69 174 7 0 7 348 04/06/2017 23:14:00 2310 * C03
2311 I B 53 42 3 33 155 5 0 6 297 04/06/2017 21:58:00 2311 I B
2311 I C01 35 47 3 55 136 7 0 7 290 04/06/2017 21:48:00 2311 I C01
2311 * C02 35 44 0 55 136 7 0 9 286 04/06/2017 21:35:00 2311 * C02
2312 * B 20 30 1 59 113 5 0 9 237 04/06/2017 21:31:00 2312 * B
2312 I C01 19 35 3 59 116 2 0 7 241 04/06/2017 21:38:00 2312 I C01
2313 * B 46 32 8 73 171 6 0 1 337 04/06/2017 21:43:00 2313 * B
