Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XII TEOLOYUCAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 05/06/2017 13:30


Casilla Contabilizadas. 370


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
654 * B 42 41 4 105 104 8 0 3 307 04/06/2017 23:31:00 654 * B
654 I C01 38 30 2 125 88 7 0 15 305 05/06/2017 00:38:00 654 I C01
654 * C02 40 26 2 115 76 6 1 12 278 04/06/2017 00:00:00 654 * C02
654 * C03 49 27 1 123 89 11 0 11 311 04/06/2017 00:02:00 654 * C03
654 * C04 29 35 3 136 88 7 0 9 307 04/06/2017 23:46:00 654 * C04
654 * C05 43 22 1 128 99 7 1 9 310 04/06/2017 23:08:00 654 * C05
654 * C06 34 26 0 119 79 6 0 12 276 04/06/2017 23:37:00 654 * C06
655 * B 49 28 2 151 79 9 0 15 333 05/06/2017 00:51:00 655 * B
655 * C01 27 37 3 166 79 2 0 11 325 04/06/2017 22:53:00 655 * C01
655 * C02 27 33 2 146 74 8 0 9 299 04/06/2017 22:44:00 655 * C02
655 * C03 35 43 3 166 83 4 0 16 350 04/06/2017 22:53:00 655 * C03
655 * C04 36 40 1 145 94 1 0 6 323 04/06/2017 23:21:00 655 * C04
656 * B 27 34 1 167 75 0 1 11 316 04/06/2017 00:20:00 656 * B
656 * C01 26 36 5 155 83 6 0 9 320 04/06/2017 22:54:00 656 * C01
656 * C02 32 20 0 153 92 4 0 10 311 04/06/2017 23:57:00 656 * C02
656 * C03 30 29 3 163 76 3 0 7 311 04/06/2017 23:26:00 656 * C03
656 * C04 37 29 3 143 85 3 0 7 307 04/06/2017 23:08:00 656 * C04
656 * C05 49 31 1 147 85 7 0 6 326 05/06/2017 00:28:00 656 * C05
657 I B 36 22 5 179 83 5 0 4 334 04/06/2017 21:25:00 657 I B
657 * C01 37 22 2 196 69 2 0 3 331 04/06/2017 22:54:00 657 * C01
657 * C02 35 19 3 183 90 4 0 3 337 04/06/2017 21:25:00 657 * C02
658 * B 20 27 1 196 101 1 0 8 354 04/06/2017 22:55:00 658 * B
658 I C01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 23:11:00 658 I C01
658 * C02 29 31 3 152 78 4 0 3 300 05/06/2017 00:19:00 658 * C02
658 * C03 19 16 2 169 90 0 2 6 304 04/06/2017 23:09:00 658 * C03
658 * C04 23 44 4 138 73 8 0 14 304 04/06/2017 00:19:00 658 * C04
659 * B 30 23 1 110 91 3 3 25 286 04/06/2017 23:21:00 659 * B
659 * C01 23 27 3 108 103 2 1 8 275 04/06/2017 23:22:00 659 * C01
659 * C02 32 20 6 108 127 4 0 7 304 05/06/2017 00:10:00 659 * C02
659 * C03 35 18 2 109 98 3 0 7 272 05/06/2017 00:39:00 659 * C03
659 I C04 26 24 2 99 80 2 0 21 254 05/06/2017 00:10:00 659 I C04
660 * B 42 21 2 106 150 3 0 11 335 04/06/2017 23:48:00 660 * B
660 * C01 36 41 4 113 114 6 0 12 326 05/06/2017 00:23:00 660 * C01
660 * C02 37 19 4 112 134 10 0 5 321 04/06/2017 23:49:00 660 * C02
660 * C03 39 21 2 103 110 6 1 28 310 05/06/2017 00:10:00 660 * C03
661 * B 50 40 2 156 70 9 0 9 336 05/06/2017 00:26:00 661 * B
661 * C01 29 22 2 171 88 4 0 9 325 05/06/2017 00:11:00 661 * C01
661 * C02 41 26 0 160 95 6 1 7 336 05/06/2017 00:11:00 661 * C02
662 * B 37 26 1 124 70 6 1 3 268 05/06/2017 00:36:00 662 * B
662 I E01 52 23 4 89 127 3 0 0 298 05/06/2017 00:39:00 662 I E01
662 * E01C01 41 34 1 97 126 4 0 15 318 05/06/2017 02:03:00 662 * E01C01
662 * C02 35 24 2 94 70 1 0 2 228 04/06/2017 22:45:00 662 * C02
663 I B 32 33 3 139 97 9 9 0 322 04/06/2017 23:22:00 663 I B
663 * C01 34 24 2 109 111 8 0 9 297 04/06/2017 07:38:00 663 * C01
663 I C02 49 12 1 127 105 3 3 10 310 04/06/2017 23:42:00 663 I C02
663 I C03 52 30 4 135 86 6 2 6 321 05/06/2017 00:39:00 663 I C03
663 * C04 42 34 0 132 122 2 1 5 338 04/06/2017 23:56:00 663 * C04
664 * B 49 20 0 143 95 1 0 8 316 05/06/2017 01:18:00 664 * B
664 * C01 49 20 0 143 95 1 0 8 316 05/06/2017 00:24:00 664 * C01
664 * C02 36 28 2 104 124 2 1 8 305 05/06/2017 00:24:00 664 * C02
664 I C03 47 23 4 123 113 3 1 4 318 04/06/2017 22:22:00 664 I C03
664 * C04 31 19 1 146 121 6 0 14 338 05/06/2017 05:01:00 664 * C04
664 * C05 43 22 1 128 99 7 1 9 310 04/06/2017 02:03:00 664 * C05
2243 I B 32 91 3 96 140 6 0 9 377 04/06/2017 23:10:00 2243 I B
2243 * C01 27 92 1 100 134 6 0 8 368 05/06/2017 00:12:00 2243 * C01
2243 * C02 22 82 2 93 181 5 0 7 392 04/06/2017 23:20:00 2243 * C02
2243 * C03 17 92 2 107 155 6 0 8 387 04/06/2017 23:17:00 2243 * C03
2244 * B 28 81 4 116 138 8 1 8 384 05/06/2017 00:16:00 2244 * B
2244 * C01 44 73 1 94 164 8 0 14 398 04/06/2017 22:55:00 2244 * C01
2244 * C02 42 68 3 111 162 10 0 10 406 05/06/2017 00:24:00 2244 * C02
2244 * C03 39 75 2 151 150 7 0 6 430 05/06/2017 00:20:00 2244 * C03
2245 * B 21 94 4 115 148 8 1 16 407 05/06/2017 00:17:00 2245 * B
2245 * C01 24 77 1 94 148 12 0 10 366 04/06/2017 00:02:00 2245 * C01
2245 * C02 37 89 0 115 158 4 0 8 411 05/06/2017 00:21:00 2245 * C02
2245 * C03 32 80 3 133 150 15 1 8 422 05/06/2017 00:40:00 2245 * C03
2246 I B 17 50 0 36 93 5 0 2 203 04/06/2017 23:19:00 2246 I B
2247 * B 34 45 2 102 140 7 1 9 340 05/06/2017 00:40:00 2247 * B
2247 * C01 38 45 5 110 146 15 0 4 363 04/06/2017 00:19:00 2247 * C01
2247 * C02 35 41 4 99 143 10 0 5 337 04/06/2017 23:49:00 2247 * C02
2248 * B 30 53 5 167 79 2 0 8 344 04/06/2017 23:35:00 2248 * B
2248 * C02 45 51 1 187 88 3 0 11 386 04/06/2017 23:10:00 2248 * C02
2248 * C03 34 64 3 160 99 0 4 14 378 04/06/2017 22:56:00 2248 * C03
2249 * B 34 43 2 163 88 6 1 5 342 04/06/2017 23:50:00 2249 * B
2249 * C01 31 35 2 141 111 4 0 10 334 04/06/2017 22:22:00 2249 * C01
2249 * C02 39 60 6 148 116 8 0 7 384 04/06/2017 22:23:00 2249 * C02
2249 * C03 47 33 5 155 125 1 1 4 371 05/06/2017 00:35:00 2249 * C03
2249 * C04 47 36 5 142 96 3 0 8 337 04/06/2017 00:04:00 2249 * C04
2250 * C01 31 58 3 117 81 8 0 8 306 04/06/2017 23:50:00 2250 * C01
2250 I C03 34 62 2 105 88 15 1 12 319 04/06/2017 22:24:00 2250 I C03
2251 * B 20 87 1 78 69 6 0 6 267 04/06/2017 23:26:00 2251 * B
2251 * C01 13 84 2 88 64 6 0 8 265 04/06/2017 22:25:00 2251 * C01
2252 * B 17 31 3 76 79 4 1 9 220 05/06/2017 00:12:00 2252 * B
2252 * C01 22 45 0 64 90 3 0 18 242 04/06/2017 01:43:00 2252 * C01
2253 * B 44 62 3 130 145 9 0 13 406 04/06/2017 02:03:00 2253 * B
2254 I B 35 45 3 79 77 9 0 4 252 05/06/2017 00:13:00 2254 I B
2254 * C01 25 33 2 97 68 8 0 5 238 04/06/2017 23:52:00 2254 * C01
2255 I B 17 46 3 67 101 5 0 8 247 05/06/2017 00:13:00 2255 I B
2255 I C01 25 41 0 77 100 7 0 0 250 04/06/2017 23:22:00 2255 I C01
2256 I B 37 39 0 94 84 0 0 0 254 04/06/2017 23:37:00 2256 I B
2256 I C01 42 48 1 94 82 17 0 0 284 04/06/2017 23:50:00 2256 I C01
2257 I B 43 40 4 100 111 8 1 12 319 04/06/2017 23:54:00 2257 I B
2258 I B 31 45 6 94 135 16 0 15 342 04/06/2017 00:01:00 2258 I B
2259 I B 43 55 1 125 76 11 0 0 311 05/06/2017 05:02:00 2259 I B
2259 * C01 39 41 1 123 87 8 0 10 309 04/06/2017 23:51:00 2259 * C01
2448 * B 67 35 3 154 106 6 0 7 378 05/06/2017 00:22:00 2448 * B
2448 * C01 69 42 3 152 96 8 1 8 379 04/06/2017 22:45:00 2448 * C01
2449 * B 62 29 1 114 83 4 0 4 297 04/06/2017 00:22:00 2449 * B
2449 * C01 67 36 2 151 95 2 0 4 357 04/06/2017 23:29:00 2449 * C01
2450 * C01 57 38 0 110 91 3 0 11 310 05/06/2017 00:23:00 2450 * C01
2450 * C02 44 29 2 104 137 3 1 7 327 05/06/2017 00:23:00 2450 * C02
2450 * C03 57 63 1 118 110 7 0 3 359 04/06/2017 22:57:00 2450 * C03
2450 I C04 43 30 3 147 138 7 0 3 371 05/06/2017 22:57:00 2450 I C04
2450 * C05 42 37 2 143 124 3 1 4 356 05/06/2017 00:22:00 2450 * C05
2451 * B 44 31 3 116 139 6 0 8 347 04/06/2017 23:11:00 2451 * B
2451 * C01 45 47 2 141 147 4 0 8 394 04/06/2017 22:58:00 2451 * C01
2451 I C02 40 43 4 189 170 10 0 5 461 05/06/2017 00:27:00 2451 I C02
2451 I C03 59 50 2 0 270 6 0 6 393 05/06/2017 00:13:00 2451 I C03
2452 * B 46 42 1 93 86 7 0 5 280 04/06/2017 23:16:00 2452 * B
2452 * C01 30 50 0 99 76 5 0 6 266 04/06/2017 23:11:00 2452 * C01
2452 I C02 31 65 2 98 92 6 0 4 298 04/06/2017 22:59:00 2452 I C02
2452 * C03 29 59 2 98 118 10 0 10 326 04/06/2017 22:59:00 2452 * C03
2453 * B 80 59 3 110 89 6 0 9 356 04/06/2017 22:24:00 2453 * B
2453 I C01 80 50 0 130 89 6 1 10 366 04/06/2017 00:01:00 2453 I C01
2453 * C02 50 57 2 120 116 7 0 11 363 05/06/2017 00:41:00 2453 * C02
2453 * C03 69 48 3 112 121 6 0 6 365 05/06/2017 00:25:00 2453 * C03
2453 * C04 66 61 2 127 82 9 0 5 352 04/06/2017 22:24:00 2453 * C04
2454 * B 84 54 1 140 116 8 1 5 409 05/06/2017 20:33:00 2454 * B
2454 * C01 71 54 3 147 95 9 0 13 392 04/06/2017 20:32:00 2454 * C01
2454 * C02 63 60 1 129 113 19 0 10 395 04/06/2017 20:31:00 2454 * C02
2454 * C03 77 48 1 178 96 12 0 10 422 04/06/2017 20:28:00 2454 * C03
2455 * B 85 37 0 161 97 3 1 7 391 04/06/2017 22:46:00 2455 * B
2455 I C01 53 34 0 0 106 7 1 11 212 04/06/2017 22:46:00 2455 I C01
2455 I C02 63 33 4 154 104 4 1 6 369 05/06/2017 00:03:00 2455 I C02
2456 * B 58 62 0 187 89 5 1 9 411 04/06/2017 23:00:00 2456 * B
2456 * C01 60 56 3 149 99 5 0 6 378 04/06/2017 22:25:00 2456 * C01
2456 * C02 49 66 1 199 97 3 0 7 422 04/06/2017 22:26:00 2456 * C02
2457 * B 43 80 1 141 133 7 0 11 416 04/06/2017 22:26:00 2457 * B
2457 * C01 49 78 1 112 118 8 0 7 373 05/06/2017 00:42:00 2457 * C01
2457 * C02 48 96 3 147 100 7 0 9 410 04/06/2017 23:23:00 2457 * C02
2458 * B 55 41 3 154 79 3 0 0 335 04/06/2017 22:27:00 2458 * B
2458 * C01 57 42 3 119 89 12 0 10 332 04/06/2017 22:29:00 2458 * C01
2458 * C02 76 46 5 139 80 10 0 5 361 04/06/2017 22:31:00 2458 * C02
2459 * B 45 45 2 115 95 10 1 9 322 04/06/2017 21:18:00 2459 * B
2459 * C01 50 51 3 135 68 12 1 7 327 04/06/2017 21:34:00 2459 * C01
2459 * C02 46 44 2 107 77 6 2 3 287 04/06/2017 21:35:00 2459 * C02
2459 * C03 46 52 0 124 91 8 0 6 327 04/06/2017 22:31:00 2459 * C03
2459 * C04 54 51 3 122 77 7 0 17 331 04/06/2017 21:33:00 2459 * C04
2459 * C05 46 49 1 111 69 11 0 3 290 05/06/2017 21:19:00 2459 * C05
2459 * C06 35 54 3 124 79 4 0 10 309 04/06/2017 21:28:00 2459 * C06
2459 * C07 44 48 2 117 93 11 0 8 323 04/06/2017 21:12:00 2459 * C07
2459 * C08 43 53 2 112 86 6 0 8 310 04/06/2017 21:05:00 2459 * C08
2459 * C09 39 45 1 129 67 11 0 8 300 04/06/2017 21:10:00 2459 * C09
2459 * C10 38 59 0 141 85 12 0 8 343 04/06/2017 21:05:00 2459 * C10
2459 * C11 36 57 3 134 80 8 0 2 320 04/06/2017 21:11:00 2459 * C11
2459 * C12 51 51 1 130 73 14 0 8 328 04/06/2017 21:09:00 2459 * C12
2459 * C13 48 41 0 157 54 5 0 7 312 04/06/2017 21:19:00 2459 * C13
2460 * B 41 41 0 95 63 7 0 4 251 04/06/2017 22:47:00 2460 * B
2460 * C01 32 41 5 115 52 7 0 7 259 04/06/2017 22:32:00 2460 * C01
2460 * C02 42 39 1 106 60 7 0 6 261 04/06/2017 23:59:00 2460 * C02
2460 * C03 35 30 7 110 70 11 0 7 270 04/06/2017 22:26:00 2460 * C03
2461 * B 42 33 0 62 65 4 1 5 212 04/06/2017 00:04:00 2461 * B
2462 I B 52 56 4 89 103 3 0 10 317 04/06/2017 23:01:00 2462 I B
2462 I C01 52 58 1 79 109 6 0 13 318 04/06/2017 23:24:00 2462 I C01
2462 I C02 45 49 0 70 121 3 0 16 304 05/06/2017 01:07:00 2462 I C02
2462 * C03 66 54 1 87 110 7 0 6 331 04/06/2017 23:06:00 2462 * C03
2462 * C04 39 61 1 80 105 1 0 9 296 05/06/2017 00:36:00 2462 * C04
2462 I C05 45 53 1 94 81 9 1 3 287 05/06/2017 01:06:00 2462 I C05
2462 I C06 53 51 1 66 112 3 0 9 295 04/06/2017 00:22:00 2462 I C06
2463 * B 16 76 2 100 114 6 0 17 331 04/06/2017 22:33:00 2463 * B
2463 * C01 17 68 4 81 144 3 0 17 334 04/06/2017 22:33:00 2463 * C01
2463 * C02 22 66 5 78 118 7 0 12 308 04/06/2017 22:34:00 2463 * C02
2463 * C03 14 174 2 116 111 5 0 12 434 04/06/2017 23:01:00 2463 * C03
3036 * B 17 137 5 90 128 6 1 14 398 04/06/2017 22:34:00 3036 * B
3036 * C01 22 138 1 96 128 6 0 8 399 04/06/2017 21:27:00 3036 * C01
3036 I C02 23 154 2 106 131 6 0 5 427 04/06/2017 23:01:00 3036 I C02
3036 * C03 14 174 2 116 111 5 0 12 434 04/06/2017 02:04:00 3036 * C03
3036 I C04 22 133 1 98 129 12 0 7 402 04/06/2017 21:35:00 3036 I C04
3037 * B 20 106 4 68 137 4 0 11 350 04/06/2017 22:47:00 3037 * B
3037 * C01 28 126 3 78 126 5 0 8 374 04/06/2017 22:47:00 3037 * C01
3037 * C02 47 105 2 92 129 10 0 6 391 05/06/2017 00:24:00 3037 * C02
3037 * C03 20 102 0 85 148 7 0 12 374 05/06/2017 00:42:00 3037 * C03
3038 * B 33 132 3 122 167 7 0 9 473 04/06/2017 21:35:00 3038 * B
3038 * C01 34 133 2 93 179 7 0 8 456 04/06/2017 23:01:00 3038 * C01
3039 * B 28 114 3 94 91 6 0 12 348 05/06/2017 00:54:00 3039 * B
3039 * C01 28 104 0 84 100 7 0 8 331 04/06/2017 22:48:00 3039 * C01
3040 * B 20 159 0 88 140 6 0 12 425 04/06/2017 21:32:00 3040 * B
3040 * C01 29 151 3 90 138 3 0 5 419 04/06/2017 22:35:00 3040 * C01
3040 I C02 21 153 1 90 136 7 0 12 420 04/06/2017 22:35:00 3040 I C02
3040 * C03 20 154 2 92 117 5 0 9 399 04/06/2017 22:27:00 3040 * C03
3041 * B 19 131 6 108 137 4 0 12 417 04/06/2017 23:24:00 3041 * B
3041 * C01 18 124 1 114 144 8 0 7 416 05/06/2017 00:14:00 3041 * C01
3042 * B 7 123 3 80 96 0 0 9 318 04/06/2017 21:41:00 3042 * B
3042 I C01 0 119 1 0 81 0 0 0 201 04/06/2017 22:36:00 3042 I C01
3043 I C01 22 81 1 82 56 8 0 9 259 04/06/2017 22:36:00 3043 I C01
3044 * B 21 85 1 81 69 9 0 5 271 04/06/2017 23:51:00 3044 * B
3044 * C01 16 100 0 66 88 2 0 5 277 04/06/2017 23:29:00 3044 * C01
3044 I C02 9 100 1 93 73 4 0 7 287 04/06/2017 23:31:00 3044 I C02
3044 * C03 16 89 2 74 82 5 0 5 273 04/06/2017 23:27:00 3044 * C03
3044 * C04 20 95 2 78 79 5 0 4 283 05/06/2017 00:15:00 3044 * C04
3044 * C05 10 96 0 66 78 4 0 11 265 04/06/2017 23:25:00 3044 * C05
3044 * C06 14 95 2 84 84 3 0 5 287 04/06/2017 23:25:00 3044 * C06
3044 * C07 17 101 2 68 82 8 0 5 283 04/06/2017 23:19:00 3044 * C07
3045 * B 17 185 0 65 96 3 0 10 376 05/06/2017 00:43:00 3045 * B
3045 * C01 11 186 2 58 108 3 0 7 375 05/06/2017 00:25:00 3045 * C01
3045 * C02 6 175 1 61 115 0 0 13 371 05/06/2017 00:26:00 3045 * C02
3045 * C03 19 171 3 56 122 4 1 8 384 04/06/2017 23:25:00 3045 * C03
3045 * C04 12 58 4 52 107 3 0 12 248 05/06/2017 00:43:00 3045 * C04
4498 * B 41 35 5 159 109 8 0 14 371 04/06/2017 23:52:00 4498 * B
4498 * C01 51 38 8 148 110 15 2 8 380 05/06/2017 00:15:00 4498 * C01
4498 * C02 44 46 2 165 85 7 1 12 362 05/06/2017 00:44:00 4498 * C02
4498 * C03 45 33 3 144 85 9 0 14 333 05/06/2017 00:15:00 4498 * C03
4499 I B 31 23 3 158 116 11 1 8 351 05/06/2017 00:51:00 4499 I B
4499 I C01 42 35 5 154 125 0 0 22 383 04/06/2017 00:05:00 4499 I C01
4499 * C02 51 28 4 127 126 3 0 21 360 04/06/2017 23:29:00 4499 * C02
4499 * C03 48 30 4 150 129 8 0 19 388 04/06/2017 23:31:00 4499 * C03
4499 * C04 40 26 2 166 94 4 0 11 343 04/06/2017 23:30:00 4499 * C04
4499 * C05 59 21 4 147 112 7 0 10 360 04/06/2017 00:02:00 4499 * C05
4500 * B 39 32 0 104 108 7 0 6 296 04/06/2017 23:07:00 4500 * B
4500 I C02 42 24 2 96 124 5 0 11 304 04/06/2017 23:27:00 4500 I C02
4501 * B 27 52 2 142 165 14 0 16 418 05/06/2017 00:25:00 4501 * B
4501 I C01 29 41 1 128 152 18 12 12 393 04/06/2017 23:02:00 4501 I C01
4501 * C02 42 44 1 130 169 6 0 14 406 04/06/2017 23:25:00 4501 * C02
4501 * C03 40 49 3 158 112 6 0 17 385 04/06/2017 20:57:00 4501 * C03
4502 I B 28 38 2 195 99 9 0 16 387 04/06/2017 20:53:00 4502 I B
4502 * C01 24 44 1 185 87 4 0 9 354 04/06/2017 20:55:00 4502 * C01
4502 * C02 28 38 2 187 86 6 1 12 360 04/06/2017 20:58:00 4502 * C02
4503 I B 53 35 2 101 101 0 0 2 294 05/06/2017 00:24:00 4503 I B
4503 * C01 45 41 2 99 85 9 0 7 288 04/06/2017 23:03:00 4503 * C01
4503 * C02 38 23 1 116 132 5 0 21 336 05/06/2017 00:25:00 4503 * C02
4504 * B 24 31 1 141 95 8 0 9 309 05/06/2017 00:26:00 4504 * B
4504 * C01 40 24 1 114 107 3 0 6 295 04/06/2017 22:48:00 4504 * C01
4504 * C02 26 27 5 143 71 9 0 18 299 04/06/2017 00:18:00 4504 * C02
4504 I C03 32 39 2 135 124 1 0 0 333 04/06/2017 23:02:00 4504 I C03
4505 * B 23 34 0 162 125 10 0 7 361 04/06/2017 22:36:00 4505 * B
4505 * C01 40 30 2 141 117 4 0 9 343 04/06/2017 23:04:00 4505 * C01
4505 I C02 28 26 2 178 121 6 0 8 369 05/06/2017 01:38:00 4505 I C02
4505 I C03 23 41 4 140 138 6 0 7 359 04/06/2017 22:49:00 4505 I C03
4506 * B 50 53 2 157 129 13 0 10 414 04/06/2017 21:09:00 4506 * B
4506 * C01 40 28 5 161 127 5 0 6 372 04/06/2017 21:19:00 4506 * C01
4506 * C02 58 51 2 160 101 13 0 10 395 04/06/2017 21:29:00 4506 * C02
4506 * C03 56 29 5 168 106 6 1 9 380 04/06/2017 21:36:00 4506 * C03
4507 * B 51 36 4 141 75 8 1 9 325 04/06/2017 22:03:00 4507 * B
4507 * C01 61 30 0 142 97 4 0 4 338 04/06/2017 21:37:00 4507 * C01
4507 * C02 40 38 2 157 100 5 0 6 348 04/06/2017 22:02:00 4507 * C02
4508 * B 48 38 1 125 137 3 0 12 364 05/06/2017 00:44:00 4508 * B
4508 * C01 33 30 1 147 121 6 0 10 348 05/06/2017 00:26:00 4508 * C01
4508 * C02 48 38 1 144 121 10 0 7 369 04/06/2017 22:27:00 4508 * C02
4509 * B 39 28 3 117 95 6 0 13 301 05/06/2017 00:45:00 4509 * B
4509 * C01 36 31 1 129 56 6 0 16 275 04/06/2017 23:04:00 4509 * C01
4509 I C02 29 41 1 104 92 5 0 4 276 04/06/2017 23:05:00 4509 I C02
4509 * C03 36 32 3 126 77 3 0 5 282 04/06/2017 22:38:00 4509 * C03
4510 * B 40 31 0 214 114 5 0 13 417 04/06/2017 22:39:00 4510 * B
4510 * C01 29 35 5 165 115 5 0 0 354 04/06/2017 22:03:00 4510 * C01
4510 * C02 47 27 2 160 136 12 0 18 402 04/06/2017 23:28:00 4510 * C02
4510 * C03 39 31 4 158 99 8 0 9 348 04/06/2017 22:41:00 4510 * C03
4511 I B 58 29 2 146 100 6 0 10 351 04/06/2017 23:52:00 4511 I B
4511 * C01 63 35 1 142 88 9 0 13 351 04/06/2017 23:28:00 4511 * C01
4511 * C02 59 35 0 167 81 11 0 16 369 04/06/2017 23:29:00 4511 * C02
4511 * C03 44 29 1 144 102 8 0 19 347 04/06/2017 23:26:00 4511 * C03
4512 * B 36 31 4 127 80 7 1 15 301 04/06/2017 21:00:00 4512 * B
4512 I C01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2017 07:38:00 4512 I C01
4512 * C02 49 40 4 133 94 5 0 5 330 04/06/2017 23:05:00 4512 * C02
4512 * C03 34 45 1 114 70 6 1 13 284 04/06/2017 23:06:00 4512 * C03
4513 * B 25 58 1 129 129 10 0 15 367 04/06/2017 23:53:00 4513 * B
4514 I B 21 68 5 125 111 2 0 0 332 05/06/2017 00:38:00 4514 I B
4514 I C01 17 59 5 127 98 2 0 4 312 04/06/2017 23:53:00 4514 I C01
4514 * C02 20 66 4 125 100 1 0 0 316 05/06/2017 00:45:00 4514 * C02
4515 * B 35 30 2 108 123 6 0 7 311 04/06/2017 02:04:00 4515 * B
4515 I C01 31 26 5 79 118 0 7 10 276 05/06/2017 01:21:00 4515 I C01
4515 * C02 26 26 4 84 114 9 1 10 274 04/06/2017 23:07:00 4515 * C02
4515 * C03 38 26 2 98 118 3 0 16 301 05/06/2017 00:46:00 4515 * C03
4515 * C04 41 23 0 103 124 6 0 14 311 04/06/2017 23:08:00 4515 * C04
4516 * B 31 22 1 95 115 11 0 4 279 05/06/2017 00:24:00 4516 * B
4516 * C01 29 23 5 82 93 10 0 8 250 04/06/2017 23:09:00 4516 * C01
4516 * C02 22 16 2 97 75 10 0 3 225 05/06/2017 00:21:00 4516 * C02
4517 * B 35 31 3 105 142 11 0 8 335 04/06/2017 23:09:00 4517 * B
4517 * C02 39 19 4 106 163 5 0 12 348 04/06/2017 21:32:00 4517 * C02
4517 * C03 34 26 1 94 162 7 0 16 340 04/06/2017 23:11:00 4517 * C03
4517 * C04 34 16 4 94 148 9 0 4 309 04/06/2017 23:12:00 4517 * C04
4518 * B 29 35 1 113 96 9 0 6 289 04/06/2017 21:24:00 4518 * B
4518 * C02 24 33 3 139 96 9 0 11 315 04/06/2017 23:21:00 4518 * C02
4519 * B 38 31 1 137 101 4 0 6 318 04/06/2017 22:42:00 4519 * B
4519 * C01 23 31 1 151 115 9 0 5 335 04/06/2017 23:29:00 4519 * C01
4519 * C02 32 27 4 112 108 2 0 30 315 04/06/2017 22:43:00 4519 * C02
4519 * C03 23 29 1 126 118 5 2 6 310 04/06/2017 23:37:00 4519 * C03
4519 I C04 32 43 1 136 98 0 0 0 310 04/06/2017 23:30:00 4519 I C04
4519 * C05 34 40 5 122 119 9 0 9 338 04/06/2017 22:44:00 4519 * C05
4521 I B 0 87 29 2 155 6 0 10 289 05/06/2017 01:09:00 4521 I B
4521 I C01 39 35 4 97 116 9 0 9 309 04/06/2017 23:54:00 4521 I C01
4521 I C02 37 41 1 109 93 6 0 8 295 04/06/2017 23:35:00 4521 I C02
4522 * B 30 38 5 125 153 5 0 9 365 05/06/2017 00:47:00 4522 * B
4522 I C01 41 57 3 0 143 9 0 11 264 05/06/2017 00:47:00 4522 I C01
4522 * C02 33 54 2 111 125 4 0 14 343 04/06/2017 23:54:00 4522 * C02
4522 I C03 44 46 2 112 129 11 2 8 354 05/06/2017 00:48:00 4522 I C03
4564 * B 36 29 3 119 100 6 0 7 300 04/06/2017 21:38:00 4564 * B
4564 * C01 28 29 4 129 89 8 0 9 296 04/06/2017 21:39:00 4564 * C01
4564 * C02 27 49 5 110 94 6 0 10 301 04/06/2017 21:36:00 4564 * C02
4564 * C03 31 38 6 92 105 8 0 2 282 04/06/2017 21:37:00 4564 * C03
4565 I B 44 24 3 94 105 7 1 13 291 05/06/2017 00:16:00 4565 I B
4565 * C01 30 34 5 77 85 8 0 9 248 04/06/2017 23:55:00 4565 * C01
4565 * C02 23 24 3 98 94 5 0 6 253 05/06/2017 07:40:00 4565 * C02
4565 * C03 34 24 1 107 75 9 0 6 256 04/06/2017 23:56:00 4565 * C03
4565 * C04 30 26 2 110 87 8 0 9 272 04/06/2017 23:55:00 4565 * C04
4566 * B 39 33 3 134 128 3 0 6 346 04/06/2017 00:02:00 4566 * B
4566 * C01 56 48 5 120 93 8 0 3 333 05/06/2017 00:04:00 4566 * C01
4566 * C02 35 26 3 129 117 11 0 6 327 04/06/2017 23:42:00 4566 * C02
4566 * C03 42 46 3 144 85 9 0 12 341 05/06/2017 00:34:00 4566 * C03
4566 * C04 31 31 3 181 92 12 1 7 358 04/06/2017 23:54:00 4566 * C04
4567 * B 30 27 5 138 78 4 0 5 287 04/06/2017 21:47:00 4567 * B
4567 * C01 28 41 3 149 76 9 0 7 313 04/06/2017 21:39:00 4567 * C01
4567 * C02 31 44 4 158 82 5 0 12 336 04/06/2017 23:14:00 4567 * C02
4567 * C03 32 31 1 158 69 7 0 5 303 04/06/2017 21:42:00 4567 * C03
4568 * B 42 47 0 150 92 19 0 15 365 04/06/2017 23:15:00 4568 * B
4568 * C01 47 72 4 148 87 14 0 4 376 04/06/2017 23:31:00 4568 * C01
4568 * C02 41 60 3 168 94 18 1 6 391 05/06/2017 01:29:00 4568 * C02
4568 I C03 43 54 4 127 105 9 1 11 354 04/06/2017 23:56:00 4568 I C03
4568 * C04 44 64 4 149 103 17 0 11 392 05/06/2017 00:04:00 4568 * C04
4569 * B 36 40 4 120 89 17 0 10 316 04/06/2017 23:16:00 4569 * B
4569 I C01 30 47 3 142 91 9 1 7 330 04/06/2017 23:26:00 4569 I C01
4570 * B 55 32 4 164 95 7 0 12 369 04/06/2017 07:40:00 4570 * B
4570 I C01 55 34 6 153 96 9 0 7 360 04/06/2017 22:49:00 4570 I C01
4570 * C02 71 39 3 149 80 10 1 10 363 05/06/2017 01:06:00 4570 * C02
