Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO VII TENANCINGO DE DEGOLLADO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 05/06/2017 13:30


Casilla Contabilizadas. 405


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
151 * B 26 77 2 130 150 5 0 6 396 05/06/2017 08:59:00 151 * B
151 I C01 29 86 6 131 151 2 0 4 409 04/06/2017 23:32:00 151 I C01
151 I C02 13 92 1 119 137 5 0 7 374 04/06/2017 23:31:00 151 I C02
152 I B 33 71 4 131 142 7 0 7 395 04/06/2017 23:21:00 152 I B
152 * C01 28 101 4 131 113 3 0 7 387 04/06/2017 21:40:00 152 * C01
153 I B 53 88 3 143 142 4 0 10 443 04/06/2017 23:13:00 153 I B
153 * C01 35 102 6 134 130 7 0 8 422 04/06/2017 23:12:00 153 * C01
153 I C02 43 95 9 150 112 0 0 18 427 04/06/2017 23:11:00 153 I C02
154 * B 19 90 6 116 138 5 1 16 391 04/06/2017 23:32:00 154 * B
154 * C01 19 90 6 116 138 5 1 16 391 05/06/2017 23:32:00 154 * C01
154 I C02 33 98 4 98 129 11 0 10 383 04/06/2017 23:27:00 154 I C02
155 I B 14 82 1 150 182 8 0 0 437 04/06/2017 22:08:00 155 I B
155 I C01 28 93 2 155 163 0 0 0 441 04/06/2017 22:54:00 155 I C01
495 * B 55 76 3 87 108 7 0 4 340 05/06/2017 00:19:00 495 * B
495 * C01 48 79 3 84 126 9 0 3 352 04/06/2017 23:57:00 495 * C01
495 * C02 52 97 3 94 110 11 1 8 376 04/06/2017 23:58:00 495 * C02
495 * C03 66 90 6 84 122 9 0 10 387 04/06/2017 23:58:00 495 * C03
495 * C04 41 71 1 79 126 11 1 0 330 04/06/2017 23:57:00 495 * C04
496 * B 37 61 11 102 119 4 0 3 337 04/06/2017 23:31:00 496 * B
496 I C01 39 88 7 70 131 7 0 22 364 04/06/2017 23:28:00 496 I C01
496 * C02 45 79 10 89 113 8 0 2 346 04/06/2017 23:40:00 496 * C02
497 * B 34 83 3 108 101 5 0 6 340 04/06/2017 23:42:00 497 * B
497 I C01 52 72 4 0 316 4 0 12 460 04/06/2017 23:45:00 497 I C01
497 * C02 39 66 4 100 102 5 0 8 324 04/06/2017 23:41:00 497 * C02
498 I B 38 66 3 69 128 10 0 5 319 04/06/2017 23:17:00 498 I B
498 I C01 37 69 5 78 138 4 0 5 336 04/06/2017 23:14:00 498 I C01
498 * C02 35 57 2 74 127 6 0 10 311 04/06/2017 23:27:00 498 * C02
499 * B 77 74 13 131 114 7 0 6 422 04/06/2017 23:40:00 499 * B
499 * C01 66 62 17 108 140 10 0 13 416 04/06/2017 23:28:00 499 * C01
499 I C02 74 65 15 93 113 9 0 38 407 05/06/2017 00:02:00 499 I C02
500 * B 63 61 12 102 120 15 0 12 385 04/06/2017 23:42:00 500 * B
500 * C01 51 60 15 98 113 8 1 9 355 04/06/2017 23:51:00 500 * C01
500 * S 81 125 9 212 215 12 1 10 665 05/06/2017 00:06:00 500 * S
500 * C02 62 81 12 85 97 13 0 10 360 04/06/2017 23:46:00 500 * C02
500 * C03 60 55 14 85 101 13 0 11 339 04/06/2017 23:58:00 500 * C03
500 * C04 53 74 16 79 113 12 0 16 363 04/06/2017 23:52:00 500 * C04
501 * B 49 47 8 90 139 6 0 14 353 04/06/2017 23:50:00 501 * B
501 * C01 67 45 8 84 146 6 0 6 362 04/06/2017 23:42:00 501 * C01
501 * C02 61 63 6 78 142 7 0 10 367 04/06/2017 23:56:00 501 * C02
501 * C03 67 69 8 76 133 7 0 7 367 05/06/2017 00:21:00 501 * C03
502 * B 58 89 10 114 106 12 0 2 391 04/06/2017 23:29:00 502 * B
502 * C01 61 104 14 103 83 5 0 5 375 04/06/2017 23:29:00 502 * C01
502 * C02 77 86 5 121 112 0 17 6 424 04/06/2017 23:29:00 502 * C02
502 * C03 70 106 8 115 88 10 0 4 401 04/06/2017 23:30:00 502 * C03
502 I C04 49 71 10 130 83 13 0 8 364 04/06/2017 23:31:00 502 I C04
503 * B 39 51 11 98 107 11 0 10 327 04/06/2017 22:24:00 503 * B
503 * C01 49 62 8 87 97 13 0 9 325 04/06/2017 22:24:00 503 * C01
504 * B 54 77 11 120 92 12 0 13 379 04/06/2017 23:02:00 504 * B
504 * C01 37 64 12 116 75 17 0 10 331 04/06/2017 23:30:00 504 * C01
504 * C02 57 79 8 116 74 14 0 6 354 04/06/2017 23:03:00 504 * C02
504 * C03 57 90 9 114 94 17 0 12 393 04/06/2017 22:50:00 504 * C03
505 I B 34 87 13 43 174 5 0 13 369 04/06/2017 23:14:00 505 I B
505 * C01 45 66 14 62 156 6 0 9 358 04/06/2017 23:15:00 505 * C01
505 * C02 53 58 13 41 183 5 0 360 713 04/06/2017 23:18:00 505 * C02
505 * C03 50 80 12 61 142 4 0 0 349 04/06/2017 23:15:00 505 * C03
506 * B 59 63 6 45 189 4 0 15 381 04/06/2017 23:16:00 506 * B
506 * C02 48 58 19 52 168 11 0 15 371 04/06/2017 23:28:00 506 * C02
507 * B 42 60 8 53 148 2 0 7 320 04/06/2017 23:19:00 507 * B
507 * C01 45 50 4 71 127 3 0 11 311 04/06/2017 23:39:00 507 * C01
507 I C02 52 59 3 56 125 2 0 13 310 04/06/2017 23:38:00 507 I C02
508 * B 37 66 9 93 153 12 0 24 394 04/06/2017 23:17:00 508 * B
508 * C02 59 77 5 93 136 9 0 10 389 04/06/2017 23:20:00 508 * C02
508 * C03 55 79 6 93 143 7 1 12 396 04/06/2017 23:18:00 508 * C03
509 * B 64 85 13 104 139 12 0 10 427 05/06/2017 00:39:00 509 * B
509 * C01 60 102 6 109 153 4 0 8 442 05/06/2017 00:39:00 509 * C01
509 * C02 49 83 9 129 151 4 0 11 436 05/06/2017 00:40:00 509 * C02
510 * B 29 43 2 55 152 4 0 4 289 05/06/2017 00:00:00 510 * B
510 * C01 30 36 5 39 167 3 0 8 288 05/06/2017 00:07:00 510 * C01
2373 * B 31 50 7 107 193 7 0 11 406 04/06/2017 22:01:00 2373 * B
2373 * C01 23 39 2 111 213 2 0 6 396 04/06/2017 22:03:00 2373 * C01
2373 * C02 33 58 4 88 230 3 0 11 427 04/06/2017 21:57:00 2373 * C02
2374 * C01 43 83 1 80 171 3 0 15 396 04/06/2017 21:40:00 2374 * C01
2374 * E01 13 20 2 96 106 4 0 8 249 04/06/2017 21:23:00 2374 * E01
2374 * E01C01 13 25 2 79 127 3 0 6 255 04/06/2017 21:22:00 2374 * E01C01
2374 * C02 28 37 3 104 209 1 0 8 390 04/06/2017 21:39:00 2374 * C02
2375 * B 54 46 8 101 223 8 0 10 450 04/06/2017 21:40:00 2375 * B
2375 * C02 42 71 2 98 248 13 0 10 484 04/06/2017 23:13:00 2375 * C02
2376 I B 33 70 5 88 219 3 0 9 427 04/06/2017 23:01:00 2376 I B
2376 * C01 37 57 7 86 224 3 0 11 425 04/06/2017 23:00:00 2376 * C01
2376 * E01 30 61 7 60 168 4 1 8 339 04/06/2017 22:22:00 2376 * E01
2376 I C02 35 58 6 101 183 6 0 10 399 04/06/2017 23:30:00 2376 I C02
2377 * B 30 73 2 43 186 4 0 2 340 04/06/2017 22:48:00 2377 * B
2377 * C01 10 74 3 68 185 0 0 7 347 04/06/2017 22:51:00 2377 * C01
2432 I B 30 109 3 97 160 2 0 10 411 05/06/2017 00:36:00 2432 I B
2432 * C01 44 110 3 81 160 6 0 9 413 05/06/2017 00:40:00 2432 * C01
2433 * B 31 59 0 89 145 6 0 9 339 05/06/2017 00:34:00 2433 * B
2433 * C01 24 60 1 101 117 6 1 5 315 05/06/2017 00:41:00 2433 * C01
2433 * C02 18 61 5 87 146 8 2 7 334 05/06/2017 00:23:00 2433 * C02
2434 * B 21 111 0 61 136 9 0 10 348 05/06/2017 00:41:00 2434 * B
2434 * C01 18 94 4 65 134 6 0 15 336 05/06/2017 00:49:00 2434 * C01
2434 * C02 25 140 4 48 151 10 0 14 392 05/06/2017 00:57:00 2434 * C02
2435 * B 20 99 3 62 115 4 0 9 312 05/06/2017 00:35:00 2435 * B
2435 * C01 21 107 3 55 119 4 1 12 322 05/06/2017 00:40:00 2435 * C01
2435 I C02 19 120 4 44 115 3 0 16 321 05/06/2017 00:41:00 2435 I C02
2436 * B 43 97 3 86 160 9 0 8 406 04/06/2017 22:06:00 2436 * B
2436 * C01 44 87 7 113 129 7 0 9 396 04/06/2017 22:03:00 2436 * C01
2436 * C02 55 82 5 98 144 7 0 14 405 04/06/2017 22:08:00 2436 * C02
2437 I B 31 66 2 73 139 3 0 13 327 05/06/2017 02:22:00 2437 I B
2437 * C01 24 99 8 50 142 4 1 5 333 05/06/2017 00:46:00 2437 * C01
2437 * E01 44 116 3 67 190 2 0 9 431 05/06/2017 00:36:00 2437 * E01
2438 * B 15 61 1 50 170 3 1 7 308 05/06/2017 00:39:00 2438 * B
2438 * C01 11 56 2 48 179 3 0 8 307 05/06/2017 00:36:00 2438 * C01
2438 * C02 15 48 3 58 168 5 0 4 301 05/06/2017 00:38:00 2438 * C02
2439 * B 29 89 5 43 212 4 0 11 393 05/06/2017 00:35:00 2439 * B
2439 * C01 19 108 7 47 220 2 0 16 419 05/06/2017 00:42:00 2439 * C01
2439 * E01C01 23 98 3 58 165 10 0 14 371 05/06/2017 00:41:00 2439 * E01C01
2440 I B 3 0 1 6 259 1 0 19 289 05/06/2017 00:42:00 2440 I B
2440 * E01 4 31 1 12 70 0 0 8 126 05/06/2017 00:38:00 2440 * E01
2441 * B 3 17 0 2 127 0 0 5 154 05/06/2017 00:47:00 2441 * B
2442 * B 7 96 5 48 167 4 0 15 342 05/06/2017 00:37:00 2442 * B
2443 I E01 33 182 4 76 154 2 0 15 466 05/06/2017 00:38:00 2443 I E01
2444 I B 14 56 0 13 212 2 0 11 308 05/06/2017 00:46:00 2444 I B
2444 I E01 6 83 0 7 69 1 0 4 170 05/06/2017 00:40:00 2444 I E01
2445 I B 17 93 3 18 129 1 0 11 272 05/06/2017 00:35:00 2445 I B
2446 * B 23 37 1 87 180 7 0 10 345 05/06/2017 01:02:00 2446 * B
2446 * C01 24 31 5 83 164 4 0 11 322 05/06/2017 00:42:00 2446 * C01
2447 * B 9 61 4 65 147 2 0 4 292 05/06/2017 00:42:00 2447 * B
3850 * B 5 202 2 45 121 5 0 7 387 05/06/2017 01:50:00 3850 * B
3850 * C01 7 185 1 34 112 2 0 12 353 05/06/2017 01:14:00 3850 * C01
3850 * C03 13 180 3 49 125 2 0 11 383 05/06/2017 01:07:00 3850 * C03
3851 * B 4 48 0 14 80 1 0 1 148 05/06/2017 01:29:00 3851 * B
3852 * B 17 148 2 86 208 5 0 10 476 05/06/2017 04:46:00 3852 * B
3852 * C01 18 175 1 95 165 4 0 14 472 05/06/2017 01:30:00 3852 * C01
3852 * E01 10 196 1 30 127 0 0 15 379 05/06/2017 01:06:00 3852 * E01
3852 * E01C01 5 188 0 16 141 1 0 12 363 05/06/2017 01:07:00 3852 * E01C01
3853 I B 17 148 2 86 208 5 0 10 476 05/06/2017 01:27:00 3853 I B
3853 I C01 12 138 2 90 182 2 0 16 442 05/06/2017 01:08:00 3853 I C01
3853 I C02 5 188 3 88 131 0 0 14 429 05/06/2017 01:24:00 3853 I C02
3854 * B 7 129 0 130 137 1 0 12 416 05/06/2017 01:28:00 3854 * B
3854 I C01 22 147 1 100 11 6 0 8 295 05/06/2017 01:27:00 3854 I C01
3854 * C02 9 165 2 103 138 0 0 12 429 05/06/2017 01:32:00 3854 * C02
3854 * C03 16 149 2 81 171 4 0 11 434 05/06/2017 01:28:00 3854 * C03
3855 * B 4 189 1 55 98 2 0 18 367 05/06/2017 01:33:00 3855 * B
3855 * C01 7 163 2 32 138 2 0 20 364 05/06/2017 01:15:00 3855 * C01
3855 I E01 7 211 3 92 103 1 0 18 435 05/06/2017 01:25:00 3855 I E01
3856 * B 14 66 1 30 136 1 0 7 255 05/06/2017 01:26:00 3856 * B
3856 I C01 7 86 0 23 157 4 0 0 277 05/06/2017 01:27:00 3856 I C01
3856 * E01 7 103 1 11 182 1 0 6 311 05/06/2017 01:05:00 3856 * E01
3856 * C02 9 92 1 34 116 0 0 10 262 05/06/2017 01:08:00 3856 * C02
3857 * B 8 93 2 25 120 0 0 9 257 05/06/2017 01:27:00 3857 * B
3857 I C01 3 116 5 27 95 1 0 16 263 05/06/2017 01:05:00 3857 I C01
3858 * B 15 142 3 46 287 1 0 13 507 05/06/2017 01:25:00 3858 * B
3859 * B 11 132 5 79 155 5 0 14 401 05/06/2017 01:06:00 3859 * B
3859 I C01 10 144 3 85 150 4 0 9 405 05/06/2017 01:31:00 3859 I C01
3860 * B 14 148 3 50 221 1 0 18 455 05/06/2017 01:28:00 3860 * B
3860 I E01 8 57 2 12 82 1 0 3 165 05/06/2017 01:44:00 3860 I E01
3861 * B 14 84 2 38 114 2 0 5 259 05/06/2017 01:06:00 3861 * B
3861 * C01 14 78 0 47 117 4 0 30 290 05/06/2017 01:27:00 3861 * C01
3861 I S 48 121 7 197 212 9 0 16 610 05/06/2017 01:29:00 3861 I S
3862 I B 15 122 1 66 172 5 0 0 381 05/06/2017 02:50:00 3862 I B
3862 * C01 7 155 1 64 145 0 4 10 386 05/06/2017 01:26:00 3862 * C01
3862 * E01 2 190 1 13 83 1 0 3 293 05/06/2017 01:08:00 3862 * E01
4018 * B 34 96 15 156 146 4 0 11 462 05/06/2017 00:17:00 4018 * B
4018 * C01 31 69 15 156 175 7 0 16 469 04/06/2017 23:59:00 4018 * C01
4018 * C02 42 82 11 152 137 7 0 9 440 05/06/2017 00:09:00 4018 * C02
4018 * C03 36 78 12 135 166 8 0 14 449 05/06/2017 00:23:00 4018 * C03
4019 * B 32 72 12 105 173 7 0 11 412 05/06/2017 00:05:00 4019 * B
4019 * C01 31 63 13 100 204 5 0 13 429 05/06/2017 00:06:00 4019 * C01
4019 * C02 49 79 20 109 167 7 0 4 435 05/06/2017 00:05:00 4019 * C02
4020 * B 38 73 16 172 158 16 0 11 484 05/06/2017 00:00:00 4020 * B
4020 I C01 29 81 17 154 188 12 1 13 495 05/06/2017 00:00:00 4020 I C01
4020 I C02 23 76 14 152 194 12 2 19 492 05/06/2017 00:00:00 4020 I C02
4021 * B 33 48 12 95 191 6 0 14 399 05/06/2017 00:21:00 4021 * B
4021 I C01 36 54 12 84 174 10 0 17 387 05/06/2017 00:02:00 4021 I C01
4021 * C02 37 61 13 87 163 7 0 6 374 05/06/2017 00:22:00 4021 * C02
4022 * B 54 99 5 130 87 8 0 11 394 05/06/2017 00:03:00 4022 * B
4022 * C01 51 86 8 113 122 11 0 9 400 05/06/2017 00:37:00 4022 * C01
4022 * C02 48 88 15 118 113 13 0 9 404 05/06/2017 00:38:00 4022 * C02
4022 * C03 50 86 6 121 101 14 0 9 387 05/06/2017 00:37:00 4022 * C03
4022 * C04 38 100 9 111 124 12 0 6 400 05/06/2017 00:36:00 4022 * C04
4022 * C05 42 106 12 116 92 20 0 8 396 05/06/2017 00:17:00 4022 * C05
4022 * C06 49 98 10 127 85 12 2 6 389 05/06/2017 00:18:00 4022 * C06
4022 * C07 49 111 11 108 102 12 0 9 402 05/06/2017 00:21:00 4022 * C07
4022 * C08 59 79 11 118 98 14 0 6 385 05/06/2017 00:37:00 4022 * C08
4022 * C09 61 100 9 119 102 17 0 11 419 05/06/2017 00:37:00 4022 * C09
4023 I B 53 36 9 102 172 6 0 13 391 04/06/2017 22:21:00 4023 I B
4023 * C01 62 50 4 82 157 6 0 5 366 05/06/2017 03:09:00 4023 * C01
4023 * C02 51 52 6 89 161 2 0 12 373 04/06/2017 23:14:00 4023 * C02
4023 * C03 78 48 5 75 136 5 1 5 353 04/06/2017 23:03:00 4023 * C03
4023 * C04 79 41 5 89 137 6 0 4 361 04/06/2017 23:01:00 4023 * C04
4024 * B 86 60 11 126 161 6 0 8 458 05/06/2017 00:08:00 4024 * B
4024 I C01 80 67 12 107 182 10 0 5 463 05/06/2017 00:15:00 4024 I C01
4024 I C02 77 61 13 117 188 4 0 4 464 05/06/2017 00:09:00 4024 I C02
4024 I C03 53 52 4 140 169 9 0 7 434 05/06/2017 00:11:00 4024 I C03
4025 * B 66 73 13 95 175 6 0 6 434 05/06/2017 00:10:00 4025 * B
4025 * C01 59 60 7 102 150 8 0 8 394 05/06/2017 00:17:00 4025 * C01
4025 * C02 60 70 6 86 142 0 0 0 364 05/06/2017 00:04:00 4025 * C02
4025 * C03 60 70 13 128 136 5 1 9 422 04/06/2017 00:31:00 4025 * C03
4429 * B 46 53 12 129 109 8 0 10 367 04/06/2017 21:16:00 4429 * B
4429 * C01 38 60 8 121 99 10 2 7 345 04/06/2017 21:21:00 4429 * C01
4429 * C02 44 63 12 107 107 14 0 7 354 04/06/2017 21:20:00 4429 * C02
4430 I B 53 85 5 129 126 7 0 0 405 04/06/2017 22:06:00 4430 I B
4430 I C01 60 71 9 151 115 14 0 19 439 04/06/2017 21:49:00 4430 I C01
4430 * C02 51 66 10 140 114 7 0 15 403 04/06/2017 21:51:00 4430 * C02
4431 * B 36 70 7 123 90 7 0 8 341 04/06/2017 20:46:00 4431 * B
4431 * C01 59 65 3 120 95 12 0 7 361 04/06/2017 21:18:00 4431 * C01
4431 I C02 45 71 3 120 84 0 6 13 342 04/06/2017 21:06:00 4431 I C02
4432 * B 47 65 9 122 129 7 2 11 392 04/06/2017 21:05:00 4432 * B
4432 * C01 24 58 6 143 117 12 0 12 372 04/06/2017 20:16:00 4432 * C01
4432 * S 81 153 8 278 199 22 0 12 753 04/06/2017 19:31:00 4432 * S
4432 * C02 37 63 10 127 132 12 0 11 392 04/06/2017 22:59:00 4432 * C02
4432 * C03 37 82 12 152 116 13 0 12 424 04/06/2017 20:15:00 4432 * C03
4432 I C04 40 65 7 143 120 9 1 8 393 04/06/2017 20:28:00 4432 I C04
4432 * C05 39 65 10 134 123 10 1 13 395 04/06/2017 20:29:00 4432 * C05
4432 * C06 39 72 11 127 114 12 0 18 393 04/06/2017 21:17:00 4432 * C06
4434 * B 41 53 4 85 96 8 0 13 300 04/06/2017 21:04:00 4434 * B
4434 * C01 37 54 7 83 106 9 0 7 303 04/06/2017 20:20:00 4434 * C01
4434 I C02 37 36 8 115 101 5 0 8 310 04/06/2017 21:25:00 4434 I C02
4434 I C03 42 35 8 80 104 7 1 9 286 04/06/2017 21:00:00 4434 I C03
4435 * B 38 73 5 130 107 5 1 10 369 04/06/2017 21:22:00 4435 * B
4435 * C01 29 60 4 137 96 11 0 14 351 04/06/2017 20:19:00 4435 * C01
4435 * C02 50 56 10 110 130 7 1 7 371 04/06/2017 20:38:00 4435 * C02
4435 * C03 20 53 11 124 80 9 0 10 307 04/06/2017 20:29:00 4435 * C03
4435 * C04 34 76 4 114 102 9 0 9 348 05/06/2017 04:46:00 4435 * C04
4436 * B 39 94 4 172 99 14 4 13 439 04/06/2017 21:59:00 4436 * B
4436 * C01 34 84 7 176 109 9 0 7 426 04/06/2017 21:39:00 4436 * C01
4436 I C02 40 89 6 154 104 10 0 9 412 04/06/2017 22:00:00 4436 I C02
4437 I B 39 84 6 155 128 7 0 13 432 05/06/2017 10:32:00 4437 I B
4437 I C01 40 87 5 197 106 7 0 11 453 04/06/2017 22:04:00 4437 I C01
4437 I C02 40 65 4 156 135 17 0 16 433 04/06/2017 21:46:00 4437 I C02
4438 * B 57 83 8 122 103 14 1 7 395 04/06/2017 21:53:00 4438 * B
4438 * C01 53 67 6 148 106 10 0 7 397 04/06/2017 22:54:00 4438 * C01
4438 I C02 59 73 9 127 101 13 0 9 391 04/06/2017 21:52:00 4438 I C02
4439 * B 40 51 6 113 115 9 0 14 348 04/06/2017 21:52:00 4439 * B
4439 I C01 42 62 5 112 140 4 0 13 378 04/06/2017 20:30:00 4439 I C01
4439 I C02 61 50 7 117 112 13 0 14 374 04/06/2017 20:16:00 4439 I C02
4440 * B 53 54 5 113 94 8 0 14 341 04/06/2017 20:39:00 4440 * B
4440 * C01 36 49 6 111 128 6 0 9 345 04/06/2017 20:14:00 4440 * C01
4440 I C02 41 40 9 101 107 11 0 10 319 04/06/2017 21:02:00 4440 I C02
4441 * B 35 55 4 119 73 7 0 10 303 04/06/2017 20:15:00 4441 * B
4441 * C01 18 74 6 103 90 7 0 8 306 04/06/2017 20:40:00 4441 * C01
4441 * E01 30 74 4 188 102 8 0 7 413 04/06/2017 21:01:00 4441 * E01
4441 * E01C01 41 70 5 155 94 7 0 12 384 04/06/2017 21:05:00 4441 * E01C01
4441 * E01C02 33 55 9 152 75 11 0 12 347 04/06/2017 21:36:00 4441 * E01C02
4442 I B 18 49 11 166 132 8 0 28 412 04/06/2017 23:10:00 4442 I B
4442 I C01 23 69 11 143 138 8 0 24 416 04/06/2017 23:24:00 4442 I C01
4442 * C02 18 55 14 154 134 4 0 13 392 04/06/2017 23:40:00 4442 * C02
4443 * B 63 51 8 92 156 12 0 14 396 04/06/2017 22:14:00 4443 * B
4443 * C01 79 48 9 113 104 7 0 8 368 04/06/2017 22:15:00 4443 * C01
4443 * C02 81 56 8 103 108 6 0 15 377 04/06/2017 22:15:00 4443 * C02
4443 * C03 52 55 9 112 148 12 0 18 406 04/06/2017 22:15:00 4443 * C03
4444 * B 28 48 2 67 154 3 0 13 315 04/06/2017 21:48:00 4444 * B
4445 * B 12 26 5 149 58 5 0 13 268 04/06/2017 21:05:00 4445 * B
4445 I C01 18 23 12 107 84 8 0 7 259 04/06/2017 21:22:00 4445 I C01
4445 * C02 6 32 12 125 88 3 1 14 281 04/06/2017 21:01:00 4445 * C02
4446 * B 50 28 13 62 114 2 0 10 279 04/06/2017 21:17:00 4446 * B
4446 * C01 49 25 12 77 125 5 1 18 312 04/06/2017 21:19:00 4446 * C01
4446 I C02 57 33 12 90 111 4 0 11 318 04/06/2017 21:18:00 4446 I C02
4447 * B 70 46 9 82 117 7 0 15 346 04/06/2017 21:47:00 4447 * B
4447 I C01 82 70 9 90 92 7 0 5 355 04/06/2017 21:55:00 4447 I C01
4448 * B 73 56 7 88 99 12 1 9 345 04/06/2017 21:50:00 4448 * B
4448 * C01 86 61 3 84 139 5 0 11 389 04/06/2017 21:44:00 4448 * C01
4448 * C02 66 47 2 101 106 10 0 15 347 04/06/2017 21:50:00 4448 * C02
4448 * C03 80 63 9 86 99 10 0 0 347 04/06/2017 21:44:00 4448 * C03
4449 I B 41 40 5 78 111 7 0 20 302 04/06/2017 20:45:00 4449 I B
4449 I E01 36 27 8 53 115 6 0 15 260 04/06/2017 21:06:00 4449 I E01
4450 * B 53 49 15 95 82 7 1 11 313 04/06/2017 21:19:00 4450 * B
4450 * C01 43 44 11 83 110 8 1 17 317 04/06/2017 21:20:00 4450 * C01
4450 * C02 31 31 9 77 102 11 0 16 277 04/06/2017 21:21:00 4450 * C02
4451 * B 29 57 4 137 94 6 0 13 340 04/06/2017 21:16:00 4451 * B
4451 * C01 31 53 9 142 97 8 0 15 355 04/06/2017 21:17:00 4451 * C01
4451 * C02 29 77 5 171 88 13 0 8 391 05/06/2017 10:20:00 4451 * C02
4451 * C03 32 61 4 120 104 9 0 14 344 04/06/2017 21:38:00 4451 * C03
4452 * B 34 20 18 77 133 8 0 24 314 05/06/2017 00:39:00 4452 * B
4452 I E01 40 34 15 65 91 5 0 16 266 04/06/2017 20:40:00 4452 I E01
4452 * E01C01 36 55 12 86 81 3 0 7 280 04/06/2017 20:59:00 4452 * E01C01
4453 * B 56 47 13 140 158 10 0 17 441 04/06/2017 21:21:00 4453 * B
4454 * B 31 45 12 98 152 11 0 17 366 04/06/2017 21:50:00 4454 * B
4454 * C01 32 41 15 101 149 9 0 23 370 04/06/2017 21:47:00 4454 * C01
4455 * B 65 44 11 131 86 9 0 14 360 04/06/2017 21:36:00 4455 * B
4455 * E01 64 61 9 103 80 13 1 11 342 04/06/2017 21:03:00 4455 * E01
4455 * E01C01 52 52 13 128 121 17 1 15 399 04/06/2017 21:22:00 4455 * E01C01
4456 * B 37 48 6 139 125 5 1 9 370 04/06/2017 21:40:00 4456 * B
4456 I C01 24 38 6 149 135 7 0 11 370 04/06/2017 21:43:00 4456 I C01
4456 * C02 21 46 4 149 152 9 2 8 391 04/06/2017 21:35:00 4456 * C02
4456 * C03 26 52 4 166 130 2 0 12 392 04/06/2017 21:49:00 4456 * C03
4457 * B 52 39 3 83 135 7 0 5 324 04/06/2017 21:20:00 4457 * B
4458 * B 79 33 14 93 149 6 0 29 403 04/06/2017 21:39:00 4458 * B
4458 * C01 49 30 14 105 154 11 1 23 387 05/06/2017 10:21:00 4458 * C01
4458 * E01 34 56 7 145 91 14 0 14 361 04/06/2017 22:52:00 4458 * E01
4458 I E01C01 36 49 7 141 101 15 15 13 377 04/06/2017 22:59:00 4458 I E01C01
4459 * B 56 44 7 86 98 11 0 11 313 04/06/2017 21:06:00 4459 * B
4459 I C01 42 54 1 86 88 12 0 21 304 04/06/2017 20:57:00 4459 I C01
4459 * E01 54 42 16 129 109 13 0 15 378 04/06/2017 20:57:00 4459 * E01
4460 I B 30 38 4 118 125 9 0 13 337 04/06/2017 21:23:00 4460 I B
4460 I C01 62 34 8 95 127 12 0 15 353 04/06/2017 21:42:00 4460 I C01
4460 * C02 44 38 3 92 120 11 0 15 323 04/06/2017 21:53:00 4460 * C02
4460 * C03 51 37 8 96 125 3 0 15 335 04/06/2017 21:46:00 4460 * C03
4461 * B 61 35 4 80 70 7 1 23 281 04/06/2017 21:18:00 4461 * B
4461 * C01 92 33 6 75 78 1 0 0 285 04/06/2017 21:18:00 4461 * C01
4461 * C02 52 28 10 87 97 5 0 11 290 04/06/2017 21:19:00 4461 * C02
4462 I B 78 35 5 100 232 16 0 21 487 04/06/2017 20:59:00 4462 I B
4463 * B 39 13 7 38 131 2 0 16 246 04/06/2017 22:10:00 4463 * B
4463 * C01 53 18 5 22 102 4 0 28 232 04/06/2017 22:08:00 4463 * C01
4464 * B 19 38 20 47 187 2 0 14 327 04/06/2017 21:37:00 4464 * B
4465 * B 52 17 4 64 167 2 1 21 328 04/06/2017 21:37:00 4465 * B
4471 * B 50 108 11 138 131 11 0 6 455 04/06/2017 22:58:00 4471 * B
4471 * C01 47 106 15 140 127 10 0 6 451 04/06/2017 23:06:00 4471 * C01
4471 * C02 50 108 11 138 131 11 0 6 455 05/06/2017 23:58:00 4471 * C02
4471 * C03 47 81 11 130 121 13 1 12 416 04/06/2017 23:41:00 4471 * C03
4472 I B 49 78 10 103 94 9 0 7 350 04/06/2017 23:07:00 4472 I B
4472 I C01 42 81 25 86 108 10 0 9 361 04/06/2017 22:47:00 4472 I C01
4472 * C02 54 69 15 91 118 10 0 7 364 04/06/2017 22:55:00 4472 * C02
4472 I C03 32 76 15 92 85 10 1 14 325 04/06/2017 23:05:00 4472 I C03
4472 * C04 48 81 14 103 118 9 0 15 388 04/06/2017 22:53:00 4472 * C04
4473 * B 38 94 13 144 122 17 0 9 437 04/06/2017 22:16:00 4473 * B
4473 * C01 46 99 21 127 152 3 0 7 455 04/06/2017 22:02:00 4473 * C01
