Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES
MUNICIPIO 85 TEMASCALAPA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 25,694 CASILLAS CAPTURADAS 41
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 25,694 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 61.10%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
4331 * B 229 113 7 8 4 30 5 14 1 0 3 0 0 0 7 421 08/06/2015 00:06 15AEC14_085_4331_B.pdf 4331 * B
4331 * C1 262 108 5 10 8 20 4 8 4 0 3 0 0 0 6 438 08/06/2015 00:06 15AEC14_085_4331_C1.pdf 4331 * C1
4331 * C2 288 111 2 9 3 14 1 5 1 1 1 0 0 0 4 440 08/06/2015 00:46 15AEC14_085_4331_C2.pdf 4331 * C2
4331 i C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:56 15AEC14_085_4331_C3.pdf 4331 i C3
4332 * B 203 162 4 20 5 11 1 6 0 0 4 0 0 0 12 428 08/06/2015 01:09 15AEC14_085_4332_B.pdf 4332 * B
4332 * C1 268 124 8 7 2 21 0 11 3 0 0 0 0 0 4 448 08/06/2015 00:20 15AEC14_085_4332_C1.pdf 4332 * C1
4332 * C2 232 113 8 15 6 14 0 18 1 0 0 0 0 0 7 414 07/06/2015 00:20 15AEC14_085_4332_C2.pdf 4332 * C2
4332 * C3 236 116 9 19 2 23 2 9 1 0 4 0 0 0 5 426 07/06/2015 00:20 15AEC14_085_4332_C3.pdf 4332 * C3
4333 * B 203 130 41 3 2 17 2 3 3 0 0 0 0 0 5 409 08/06/2015 01:14 15AEC14_085_4333_B.pdf 4333 * B
4334 * B 222 179 35 17 1 12 4 5 3 4 1 0 0 0 4 487 07/06/2015 23:29 15AEC14_085_4334_B.pdf 4334 * B
4334 * C1 240 168 39 5 5 17 4 6 0 0 0 0 0 0 5 489 07/06/2015 23:30 15AEC14_085_4334_C1.pdf 4334 * C1
4335 * B 210 173 42 8 2 21 5 6 0 0 1 0 0 0 11 479 08/06/2015 01:13 15AEC14_085_4335_B.pdf 4335 * B
4335 * C1 197 142 59 4 2 20 5 9 0 2 0 0 0 0 5 445 08/06/2015 01:11 15AEC14_085_4335_C1.pdf 4335 * C1
4336 h B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:31 15AEC14_085_4336_B.pdf 4336 h B
4337 * B 211 107 7 66 1 5 3 2 3 0 6 0 0 0 4 415 08/06/2015 00:46 15AEC14_085_4337_B.pdf 4337 * B
4337 * C1 183 113 4 52 3 8 1 11 2 1 1 0 0 0 3 382 08/06/2015 00:51 15AEC14_085_4337_C1.pdf 4337 * C1
4337 * C2 230 70 6 79 0 7 5 2 0 0 3 0 0 0 9 411 08/06/2015 00:51 15AEC14_085_4337_C2.pdf 4337 * C2
4337 * C3 214 76 5 86 3 6 3 3 1 0 0 0 0 0 11 408 08/06/2015 00:39 15AEC14_085_4337_C3.pdf 4337 * C3
4337 * C4 182 116 8 64 7 6 1 9 0 2 1 0 0 0 8 404 08/06/2015 00:38 15AEC14_085_4337_C4.pdf 4337 * C4
4338 * B 156 99 5 44 2 11 11 13 1 0 0 0 0 0 10 352 07/06/2015 23:16 15AEC14_085_4338_B.pdf 4338 * B
4338 * C1 176 70 7 33 5 6 3 7 2 1 0 0 0 0 11 321 07/06/2015 23:17 15AEC14_085_4338_C1.pdf 4338 * C1
4338 * C2 157 95 9 51 5 10 7 11 1 0 4 0 0 0 10 360 07/06/2015 23:20 15AEC14_085_4338_C2.pdf 4338 * C2
4339 * B 146 109 2 0 1 14 2 7 0 0 0 0 0 0 2 283 08/06/2015 00:34 15AEC14_085_4339_B.pdf 4339 * B
4339 * C1 117 123 4 4 1 17 1 2 0 0 2 0 0 0 4 275 08/06/2015 00:35 15AEC14_085_4339_C1.pdf 4339 * C1
4340 * B 189 116 12 26 0 106 2 8 0 0 1 0 0 0 10 470 08/06/2015 00:01 15AEC14_085_4340_B.pdf 4340 * B
4340 * C1 201 108 8 18 2 119 6 4 1 0 0 0 0 0 5 472 08/06/2015 00:02 15AEC14_085_4340_C1.pdf 4340 * C1
4340 * C2 169 109 15 21 2 81 4 10 2 1 0 0 0 0 10 424 08/06/2015 00:02 15AEC14_085_4340_C2.pdf 4340 * C2
4341 * B 217 126 48 16 4 15 4 3 1 0 1 0 0 0 7 442 08/06/2015 00:34 15AEC14_085_4341_B.pdf 4341 * B
4342 * B 167 136 18 9 7 47 2 13 0 1 1 0 0 0 10 411 08/06/2015 01:17 15AEC14_085_4342_B.pdf 4342 * B
4342 * C1 144 117 14 7 8 35 6 14 0 0 1 0 0 0 14 360 08/06/2015 01:17 15AEC14_085_4342_C1.pdf 4342 * C1
4342 * C2 149 124 18 15 7 44 9 8 1 0 0 0 0 0 5 380 08/06/2015 01:17 15AEC14_085_4342_C2.pdf 4342 * C2
4342 * C3 187 148 15 10 4 31 4 9 1 0 1 0 0 0 8 418 08/06/2015 01:15 15AEC14_085_4342_C3.pdf 4342 * C3
4342 * C4 182 157 14 5 4 39 5 7 2 0 0 0 0 0 10 425 08/06/2015 01:15 15AEC14_085_4342_C4.pdf 4342 * C4
4342 * C5 186 130 16 13 2 38 9 11 2 0 0 0 0 0 2 409 08/06/2015 01:10 15AEC14_085_4342_C5.pdf 4342 * C5
4343 * B 80 306 7 16 7 33 3 9 2 2 5 0 0 0 6 476 08/06/2015 00:23 15AEC14_085_4343_B.pdf 4343 * B
4343 * C1 92 272 7 11 6 39 2 20 0 1 3 0 1 0 6 460 08/06/2015 00:23 15AEC14_085_4343_C1.pdf 4343 * C1
4343 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:23 15AEC14_085_4343_C2.pdf 4343 f C2
4344 * B 51 292 10 3 7 22 2 10 0 1 6 0 0 0 6 410 07/06/2015 23:54 15AEC14_085_4344_B.pdf 4344 * B
4344 * C1 60 284 8 3 2 24 2 4 1 0 1 0 0 0 12 401 07/06/2015 23:54 15AEC14_085_4344_C1.pdf 4344 * C1
4344 * C2 98 218 14 10 6 36 1 15 0 0 1 1 0 0 10 410 07/06/2015 23:54 15AEC14_085_4344_C2.pdf 4344 * C2
4345 * B 181 142 12 38 2 9 2 4 0 2 1 0 0 0 2 395 08/06/2015 00:38 15AEC14_085_4345_B.pdf 4345 * B
TOTAL 6,915 5,402 552 825 140 1,028 133 316 40 19 56 1 1 0 270 15,698          
44.05% 34.41% 3.52% 5.26% 0.89% 6.55% 0.85% 2.01% 0.25% 0.12% 0.36% 0.01% 0.01% 0.00% 1.72% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.