Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES
MUNICIPIO 31 CHICONCUAC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 17,629 CASILLAS CAPTURADAS 28
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 17,629 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 57.41%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
1142 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:07 15AEC14_031_1142_B.pdf 1142 b B
1142 * C1 10 95 14 21 3 15 3 120 72 4 0 2 0 0 0 7 366 08/06/2015 01:55 15AEC14_031_1142_C1.pdf 1142 * C1
1142 * C2 12 95 24 27 2 18 1 109 80 4 1 1 0 0 0 8 382 08/06/2015 02:04 15AEC14_031_1142_C2729.pdf 1142 * C2
1143 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:57 15AEC14_031_1143_B.pdf 1143 f B
1143 * C1 4 113 18 54 1 14 1 86 113 8 1 2 0 0 1 5 421 07/06/2015 23:57 15AEC14_031_1143_C1.pdf 1143 * C1
1143 * C2 5 93 17 24 1 6 1 77 135 20 3 0 0 0 0 7 389 08/06/2015 00:00 15AEC14_031_1143_C2.pdf 1143 * C2
1143 * C3 2 103 17 38 0 17 1 82 155 21 0 0 0 0 1 9 446 07/06/2015 00:05 15AEC14_031_1143_C3.pdf 1143 * C3
1144 * B 5 92 60 22 0 37 3 93 101 15 1 3 0 0 0 11 443 08/06/2015 01:07 15AEC14_031_1144_B.pdf 1144 * B
1144 * C1 2 153 41 27 0 15 4 92 89 7 1 0 0 0 0 0 431 08/06/2015 01:17 15AEC14_031_1144_C1.pdf 1144 * C1
1144 * C2 5 124 47 23 0 30 4 104 70 11 0 0 0 0 0 7 425 08/06/2015 01:24 15AEC14_031_1144_C2.pdf 1144 * C2
1144 * C3 5 120 68 29 1 12 1 109 121 8 0 0 0 0 0 2 476 08/06/2015 01:20 15AEC14_031_1144_C3.pdf 1144 * C3
1145 * B 8 81 25 25 3 60 1 95 70 26 1 1 1 0 1 5 403 08/06/2015 00:52 15AEC14_031_1145_B.pdf 1145 * B
1145 * C1 4 110 23 34 2 32 2 113 65 8 1 2 0 0 0 5 401 08/06/2015 00:53 15AEC14_031_1145_C1.pdf 1145 * C1
1145 * C2 4 85 11 24 1 59 2 77 73 11 0 0 0 0 0 11 358 08/06/2015 00:57 15AEC14_031_1145_C2.pdf 1145 * C2
1145 * C3 6 94 20 20 1 35 0 112 90 10 0 1 0 0 0 14 403 08/06/2015 01:00 15AEC14_031_1145_C3.pdf 1145 * C3
1145 * C4 14 78 22 19 2 31 0 144 69 6 0 0 0 0 0 13 398 08/06/2015 01:05 15AEC14_031_1145_C4.pdf 1145 * C4
1146 * B 0 86 7 103 2 10 1 43 59 41 0 0 0 0 0 0 352 08/06/2015 00:36 15AEC14_031_1146_B.pdf 1146 * B
1146 * C1 0 65 12 102 2 19 3 36 79 70 0 0 0 0 0 6 394 08/06/2015 00:39 15AEC14_031_1146_C1.pdf 1146 * C1
1146 * C2 4 65 12 100 0 13 3 34 96 56 1 1 0 0 0 9 394 08/06/2015 00:41 15AEC14_031_1146_C2.pdf 1146 * C2
1147 * B 3 113 16 48 0 18 2 69 64 24 0 0 0 0 0 3 360 08/06/2015 02:30 15AEC14_031_1147_B.pdf 1147 * B
1147 * C1 8 129 12 59 2 10 3 90 48 30 0 3 0 0 0 4 398 08/06/2015 02:41 15AEC14_031_1147_C1.pdf 1147 * C1
1147 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:38 15AEC14_031_1147_C2.pdf 1147 a C2
1147 * C3 9 104 17 75 3 23 2 70 58 24 0 0 0 0 0 3 388 08/06/2015 02:53 15AEC14_031_1147_C3.pdf 1147 * C3
1147 * C4 2 99 18 67 0 25 0 58 72 41 0 0 0 0 0 12 394 08/06/2015 02:54 15AEC14_031_1147_C4.pdf 1147 * C4
1147 * C5 8 108 12 60 0 16 0 66 77 38 2 3 1 0 0 4 395 08/06/2015 02:34 15AEC14_031_1147_C5.pdf 1147 * C5
1148 * B 1 74 12 132 3 25 0 48 60 59 0 0 0 0 0 12 426 08/06/2015 01:30 15AEC14_031_1148_B.pdf 1148 * B
1148 * C1 4 88 11 133 1 12 0 46 61 71 0 2 0 0 0 7 436 08/06/2015 01:35 15AEC14_031_1148_C1.pdf 1148 * C1
1148 * C2 2 61 19 128 2 21 1 44 85 68 1 1 1 0 0 8 442 08/06/2015 01:33 15AEC14_031_1148_C2.pdf 1148 * C2
TOTAL 127 2,428 555 1,394 32 573 39 2,017 2,062 681 13 22 3 0 3 172 10,121          
1.25% 23.99% 5.48% 13.77% 0.32% 5.66% 0.39% 19.93% 20.37% 6.73% 0.13% 0.22% 0.03% 0.00% 0.03% 1.70% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.