Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CON EXCEPCIONES NO CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 122 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla con excepciones no contabilizadas. 108


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
914 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:59:00 914 a C1
915 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:56:00 915 f C2
916 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:56:00 916 f B
916 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:58:00 916 a C2
917 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:00:00 917 a C1
919 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:39:00 919 f C2
920 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:50:00 920 f C1
923 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:33:00 923 a C1
925 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:59:00 925 a C1
926 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:04:00 926 f C2
926 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:55:00 926 f C3
929 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:21:00 929 f C1
930 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:03:00 930 b C1
931 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:33:00 931 f C1
932 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:45:00 932 f C1
934 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:26:00 934 f C1
935 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:50:00 935 f C1
936 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:16:00 936 a C1
939 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:22:00 939 a C1
940 a B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:16:00 940 a B
940 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:16:00 940 f C1
941 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:40:00 941 b B
942 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:46:00 942 f C3
943 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:54:00 943 f C2
944 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:06:00 944 a C1
946 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:33:00 946 f C2
947 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:55:00 947 b B
947 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:55:00 947 f C3
948 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:29:00 948 b B
948 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:24:00 948 b C2
951 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:08:00 951 a C1
951 a C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:55:00 951 a C3
954 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:46:00 954 a C2
956 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:32:00 956 a C1
959 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:08:00 959 f B
960 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:16:00 960 f C2
961 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:07:00 961 f B
961 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:55:00 961 a C2
962 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:58:00 962 f C2
965 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:43:00 965 f B
965 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:40:00 965 a C2
970 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:16:00 970 a C2
972 b C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:48:00 972 b C4
973 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:04:00 973 f C2
974 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:19:00 974 b C1
974 b C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:19:00 974 b C4
974 f C9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:04:00 974 f C9
975 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:12:00 975 f B
975 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:07:00 975 f C1
975 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:07:00 975 f C2
977 a C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:18:00 977 a C3
978 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:01:00 978 f C1
978 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:58:00 978 f C2
979 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:16:00 979 f C1
980 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:07:00 980 f B
980 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:07:00 980 f C1
981 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:32:00 981 a C1
981 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:22:00 981 a C2
981 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:32:00 981 f C3
982 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:06:00 982 f B
982 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:12:00 982 f C3
983 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 23:43:00 983 f C1
984 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:55:00 984 f C2
998 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:59:00 998 b B
998 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:59:00 998 a C1
1000 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:40:00 1000 f C3
1001 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 01:50:00 1001 b B
1004 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:45:00 1004 f C1
1006 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:16:00 1006 f B
1007 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:29:00 1007 f C3
1008 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:22:00 1008 b B
1009 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:48:00 1009 f C1
1010 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:55:00 1010 a C1
1010 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:55:00 1010 f C2
1011 a C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:22:00 1011 a C3
1012 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:29:00 1012 b C1
1012 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:29:00 1012 f C2
1012 a C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:29:00 1012 a C3
1013 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:45:00 1013 f B
1013 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:55:00 1013 f C1
1016 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:23:00 1016 b B
1016 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:23:00 1016 a C2
1028 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:59:00 1028 f B
1028 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:55:00 1028 a C2
1029 a B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:59:00 1029 a B
1029 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:48:00 1029 a C2
1029 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:48:00 1029 f C3
1030 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:45:00 1030 f C1
1030 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:48:00 1030 a C2
1030 b C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:33:00 1030 b C3
1033 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:03:00 1033 a C2
1061 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:14:00 1061 f C3
2083 a C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:21:00 2083 a C3
2083 a C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:31:00 2083 a C4
2084 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:37:00 2084 f C1
2086 a C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:08:00 2086 a C3
2114 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:09:00 2114 f B
2115 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:18:00 2115 b C1
2116 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:55:00 2116 b B
2116 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:51:00 2116 f C1
2116 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:51:00 2116 a C2
2117 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:48:00 2117 f B
2117 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:51:00 2117 f C2
2119 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:40:00 2119 b C2
2120 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:49:00 2120 b B
2120 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:46:00 2120 f C2
5925 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:14:00 5925 f B
5926 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:14:00 5926 a C2
 
  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.