Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 96 TEPOTZOTLAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 69


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4564 * C1 77 54 24 1 4 137 0 11 2 1 0 2 0 8 321 08/06/2015 01:36:00 4564 * C1
4564 * C2 73 73 16 0 1 141 3 17 4 4 3 0 0 7 342 08/06/2015 01:29:00 4564 * C2
4564 * C3 68 58 20 5 2 138 2 12 2 4 0 0 1 5 317 08/06/2015 01:45:00 4564 * C3
4565 * C2 83 91 34 6 1 174 3 10 3 1 3 0 0 13 422 07/06/2015 23:50:00 4565 * C2
4566 * B 56 56 27 3 6 197 5 16 1 2 0 0 0 11 380 08/06/2015 01:40:00 4566 * B
4566 * C2 45 73 31 1 1 179 7 5 3 4 1 0 0 6 356 08/06/2015 01:46:00 4566 * C2
4566 * C3 91 80 26 2 1 159 2 17 6 3 1 1 0 5 394 08/06/2015 02:05:00 4566 * C3
4566 * C4 56 60 20 3 1 211 7 14 2 4 0 1 0 5 384 08/06/2015 02:15:00 4566 * C4
4567 * B 41 73 44 2 5 108 2 16 7 4 0 0 1 9 312 08/06/2015 02:33:00 4567 * B
4567 * C1 46 73 58 3 4 127 9 14 8 4 1 0 0 6 353 07/06/2015 02:06:00 4567 * C1
4567 * C2 51 57 50 2 3 131 3 18 10 8 0 2 0 0 335 08/06/2015 01:24:00 4567 * C2
4567 * C3 60 77 48 2 5 111 3 17 6 7 1 0 3 6 346 08/06/2015 02:12:00 4567 * C3
4568 * B 30 88 29 3 5 106 8 31 14 31 0 0 0 16 361 08/06/2015 01:15:00 4568 * B
4568 * C2 37 88 31 3 8 89 4 42 12 35 3 0 1 12 365 08/06/2015 01:14:00 4568 * C2
4568 * C3 37 105 39 4 2 66 5 56 10 24 1 0 0 5 354 08/06/2015 01:00:00 4568 * C3
4568 * C4 41 101 35 0 3 82 9 42 11 23 1 0 0 5 353 08/06/2015 01:11:00 4568 * C4
4569 * B 21 120 17 0 3 72 5 13 6 35 1 0 0 11 304 08/06/2015 01:59:00 4569 * B
4569 * C1 19 97 22 3 3 58 3 22 4 35 1 0 0 10 277 08/06/2015 02:08:00 4569 * C1
4570 * C1 75 88 28 2 1 187 5 15 5 2 0 0 0 8 416 08/06/2015 02:26:00 4570 * C1
4570 * C2 85 83 24 4 3 211 2 18 8 2 2 0 0 3 445 08/06/2015 02:10:00 4570 * C2
4571 * C1 39 68 11 1 2 225 6 12 5 4 1 0 0 5 379 07/06/2015 00:05:00 4571 * C1
4571 * C2 76 74 19 1 2 192 8 12 8 4 0 2 0 4 402 08/06/2015 00:17:00 4571 * C2
4571 * C3 75 65 15 4 1 185 11 10 6 2 0 0 1 10 385 08/06/2015 00:04:00 4571 * C3
4572 * B 57 93 12 2 3 194 1 6 4 3 0 0 0 8 383 07/06/2015 23:52:00 4572 * B
4572 * C1 46 61 11 2 1 229 4 13 5 5 2 0 0 5 384 07/06/2015 23:56:00 4572 * C1
4572 * C3 47 66 9 0 9 239 4 0 2 2 0 0 0 2 380 07/06/2015 11:50:00 4572 * C3
4573 * B 37 96 2 2 3 188 7 11 7 5 2 0 0 4 364 07/06/2015 22:58:00 4573 * B
4573 * C1 33 52 10 2 2 226 8 7 10 2 1 2 0 14 369 07/06/2015 23:03:00 4573 * C1
4573 * C2 29 73 9 0 2 222 7 13 9 1 0 0 0 6 371 07/06/2015 22:59:00 4573 * C2
4574 * B 26 95 12 4 6 86 5 31 11 27 1 0 0 11 315 08/06/2015 02:00:00 4574 * B
4574 * C1 25 65 16 3 6 92 8 21 10 39 2 0 0 13 300 08/06/2015 01:48:00 4574 * C1
4575 * C1 41 51 5 3 2 306 2 10 14 2 1 0 0 6 443 07/06/2015 23:44:00 4575 * C1
4575 * C2 63 80 3 0 0 270 7 7 11 5 0 0 0 1 447 07/06/2015 23:42:00 4575 * C2
4576 * B 37 66 13 2 0 204 3 21 11 4 1 0 0 10 372 07/06/2015 23:13:00 4576 * B
4576 * C1 49 87 14 3 0 165 11 16 12 5 1 1 0 13 377 08/06/2015 01:50:00 4576 * C1
4576 * C2 43 85 21 1 2 208 8 11 12 5 1 0 0 2 399 07/06/2015 01:35:00 4576 * C2
4576 * S1 25 32 11 1 0 98 1 5 9 1 1 1 0 7 192 08/06/2015 01:39:00 4576 * S1
4577 * B 66 107 24 3 1 167 4 16 6 8 2 0 1 15 420 08/06/2015 00:31:00 4577 * B
4577 * C2 69 111 19 8 3 157 4 14 5 8 0 0 0 15 413 08/06/2015 00:33:00 4577 * C2
4578 * B 39 121 24 5 4 116 15 1 5 2 0 0 0 16 348 08/06/2015 00:15:00 4578 * B
4579 * B 19 67 4 3 1 133 11 10 5 4 0 0 0 8 265 08/06/2015 00:19:00 4579 * B
4580 * B 68 75 22 3 3 231 8 13 4 3 0 0 0 3 433 08/06/2015 00:45:00 4580 * B
4580 * C1 39 93 25 2 4 161 7 12 7 4 0 0 0 6 360 08/06/2015 00:39:00 4580 * C1
4580 * C2 64 97 29 0 3 185 7 16 4 2 1 0 0 7 415 07/06/2015 00:45:00 4580 * C2
4580 * C3 62 104 30 2 2 177 1 10 5 4 0 0 0 2 399 08/06/2015 00:44:00 4580 * C3
4581 * B 40 83 38 6 4 122 6 11 9 4 1 0 0 15 339 08/06/2015 00:10:00 4581 * B
4581 * C1 64 75 24 1 10 160 12 8 4 4 1 0 0 7 370 08/06/2015 00:13:00 4581 * C1
4582 * B 62 69 45 0 0 141 3 24 6 7 0 0 0 8 365 07/06/2015 23:14:00 4582 * B
4582 * C2 66 82 48 5 1 138 5 26 9 4 2 1 0 8 395 07/06/2015 23:10:00 4582 * C2
4582 * C3 61 83 58 8 8 149 3 32 8 4 1 0 0 12 427 07/06/2015 23:08:00 4582 * C3
4582 * C4 54 98 55 1 6 120 4 37 8 4 1 0 0 18 406 07/06/2015 22:24:00 4582 * C4
4582 * C5 114 88 39 4 1 126 8 36 11 3 1 1 0 5 437 07/06/2015 22:27:00 4582 * C5
4582 * C6 68 91 36 4 0 161 7 38 8 7 2 0 0 17 439 07/06/2015 22:29:00 4582 * C6
4583 * C1 69 69 32 5 2 103 7 18 2 1 0 0 0 6 314 08/06/2015 01:55:00 4583 * C1
4583 * C2 90 72 26 0 0 107 4 19 4 3 0 0 0 8 333 08/06/2015 01:50:00 4583 * C2
4584 * B 55 85 47 1 3 176 5 17 7 8 1 0 0 9 414 08/06/2015 01:23:00 4584 * B
4584 * C1 61 97 25 1 5 198 6 22 5 6 2 0 0 6 434 08/06/2015 01:16:00 4584 * C1
4584 * C2 68 89 18 1 6 192 14 9 7 8 2 2 0 6 422 08/06/2015 01:30:00 4584 * C2
4585 * C1 72 90 49 7 0 113 9 17 7 4 0 2 0 6 376 07/06/2015 00:52:00 4585 * C1
4585 * C2 59 77 34 1 6 127 6 11 3 8 3 2 0 9 346 08/06/2015 00:50:00 4585 * C2
4586 * B 49 73 11 2 0 147 4 19 5 6 0 0 0 4 320 08/06/2015 12:47:00 4586 * B
4586 i E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:27:00 4586 i E1
4586 * E2 29 84 43 4 5 133 3 9 4 4 0 0 0 8 326 08/06/2015 00:30:00 4586 * E2
4586 * E2C1 18 59 42 3 2 111 3 10 3 4 0 1 0 16 272 08/06/2015 00:27:00 4586 * E2C1
4586 * E2C2 15 69 23 4 2 135 6 10 5 7 2 0 0 4 282 08/06/2015 00:39:00 4586 * E2C2
4587 * B 31 110 33 3 3 96 14 16 8 3 0 0 0 5 322 08/06/2015 02:20:00 4587 * B
4587 * C1 37 103 29 3 3 99 7 13 2 4 3 0 0 7 310 08/06/2015 02:24:00 4587 * C1
4587 * C2 33 101 35 4 1 81 21 10 10 11 3 0 0 13 323 08/06/2015 02:23:00 4587 * C2
4587 * C3 53 76 38 4 4 97 14 17 11 0 0 0 0 15 329 08/06/2015 02:25:00 4587 * C3
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.