Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 52 LERMA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 122


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2386 * B 89 200 14 3 4 4 6 22 7 11 4 0 2 0 0 1 8 375 07/06/2015 22:08:00 2386 * B
2386 * C1 72 180 21 9 3 7 4 12 4 15 4 0 4 1 0 0 13 349 07/06/2015 23:37:00 2386 * C1
2386 * C2 105 206 11 10 4 0 0 15 6 11 4 0 1 0 0 0 11 384 07/06/2015 00:14:00 2386 * C2
2386 * C3 93 169 21 8 14 3 7 12 4 6 2 0 0 0 0 2 9 350 07/06/2015 00:19:00 2386 * C3
2387 * B 67 203 8 7 2 4 6 24 12 7 7 0 6 0 0 0 14 367 07/06/2015 21:51:00 2387 * B
2387 * C1 71 215 12 3 5 8 7 20 8 11 11 0 2 0 0 0 9 382 08/06/2015 03:22:00 2387 * C1
2387 * C2 85 187 10 7 5 2 8 19 6 10 9 0 2 0 0 0 15 365 07/06/2015 23:13:00 2387 * C2
2387 * C4 73 188 12 3 8 3 9 28 9 13 5 0 0 0 0 1 7 359 07/06/2015 21:53:00 2387 * C4
2387 * C5 83 180 10 7 9 5 7 21 8 11 10 0 0 1 0 0 10 362 08/06/2015 00:36:00 2387 * C5
2387 * C6 78 211 8 5 9 4 9 26 9 7 4 0 1 0 0 1 16 388 08/06/2015 00:38:00 2387 * C6
2388 * B 91 226 9 3 7 1 5 18 5 11 16 0 1 0 0 0 12 405 07/06/2015 23:56:00 2388 * B
2388 * C1 71 237 7 5 5 1 5 16 7 8 19 0 0 0 0 1 11 393 07/06/2015 23:58:00 2388 * C1
2388 * C3 82 200 6 5 7 4 4 18 9 15 19 0 0 0 1 0 9 379 07/06/2015 00:26:00 2388 * C3
2388 * C4 92 224 11 6 4 4 4 19 1 13 12 0 1 0 0 0 8 399 07/06/2015 23:43:00 2388 * C4
2388 * C5 63 233 8 4 6 4 5 12 4 10 12 2 1 1 1 1 19 386 07/06/2015 23:27:00 2388 * C5
2389 * B 84 228 8 3 5 4 4 10 12 12 9 1 5 2 0 0 11 398 07/06/2015 23:39:00 2389 * B
2389 * C1 89 265 3 3 5 2 3 11 9 3 3 1 4 0 0 0 12 413 07/06/2015 22:50:00 2389 * C1
2389 * C2 82 262 8 1 2 4 1 13 4 5 6 2 9 0 0 0 11 410 07/06/2015 22:49:00 2389 * C2
2390 * B 87 207 10 6 5 3 2 24 2 10 6 1 5 0 0 0 13 381 07/06/2015 22:05:00 2390 * B
2390 * C1 114 198 7 2 5 4 3 22 4 21 8 1 1 0 0 0 7 397 07/06/2015 22:21:00 2390 * C1
2390 * C2 98 212 9 7 8 4 8 21 7 10 3 0 0 0 0 1 17 405 07/06/2015 23:15:00 2390 * C2
2391 * B 102 115 2 4 4 6 4 12 6 7 0 0 2 0 0 0 19 283 07/06/2015 23:59:00 2391 * B
2391 * C1 114 109 7 6 6 2 2 9 5 4 2 0 1 0 0 0 10 277 07/06/2015 23:53:00 2391 * C1
2392 * B 160 125 8 6 2 1 3 10 1 0 0 0 1 0 0 0 12 329 07/06/2015 23:55:00 2392 * B
2393 * B 143 88 9 10 1 3 1 22 2 3 0 0 0 0 0 0 0 282 07/06/2015 23:24:00 2393 * B
2393 * C1 171 56 16 10 6 3 3 6 3 5 4 0 0 0 0 1 9 293 07/06/2015 23:51:00 2393 * C1
2394 * B 202 95 13 6 0 2 0 24 6 10 0 0 0 0 0 0 12 370 08/06/2015 02:04:00 2394 * B
2394 * C1 194 73 8 9 5 6 3 14 5 8 0 0 0 0 0 0 14 339 08/06/2015 01:24:00 2394 * C1
2395 * B 236 78 15 4 2 0 3 13 3 1 0 0 2 0 0 1 5 363 08/06/2015 01:33:00 2395 * B
2395 * C1 217 80 23 6 6 2 0 26 9 4 2 0 0 0 0 0 16 391 08/06/2015 01:39:00 2395 * C1
2395 * C2 248 91 9 11 1 1 4 14 8 4 0 0 0 0 0 0 6 397 08/06/2015 01:48:00 2395 * C2
2396 * B 123 81 12 3 2 2 1 8 2 6 0 0 0 0 0 0 3 243 07/06/2015 23:12:00 2396 * B
2396 * C1 117 70 10 5 3 0 3 10 2 6 0 0 3 0 0 0 5 234 07/06/2015 23:11:00 2396 * C1
2397 * B 168 98 16 18 1 2 4 9 12 7 1 0 2 0 0 0 14 352 08/06/2015 01:46:00 2397 * B
2397 * E1 101 72 19 1 0 0 2 6 1 0 0 0 3 0 0 0 4 209 08/06/2015 00:41:00 2397 * E1
2398 * B 130 101 30 10 4 2 5 12 5 6 3 1 3 0 0 0 10 322 08/06/2015 00:50:00 2398 * B
2398 * C1 168 101 12 18 2 4 1 15 3 4 8 0 0 0 0 0 11 347 08/06/2015 00:46:00 2398 * C1
2398 * C2 156 91 14 10 5 5 6 16 6 7 7 2 0 0 0 0 6 331 08/06/2015 00:48:00 2398 * C2
2399 * B 171 170 14 10 9 3 9 16 4 11 2 0 0 0 0 0 9 428 07/06/2015 23:26:00 2399 * B
2399 * C1 144 166 24 11 4 3 10 14 3 5 0 0 1 1 0 0 15 401 07/06/2015 00:00:00 2399 * C1
2400 * B 157 133 23 34 6 6 12 35 5 6 2 0 0 0 0 0 6 425 07/06/2015 23:32:00 2400 * B
2401 * C1 82 129 18 5 1 5 12 25 5 6 0 0 3 1 0 0 10 302 07/06/2015 23:16:00 2401 * C1
2402 * B 182 160 26 7 0 3 2 18 5 10 1 0 2 0 0 0 11 427 07/06/2015 22:48:00 2402 * B
2403 h B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:05:00 2403 h B
2404 * B 139 131 23 9 3 7 4 112 4 0 0 0 1 0 0 0 13 446 08/06/2015 01:41:00 2404 * B
2404 * C1 119 143 19 9 4 3 6 90 8 11 0 0 0 0 0 0 20 432 08/06/2015 01:26:00 2404 * C1
2404 * C2 141 102 26 8 4 4 7 97 2 13 0 0 1 0 0 0 14 419 07/06/2015 22:53:00 2404 * C2
2405 * B 203 89 16 5 2 3 4 10 2 4 0 0 0 0 0 0 4 342 07/06/2015 00:29:00 2405 * B
2405 * C1 239 94 7 8 1 1 1 7 2 5 1 0 1 0 0 0 13 380 08/06/2015 00:35:00 2405 * C1
2405 * C2 224 100 14 7 2 3 7 4 2 1 1 0 0 0 0 0 7 372 07/06/2015 00:28:00 2405 * C2
2405 * E1 169 164 18 10 2 3 8 6 6 1 1 0 0 0 0 0 16 404 08/06/2015 00:32:00 2405 * E1
2406 * B 146 110 14 24 0 1 5 26 7 4 0 0 0 0 0 0 12 349 08/06/2015 01:16:00 2406 * B
2406 * C1 125 100 17 14 1 1 6 14 6 6 0 1 0 0 0 0 14 305 08/06/2015 01:28:00 2406 * C1
2407 * B 251 133 15 9 1 1 3 20 37 6 1 0 2 0 0 0 11 490 08/06/2015 00:59:00 2407 * B
2407 * C1 220 135 12 28 5 1 2 18 25 5 2 0 3 0 0 1 15 472 08/06/2015 01:22:00 2407 * C1
2408 * B 159 85 22 53 5 8 10 27 4 8 1 0 0 0 0 0 7 389 08/06/2015 01:10:00 2408 * B
2408 * C1 130 117 14 52 2 7 7 30 4 5 2 0 0 0 0 0 15 385 08/06/2015 01:14:00 2408 * C1
2408 * C2 172 109 17 54 2 6 2 33 4 9 1 0 0 0 0 0 0 409 08/06/2015 01:11:00 2408 * C2
2409 * C1 96 103 11 51 1 12 0 21 6 7 2 0 0 0 0 0 2 312 08/06/2015 01:37:00 2409 * C1
2410 * B 55 90 9 12 5 2 7 7 1 7 0 0 0 0 0 0 13 208 07/06/2015 21:51:00 2410 * B
2411 * B 116 166 17 10 2 0 3 10 2 7 0 0 1 0 0 0 6 340 08/06/2015 00:45:00 2411 * B
2411 * C1 92 149 15 7 3 10 13 8 1 1 3 2 2 1 0 0 15 322 08/06/2015 03:28:00 2411 * C1
2411 * C2 125 144 15 10 2 0 9 12 1 5 0 1 0 0 0 0 0 324 08/06/2015 03:27:00 2411 * C2
2412 * B 142 163 15 9 6 3 10 9 3 2 0 0 2 0 0 0 6 370 08/06/2015 03:27:00 2412 * B
2412 * C2 131 142 12 10 4 4 17 14 3 8 0 0 3 3 0 0 9 360 08/06/2015 01:20:00 2412 * C2
2413 * C1 173 133 53 18 3 3 3 31 4 8 3 0 2 0 0 0 7 441 08/06/2015 02:13:00 2413 * C1
2413 * C2 168 123 52 17 3 2 6 33 10 5 0 0 1 0 0 0 16 436 08/06/2015 01:59:00 2413 * C2
2413 * C3 163 103 54 9 0 1 4 50 12 8 1 0 1 0 0 0 15 421 08/06/2015 02:18:00 2413 * C3
2414 * C1 179 0 4 7 1 4 6 9 9 11 3 0 2 0 0 0 11 246 07/06/2015 23:01:00 2414 * C1
2415 * B 144 140 69 8 4 7 5 9 3 9 2 1 1 0 0 0 8 410 07/06/2015 00:16:00 2415 * B
2415 * C1 150 121 49 8 2 16 5 9 4 6 1 1 3 0 0 0 8 383 07/06/2015 00:12:00 2415 * C1
2415 * C2 125 125 61 7 9 8 8 15 3 12 0 0 0 0 0 0 17 390 07/06/2015 00:09:00 2415 * C2
2415 * C3 128 134 62 13 10 14 10 7 6 7 2 1 4 0 0 0 12 410 07/06/2015 00:07:00 2415 * C3
2416 * B 100 161 56 4 5 9 5 14 6 10 2 0 0 0 0 0 18 390 08/06/2015 03:25:00 2416 * B
2416 * C1 109 121 57 7 5 2 3 7 1 7 0 0 0 0 0 1 22 342 08/06/2015 01:51:00 2416 * C1
2416 * C2 113 128 53 9 4 7 6 4 2 4 0 0 3 0 0 2 22 357 08/06/2015 01:54:00 2416 * C2
2416 * C3 108 119 45 13 18 11 9 14 2 9 4 1 2 0 0 0 11 366 08/06/2015 01:53:00 2416 * C3
2417 * B 135 136 67 6 11 9 8 9 5 6 6 0 2 0 0 0 15 415 07/06/2015 21:57:00 2417 * B
2417 * C1 133 122 57 9 14 12 8 7 9 7 5 0 2 0 0 1 15 401 07/06/2015 22:18:00 2417 * C1
2417 * C2 159 129 53 3 6 9 2 5 9 7 3 0 0 0 0 0 14 399 08/06/2015 23:30:00 2417 * C2
2417 * C3 138 140 83 11 6 12 10 9 4 6 5 0 1 0 0 1 9 435 07/06/2015 22:19:00 2417 * C3
2418 * C1 146 144 44 7 10 5 7 19 8 8 1 0 0 0 0 0 8 407 08/06/2015 00:56:00 2418 * C1
2418 * C2 112 117 46 6 4 6 6 19 2 10 0 0 0 0 0 0 15 343 08/06/2015 01:52:00 2418 * C2
2418 * C3 129 132 42 6 6 5 10 30 6 9 1 0 2 3 0 0 16 397 08/06/2015 01:06:00 2418 * C3
2418 * E1 74 202 14 5 6 2 9 11 4 12 1 0 3 0 0 0 11 354 08/06/2015 01:44:00 2418 * E1
2419 * B 99 152 49 5 5 2 9 9 3 7 2 0 0 0 0 0 10 352 08/06/2015 00:57:00 2419 * B
2419 * C1 134 130 30 7 9 15 8 24 3 8 0 0 0 0 0 0 13 381 07/06/2015 23:50:00 2419 * C1
2419 * C2 110 141 42 2 10 7 11 9 4 9 1 0 2 0 0 0 9 357 07/06/2015 00:22:00 2419 * C2
2419 * C3 146 152 37 6 13 6 9 12 1 7 0 0 0 0 0 0 11 400 08/06/2015 01:03:00 2419 * C3
2419 * C4 124 129 40 4 10 14 11 11 4 9 1 0 3 0 0 0 8 368 07/06/2015 23:48:00 2419 * C4
2420 * B 106 142 52 5 8 3 6 24 2 10 1 2 1 0 0 0 21 383 07/06/2015 23:33:00 2420 * B
2420 * C1 143 189 44 6 3 3 7 14 3 4 0 0 0 0 0 0 7 423 07/06/2015 23:41:00 2420 * C1
2421 * C1 131 153 12 12 4 2 5 13 5 5 2 0 0 0 0 0 10 354 08/06/2015 00:54:00 2421 * C1
2421 * C3 157 122 20 9 3 2 14 9 3 9 0 0 3 0 0 0 0 351 08/06/2015 00:39:00 2421 * C3
2422 * B 87 159 23 6 8 3 7 15 9 5 0 0 0 0 0 1 24 347 07/06/2015 23:28:00 2422 * B
2422 * C1 107 165 21 6 5 0 6 8 6 2 0 0 0 0 0 0 10 336 07/06/2015 23:18:00 2422 * C1
2423 * B 54 60 28 3 3 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 6 161 07/06/2015 21:10:00 2423 * B
2424 * B 82 231 28 9 7 2 8 18 3 9 1 0 4 0 0 0 10 412 08/06/2015 01:08:00 2424 * B
2424 * C2 83 178 27 13 4 4 3 14 8 7 0 0 3 0 0 0 4 348 08/06/2015 01:18:00 2424 * C2
2424 * C3 57 207 16 12 7 4 8 19 3 6 1 0 2 0 0 0 19 361 08/06/2015 01:35:00 2424 * C3
2425 * B 83 155 18 12 2 3 6 18 5 15 0 1 0 0 0 0 7 325 07/06/2015 22:28:00 2425 * B
2425 * C1 60 191 13 5 6 2 8 12 4 7 0 0 0 0 0 0 17 325 07/06/2015 00:04:00 2425 * C1
2425 * C2 63 157 26 11 3 4 8 13 7 11 0 0 2 0 0 0 7 312 07/06/2015 00:02:00 2425 * C2
2425 * C3 55 171 20 11 7 3 6 18 1 9 2 1 4 0 0 1 13 322 07/06/2015 22:25:00 2425 * C3
2426 * B 113 132 13 5 1 6 5 13 7 7 7 0 2 0 0 0 11 322 07/06/2015 23:46:00 2426 * B
2426 * C1 163 117 16 6 1 0 5 16 2 4 2 0 1 0 0 0 11 344 07/06/2015 22:27:00 2426 * C1
2426 * C2 147 95 18 6 4 3 5 21 11 4 0 0 0 0 0 1 6 321 07/06/2015 23:44:00 2426 * C2
2427 * B 194 134 34 13 2 2 2 25 7 5 8 0 0 0 0 0 10 436 07/06/2015 22:26:00 2427 * B
2427 * C1 216 166 27 4 5 1 4 12 4 11 2 0 0 0 0 0 13 465 08/06/2015 00:52:00 2427 * C1
2427 * C2 182 133 40 10 2 2 5 31 1 7 1 0 0 0 0 0 11 425 08/06/2015 01:01:00 2427 * C2
2427 * C3 208 114 31 8 2 3 7 38 9 9 8 0 0 0 0 0 16 453 08/06/2015 03:23:00 2427 * C3
2428 * B 162 125 51 10 6 1 5 16 4 10 10 2 1 0 0 1 11 415 07/06/2015 22:57:00 2428 * B
2428 * C1 197 131 24 5 4 2 1 17 3 11 9 2 2 0 0 1 9 418 07/06/2015 22:52:00 2428 * C1
2428 * C2 151 113 39 14 4 3 6 21 8 9 10 0 1 0 0 1 8 388 07/06/2015 22:54:00 2428 * C2
2429 * B 143 90 36 7 2 2 3 26 3 7 13 0 0 0 0 0 12 344 07/06/2015 22:29:00 2429 * B
2429 * C1 191 105 32 8 2 3 3 17 7 11 4 0 2 0 0 0 6 391 07/06/2015 22:34:00 2429 * C1
2429 * C2 172 102 27 2 5 1 3 21 4 9 1 0 0 0 0 1 5 353 07/06/2015 23:00:00 2429 * C2
2429 * C3 179 111 16 2 3 5 5 22 1 9 3 1 1 0 0 0 5 363 07/06/2015 22:41:00 2429 * C3
2429 * E1 81 83 3 7 2 0 0 4 0 4 3 0 0 0 0 0 4 191 07/06/2015 23:03:00 2429 * E1
2430 * B 94 120 20 5 5 3 10 14 7 8 1 0 2 0 1 0 12 302 07/06/2015 21:25:00 2430 * B
2430 * C1 83 138 11 10 3 3 1 13 3 6 2 0 0 0 0 0 13 286 07/06/2015 21:28:00 2430 * C1
2431 * C1 125 122 15 5 6 11 5 15 12 5 1 0 1 0 0 1 15 339 07/06/2015 22:32:00 2431 * C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.