Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 36 HUEHUETOCA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 89


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1956 * B 101 59 41 4 3 19 1 5 8 12 0 0 0 0 0 3 256 08/06/2015 03:10:00 1956 * B
1956 * C1 86 48 48 2 8 24 6 4 14 3 0 2 0 0 0 8 253 08/06/2015 03:12:00 1956 * C1
1956 * C2 74 62 49 2 4 21 1 3 5 8 0 2 0 0 1 4 236 08/06/2015 02:57:00 1956 * C2
1956 * C3 81 58 42 2 5 25 4 9 10 4 1 1 0 0 0 4 246 08/06/2015 01:38:00 1956 * C3
1956 i C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:43:00 1956 i C4
1956 * C5 65 67 42 3 7 27 1 8 6 4 0 2 0 0 0 5 237 08/06/2015 00:37:00 1956 * C5
1956 * C6 68 54 36 0 6 33 2 8 6 4 0 2 0 0 0 3 222 08/06/2015 00:36:00 1956 * C6
1956 * C12 60 45 46 3 5 32 3 2 13 9 1 2 0 0 0 11 232 08/06/2015 02:26:00 1956 * C12
1956 * C13 69 70 70 1 5 27 2 3 5 8 0 4 0 0 0 6 270 08/06/2015 03:04:00 1956 * C13
1956 * E1 72 78 170 3 3 21 2 4 1 2 0 5 0 0 0 5 366 08/06/2015 00:04:00 1956 * E1
1956 * E2 98 71 130 4 2 18 3 10 1 5 1 0 0 0 0 4 347 07/06/2015 22:27:00 1956 * E2
1956 * E3 104 47 43 3 9 20 8 15 8 13 0 1 0 0 1 6 278 07/06/2015 23:02:00 1956 * E3
1956 * E3C1 120 47 44 7 2 20 0 16 5 16 0 0 0 0 1 5 283 07/06/2015 23:05:00 1956 * E3C1
1957 * B 114 98 140 1 3 31 4 3 1 4 0 1 0 0 1 3 404 08/06/2015 02:04:00 1957 * B
1957 * C1 125 111 154 0 3 37 2 6 1 4 0 2 0 0 0 4 449 08/06/2015 02:05:00 1957 * C1
1957 * E1C2 89 56 59 5 7 14 8 11 8 7 0 3 0 0 1 5 273 08/06/2015 03:27:00 1957 * E1C2
1957 * E1C3 83 53 50 1 7 21 8 4 6 5 1 3 0 0 0 4 246 08/06/2015 03:27:00 1957 * E1C3
1957 * E1C4 72 55 58 6 8 15 5 12 10 11 0 4 0 0 1 5 262 08/06/2015 03:25:00 1957 * E1C4
1958 * B 92 63 117 1 2 32 0 5 2 2 0 5 0 0 0 7 328 08/06/2015 01:56:00 1958 * B
1960 * B 113 128 119 4 2 21 2 2 3 4 0 4 0 0 0 7 409 08/06/2015 03:57:00 1960 * B
1960 * C1 131 129 157 1 0 19 1 3 7 4 0 4 1 0 0 15 472 08/06/2015 03:53:00 1960 * C1
1960 * C2 126 97 152 6 1 14 1 1 1 1 1 1 0 0 5 11 418 08/06/2015 03:36:00 1960 * C2
1960 * C3 98 108 161 0 1 20 1 1 2 7 0 3 0 0 0 5 407 08/06/2015 03:52:00 1960 * C3
1961 * B 127 75 61 1 2 27 1 5 4 5 5 0 0 0 1 11 325 08/06/2015 03:34:00 1961 * B
1961 * C1 127 70 72 2 6 21 0 5 1 4 0 0 0 0 1 4 313 08/06/2015 03:38:00 1961 * C1
1962 * B 112 104 86 2 0 27 4 6 3 6 0 1 0 0 0 7 358 08/06/2015 02:00:00 1962 * B
1962 * C1 113 91 69 1 2 34 3 11 5 8 2 6 0 0 1 9 355 08/06/2015 01:58:00 1962 * C1
1962 * C2 92 100 92 3 4 34 3 14 1 12 0 4 0 0 0 8 367 08/06/2015 03:14:00 1962 * C2
1962 * C3 110 138 75 0 3 26 3 9 3 4 0 1 0 0 0 6 378 08/06/2015 03:06:00 1962 * C3
1962 * C4 90 162 82 2 1 34 1 3 5 4 1 4 0 0 0 6 395 08/06/2015 03:29:00 1962 * C4
1962 * C6 117 105 86 1 2 35 2 3 2 10 0 3 0 0 1 7 374 08/06/2015 03:21:00 1962 * C6
1962 * C7 113 124 56 3 2 27 2 6 3 10 0 9 0 0 0 8 363 08/06/2015 03:28:00 1962 * C7
1962 * C8 94 94 60 2 7 33 1 2 7 8 0 2 0 0 0 4 314 08/06/2015 03:33:00 1962 * C8
1963 * B 60 70 61 3 5 16 7 7 15 9 0 4 0 0 0 7 264 08/06/2015 03:15:00 1963 * B
1963 * C2 77 76 60 0 3 12 5 5 12 7 0 3 0 0 0 8 268 08/06/2015 01:47:00 1963 * C2
1963 * C4 72 81 35 4 6 11 5 8 12 12 2 0 0 0 0 7 255 08/06/2015 01:32:00 1963 * C4
1963 * C5 67 58 43 2 7 10 2 4 8 6 1 5 0 0 1 8 222 08/06/2015 01:42:00 1963 * C5
1963 * C7 75 87 45 4 3 20 2 5 15 5 1 3 0 0 0 5 270 08/06/2015 02:39:00 1963 * C7
1963 * C8 98 110 55 3 4 33 2 7 7 4 2 0 0 0 0 12 337 08/06/2015 02:30:00 1963 * C8
1963 * C9 63 99 53 1 4 16 3 8 15 4 0 2 0 0 1 2 271 08/06/2015 02:36:00 1963 * C9
1963 * C10 73 65 60 2 5 25 4 3 12 7 0 3 0 0 0 5 264 07/06/2015 23:41:00 1963 * C10
1963 * C11 98 64 67 4 8 17 2 8 12 14 0 7 0 0 0 10 311 07/06/2015 23:49:00 1963 * C11
1963 * C12 98 107 50 3 3 20 2 4 8 3 0 0 0 0 0 7 305 07/06/2015 23:47:00 1963 * C12
1963 * C13 64 66 64 2 6 20 4 4 13 12 3 2 0 0 0 8 268 07/06/2015 00:01:00 1963 * C13
1964 * B 85 71 23 0 3 60 4 7 3 3 5 0 0 0 0 4 268 08/06/2015 02:12:00 1964 * B
1965 * B 208 113 78 3 4 8 8 2 1 2 1 18 0 0 0 9 455 07/06/2015 23:24:00 1965 * B
1967 * B 102 77 114 2 5 17 2 5 1 6 0 3 0 0 1 7 342 08/06/2015 03:08:00 1967 * B
1967 * C1 103 63 84 2 2 15 0 6 1 5 0 1 0 0 0 3 285 08/06/2015 02:11:00 1967 * C1
1967 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:27:00 1967 i C2
1967 * C3 107 66 109 1 3 14 2 10 3 3 2 3 0 0 2 5 330 08/06/2015 02:11:00 1967 * C3
1968 * B 119 113 146 9 5 13 0 3 1 7 0 3 0 0 0 4 423 08/06/2015 03:15:00 1968 * B
1968 * C3 112 95 110 2 3 12 2 3 2 8 0 8 0 1 0 7 365 08/06/2015 05:02:00 1968 * C3
1968 * C4 92 99 190 2 3 12 0 4 1 2 0 0 0 0 0 5 410 08/06/2015 03:16:00 1968 * C4
1969 * B 175 85 141 0 1 20 3 1 5 0 3 0 0 0 0 5 439 08/06/2015 03:19:00 1969 * B
1969 * C1 121 75 141 1 2 20 0 5 2 10 1 0 0 0 0 12 390 08/06/2015 03:55:00 1969 * C1
1969 * C2 184 88 122 2 7 11 2 3 2 12 0 1 0 0 0 4 438 08/06/2015 05:56:00 1969 * C2
1969 * C3 167 71 125 1 2 12 2 7 1 3 1 2 0 0 0 7 401 08/06/2015 03:35:00 1969 * C3
1970 * B 131 127 140 2 5 21 2 6 4 6 0 2 0 0 1 5 452 08/06/2015 03:34:00 1970 * B
1970 * C1 123 112 184 0 0 21 1 1 4 4 0 0 1 0 0 8 459 08/06/2015 03:31:00 1970 * C1
1970 * C2 151 133 179 5 0 6 1 2 3 5 0 4 0 0 2 8 499 08/06/2015 03:23:00 1970 * C2
1971 * B 102 50 73 4 0 24 5 5 4 4 1 12 0 0 0 3 287 08/06/2015 00:42:00 1971 * B
1971 * C1 81 43 83 0 3 13 0 8 3 3 0 3 0 0 0 9 249 08/06/2015 00:50:00 1971 * C1
1971 * C2 98 53 82 2 0 23 1 6 6 5 0 1 0 0 0 10 287 08/06/2015 00:39:00 1971 * C2
1972 * C1 93 53 95 0 0 26 3 9 4 9 2 3 0 0 0 6 303 08/06/2015 01:08:00 1972 * C1
1973 * B 113 42 86 2 3 14 1 5 2 6 0 3 0 0 0 4 281 07/06/2015 23:44:00 1973 * B
1973 * C2 104 36 67 1 10 17 6 1 1 6 0 6 0 0 0 8 263 07/06/2015 23:57:00 1973 * C2
1975 * B 131 63 78 4 1 22 3 8 15 9 1 3 0 0 0 10 348 08/06/2015 00:47:00 1975 * B
6394 * B 38 35 38 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 124 08/06/2015 02:18:00 6394 * B
6394 * E1 44 67 38 2 4 16 4 4 7 11 0 1 0 0 0 10 208 07/06/2015 21:32:00 6394 * E1
6395 * B 90 76 76 2 4 3 0 0 0 3 3 10 0 0 0 3 270 08/06/2015 01:20:00 6395 * B
6398 * B 136 75 116 0 2 8 2 3 9 2 0 4 0 0 0 1 358 08/06/2015 03:37:00 6398 * B
6400 * B 83 89 32 3 1 39 4 2 6 6 0 5 0 0 0 6 276 08/06/2015 03:02:00 6400 * B
6400 * C1 90 46 42 1 3 28 8 5 4 10 0 7 0 0 0 5 249 08/06/2015 03:03:00 6400 * C1
6401 * B 44 41 27 1 2 6 4 20 0 9 0 0 0 0 0 6 160 07/06/2015 23:31:00 6401 * B
6402 * B 75 56 28 2 3 4 6 12 2 14 0 1 0 0 0 4 207 07/06/2015 23:28:00 6402 * B
6403 * B 29 45 26 3 5 9 5 7 2 21 0 14 0 0 0 3 169 07/06/2015 23:36:00 6403 * B
6406 * B 124 98 53 1 2 3 4 0 1 3 0 0 0 0 0 4 293 08/06/2015 03:38:00 6406 * B
6408 * B 44 59 47 0 7 12 1 10 7 10 0 15 0 0 0 8 220 08/06/2015 00:24:00 6408 * B
6410 * B 33 66 27 0 4 8 6 10 5 14 2 0 0 0 0 7 182 07/06/2015 23:30:00 6410 * B
6411 * B 49 39 27 4 4 3 9 14 2 10 0 1 0 0 0 5 167 07/06/2015 23:39:00 6411 * B
6413 * B 41 88 26 1 7 18 8 6 10 13 0 13 0 0 0 9 240 07/06/2015 22:54:00 6413 * B
6414 * B 75 123 70 1 1 8 5 2 2 10 0 7 0 0 0 6 310 07/06/2015 23:34:00 6414 * B
6415 * B 35 62 20 1 5 5 1 11 1 12 0 6 1 0 0 3 163 07/06/2015 23:13:00 6415 * B
6416 * B 52 68 43 1 7 16 5 9 11 9 0 6 1 0 0 7 235 07/06/2015 23:00:00 6416 * B
6417 * B 89 86 34 2 7 29 4 12 7 15 0 5 0 0 1 5 296 08/06/2015 01:23:00 6417 * B
6419 * B 91 66 36 2 3 7 1 0 2 3 0 3 0 0 0 4 218 08/06/2015 03:09:00 6419 * B
6420 * B 84 60 70 3 5 17 4 5 7 10 0 2 0 0 1 6 274 08/06/2015 00:27:00 6420 * B
6422 * C1 16 17 6 0 1 5 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 50 07/06/2015 22:50:00 6422 * C1
6423 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:38:00 6423 i B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.