Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDO POLÍTICO, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 29 CHIAUTLA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 31


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1097 * B 3 140 23 0 3 119 2 81 6 1 2 4 0 0 1 9 394 07/06/2015 23:38:00 1097 * B
1097 * C1 3 121 9 2 4 115 2 57 8 4 2 1 0 0 0 6 334 07/06/2015 23:32:00 1097 * C1
1097 * C2 3 162 7 0 3 116 2 63 4 5 1 6 0 0 0 8 380 08/06/2015 00:23:00 1097 * C2
1097 * C3 3 133 7 3 10 159 5 59 9 3 1 4 0 0 0 6 402 08/06/2015 01:29:00 1097 * C3
1097 * C4 5 128 4 4 6 145 6 77 11 1 2 2 0 0 0 3 394 07/06/2015 23:00:00 1097 * C4
1098 * B 9 171 4 4 1 130 5 69 11 6 0 2 0 0 0 8 420 07/06/2015 22:26:00 1098 * B
1098 * C1 8 171 6 2 5 143 5 48 12 7 0 3 0 0 0 9 419 07/06/2015 22:59:00 1098 * C1
1098 * C2 9 180 3 5 5 140 2 56 7 2 0 3 1 0 1 14 428 07/06/2015 22:30:00 1098 * C2
1098 * C3 5 172 14 4 4 155 6 49 5 1 0 0 0 0 0 6 421 07/06/2015 23:03:00 1098 * C3
1099 * B 4 122 6 1 1 188 2 28 3 2 0 2 0 0 0 9 368 08/06/2015 00:13:00 1099 * B
1099 * C1 2 156 4 2 1 179 1 38 5 0 1 0 0 0 0 8 397 08/06/2015 01:31:00 1099 * C1
1099 * C2 2 129 1 4 4 178 2 61 9 1 0 0 0 0 0 5 396 08/06/2015 00:24:00 1099 * C2
1100 * B 6 0 11 2 0 37 0 40 0 1 88 0 0 0 0 4 189 07/06/2015 22:00:00 1100 * B
1100 * C1 3 72 9 4 3 35 4 42 6 1 0 1 0 0 0 5 185 07/06/2015 22:06:00 1100 * C1
1101 * B 1 152 36 7 1 119 1 137 16 0 2 7 1 0 0 4 484 08/06/2015 01:43:00 1101 * B
1101 * C1 3 161 21 4 3 133 4 135 10 2 2 7 0 0 1 6 492 08/06/2015 01:41:00 1101 * C1
1102 * B 4 146 6 1 1 67 2 64 2 1 0 2 0 0 0 9 305 08/06/2015 00:34:00 1102 * B
1102 * C1 1 127 17 1 0 74 1 64 0 0 0 3 0 0 0 5 293 08/06/2015 00:29:00 1102 * C1
1103 * B 1 151 6 1 1 69 0 41 1 1 1 5 0 0 0 2 280 08/06/2015 01:02:00 1103 * B
1103 * C1 3 125 5 1 1 87 3 40 1 0 0 0 0 0 0 4 270 07/06/2015 00:39:00 1103 * C1
1105 * B 19 186 5 2 4 229 4 25 5 1 0 0 0 0 0 8 488 07/06/2015 22:22:00 1105 * B
1106 * B 0 89 5 2 1 91 5 143 1 2 0 1 0 0 0 3 343 08/06/2015 01:40:00 1106 * B
1106 * C1 0 156 6 7 2 43 2 134 0 0 0 2 0 0 0 5 357 08/06/2015 01:47:00 1106 * C1
1107 * B 5 142 16 7 4 149 5 68 16 1 0 4 0 0 0 11 428 08/06/2015 01:25:00 1107 * B
1107 * C1 6 148 18 8 4 146 4 66 7 3 1 4 0 0 0 8 423 08/06/2015 01:08:00 1107 * C1
1107 * C2 12 174 12 9 2 149 9 100 8 1 0 3 0 0 0 6 485 08/06/2015 01:02:00 1107 * C2
1107 * C3 6 140 20 9 3 132 7 93 11 1 0 3 0 0 1 6 432 08/06/2015 01:01:00 1107 * C3
1108 * B 7 132 18 20 2 82 2 136 3 8 0 2 0 0 0 13 425 08/06/2015 00:05:00 1108 * B
1108 * C1 3 137 6 20 1 87 1 125 3 0 1 4 0 0 0 3 391 08/06/2015 00:13:00 1108 * C1
1108 * C2 3 150 11 10 2 85 3 124 6 4 1 6 0 0 0 3 408 08/06/2015 00:03:00 1108 * C2
1108 * C3 2 146 14 11 1 99 0 142 6 1 0 3 0 0 0 6 431 08/06/2015 00:07:00 1108 * C3
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.