Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 110 TULTITLAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 486


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
5482 * B 19 88 1 7 19 3 15 121 1 13 287 08/06/2015 04:00:00 5482 * B
5482 * C1 18 75 3 7 18 7 7 122 0 16 273 08/06/2015 04:01:00 5482 * C1
5482 * C2 26 91 4 7 17 4 6 122 1 5 283 08/06/2015 04:00:00 5482 * C2
5483 * C1 29 68 6 8 16 5 22 99 0 10 263 07/06/2015 23:40:00 5483 * C1
5483 * C2 27 84 4 5 20 5 19 77 4 10 255 08/06/2015 00:29:00 5483 * C2
5483 * C3 26 91 3 6 11 6 12 100 2 11 268 08/06/2015 00:26:00 5483 * C3
5484 * B 34 101 3 12 14 10 13 110 0 8 305 08/06/2015 04:05:00 5484 * B
5484 * C1 30 80 4 9 29 10 10 113 0 0 285 08/06/2015 04:02:00 5484 * C1
5484 * C2 30 119 3 7 15 6 18 113 0 12 323 08/06/2015 04:06:00 5484 * C2
5485 * B 22 94 4 27 14 8 11 149 0 8 337 08/06/2015 02:26:00 5485 * B
5485 * C2 33 108 7 22 11 8 16 128 0 5 338 08/06/2015 02:27:00 5485 * C2
5486 * B 46 93 3 14 30 3 11 172 0 10 382 07/06/2015 22:45:00 5486 * B
5486 * C1 54 124 2 15 20 5 27 149 1 11 408 08/06/2015 00:55:00 5486 * C1
5487 * B 16 58 3 8 19 8 11 108 0 13 244 08/06/2015 01:35:00 5487 * B
5487 * C1 32 62 3 4 26 9 7 108 0 11 262 08/06/2015 01:37:00 5487 * C1
5488 * B 37 91 2 16 23 5 15 148 1 13 351 08/06/2015 01:35:00 5488 * B
5488 * C1 27 101 9 16 17 9 9 146 0 0 334 08/06/2015 01:35:00 5488 * C1
5488 * C2 26 93 6 18 8 3 5 184 0 11 354 08/06/2015 01:37:00 5488 * C2
5489 * B 17 48 2 10 13 3 5 118 0 7 223 08/06/2015 00:58:00 5489 * B
5489 * C1 21 57 1 9 9 2 12 92 0 5 208 08/06/2015 01:05:00 5489 * C1
5490 * B 42 80 2 15 6 8 15 117 0 6 291 08/06/2015 01:42:00 5490 * B
5490 * C1 49 75 4 6 20 9 11 142 0 8 324 08/06/2015 04:04:00 5490 * C1
5490 * C2 38 75 5 17 20 2 12 116 2 0 287 08/06/2015 01:20:00 5490 * C2
5490 * C3 50 111 4 5 14 8 9 100 1 18 320 08/06/2015 04:04:00 5490 * C3
5491 * B 28 78 1 4 20 1 9 90 0 9 240 08/06/2015 00:56:00 5491 * B
5491 * C1 33 63 3 7 17 5 13 102 0 6 249 08/06/2015 00:55:00 5491 * C1
5491 * C2 25 83 3 10 12 7 8 106 0 14 268 08/06/2015 00:56:00 5491 * C2
5492 * B 40 91 2 13 20 8 16 139 1 22 352 07/06/2015 23:16:00 5492 * B
5492 * C1 38 125 2 7 22 12 19 96 0 15 336 07/06/2015 22:44:00 5492 * C1
5492 * C2 36 82 4 13 25 9 10 127 1 18 325 07/06/2015 23:17:00 5492 * C2
5492 * C3 43 95 4 9 19 5 17 159 0 10 361 07/06/2015 23:15:00 5492 * C3
5493 * B 33 104 4 5 24 9 22 93 0 15 309 08/06/2015 03:52:00 5493 * B
5493 * C1 29 93 12 6 13 6 17 98 0 20 294 08/06/2015 03:40:00 5493 * C1
5493 * C2 35 104 8 10 29 6 11 87 0 17 307 08/06/2015 03:56:00 5493 * C2
5493 * C3 24 119 4 10 25 5 15 104 0 8 314 08/06/2015 03:45:00 5493 * C3
5493 * C4 20 83 9 6 29 4 16 117 0 13 297 08/06/2015 03:39:00 5493 * C4
5494 * B 25 56 8 10 38 12 24 156 4 16 349 07/06/2015 23:15:00 5494 * B
5494 * C1 28 65 8 7 27 15 30 129 3 13 325 08/06/2015 02:10:00 5494 * C1
5495 * B 15 64 9 4 42 13 22 122 0 18 309 08/06/2015 01:48:00 5495 * B
5495 * C1 13 36 8 9 77 11 14 116 0 13 297 07/06/2015 22:54:00 5495 * C1
5495 * C2 17 53 5 8 50 6 23 115 1 17 295 08/06/2015 01:54:00 5495 * C2
5497 * B 11 20 1 3 8 4 1 60 0 6 114 08/06/2015 00:27:00 5497 * B
5498 * C1 17 60 9 7 25 3 13 93 0 12 239 08/06/2015 00:13:00 5498 * C1
5499 * B 46 43 6 6 32 15 24 101 0 6 279 07/06/2015 22:46:00 5499 * B
5499 * C2 31 49 6 15 38 10 14 115 0 20 298 07/06/2015 23:05:00 5499 * C2
5499 * C3 44 55 1 13 31 20 26 118 0 17 325 08/06/2015 02:55:00 5499 * C3
5499 * C4 31 51 4 14 34 15 20 137 0 15 321 08/06/2015 01:03:00 5499 * C4
5499 * C5 47 63 11 12 38 5 27 117 1 12 333 07/06/2015 22:45:00 5499 * C5
5500 * B 33 61 9 13 42 15 23 110 0 10 316 08/06/2015 00:15:00 5500 * B
5500 * C1 20 69 11 17 25 12 28 112 0 16 310 07/06/2015 22:38:00 5500 * C1
5500 * C3 28 71 10 13 31 8 21 116 0 14 312 07/06/2015 00:13:00 5500 * C3
5501 * B 17 74 11 14 27 14 10 119 1 12 299 08/06/2015 03:04:00 5501 * B
5501 * C1 24 60 12 18 29 9 18 146 1 12 329 08/06/2015 03:01:00 5501 * C1
5501 * C2 20 78 11 12 33 5 15 111 0 15 300 07/06/2015 22:42:00 5501 * C2
5502 * B 19 83 13 11 22 13 13 155 1 14 344 07/06/2015 22:25:00 5502 * B
5502 * C1 22 104 10 10 23 10 18 183 1 7 388 07/06/2015 23:27:00 5502 * C1
5503 * B 53 87 13 10 35 9 27 116 0 8 358 08/06/2015 00:58:00 5503 * B
5503 * C1 41 82 5 13 36 7 10 123 0 16 333 08/06/2015 00:56:00 5503 * C1
5503 * C2 40 78 8 21 30 9 17 107 0 13 323 08/06/2015 01:48:00 5503 * C2
5504 * B 14 54 3 11 12 5 10 76 0 6 191 08/06/2015 00:58:00 5504 * B
5505 * B 19 117 7 4 26 12 9 115 0 11 320 08/06/2015 03:40:00 5505 * B
5506 * B 12 38 13 5 45 4 11 101 0 16 245 08/06/2015 00:15:00 5506 * B
5506 * C1 21 36 5 8 58 5 3 97 0 11 244 08/06/2015 01:07:00 5506 * C1
5507 * B 22 58 6 15 38 11 15 110 0 12 287 08/06/2015 00:33:00 5507 * B
5507 * C1 30 42 10 8 38 13 13 119 0 6 279 08/06/2015 00:27:00 5507 * C1
5507 * C2 20 59 13 3 27 5 15 115 0 16 273 08/06/2015 00:32:00 5507 * C2
5508 * B 42 79 4 4 24 9 7 54 0 14 237 08/06/2015 00:18:00 5508 * B
5508 * C1 29 48 7 7 17 10 6 79 1 11 215 08/06/2015 00:14:00 5508 * C1
5508 * C2 17 74 3 14 19 3 13 78 0 10 231 08/06/2015 00:19:00 5508 * C2
5509 * B 28 95 6 9 18 4 15 84 0 9 268 08/06/2015 00:20:00 5509 * B
5509 * C1 36 86 6 10 13 9 16 90 0 7 273 08/06/2015 00:22:00 5509 * C1
5509 * C2 23 129 7 7 29 18 16 70 0 4 303 08/06/2015 00:23:00 5509 * C2
5510 * B 15 95 51 4 35 10 20 114 0 12 356 08/06/2015 00:55:00 5510 * B
5510 * C1 22 110 41 7 33 9 11 105 0 16 354 08/06/2015 00:51:00 5510 * C1
5511 * B 11 61 47 6 25 7 5 100 0 6 268 08/06/2015 00:50:00 5511 * B
5511 * C1 9 65 35 6 30 10 13 110 0 8 286 08/06/2015 00:52:00 5511 * C1
5512 * B 23 82 14 17 36 10 6 102 0 16 306 08/06/2015 00:45:00 5512 * B
5512 * C1 32 67 11 12 27 7 13 129 0 10 308 08/06/2015 03:54:00 5512 * C1
5512 * C2 19 74 24 9 26 10 11 146 0 12 331 08/06/2015 01:22:00 5512 * C2
5513 * B 11 61 13 6 28 3 13 97 0 10 242 07/06/2015 23:11:00 5513 * B
5513 * C1 18 45 12 13 30 9 17 88 0 18 250 07/06/2015 23:12:00 5513 * C1
5513 * C2 10 40 6 19 29 2 9 102 2 3 222 07/06/2015 23:15:00 5513 * C2
5513 * C3 10 68 8 7 11 6 18 100 0 14 242 07/06/2015 23:14:00 5513 * C3
5514 * B 10 69 6 11 24 9 6 110 0 5 250 08/06/2015 03:42:00 5514 * B
5514 * C1 14 48 6 11 16 12 13 119 0 11 250 08/06/2015 00:41:00 5514 * C1
5514 * C2 6 63 3 10 36 7 10 107 0 6 248 08/06/2015 03:50:00 5514 * C2
5515 * B 23 95 9 20 15 10 6 116 1 17 312 08/06/2015 01:42:00 5515 * B
5515 * C1 19 89 16 10 21 8 9 141 0 18 331 08/06/2015 01:40:00 5515 * C1
5515 * C2 26 68 19 11 38 8 10 135 0 17 332 08/06/2015 01:49:00 5515 * C2
5516 * B 16 57 4 8 40 4 11 71 1 8 220 08/06/2015 01:55:00 5516 * B
5516 * C1 13 63 12 4 26 4 10 73 0 9 214 08/06/2015 02:01:00 5516 * C1
5516 * C2 25 62 6 6 29 9 13 100 0 0 250 08/06/2015 02:02:00 5516 * C2
5517 * B 12 135 6 6 23 5 10 98 1 6 302 08/06/2015 01:25:00 5517 * B
5517 * C1 17 110 11 9 21 6 9 98 0 9 290 08/06/2015 03:25:00 5517 * C1
5517 * C2 19 132 4 4 28 7 13 87 2 2 298 08/06/2015 03:25:00 5517 * C2
5518 * B 20 81 5 9 19 1 10 90 0 13 248 08/06/2015 03:25:00 5518 * B
5518 * C2 23 105 5 26 24 4 10 80 0 9 286 08/06/2015 03:26:00 5518 * C2
5519 * B 30 106 11 11 19 9 8 93 0 12 299 08/06/2015 00:21:00 5519 * B
5519 * C1 37 101 18 10 25 6 6 74 2 13 292 08/06/2015 00:21:00 5519 * C1
5519 * C2 27 103 13 11 20 5 9 92 0 8 288 08/06/2015 00:20:00 5519 * C2
5520 * B 13 50 9 29 23 8 7 115 0 9 263 08/06/2015 00:19:00 5520 * B
5520 * C2 12 56 5 21 27 8 10 118 0 8 265 08/06/2015 00:17:00 5520 * C2
5520 * C3 13 58 5 15 25 7 7 117 0 12 259 08/06/2015 00:15:00 5520 * C3
5522 * B 33 30 10 4 39 8 20 75 0 17 236 07/06/2015 21:58:00 5522 * B
5522 * C1 42 34 7 8 32 15 16 64 1 10 229 08/06/2015 04:29:00 5522 * C1
5522 * C2 37 22 6 3 34 9 24 66 0 15 216 07/06/2015 22:01:00 5522 * C2
5523 * B 29 72 6 15 43 9 17 99 0 17 307 08/06/2015 00:01:00 5523 * B
5523 * C1 37 58 9 11 41 11 25 91 1 17 301 07/06/2015 23:40:00 5523 * C1
5523 * C2 34 45 4 15 35 7 25 115 1 12 293 08/06/2015 00:02:00 5523 * C2
5523 * C3 30 63 11 14 29 12 29 102 1 31 322 07/06/2015 23:58:00 5523 * C3
5523 * C5 38 61 2 19 38 16 32 104 0 16 326 08/06/2015 02:25:00 5523 * C5
5523 * C6 52 43 9 18 22 8 25 116 0 20 313 08/06/2015 02:40:00 5523 * C6
5523 * C7 39 40 9 14 28 14 23 114 1 16 298 08/06/2015 02:25:00 5523 * C7
5523 * C8 48 53 23 10 43 9 26 83 1 12 308 08/06/2015 01:07:00 5523 * C8
5523 * C9 33 43 5 10 38 11 26 119 0 16 301 08/06/2015 02:25:00 5523 * C9
5524 * B 18 38 2 3 28 5 13 75 0 9 191 08/06/2015 04:20:00 5524 * B
5524 * C1 21 24 5 3 24 7 10 75 0 16 185 08/06/2015 01:47:00 5524 * C1
5525 * B 35 65 11 6 28 13 12 109 0 11 290 08/06/2015 01:50:00 5525 * B
5525 * C1 28 79 7 5 25 13 16 109 0 21 303 08/06/2015 03:27:00 5525 * C1
5526 * C1 22 67 19 14 31 18 6 84 0 11 272 08/06/2015 01:59:00 5526 * C1
5526 * C2 16 62 19 5 19 10 12 78 2 11 234 08/06/2015 01:52:00 5526 * C2
5527 * C1 19 69 9 7 19 28 10 97 0 20 278 08/06/2015 02:18:00 5527 * C1
5527 * C2 28 79 14 7 13 12 9 89 0 9 260 08/06/2015 01:43:00 5527 * C2
5528 * B 12 72 17 11 26 12 14 125 0 9 298 08/06/2015 01:50:00 5528 * B
5528 * C1 17 70 15 8 29 3 10 132 0 6 290 08/06/2015 01:53:00 5528 * C1
5528 * C2 32 78 17 4 20 9 9 118 0 5 292 08/06/2015 00:27:00 5528 * C2
5529 * B 11 83 16 19 22 14 11 113 0 11 300 08/06/2015 00:30:00 5529 * B
5529 * C1 19 90 9 21 20 11 13 114 1 9 307 08/06/2015 02:01:00 5529 * C1
5529 * C2 13 66 15 28 28 8 13 131 2 17 321 08/06/2015 02:10:00 5529 * C2
5529 * C4 16 59 17 23 30 9 7 103 0 13 277 08/06/2015 02:02:00 5529 * C4
5531 * B 35 38 6 8 50 14 27 113 2 311 604 07/06/2015 22:31:00 5531 * B
5531 * C1 41 61 8 11 45 13 13 102 0 12 306 07/06/2015 22:30:00 5531 * C1
5532 * B 42 51 8 8 28 10 23 112 0 11 293 08/06/2015 02:40:00 5532 * B
5532 * C1 41 46 6 10 30 14 12 114 0 15 288 08/06/2015 01:49:00 5532 * C1
5533 * B 47 34 8 12 47 11 22 528 0 14 723 08/06/2015 01:56:00 5533 * B
5533 * C1 50 47 11 12 61 16 24 110 0 16 347 08/06/2015 01:45:00 5533 * C1
5533 * C2 32 43 14 9 34 15 33 121 1 20 322 08/06/2015 01:56:00 5533 * C2
5534 * C1 22 41 10 6 29 10 6 62 0 12 198 07/06/2015 21:57:00 5534 * C1
5535 * B 25 44 7 3 34 6 14 82 2 16 233 08/06/2015 01:06:00 5535 * B
5535 * C1 38 46 7 10 39 2 16 96 0 11 265 08/06/2015 01:25:00 5535 * C1
5536 * B 48 49 4 14 37 11 20 116 0 12 311 08/06/2015 01:22:00 5536 * B
5537 * B 27 38 13 9 39 16 18 111 1 13 285 08/06/2015 01:43:00 5537 * B
5537 * C1 20 42 5 15 42 6 30 113 1 12 286 08/06/2015 01:54:00 5537 * C1
5538 * B 21 35 9 1 29 8 13 117 0 16 249 07/06/2015 22:38:00 5538 * B
5538 * C1 27 45 7 6 27 8 9 96 0 9 234 07/06/2015 22:28:00 5538 * C1
5539 * B 19 79 22 10 32 18 11 79 0 15 285 08/06/2015 02:20:00 5539 * B
5539 * C1 9 69 14 12 32 6 10 112 0 17 281 08/06/2015 02:20:00 5539 * C1
5539 * C3 17 77 18 16 21 23 16 97 0 15 300 08/06/2015 02:21:00 5539 * C3
5539 * C4 15 67 9 15 23 13 11 99 0 12 264 08/06/2015 02:20:00 5539 * C4
5539 * C5 14 69 4 10 18 12 17 113 0 12 269 08/06/2015 02:20:00 5539 * C5
5539 * C6 19 66 19 10 25 15 18 104 0 11 287 08/06/2015 02:15:00 5539 * C6
5540 * C1 21 56 16 10 50 4 19 118 0 14 308 07/06/2015 23:36:00 5540 * C1
5540 * C2 13 45 13 7 37 17 11 118 0 19 280 07/06/2015 23:34:00 5540 * C2
5541 * B 19 49 13 5 39 9 7 111 0 13 265 07/06/2015 23:54:00 5541 * B
5541 * C1 21 40 11 6 38 2 8 114 1 14 255 07/06/2015 23:46:00 5541 * C1
5541 * C2 22 26 17 9 25 3 10 92 0 15 219 07/06/2015 23:41:00 5541 * C2
5541 * C3 12 28 13 7 49 7 9 116 1 13 255 08/06/2015 23:43:00 5541 * C3
5542 * B 29 36 2 3 20 10 13 119 0 11 243 08/06/2015 01:27:00 5542 * B
5542 * C1 25 26 5 7 36 8 11 120 0 9 247 08/06/2015 01:23:00 5542 * C1
5543 * B 6 25 5 16 38 15 20 87 0 16 228 08/06/2015 00:07:00 5543 * B
5543 * C2 19 40 20 4 37 7 9 73 0 9 218 08/06/2015 00:58:00 5543 * C2
5543 * C4 13 39 16 5 56 9 11 90 0 12 251 08/06/2015 01:01:00 5543 * C4
5544 * B 29 39 13 6 56 8 15 144 1 13 324 07/06/2015 22:47:00 5544 * B
5544 * C1 16 63 16 6 40 7 14 186 0 14 362 07/06/2015 22:49:00 5544 * C1
5544 * C2 16 55 10 8 63 9 18 129 0 7 315 07/06/2015 22:44:00 5544 * C2
5545 * B 10 47 8 8 60 6 5 110 1 7 262 07/06/2015 23:29:00 5545 * B
5545 * C1 13 21 10 6 49 9 17 108 0 16 249 07/06/2015 23:38:00 5545 * C1
5545 * C3 17 40 17 10 41 8 10 109 0 9 261 07/06/2015 23:33:00 5545 * C3
5546 * B 3 61 8 6 43 9 9 133 0 11 283 07/06/2015 23:30:00 5546 * B
5546 * C1 22 47 12 7 44 11 17 110 0 12 282 08/06/2015 00:11:00 5546 * C1
5546 * C2 22 59 13 5 43 10 13 142 0 8 315 08/06/2015 00:03:00 5546 * C2
5546 * C3 17 71 18 13 41 4 15 145 0 9 333 08/06/2015 00:09:00 5546 * C3
5547 * B 17 61 10 7 23 10 14 149 0 12 303 08/06/2015 00:19:00 5547 * B
5547 * C1 22 61 16 6 38 11 16 158 0 7 335 08/06/2015 00:17:00 5547 * C1
5547 * C2 15 79 9 6 34 14 12 109 0 18 296 08/06/2015 00:10:00 5547 * C2
5548 * B 19 41 21 5 50 7 8 92 0 13 256 08/06/2015 01:42:00 5548 * B
5548 * C3 12 33 10 16 43 12 8 105 0 12 251 08/06/2015 04:26:00 5548 * C3
5548 * C4 17 48 23 5 46 6 8 58 0 10 221 08/06/2015 01:23:00 5548 * C4
5548 * C5 7 37 6 9 33 8 12 117 0 0 229 08/06/2015 01:53:00 5548 * C5
5548 * C6 10 40 13 5 39 9 11 104 1 9 241 08/06/2015 01:48:00 5548 * C6
5549 * B 12 25 15 0 28 6 5 86 0 10 187 08/06/2015 00:56:00 5549 * B
5549 * C1 10 27 15 4 25 6 7 88 0 12 194 08/06/2015 00:48:00 5549 * C1
5550 * C2 15 42 13 6 66 8 14 104 0 9 277 08/06/2015 00:06:00 5550 * C2
5550 * C3 18 49 15 9 81 9 13 95 0 12 301 08/06/2015 00:03:00 5550 * C3
5550 * C4 18 43 23 11 59 7 11 81 0 12 265 08/06/2015 00:12:00 5550 * C4
5550 * C5 15 31 25 5 53 7 8 71 0 0 215 08/06/2015 00:08:00 5550 * C5
5550 * C6 24 27 25 9 87 11 14 97 0 13 307 08/06/2015 00:05:00 5550 * C6
5551 * B 14 31 6 3 49 7 16 103 0 13 242 07/06/2015 23:02:00 5551 * B
5551 * C1 20 35 14 14 42 7 12 89 0 12 245 07/06/2015 23:03:00 5551 * C1
5552 * B 54 42 9 15 65 11 25 83 0 9 313 08/06/2015 05:18:00 5552 * B
5552 * C1 52 41 5 17 42 12 24 109 0 18 320 08/06/2015 04:18:00 5552 * C1
5553 * B 70 34 16 17 52 20 29 115 3 22 378 08/06/2015 04:16:00 5553 * B
5553 * C1 82 35 10 7 59 20 48 106 1 21 389 08/06/2015 00:46:00 5553 * C1
5554 * B 44 30 15 9 38 12 32 130 1 22 333 07/06/2015 22:59:00 5554 * B
5554 * C1 34 31 12 5 42 15 37 122 1 25 324 07/06/2015 23:04:00 5554 * C1
5555 * B 14 16 21 5 22 4 12 55 0 7 156 07/06/2015 23:06:00 5555 * B
5555 * C1 23 30 14 2 28 7 10 59 0 6 179 07/06/2015 23:02:00 5555 * C1
5556 * C1 22 49 15 12 45 9 23 96 0 20 291 08/06/2015 00:55:00 5556 * C1
5557 * B 21 61 17 8 37 3 12 79 0 10 248 08/06/2015 00:39:00 5557 * B
5557 * C1 15 58 19 10 31 6 13 90 0 13 255 08/06/2015 00:43:00 5557 * C1
5557 * C2 23 49 21 8 37 8 8 336 0 16 506 08/06/2015 00:45:00 5557 * C2
5557 * C3 12 62 19 8 29 9 12 67 1 18 237 08/06/2015 00:41:00 5557 * C3
5557 * C4 16 52 9 10 46 2 15 88 0 10 248 08/06/2015 00:40:00 5557 * C4
5557 * C5 14 49 11 7 41 9 16 83 1 12 243 08/06/2015 04:27:00 5557 * C5
5557 * C6 19 40 18 8 40 5 22 91 0 9 252 08/06/2015 04:29:00 5557 * C6
5557 * C8 14 56 20 14 32 3 7 82 1 14 243 08/06/2015 00:08:00 5557 * C8
5557 * C9 20 51 15 10 36 5 8 76 0 11 232 08/06/2015 01:15:00 5557 * C9
5558 * B 14 59 13 26 25 5 16 184 3 5 350 07/06/2015 23:01:00 5558 * B
5558 * C1 15 61 9 26 12 4 3 109 0 9 248 07/06/2015 22:58:00 5558 * C1
5558 * C2 16 54 29 17 20 7 9 107 0 10 269 07/06/2015 22:55:00 5558 * C2
5558 * C3 13 40 11 16 32 2 11 108 0 9 242 07/06/2015 22:16:00 5558 * C3
5558 * C4 11 54 17 15 21 6 8 364 0 12 508 07/06/2015 22:56:00 5558 * C4
5559 * B 11 53 25 14 17 3 7 127 1 12 270 08/06/2015 02:15:00 5559 * B
5559 * C1 9 41 26 11 25 4 2 109 0 7 234 08/06/2015 02:03:00 5559 * C1
5559 * C2 11 58 29 8 17 4 14 124 0 12 277 08/06/2015 02:15:00 5559 * C2
5560 * B 11 30 33 5 18 4 10 97 0 17 225 08/06/2015 03:21:00 5560 * B
5560 * C1 16 18 32 5 16 6 6 90 0 0 189 08/06/2015 03:26:00 5560 * C1
5560 * C2 13 22 46 13 23 3 18 87 0 4 229 08/06/2015 03:25:00 5560 * C2
5561 * B 12 29 78 1 23 11 27 91 0 8 280 08/06/2015 03:30:00 5561 * B
5561 * C1 13 16 59 5 18 2 27 116 0 9 265 08/06/2015 03:25:00 5561 * C1
5562 * C1 74 30 10 13 45 13 32 132 0 23 372 08/06/2015 04:15:00 5562 * C1
5563 * B 44 40 9 7 48 14 25 81 0 27 295 08/06/2015 02:11:00 5563 * B
5563 * C1 48 32 11 10 43 13 28 96 0 12 293 08/06/2015 00:46:00 5563 * C1
5564 * B 45 35 7 13 44 9 35 92 0 23 303 08/06/2015 02:14:00 5564 * B
5564 * C1 48 36 7 20 42 14 18 95 1 21 302 08/06/2015 02:22:00 5564 * C1
5565 * B 16 32 8 1 15 3 10 87 0 9 181 08/06/2015 02:20:00 5565 * B
5566 * C1 11 21 80 8 10 3 12 85 0 8 238 08/06/2015 00:58:00 5566 * C1
5566 * C2 11 12 77 2 6 3 4 69 0 7 191 08/06/2015 00:58:00 5566 * C2
5566 * C3 5 19 86 7 5 1 0 92 0 8 223 08/06/2015 00:58:00 5566 * C3
5566 * C4 9 19 76 8 11 1 6 79 0 4 213 08/06/2015 00:55:00 5566 * C4
5567 * B 4 54 31 15 9 2 5 106 0 8 234 08/06/2015 02:02:00 5567 * B
5567 * C1 4 58 36 14 18 1 7 72 0 13 223 08/06/2015 02:10:00 5567 * C1
5567 * C2 9 45 33 11 10 0 8 87 0 8 211 08/06/2015 02:10:00 5567 * C2
5568 * B 30 47 7 20 29 4 16 78 0 8 239 07/06/2015 22:36:00 5568 * B
5568 * C1 20 57 6 13 21 4 21 84 0 0 226 07/06/2015 22:35:00 5568 * C1
5568 * C2 17 53 9 16 30 8 26 69 1 13 242 07/06/2015 22:34:00 5568 * C2
5569 * C1 19 27 6 21 27 7 11 103 0 0 221 07/06/2015 22:39:00 5569 * C1
5569 * C2 14 40 0 18 22 17 9 120 0 9 249 07/06/2015 22:37:00 5569 * C2
5570 * B 24 23 3 30 23 14 15 110 0 9 251 07/06/2015 23:58:00 5570 * B
5570 * C1 24 23 3 30 23 14 15 110 0 0 242 08/06/2015 00:01:00 5570 * C1
5571 * B 7 10 2 15 36 10 30 117 0 10 237 07/06/2015 23:56:00 5571 * B
5571 * C1 10 25 5 24 38 5 18 117 0 16 258 07/06/2015 23:31:00 5571 * C1
5572 * B 28 47 5 17 60 14 17 118 1 18 325 07/06/2015 23:28:00 5572 * B
5572 * C1 25 42 8 30 41 6 16 124 0 14 306 07/06/2015 23:27:00 5572 * C1
5572 * C2 31 54 3 24 39 3 22 130 0 12 318 07/06/2015 22:27:00 5572 * C2
5572 * C3 27 43 6 23 37 10 24 136 2 12 320 07/06/2015 23:30:00 5572 * C3
5573 * B 40 53 2 15 55 13 10 112 0 21 321 07/06/2015 22:52:00 5573 * B
5574 * B 17 27 3 24 25 12 15 96 1 11 231 07/06/2015 23:56:00 5574 * B
5574 * C1 16 30 3 25 26 11 11 126 0 7 255 07/06/2015 23:56:00 5574 * C1
5575 * C1 22 21 3 14 23 6 23 106 0 10 228 08/06/2015 01:22:00 5575 * C1
5575 * C2 19 30 5 22 38 6 9 104 0 9 242 08/06/2015 01:23:00 5575 * C2
5576 * B 22 41 3 33 37 7 11 108 0 13 275 07/06/2015 22:45:00 5576 * B
5576 * C1 25 45 3 37 38 9 11 75 3 5 251 08/06/2015 01:20:00 5576 * C1
5576 * C2 25 49 8 28 42 11 19 92 0 23 297 08/06/2015 01:21:00 5576 * C2
5576 * C3 13 36 4 44 44 10 21 69 0 9 250 08/06/2015 01:20:00 5576 * C3
5576 * C4 22 54 2 25 39 13 14 101 0 11 281 08/06/2015 01:22:00 5576 * C4
5576 * C5 18 45 6 32 35 6 16 108 0 13 279 08/06/2015 01:23:00 5576 * C5
5576 * C6 20 47 4 36 39 7 20 110 0 11 294 08/06/2015 01:21:00 5576 * C6
5576 * C7 25 32 5 26 30 8 32 106 0 0 264 08/06/2015 01:20:00 5576 * C7
5577 * B 24 34 5 22 18 9 10 102 0 11 235 08/06/2015 04:06:00 5577 * B
5577 * C1 22 39 3 29 23 12 17 102 0 11 258 08/06/2015 04:06:00 5577 * C1
5578 * B 16 44 3 20 25 6 27 93 0 9 243 08/06/2015 04:07:00 5578 * B
5578 * C1 17 58 7 26 31 0 12 100 2 0 253 08/06/2015 04:05:00 5578 * C1
5578 * C2 23 36 2 20 24 13 15 93 0 26 252 08/06/2015 04:06:00 5578 * C2
5579 * B 22 39 7 26 35 17 26 107 0 24 303 08/06/2015 01:40:00 5579 * B
5579 * C1 34 29 8 32 35 18 35 117 1 13 322 08/06/2015 01:37:00 5579 * C1
5579 g C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:37:00 5579 g C2
5581 * B 32 47 3 18 43 12 15 96 2 8 276 08/06/2015 01:37:00 5581 * B
5581 * C1 19 46 4 17 40 8 11 116 4 11 276 08/06/2015 01:38:00 5581 * C1
5582 * B 29 67 2 33 30 8 18 114 2 23 326 08/06/2015 00:42:00 5582 * B
5582 * C1 31 40 5 28 45 10 32 90 0 17 298 08/06/2015 00:43:00 5582 * C1
5583 * B 28 45 3 41 38 10 33 95 0 11 304 08/06/2015 00:41:00 5583 * B
5583 * C1 16 32 8 39 33 9 25 129 0 19 310 08/06/2015 00:41:00 5583 * C1
5583 * C2 27 49 1 49 27 12 13 132 0 16 326 08/06/2015 00:41:00 5583 * C2
5584 * B 28 53 12 36 58 9 24 95 0 14 329 08/06/2015 01:25:00 5584 * B
5584 * C1 28 74 5 29 36 14 22 95 2 9 314 08/06/2015 01:22:00 5584 * C1
5585 * B 9 39 3 11 23 3 8 71 0 11 178 08/06/2015 03:58:00 5585 * B
5585 * C1 10 41 5 16 20 9 8 52 0 13 174 08/06/2015 04:03:00 5585 * C1
5586 * B 23 25 6 24 71 14 18 104 0 23 308 07/06/2015 22:52:00 5586 * B
5587 * B 44 55 4 17 70 8 18 121 0 9 346 07/06/2015 22:51:00 5587 * B
5587 * C1 40 33 2 15 65 10 17 129 2 15 328 07/06/2015 22:53:00 5587 * C1
5588 * B 14 75 4 21 37 11 9 65 0 18 254 08/06/2015 02:51:00 5588 * B
5588 * C1 16 70 1 30 38 4 17 58 0 7 241 08/06/2015 02:51:00 5588 * C1
5588 * C2 17 62 4 17 55 14 21 71 0 16 277 08/06/2015 02:55:00 5588 * C2
5588 * C3 10 71 4 19 37 7 7 76 0 17 248 08/06/2015 02:50:00 5588 * C3
