Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 97 TEQUIXQUIAC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 36


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4588 * B 83 12 4 131 45 6 185 0 19 485 07/06/2015 23:45:00 4588 * B
4588 * C1 75 26 7 114 64 7 195 0 12 500 07/06/2015 23:41:00 4588 * C1
4588 * C2 59 16 2 137 46 3 217 0 10 490 07/06/2015 23:36:00 4588 * C2
4589 * B 78 29 6 148 34 7 159 0 9 470 08/06/2015 00:49:00 4589 * B
4589 * C1 53 45 7 146 55 9 126 0 7 448 08/06/2015 00:52:00 4589 * C1
4589 * C2 73 68 11 141 23 9 155 0 9 489 08/06/2015 00:53:00 4589 * C2
4589 * C3 55 49 12 167 26 10 128 0 6 453 08/06/2015 00:58:00 4589 * C3
4589 * C4 67 42 6 173 22 7 125 1 12 455 08/06/2015 01:02:00 4589 * C4
4590 * B 102 7 3 145 33 7 116 0 10 423 08/06/2015 01:06:00 4590 * B
4590 * C1 104 18 3 133 37 7 107 0 6 415 08/06/2015 01:10:00 4590 * C1
4590 * C2 74 13 10 137 33 6 133 0 5 411 08/06/2015 01:17:00 4590 * C2
4590 * C3 105 17 3 126 28 6 132 0 7 424 07/06/2015 01:18:00 4590 * C3
4591 * B 80 29 1 134 44 2 103 0 6 399 07/06/2015 22:40:00 4591 * B
4591 * C1 49 29 0 165 41 5 115 2 8 414 07/06/2015 22:42:00 4591 * C1
4591 * C2 59 25 3 161 38 3 112 0 5 406 07/06/2015 22:45:00 4591 * C2
4592 * C1 57 30 10 138 26 4 161 0 8 434 08/06/2015 02:11:00 4592 * C1
4592 * C2 92 23 1 120 29 3 176 0 4 448 08/06/2015 02:15:00 4592 * C2
4592 * C3 77 19 4 124 21 2 173 0 7 427 08/06/2015 00:45:00 4592 * C3
4592 * C4 78 19 6 107 30 5 186 0 7 438 08/06/2015 03:41:00 4592 * C4
4593 * B 79 15 2 116 39 6 168 1 7 433 08/06/2015 01:49:00 4593 * B
4593 * C3 105 8 2 142 38 8 133 0 5 441 08/06/2015 01:58:00 4593 * C3
4593 * C4 128 3 3 117 30 6 137 0 6 430 08/06/2015 02:00:00 4593 * C4
4594 * B 21 43 1 127 21 1 146 0 17 377 08/06/2015 00:15:00 4594 * B
4594 * C2 34 62 0 126 18 1 134 0 25 400 08/06/2015 00:23:00 4594 * C2
4595 * B 26 56 2 133 13 1 128 0 17 376 08/06/2015 01:30:00 4595 * B
4595 * C1 26 51 2 132 13 2 133 1 13 373 07/06/2015 01:35:00 4595 * C1
4595 * C2 21 55 5 140 12 4 159 0 10 406 08/06/2015 01:37:00 4595 * C2
4596 * B 27 71 5 122 12 7 120 0 15 379 08/06/2015 01:46:00 4596 * B
4596 * C1 31 58 4 114 20 3 120 0 16 366 08/06/2015 01:42:00 4596 * C1
4597 * B 35 49 4 157 12 1 159 0 11 428 08/06/2015 00:11:00 4597 * B
4598 * B 13 6 0 30 0 0 48 0 4 101 08/06/2015 01:21:00 4598 * B
4599 * B 116 16 2 94 29 2 177 0 10 446 07/06/2015 23:50:00 4599 * B
4599 * C1 124 21 0 106 41 1 157 0 10 460 07/06/2015 23:54:00 4599 * C1
4599 * C2 129 25 1 117 22 2 177 0 8 481 08/06/2015 00:00:00 4599 * C2
4600 * B 21 10 0 74 11 2 128 0 5 251 07/06/2015 23:16:00 4600 * B
4600 * C1 25 15 1 64 5 4 139 0 8 261 07/06/2015 23:17:00 4600 * C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.