Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO
MUNICIPIO 101 TEZOYUCA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 25,599 CASILLAS CAPTURADAS 39
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 25,599 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 32.16%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
4691 * B 100 12 14 12 90 132 0 9 369 08/06/2015 01:47 15AEC14_101_4691_B.pdf 4691 * B
4691 * C1 52 10 18 12 106 130 0 8 336 08/06/2015 01:39 15AEC14_101_4691_C1.pdf 4691 * C1
4691 * C2 67 9 16 6 96 159 0 8 361 08/06/2015 01:46 15AEC14_101_4691_C2.pdf 4691 * C2
4691 a C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:43 15AEC14_101_4691_C3.pdf 4691 a C3
4692 * B 120 11 23 7 110 135 0 4 410 07/06/2015 23:54 15AEC14_101_4692_B.pdf 4692 * B
4692 * C1 94 9 19 11 100 102 0 6 341 07/06/2015 23:49 15AEC14_101_4692_C1.pdf 4692 * C1
4692 * C2 107 15 23 13 108 132 0 7 405 08/06/2015 00:06 15AEC14_101_4692_C2.pdf 4692 * C2
4692 * C3 112 7 23 14 99 141 0 9 405 08/06/2015 00:07 15AEC14_101_4692_C3.pdf 4692 * C3
4693 * B 69 18 22 29 84 124 0 8 354 08/06/2015 00:38 15AEC14_101_4693_B.pdf 4693 * B
4693 * C1 79 14 29 15 107 134 1 10 389 08/06/2015 00:43 15AEC14_101_4693_C1.pdf 4693 * C1
4694 * B 67 10 22 8 99 135 0 7 348 07/06/2015 23:30 15AEC14_101_4694_B.pdf 4694 * B
4694 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:53 15AEC14_101_4694_C1.pdf 4694 b C1
4695 * B 89 3 49 5 125 50 0 17 338 08/06/2015 00:22 15AEC14_101_4695_B.pdf 4695 * B
4695 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:30 15AEC14_101_4695_C1.pdf 4695 b C1
4695 * C2 136 10 58 7 108 48 0 13 380 07/06/2015 00:24 15AEC14_101_4695_C2.pdf 4695 * C2
4695 b C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:37 15AEC14_101_4695_C3.pdf 4695 b C3
4695 * C4 111 3 67 9 110 32 0 0 332 08/06/2015 01:53 15AEC14_101_4695_C4.pdf 4695 * C4
4695 a C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:04 15AEC14_101_4695_C5.pdf 4695 a C5
4695 * C6 101 14 46 17 102 63 0 9 352 08/06/2015 01:57 15AEC14_101_4695_C6.pdf 4695 * C6
4695 a C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:04 15AEC14_101_4695_C7.pdf 4695 a C7
4695 * C8 103 7 55 16 92 52 0 9 334 08/06/2015 02:02 15AEC14_101_4695_C8.pdf 4695 * C8
4695 * C9 133 8 53 6 103 41 0 11 355 08/06/2015 00:50 15AEC14_101_4695_C9.pdf 4695 * C9
4695 b C10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:17 15AEC14_101_4695_C10.pdf 4695 b C10
4695 a C11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:09 15AEC14_101_4695_C11.pdf 4695 a C11
4695 f C12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:56 15AEC14_101_4695_C12.pdf 4695 f C12
4695 * C13 109 4 51 7 85 35 0 11 302 08/06/2015 00:15 15AEC14_101_4695_C13.pdf 4695 * C13
4696 * B 204 4 41 4 102 44 1 8 408 08/06/2015 00:57 15AEC14_101_4696_B.pdf 4696 * B
4696 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:06 15AEC14_101_4696_C1.pdf 4696 a C1
4696 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:03 15AEC14_101_4696_C2.pdf 4696 f C2
4697 * B 80 9 20 14 114 81 2 6 326 08/06/2015 01:31 15AEC14_101_4697_B.pdf 4697 * B
4697 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:36 15AEC14_101_4697_C1.pdf 4697 b C1
4697 * C2 58 11 23 13 131 89 0 6 331 08/06/2015 01:19 15AEC14_101_4697_C2.pdf 4697 * C2
4697 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:30 15AEC14_101_4697_C3.pdf 4697 f C3
4697 * C4 60 7 15 6 110 84 0 14 296 08/06/2015 01:33 15AEC14_101_4697_C4.pdf 4697 * C4
4697 f C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:35 15AEC14_101_4697_C5.pdf 4697 f C5
4697 * C6 70 10 30 19 112 76 0 11 328 08/06/2015 01:15 15AEC14_101_4697_C6.pdf 4697 * C6
4698 * B 111 2 8 6 58 15 0 6 206 07/06/2015 22:16 15AEC14_101_4698_B.pdf 4698 * B
4700 * B 62 8 15 20 80 38 0 3 226 08/06/2015 00:42 15AEC14_101_4700_B.pdf 4700 * B
4700 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:48 15AEC14_101_4700_C1.pdf 4700 f C1
TOTAL 2,294 215 740 276 2,431 2,072 4 200 8,232          
27.87% 2.61% 8.99% 3.35% 29.53% 25.17% 0.05% 2.43% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.