Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO
MUNICIPIO 54 MELCHOR OCAMPO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 43,386 CASILLAS CAPTURADAS 65
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 43,386 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50.68%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
2448 * B 47 59 1 40 6 18 74 149 0 12 406 08/06/2015 02:06 15AEC14_054_2448_B.pdf 2448 * B
2448 * C1 64 48 0 43 9 10 76 128 1 10 389 08/06/2015 02:10 15AEC14_054_2448_C1.pdf 2448 * C1
2449 * B 46 58 2 45 15 10 38 110 0 9 333 08/06/2015 02:11 15AEC14_054_2449_B.pdf 2449 * B
2449 * C1 47 75 0 43 16 24 32 119 1 7 364 08/06/2015 02:12 15AEC14_054_2449_C1.pdf 2449 * C1
2450 * B 126 67 2 24 10 14 30 115 0 7 395 07/06/2015 23:20 15AEC14_054_2450_B.pdf 2450 * B
2450 * C1 102 64 4 37 8 6 21 120 0 9 371 08/06/2015 00:08 15AEC14_054_2450_C1.pdf 2450 * C1
2450 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:06 15AEC14_054_2450_C2.pdf 2450 f C2
2450 * C3 163 67 2 37 20 3 26 133 0 11 462 07/06/2015 23:13 15AEC14_054_2450_C3.pdf 2450 * C3
2450 * C4 165 70 0 44 4 7 43 106 1 3 443 08/06/2015 00:07 15AEC14_054_2450_C4.pdf 2450 * C4
2451 * B 142 98 2 27 7 5 21 82 0 7 391 08/06/2015 02:04 15AEC14_054_2451_B.pdf 2451 * B
2451 * C1 124 92 0 27 6 7 33 81 0 11 381 08/06/2015 02:05 15AEC14_054_2451_C1.pdf 2451 * C1
2451 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:08 15AEC14_054_2451_C2.pdf 2451 f C2
2451 * C3 182 86 1 36 4 5 41 85 0 8 448 08/06/2015 02:02 15AEC14_054_2451_C3.pdf 2451 * C3
2452 * B 123 107 0 29 6 4 39 92 0 10 410 08/06/2015 01:13 15AEC14_054_2452_B.pdf 2452 * B
2452 * C1 82 108 3 24 6 4 28 85 0 11 351 08/06/2015 00:49 15AEC14_054_2452_C1.pdf 2452 * C1
2452 * C2 131 95 1 51 6 4 30 90 0 7 415 08/06/2015 00:45 15AEC14_054_2452_C2.pdf 2452 * C2
2452 * C3 143 91 2 26 4 11 44 85 1 6 413 08/06/2015 00:46 15AEC14_054_2452_C3.pdf 2452 * C3
2453 * B 53 87 0 61 16 11 31 102 0 12 373 07/06/2015 23:44 15AEC14_054_2453_B.pdf 2453 * B
2453 * C1 51 93 1 63 13 7 31 118 1 8 386 07/06/2015 23:06 15AEC14_054_2453_C1.pdf 2453 * C1
2453 * C2 73 95 5 58 6 13 42 99 0 2 393 07/06/2015 23:55 15AEC14_054_2453_C2.pdf 2453 * C2
2453 * C3 54 94 4 52 12 17 26 85 0 13 357 07/06/2015 22:54 15AEC14_054_2453_C3.pdf 2453 * C3
2453 * C4 44 99 2 69 13 14 20 94 0 14 369 07/06/2015 23:04 15AEC14_054_2453_C4.pdf 2453 * C4
2454 * B 65 78 5 50 7 15 34 131 0 17 402 08/06/2015 00:42 15AEC14_054_2454_B.pdf 2454 * B
2454 * C1 49 81 4 55 12 18 40 120 0 4 383 08/06/2015 01:13 15AEC14_054_2454_C1.pdf 2454 * C1
2454 * C2 62 106 1 72 6 7 46 118 0 5 423 08/06/2015 00:51 15AEC14_054_2454_C2.pdf 2454 * C2
2454 * C3 62 95 4 44 8 14 42 138 0 15 422 08/06/2015 00:49 15AEC14_054_2454_C3.pdf 2454 * C3
2455 * B 43 54 1 51 3 21 39 161 0 5 378 07/06/2015 22:40 15AEC14_054_2455_B.pdf 2455 * B
2455 * C1 51 46 3 45 10 12 36 151 0 9 363 07/06/2015 22:42 15AEC14_054_2455_C1.pdf 2455 * C1
2455 * C2 69 67 1 48 9 31 29 133 0 4 391 07/06/2015 22:36 15AEC14_054_2455_C2.pdf 2455 * C2
2456 * B 59 61 2 86 9 28 30 166 0 5 446 08/06/2015 00:16 15AEC14_054_2456_B.pdf 2456 * B
2456 * C1 51 74 3 84 8 22 28 121 0 8 399 08/06/2015 00:21 15AEC14_054_2456_C1.pdf 2456 * C1
2456 * C2 66 73 1 73 9 33 24 148 0 12 439 08/06/2015 00:22 15AEC14_054_2456_C2.pdf 2456 * C2
2457 * B 40 120 2 101 12 22 31 68 0 11 407 08/06/2015 00:38 15AEC14_054_2457_B.pdf 2457 * B
2457 * C1 43 116 4 102 7 11 28 68 0 7 386 08/06/2015 03:08 15AEC14_054_2457_C1.pdf 2457 * C1
2457 * C2 60 87 2 89 6 21 14 80 0 8 367 08/06/2015 00:24 15AEC14_054_2457_C2.pdf 2457 * C2
2458 * B 47 67 3 43 5 33 33 115 0 18 364 07/06/2015 22:46 15AEC14_054_2458_B.pdf 2458 * B
2458 * C1 61 63 4 35 9 32 12 95 1 13 325 07/06/2015 22:44 15AEC14_054_2458_C1.pdf 2458 * C1
2458 * C2 58 59 3 32 5 34 30 143 0 9 373 07/06/2015 23:16 15AEC14_054_2458_C2.pdf 2458 * C2
2459 * B 67 61 7 34 5 23 22 55 0 10 284 07/06/2015 01:21 15AEC14_054_2459_B.pdf 2459 * B
2459 * C1 53 49 9 20 10 20 17 73 1 7 259 08/06/2015 01:23 15AEC14_054_2459_C1.pdf 2459 * C1
2459 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:27 15AEC14_054_2459_C2.pdf 2459 a C2
2459 * C3 66 53 4 28 8 22 19 60 0 8 268 08/06/2015 01:25 15AEC14_054_2459_C3.pdf 2459 * C3
2459 * C4 55 59 3 27 13 27 19 47 0 18 268 08/06/2015 01:25 15AEC14_054_2459_C4.pdf 2459 * C4
2459 * C5 50 52 6 38 7 25 20 61 2 5 266 08/06/2015 01:31 15AEC14_054_2459_C5.pdf 2459 * C5
2459 * C6 81 69 3 23 9 25 23 54 0 8 295 08/06/2015 02:01 15AEC14_054_2459_C6.pdf 2459 * C6
2459 * C7 70 53 6 37 8 21 20 58 0 10 283 08/06/2015 01:48 15AEC14_054_2459_C7.pdf 2459 * C7
2459 * C8 73 49 6 26 14 21 17 72 0 12 290 08/06/2015 01:50 15AEC14_054_2459_C8.pdf 2459 * C8
2459 * C9 67 48 6 28 8 17 26 71 0 9 280 08/06/2015 01:53 15AEC14_054_2459_C9.pdf 2459 * C9
2459 * C10 77 56 6 24 5 21 19 77 2 8 295 08/06/2015 01:13 15AEC14_054_2459_C10.pdf 2459 * C10
2459 * C11 57 48 6 30 11 27 15 64 0 11 269 08/06/2015 01:54 15AEC14_054_2459_C11.pdf 2459 * C11
2459 * C12 67 43 4 26 13 29 24 75 0 13 294 08/06/2015 01:55 15AEC14_054_2459_C12.pdf 2459 * C12
2460 * B 62 57 0 30 8 13 13 63 0 6 252 07/06/2015 23:46 15AEC14_054_2460_B.pdf 2460 * B
2460 * C1 50 65 5 17 9 10 24 67 0 8 255 07/06/2015 23:49 15AEC14_054_2460_C1.pdf 2460 * C1
2460 * C2 69 59 3 23 6 17 20 57 0 8 262 08/06/2015 00:05 15AEC14_054_2460_C2.pdf 2460 * C2
2461 * B 41 50 0 9 9 2 6 115 0 7 239 08/06/2015 01:15 15AEC14_054_2461_B.pdf 2461 * B
2462 * B 112 102 3 23 4 8 40 111 0 16 419 08/06/2015 02:14 15AEC14_054_2462_B.pdf 2462 * B
2462 * C1 125 98 4 27 8 7 22 122 0 6 419 08/06/2015 02:15 15AEC14_054_2462_C1.pdf 2462 * C1
2462 * C2 101 104 3 28 1 5 27 160 0 9 438 08/06/2015 03:14 15AEC14_054_2462_C2.pdf 2462 * C2
2462 * C3 109 101 3 38 6 2 30 128 1 13 431 08/06/2015 02:57 15AEC14_054_2462_C3.pdf 2462 * C3
2462 * C4 105 118 2 34 6 8 25 112 0 13 423 08/06/2015 03:00 15AEC14_054_2462_C4.pdf 2462 * C4
2462 * C5 116 99 0 38 3 7 24 104 0 7 398 08/06/2015 03:01 15AEC14_054_2462_C5.pdf 2462 * C5
2463 * B 71 87 0 49 11 15 10 71 0 10 324 08/06/2015 01:59 15AEC14_054_2463_B.pdf 2463 * B
2463 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:56 15AEC14_054_2463_C1.pdf 2463 f C1
2463 * C2 96 86 1 50 8 9 9 56 0 8 323 08/06/2015 02:00 15AEC14_054_2463_C2.pdf 2463 * C2
2463 * C3 87 93 1 51 10 4 3 75 1 11 336 08/06/2015 02:01 15AEC14_054_2463_C3.pdf 2463 * C3
TOTAL 4,775 4,659 166 2,604 512 933 1,716 6,042 13 568 21,988          
21.72% 21.19% 0.75% 11.84% 2.33% 4.24% 7.80% 27.48% 0.06% 2.58% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.