Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO
MUNICIPIO 44 XALATLACO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 16,018 CASILLAS CAPTURADAS 25
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 16,018 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 34.35%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
2236 * B 35 4 10 10 123 130 2 11 325 07/06/2015 22:30 15AEC14_044_2236_B.pdf 2236 * B
2236 * C1 22 4 11 10 148 133 0 8 336 07/06/2015 22:07 15AEC14_044_2236_C1.pdf 2236 * C1
2236 * C2 38 1 7 5 125 147 0 9 332 07/06/2015 22:28 15AEC14_044_2236_C2.pdf 2236 * C2
2236 e C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:04   2236 e C3
2237 * B 65 0 6 9 159 116 0 8 363 07/06/2015 23:53 15AEC14_044_2237_B.pdf 2237 * B
2237 * C1 63 1 7 3 151 118 0 9 352 08/06/2015 01:00 15AEC14_044_2237_C1.pdf 2237 * C1
2237 * C2 55 3 3 9 158 122 0 1 351 08/06/2015 00:30 15AEC14_044_2237_C2.pdf 2237 * C2
2237 b C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:05 15AEC14_044_2237_C3.pdf 2237 b C3
2237 b C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:57 15AEC14_044_2237_C4.pdf 2237 b C4
2238 * B 65 5 6 11 106 181 0 9 383 08/06/2015 01:03 15AEC14_044_2238_B.pdf 2238 * B
2238 * C1 47 13 12 9 78 163 0 11 333 07/06/2015 23:44 15AEC14_044_2238_C1.pdf 2238 * C1
2238 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:58 15AEC14_044_2238_C2.pdf 2238 b C2
2238 * C3 60 5 6 10 115 149 0 9 354 07/06/2015 23:40 15AEC14_044_2238_C3.pdf 2238 * C3
2239 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:07 15AEC14_044_2239_B.pdf 2239 f B
2239 * C1 51 2 11 20 109 172 1 12 378 08/06/2015 00:54 15AEC14_044_2239_C1.pdf 2239 * C1
2239 * C2 50 3 14 9 124 142 0 12 354 07/06/2015 23:11 15AEC14_044_2239_C2.pdf 2239 * C2
2239 * C3 56 2 16 9 143 159 1 7 393 08/06/2015 00:56 15AEC14_044_2239_C3.pdf 2239 * C3
2239 e E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:46   2239 e E1
2240 * B 107 3 4 6 165 129 1 10 425 07/06/2015 23:21 15AEC14_044_2240_B.pdf 2240 * B
2240 * C1 115 2 8 10 164 105 0 3 407 07/06/2015 23:17 15AEC14_044_2240_C1.pdf 2240 * C1
2240 * E1 33 2 3 0 83 81 0 6 208 07/06/2015 23:24 15AEC14_044_2240_E1.pdf 2240 * E1
2240 * E1C1 48 1 0 0 95 58 0 6 208 07/06/2015 23:29 15AEC14_044_2240_E1C1.pdf 2240 * E1C1
2241 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:14 15AEC14_044_2241_B.pdf 2241 f B
2241 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:32 15AEC14_044_2241_C1.pdf 2241 f C1
2242 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:51 15AEC14_044_2242_B.pdf 2242 f B
TOTAL 910 51 124 130 2,046 2,105 5 131 5,502          
16.54% 0.93% 2.25% 2.36% 37.19% 38.26% 0.09% 2.38% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.