Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO
MUNICIPIO 37 HUEYPOXTLA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 28,247 CASILLAS CAPTURADAS 45
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 28,247 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 62.12%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
1976 * B 48 4 7 70 191 144 0 0 464 08/06/2015 01:33 15AEC14_037_1976_B.pdf 1976 * B
1976 * C1 39 2 13 68 201 130 0 19 472 07/06/2015 23:40 15AEC14_037_1976_C1.pdf 1976 * C1
1976 * C2 42 7 10 69 188 122 0 39 477 07/06/2015 23:14 15AEC14_037_1976_C2.pdf 1976 * C2
1976 * C3 51 5 10 78 222 95 0 17 478 08/06/2015 00:32 15AEC14_037_1976_C3.pdf 1976 * C3
1977 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:28 15AEC14_037_1977_B.pdf 1977 f B
1977 * C1 103 8 4 28 118 82 0 22 365 08/06/2015 02:32 15AEC14_037_1977_C1.pdf 1977 * C1
1978 * B 51 4 4 64 134 156 0 8 421 07/06/2015 22:46 15AEC14_037_1978_B.pdf 1978 * B
1978 * C1 58 8 5 61 111 153 0 13 409 07/06/2015 22:53 15AEC14_037_1978_C1.pdf 1978 * C1
1978 * C2 63 2 3 56 111 160 0 11 406 07/06/2015 23:00 15AEC14_037_1978_C2.pdf 1978 * C2
1979 * B 174 17 6 17 77 115 0 9 415 08/06/2015 01:05 15AEC14_037_1979_B.pdf 1979 * B
1979 * C1 158 27 3 24 107 106 0 8 433 08/06/2015 01:07 15AEC14_037_1979_C1.pdf 1979 * C1
1979 * C2 184 13 1 15 101 88 0 11 413 08/06/2015 01:09 15AEC14_037_1979_C2.pdf 1979 * C2
1980 * B 171 15 0 26 121 147 0 18 498 08/06/2015 00:41 15AEC14_037_1980_B.pdf 1980 * B
1980 * C1 146 11 2 37 126 163 0 12 497 08/06/2015 00:44 15AEC14_037_1980_C1.pdf 1980 * C1
1980 * C2 134 13 2 18 168 184 0 17 536 08/06/2015 00:46 15AEC14_037_1980_C2.pdf 1980 * C2
1981 * B 99 11 8 75 82 176 1 15 467 07/06/2015 23:47 15AEC14_037_1981_B.pdf 1981 * B
1981 * C1 107 15 8 40 99 160 0 16 445 07/06/2015 23:43 15AEC14_037_1981_C1.pdf 1981 * C1
1981 * C2 81 13 4 41 125 160 0 10 434 07/06/2015 23:49 15AEC14_037_1981_C2.pdf 1981 * C2
1981 * C3 104 8 2 48 126 136 0 9 433 07/06/2015 23:52 15AEC14_037_1981_C3.pdf 1981 * C3
1982 * B 32 5 6 28 193 156 0 12 432 08/06/2015 02:25 15AEC14_037_1982_B.pdf 1982 * B
1983 * B 237 11 1 19 108 82 0 8 466 08/06/2015 00:23 15AEC14_037_1983_B.pdf 1983 * B
1983 * C1 233 4 3 18 123 102 0 11 494 08/06/2015 00:19 15AEC14_037_1983_C1.pdf 1983 * C1
1983 * C2 197 5 3 12 123 135 0 14 489 08/06/2015 00:26 15AEC14_037_1983_C2.pdf 1983 * C2
1983 * C3 208 3 3 15 106 131 0 15 481 08/06/2015 00:29 15AEC14_037_1983_C3.pdf 1983 * C3
1984 * B 216 5 2 16 77 104 0 15 435 08/06/2015 00:55 15AEC14_037_1984_B.pdf 1984 * B
1984 * C1 108 10 1 14 95 116 0 6 350 08/06/2015 01:01 15AEC14_037_1984_C1.pdf 1984 * C1
1984 * C2 209 6 1 14 86 132 0 13 461 08/06/2015 00:58 15AEC14_037_1984_C2.pdf 1984 * C2
1984 * C3 185 8 1 11 105 106 0 8 424 08/06/2015 01:04 15AEC14_037_1984_C3.pdf 1984 * C3
1985 * B 185 13 3 27 124 72 0 11 435 08/06/2015 01:20 15AEC14_037_1985_B.pdf 1985 * B
1985 * C1 188 13 3 30 96 62 0 17 409 08/06/2015 01:24 15AEC14_037_1985_C1.pdf 1985 * C1
1985 * C2 187 10 3 25 115 81 0 7 428 08/06/2015 01:27 15AEC14_037_1985_C2.pdf 1985 * C2
1986 * B 32 2 5 34 112 65 0 5 255 07/06/2015 22:10 15AEC14_037_1986_B.pdf 1986 * B
1987 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:07 15AEC14_037_1987_B.pdf 1987 f B
1987 e C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:12   1987 e C1
1987 * C2 99 4 9 48 116 98 0 15 389 08/06/2015 00:16 15AEC14_037_1987_C2.pdf 1987 * C2
1988 * B 49 34 5 21 139 134 0 14 396 08/06/2015 00:52 15AEC14_037_1988_B.pdf 1988 * B
1989 * B 86 9 11 54 104 105 0 9 378 08/06/2015 01:11 15AEC14_037_1989_B.pdf 1989 * B
1989 * C1 68 11 4 55 93 136 0 7 374 08/06/2015 01:16 15AEC14_037_1989_C1.pdf 1989 * C1
1989 * C2 75 11 6 61 120 108 0 0 381 08/06/2015 01:18 15AEC14_037_1989_C2.pdf 1989 * C2
1990 * B 101 7 4 70 103 132 0 10 427 07/06/2015 23:58 15AEC14_037_1990_B.pdf 1990 * B
1990 * C1 128 11 5 61 129 116 0 11 461 08/06/2015 01:33 15AEC14_037_1990_C1.pdf 1990 * C1
1990 * C2 95 18 8 74 126 112 1 12 446 07/06/2015 23:55 15AEC14_037_1990_C2.pdf 1990 * C2
1991 * B 86 5 13 62 76 89 0 13 344 08/06/2015 00:34 15AEC14_037_1991_B.pdf 1991 * B
1991 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:37 15AEC14_037_1991_C1.pdf 1991 f C1
1991 * C2 74 9 12 59 87 79 0 9 329 08/06/2015 00:39 15AEC14_037_1991_C2.pdf 1991 * C2
TOTAL 4,891 397 204 1,663 4,964 4,930 2 496 17,547          
27.87% 2.26% 1.16% 9.48% 28.29% 28.10% 0.01% 2.83% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.