Regresar al Reporte Estatal por partido Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XX ZUMPANGO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 343


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
219 * B 93 106 4 5 5 52 11 9 4 23 0 4 1 7 324 08/06/2015 00:06:00 219 * B
219 * C1 90 101 2 15 6 46 7 18 2 32 0 14 0 15 348 08/06/2015 00:06:00 219 * C1
219 * C2 122 96 5 18 5 38 7 11 6 14 0 2 0 10 334 08/06/2015 00:09:00 219 * C2
220 * B 110 134 6 15 6 72 10 13 4 25 1 3 1 13 413 08/06/2015 03:37:00 220 * B
220 * C1 126 109 10 6 7 55 7 15 4 29 1 2 0 7 378 08/06/2015 03:32:00 220 * C1
220 * C2 101 126 5 10 8 73 11 25 6 35 3 5 0 17 425 08/06/2015 03:22:00 220 * C2
220 * C3 103 126 6 5 6 82 14 8 6 34 0 6 1 10 407 08/06/2015 05:59:00 220 * C3
221 * B 127 133 2 10 7 108 12 13 4 16 0 6 1 20 459 08/06/2015 02:46:00 221 * B
221 * C2 137 116 13 20 1 93 5 7 5 33 0 0 0 16 446 08/06/2015 02:49:00 221 * C2
222 * B 111 121 7 7 0 82 14 21 5 33 0 0 2 16 419 08/06/2015 05:15:00 222 * B
222 * C1 120 125 3 8 3 59 14 23 5 45 2 1 0 13 421 08/06/2015 05:55:00 222 * C1
222 * C2 151 129 6 11 2 58 9 21 4 36 3 3 1 11 445 08/06/2015 05:09:00 222 * C2
223 * B 69 119 6 30 6 70 17 9 6 28 1 0 1 1 363 08/06/2015 04:41:00 223 * B
223 * C1 81 128 4 19 7 55 10 16 6 25 0 0 1 11 363 08/06/2015 06:31:00 223 * C1
224 * B 143 133 16 7 15 60 4 21 2 34 2 2 0 15 454 08/06/2015 00:47:00 224 * B
224 * C1 142 150 12 16 9 70 11 23 12 20 1 0 0 21 487 07/06/2015 00:54:00 224 * C1
224 * C2 143 152 11 13 11 75 7 17 4 31 1 2 0 23 490 08/06/2015 00:55:00 224 * C2
225 * B 58 125 8 4 2 35 5 10 0 13 2 2 0 6 270 08/06/2015 03:06:00 225 * B
227 * B 104 117 7 7 4 43 7 6 2 18 0 0 0 18 333 08/06/2015 02:54:00 227 * B
227 * C1 106 111 3 4 3 50 8 7 4 20 0 1 0 5 322 08/06/2015 02:52:00 227 * C1
228 * B 25 50 3 8 2 5 4 7 0 14 1 0 0 0 119 08/06/2015 06:12:00 228 * B
229 * B 24 71 1 2 0 30 9 5 3 1 0 0 0 8 154 08/06/2015 03:36:00 229 * B
230 * B 60 97 7 5 7 47 2 3 6 27 0 1 0 10 272 08/06/2015 05:52:00 230 * B
230 * C1 69 112 2 2 3 43 14 3 5 18 1 0 0 5 277 08/06/2015 06:26:00 230 * C1
231 * B 103 174 12 8 11 32 14 9 7 70 1 0 0 13 454 07/06/2015 23:59:00 231 * B
231 * C1 109 142 4 9 10 42 16 18 4 55 1 0 0 30 440 08/06/2015 00:00:00 231 * C1
232 * B 72 154 11 8 5 54 9 15 4 69 1 1 1 17 421 08/06/2015 00:08:00 232 * B
232 * C1 95 139 13 6 9 56 8 11 4 47 1 1 0 17 407 08/06/2015 00:04:00 232 * C1
1976 * B 152 203 33 2 2 5 9 11 5 31 2 4 0 15 474 07/06/2015 04:43:00 1976 * B
1976 * C1 126 211 27 12 2 4 8 12 14 31 2 1 0 23 473 08/06/2015 03:14:00 1976 * C1
1976 * C2 142 198 31 4 1 3 2 23 7 36 1 4 0 25 477 08/06/2015 06:12:00 1976 * C2
1976 * C3 119 228 40 5 2 3 5 18 5 39 1 3 0 10 478 08/06/2015 05:22:00 1976 * C3
1977 * B 55 163 90 1 3 0 8 3 9 18 0 0 0 18 368 08/06/2015 06:38:00 1977 * B
1977 * C1 114 130 64 0 2 1 5 10 2 19 0 0 0 22 369 08/06/2015 04:15:00 1977 * C1
1978 * B 152 161 38 10 3 0 3 10 3 31 0 1 0 10 422 08/06/2015 00:39:00 1978 * B
1978 * C1 159 127 49 14 2 2 2 6 2 31 1 2 0 12 409 08/06/2015 00:48:00 1978 * C1
1978 * C2 161 128 57 9 2 2 1 6 3 25 0 0 0 12 406 08/06/2015 00:43:00 1978 * C2
1979 * B 127 97 122 13 2 0 8 22 2 7 3 0 0 12 415 08/06/2015 03:27:00 1979 * B
1979 * C1 118 130 121 6 7 4 6 23 2 10 0 0 0 0 427 08/06/2015 05:14:00 1979 * C1
1979 * C2 100 121 135 5 5 2 4 13 3 8 3 0 0 12 411 08/06/2015 05:21:00 1979 * C2
1980 * B 151 127 135 12 4 1 11 21 3 14 0 2 0 18 499 08/06/2015 06:35:00 1980 * B
1980 * C1 175 155 100 8 3 1 6 15 4 16 0 0 0 14 497 08/06/2015 06:29:00 1980 * C1
1980 * C2 204 167 104 8 2 3 2 15 1 14 0 2 0 14 536 08/06/2015 06:19:00 1980 * C2
1981 * B 190 118 66 12 9 0 10 14 3 24 0 0 2 20 468 08/06/2015 02:29:00 1981 * B
1981 * C1 160 129 79 7 5 3 2 13 6 20 2 0 0 19 445 08/06/2015 02:30:00 1981 * C1
1981 * C3 145 134 78 13 11 2 4 9 4 17 1 1 0 14 433 08/06/2015 02:27:00 1981 * C3
1982 * B 162 218 14 0 4 0 1 7 1 12 0 0 0 12 431 08/06/2015 04:08:00 1982 * B
1983 * B 85 145 146 1 8 1 12 21 1 25 1 0 0 19 465 08/06/2015 05:36:00 1983 * B
1983 * C1 102 166 150 4 3 4 12 14 5 18 0 1 0 13 492 08/06/2015 02:39:00 1983 * C1
1983 * C2 140 152 127 3 2 4 12 9 4 14 0 2 0 17 486 08/06/2015 02:44:00 1983 * C2
1984 * B 112 104 143 7 5 6 6 11 5 20 1 0 0 13 433 08/06/2015 03:56:00 1984 * B
1984 * C2 128 121 150 4 8 3 3 10 5 15 0 0 0 16 463 08/06/2015 06:36:00 1984 * C2
1985 * B 80 129 145 2 6 1 10 24 5 20 0 0 1 12 435 07/06/2015 04:48:00 1985 * B
1985 * C1 70 129 130 1 2 1 14 23 3 17 0 1 0 18 409 08/06/2015 03:25:00 1985 * C1
1985 * C2 88 134 130 5 4 2 15 14 3 23 0 0 0 9 427 08/06/2015 05:05:00 1985 * C2
1986 * B 91 121 13 1 3 1 3 2 4 9 0 3 0 4 255 07/06/2015 23:43:00 1986 * B
1987 * B 106 140 75 3 3 1 4 7 2 21 0 4 0 14 380 08/06/2015 04:17:00 1987 * B
1987 * C1 92 181 52 1 7 2 6 7 0 16 0 0 0 19 383 08/06/2015 04:16:00 1987 * C1
1987 * C2 95 156 64 3 7 6 10 6 3 22 0 0 0 0 372 08/06/2015 03:44:00 1987 * C2
1988 * B 129 160 22 1 4 4 17 21 4 20 2 0 0 12 396 08/06/2015 04:21:00 1988 * B
1989 * B 106 115 63 2 4 2 16 11 3 42 4 3 0 7 378 08/06/2015 03:28:00 1989 * B
1989 * C1 138 103 54 1 4 0 14 11 3 31 2 0 0 6 367 08/06/2015 05:27:00 1989 * C1
1989 * C2 115 133 48 0 3 1 10 10 4 52 1 1 0 12 390 08/06/2015 05:25:00 1989 * C2
1990 * B 144 105 69 1 3 3 25 10 2 43 1 5 0 18 429 08/06/2015 02:23:00 1990 * B
1990 * C1 130 141 89 3 4 0 20 13 4 42 1 1 0 16 464 08/06/2015 02:25:00 1990 * C1
1990 * C2 124 128 71 4 4 2 21 15 4 53 0 1 1 17 445 08/06/2015 02:25:00 1990 * C2
1991 * C1 84 80 65 1 3 2 30 16 9 43 1 1 0 17 352 08/06/2015 04:00:00 1991 * C1
1991 * C2 79 92 54 0 1 2 23 10 7 48 0 0 0 13 329 08/06/2015 04:03:00 1991 * C2
2243 * B 94 150 36 5 14 96 17 24 10 24 5 0 0 15 490 08/06/2015 05:23:00 2243 * B
2243 * C1 86 187 30 9 8 90 11 17 6 19 7 1 0 12 483 08/06/2015 06:37:00 2243 * C1
2243 * C2 96 166 41 16 8 102 10 21 5 25 10 2 0 10 512 08/06/2015 03:15:00 2243 * C2
2244 * B 79 108 46 11 7 63 15 17 3 22 8 0 0 19 398 08/06/2015 05:29:00 2244 * B
2244 * C1 85 125 32 15 4 61 17 21 7 27 7 1 1 7 410 08/06/2015 05:03:00 2244 * C1
2244 * C2 102 141 31 13 14 53 20 13 7 21 6 2 0 11 434 08/06/2015 04:56:00 2244 * C2
2244 * C3 100 143 39 21 4 56 19 14 6 15 13 1 0 10 441 08/06/2015 05:41:00 2244 * C3
2245 * B 62 132 24 11 6 85 5 13 10 25 0 13 1 15 402 08/06/2015 05:48:00 2245 * B
2245 * C1 58 107 29 6 5 85 10 16 16 22 15 1 0 10 380 08/06/2015 06:00:00 2245 * C1
2245 * C2 70 118 45 16 10 77 8 18 11 15 15 0 0 12 415 08/06/2015 02:42:00 2245 * C2
2245 * C3 87 124 33 12 13 65 7 18 5 25 16 0 0 10 415 08/06/2015 06:14:00 2245 * C3
2246 * B 15 65 19 9 5 31 6 10 11 19 1 0 0 5 196 08/06/2015 03:11:00 2246 * B
2247 * B 34 109 12 55 8 16 6 24 2 46 1 1 0 13 327 08/06/2015 04:06:00 2247 * B
2247 * C1 31 137 15 59 8 13 4 23 4 51 1 1 0 16 363 08/06/2015 04:18:00 2247 * C1
2247 * C2 25 133 11 48 5 12 5 33 1 42 0 3 0 18 336 08/06/2015 04:06:00 2247 * C2
2248 * B 46 83 20 83 8 49 2 38 6 45 2 1 0 13 396 08/06/2015 05:12:00 2248 * B
2248 * C1 72 71 21 88 5 34 2 64 4 35 0 2 0 13 411 08/06/2015 04:52:00 2248 * C1
2248 * C2 52 80 30 89 0 37 10 45 3 58 4 0 0 6 414 08/06/2015 06:06:00 2248 * C2
2248 * C3 56 90 26 80 6 27 6 79 2 32 2 0 0 9 415 08/06/2015 04:10:00 2248 * C3
2249 * B 104 107 19 70 8 23 4 60 3 60 2 1 0 8 469 08/06/2015 03:40:00 2249 * B
2249 * C1 101 126 17 77 8 37 6 47 2 68 2 1 0 12 504 08/06/2015 04:20:00 2249 * C1
2249 * C3 81 97 19 111 6 31 6 53 1 68 1 0 0 13 487 08/06/2015 04:55:00 2249 * C3
2250 * B 60 54 12 4 12 38 9 21 6 43 2 1 0 19 281 08/06/2015 06:03:00 2250 * B
2250 * C1 57 58 13 4 6 41 8 16 13 35 1 0 1 10 263 08/06/2015 06:19:00 2250 * C1
2250 * C2 50 69 10 2 6 59 8 26 11 37 0 1 0 9 288 08/06/2015 04:09:00 2250 * C2
2250 * C3 42 67 14 3 3 30 21 34 12 47 3 0 0 9 285 08/06/2015 04:36:00 2250 * C3
2251 * B 76 39 35 3 10 35 4 28 9 34 0 0 0 13 286 08/06/2015 02:21:00 2251 * B
2251 * C1 60 40 26 7 2 41 6 29 7 27 2 0 1 9 257 08/06/2015 02:21:00 2251 * C1
2252 * B 65 76 14 4 5 27 4 15 8 20 1 0 0 8 247 08/06/2015 02:16:00 2252 * B
2252 * C1 78 69 13 4 10 35 9 18 2 22 3 0 3 5 271 08/06/2015 02:23:00 2252 * C1
2253 * B 127 84 11 7 13 42 11 32 5 39 1 0 0 14 386 08/06/2015 03:52:00 2253 * B
2254 * B 104 63 18 3 0 22 5 23 8 20 1 0 0 8 275 08/06/2015 03:48:00 2254 * B
2254 * C1 106 60 10 3 0 28 0 22 5 19 1 0 0 11 265 08/06/2015 04:24:00 2254 * C1
2255 * B 71 67 17 6 67 46 5 11 8 25 5 67 1 12 408 08/06/2015 06:02:00 2255 * B
2255 * C1 75 70 14 3 14 47 8 18 4 19 2 0 0 7 281 08/06/2015 04:38:00 2255 * C1
2256 * B 99 60 13 4 7 34 4 22 6 18 0 0 0 10 277 08/06/2015 05:23:00 2256 * B
2256 * C1 113 50 12 6 7 34 6 13 6 20 1 3 0 10 281 08/06/2015 04:25:00 2256 * C1
2257 * B 102 59 23 1 5 28 9 25 13 21 4 4 2 9 305 08/06/2015 01:05:00 2257 * B
2257 * C1 100 72 20 1 0 46 5 33 21 19 1 0 0 12 330 08/06/2015 01:06:00 2257 * C1
2258 * B 117 63 6 2 6 42 4 32 9 21 2 0 1 20 325 08/06/2015 01:03:00 2258 * B
3036 * B 60 146 85 12 7 23 4 18 9 31 7 0 0 17 419 08/06/2015 01:28:00 3036 * B
3036 * C1 42 144 85 14 0 23 0 40 10 23 23 0 0 13 417 08/06/2015 01:26:00 3036 * C1
3036 * C2 69 115 80 28 8 28 5 44 12 29 12 1 1 15 447 08/06/2015 01:29:00 3036 * C2
3036 * C4 74 127 80 15 11 22 7 38 6 39 6 4 0 19 448 08/06/2015 01:11:00 3036 * C4
3037 * B 82 106 54 37 5 20 6 34 6 22 7 1 0 10 390 07/06/2015 23:19:00 3037 * B
3037 * C1 101 128 62 25 7 34 5 23 5 23 8 0 0 11 432 07/06/2015 23:22:00 3037 * C1
3037 * C2 89 111 77 29 4 34 12 24 8 27 3 0 1 10 429 07/06/2015 23:20:00 3037 * C2
3037 * C3 79 121 47 32 10 21 3 45 6 23 8 2 0 5 402 07/06/2015 23:24:00 3037 * C3
3038 * B 99 169 63 58 7 29 8 35 3 28 9 2 0 13 523 08/06/2015 01:19:00 3038 * B
3038 * C1 86 172 74 44 4 36 14 25 1 33 10 3 0 18 520 08/06/2015 01:26:00 3038 * C1
3039 * B 62 95 53 23 2 39 4 22 8 41 5 0 0 8 362 08/06/2015 01:28:00 3039 * B
3039 * C1 40 112 34 16 10 41 2 21 4 35 6 0 0 22 343 08/06/2015 01:30:00 3039 * C1
3040 * B 70 120 81 29 8 39 8 25 3 18 17 1 1 14 434 08/06/2015 01:40:00 3040 * B
3040 * C1 69 161 62 24 6 28 8 23 8 28 12 2 0 11 442 08/06/2015 01:41:00 3040 * C1
3040 * C2 91 109 104 16 3 24 10 22 12 28 15 0 0 16 450 08/06/2015 02:09:00 3040 * C2
3040 * C3 73 112 94 17 6 28 6 13 14 28 14 1 1 10 417 08/06/2015 01:50:00 3040 * C3
3041 * C1 28 63 59 21 4 111 6 12 2 20 7 0 0 11 344 08/06/2015 01:15:00 3041 * C1
3042 * B 54 95 29 7 3 20 7 25 1 80 5 0 0 13 339 08/06/2015 06:11:00 3042 * B
3042 * C1 35 90 43 9 2 22 2 36 3 55 7 0 0 9 313 08/06/2015 06:24:00 3042 * C1
3043 * B 43 78 24 13 4 27 6 28 2 72 5 1 0 15 318 08/06/2015 06:30:00 3043 * B
3043 * C1 49 88 16 4 4 22 4 21 2 75 3 0 0 10 298 08/06/2015 06:18:00 3043 * C1
3044 * B 9 59 57 15 5 40 7 20 10 39 2 0 0 13 276 08/06/2015 05:08:00 3044 * B
3044 * C2 11 71 82 6 3 23 9 10 5 35 1 1 0 6 263 08/06/2015 04:57:00 3044 * C2
3044 * C3 7 59 74 16 10 33 4 17 2 29 4 0 0 11 266 08/06/2015 05:30:00 3044 * C3
3044 * C4 14 57 67 18 12 32 3 15 5 32 3 0 2 5 265 08/06/2015 05:38:00 3044 * C4
3044 * C5 6 71 52 18 8 28 8 16 5 31 7 0 0 6 256 08/06/2015 05:01:00 3044 * C5
3045 * B 11 103 85 30 3 52 12 28 6 35 6 1 0 14 386 08/06/2015 04:45:00 3045 * B
3045 * C1 30 97 79 20 9 75 5 22 5 29 6 1 0 7 385 08/06/2015 05:04:00 3045 * C1
3045 * C2 14 98 89 23 7 83 7 22 5 23 7 0 0 12 390 08/06/2015 04:51:00 3045 * C2
3045 * C3 20 92 102 20 7 51 7 35 9 30 4 0 1 12 390 08/06/2015 05:48:00 3045 * C3
3045 * C4 21 96 98 15 3 62 13 25 6 21 9 2 0 9 380 08/06/2015 06:32:00 3045 * C4
4588 * B 177 135 9 12 5 58 8 50 6 3 0 0 0 23 486 07/06/2015 23:53:00 4588 * B
4588 * C1 171 144 16 8 5 44 17 55 4 17 1 0 0 18 500 07/06/2015 23:54:00 4588 * C1
4588 * C2 165 180 7 7 4 55 9 35 3 5 1 1 0 18 490 07/06/2015 23:58:00 4588 * C2
4589 * B 194 122 13 6 12 58 16 26 4 7 2 0 0 10 470 08/06/2015 04:26:00 4589 * B
4589 * C1 163 108 23 12 7 62 12 35 5 6 1 1 0 13 448 08/06/2015 06:15:00 4589 * C1
4589 * C2 183 141 31 9 4 66 10 15 9 5 0 3 0 11 487 08/06/2015 04:12:00 4589 * C2
4589 * C3 153 121 34 11 3 79 9 22 3 6 0 1 0 11 453 08/06/2015 03:47:00 4589 * C3
4589 * C4 174 118 22 5 7 77 12 24 2 5 1 2 0 7 456 08/06/2015 04:13:00 4589 * C4
4590 * B 165 101 8 7 8 83 5 23 10 3 0 1 0 9 423 08/06/2015 04:27:00 4590 * B
4590 * C1 173 103 6 1 6 71 8 23 7 3 1 0 0 12 414 08/06/2015 06:17:00 4590 * C1
4590 * C2 136 137 5 7 8 71 5 26 3 2 2 1 0 8 411 08/06/2015 03:51:00 4590 * C2
4590 * C3 171 116 11 5 5 72 2 25 2 4 1 0 0 10 424 08/06/2015 03:46:00 4590 * C3
4591 * B 172 88 16 5 8 60 8 29 1 4 1 0 0 7 399 07/06/2015 23:08:00 4591 * B
4591 * C1 161 92 16 6 5 74 7 34 2 5 0 0 1 11 414 08/06/2015 23:02:00 4591 * C1
4591 * C2 168 85 22 4 4 68 6 35 0 6 0 0 0 8 406 07/06/2015 22:59:00 4591 * C2
4592 * B 124 145 21 10 19 66 8 21 1 2 0 2 0 9 428 08/06/2015 05:45:00 4592 * B
4592 * C1 138 136 15 7 10 73 11 27 5 3 0 5 0 5 435 08/06/2015 05:55:00 4592 * C1
4592 * C2 165 148 14 1 10 68 4 25 3 4 0 1 0 5 448 08/06/2015 05:52:00 4592 * C2
4592 * C4 141 158 12 8 8 59 4 31 4 0 1 3 0 8 437 08/06/2015 05:44:00 4592 * C4
4593 * B 154 145 10 6 6 47 11 31 4 4 1 3 0 11 433 08/06/2015 04:19:00 4593 * B
4593 * C1 219 98 7 6 7 61 8 23 4 4 0 1 0 8 446 08/06/2015 06:25:00 4593 * C1
4593 * C2 175 108 5 4 6 56 6 32 4 4 1 5 0 6 412 08/06/2015 02:46:00 4593 * C2
4593 * C3 187 98 12 5 9 49 15 39 4 8 4 4 0 7 441 08/06/2015 04:44:00 4593 * C3
4593 * C4 211 114 4 3 3 52 6 29 1 1 1 1 0 2 428 08/06/2015 03:05:00 4593 * C4
4594 * B 125 121 16 6 10 66 4 13 0 2 1 0 0 13 377 08/06/2015 00:45:00 4594 * B
4594 * C1 165 119 14 5 9 55 6 11 3 3 0 3 0 10 403 08/06/2015 00:51:00 4594 * C1
4594 * C2 158 110 25 1 6 51 7 11 0 3 0 4 0 24 400 08/06/2015 00:52:00 4594 * C2
4595 * B 116 124 22 7 4 63 2 9 1 4 1 1 0 22 376 08/06/2015 04:59:00 4595 * B
4595 * C1 144 114 14 4 7 52 7 18 2 3 0 1 0 10 376 08/06/2015 03:30:00 4595 * C1
4595 * C2 135 146 21 5 9 62 1 11 0 2 0 0 0 15 407 08/06/2015 05:00:00 4595 * C2
4596 * B 123 112 28 9 4 60 4 13 0 6 1 1 0 17 378 08/06/2015 06:21:00 4596 * B
4596 * C1 144 96 19 9 7 40 5 19 2 2 0 0 0 23 366 08/06/2015 03:21:00 4596 * C1
4598 * B 28 38 3 1 10 16 3 0 0 0 0 0 0 2 101 08/06/2015 03:32:00 4598 * B
4599 * B 146 172 12 6 4 55 4 27 3 4 0 1 0 11 445 08/06/2015 00:27:00 4599 * B
4599 * C1 164 142 18 9 11 58 5 41 0 1 0 1 0 9 459 08/06/2015 00:26:00 4599 * C1
4599 * C2 168 159 22 4 10 59 7 29 3 5 0 1 0 14 481 08/06/2015 00:27:00 4599 * C2
4600 * B 24 119 11 1 10 56 4 10 0 5 0 3 0 8 251 08/06/2015 00:17:00 4600 * B
4600 * C1 39 131 15 1 5 42 5 6 2 8 0 1 0 6 261 08/06/2015 00:09:00 4600 * C1
5880 * B 90 80 21 29 4 17 35 37 11 26 3 0 0 18 371 07/06/2015 22:10:00 5880 * B
5880 * C1 104 84 24 25 6 12 22 41 10 14 1 0 0 18 361 07/06/2015 23:25:00 5880 * C1
5880 * C2 86 94 33 24 2 9 32 38 9 14 3 0 2 19 365 08/06/2015 05:46:00 5880 * C2
5880 * C3 95 73 29 26 2 19 27 52 9 14 2 0 0 14 362 08/06/2015 06:04:00 5880 * C3
5880 * S1 47 63 33 11 6 15 12 20 3 9 3 7 0 0 229 08/06/2015 06:47:00 5880 * S1
5881 * B 47 103 44 10 2 8 14 30 5 14 2 0 0 8 287 08/06/2015 01:16:00 5881 * B
5881 * C1 43 86 45 12 8 10 15 29 7 8 0 1 0 9 273 08/06/2015 01:15:00 5881 * C1
5881 * C2 38 86 40 17 3 4 22 30 7 9 3 0 0 8 267 08/06/2015 01:15:00 5881 * C2
5881 * C3 42 88 34 11 6 4 18 28 8 12 2 0 0 5 258 08/06/2015 02:12:00 5881 * C3
5881 * C4 33 100 58 15 4 4 20 30 7 11 0 0 0 17 299 08/06/2015 02:16:00 5881 * C4
5881 * C5 40 95 50 15 6 14 11 14 6 17 1 0 0 3 272 08/06/2015 01:48:00 5881 * C5
5881 * C6 44 91 38 19 8 7 24 19 4 16 0 0 0 5 275 08/06/2015 03:01:00 5881 * C6
5881 * C7 54 102 40 18 5 12 20 25 8 15 0 1 0 10 310 08/06/2015 03:08:00 5881 * C7
5881 * C8 47 80 28 12 2 5 14 27 3 13 1 0 0 11 243 08/06/2015 02:25:00 5881 * C8
5881 * C9 50 87 53 12 6 12 11 22 2 9 1 1 0 12 278 07/06/2015 23:26:00 5881 * C9
5881 * C10 51 105 42 9 3 14 16 11 6 8 1 1 1 8 276 07/06/2015 22:41:00 5881 * C10
5881 * C12 55 97 38 14 8 12 17 22 6 8 0 0 0 7 284 07/06/2015 23:29:00 5881 * C12
5882 * B 62 85 15 10 3 5 15 17 7 8 0 2 0 11 240 08/06/2015 00:43:00 5882 * B
5882 * C1 49 92 15 7 7 8 18 15 8 9 0 0 0 6 234 08/06/2015 00:33:00 5882 * C1
5882 * C2 48 100 18 19 9 4 18 23 8 13 3 0 0 12 275 08/06/2015 00:32:00 5882 * C2
5882 * C4 59 102 20 18 8 7 11 32 5 15 2 2 0 5 286 08/06/2015 01:25:00 5882 * C4
5882 * C5 42 101 22 16 5 3 13 18 5 6 0 1 0 7 239 08/06/2015 01:29:00 5882 * C5
5882 * C6 39 97 23 13 4 4 19 28 0 11 1 2 0 5 246 07/06/2015 23:35:00 5882 * C6
5882 * C7 58 95 18 15 5 4 19 26 5 14 1 1 0 9 270 07/06/2015 21:41:00 5882 * C7
5882 * C8 46 102 14 7 6 3 23 20 5 8 0 0 0 6 240 07/06/2015 23:40:00 5882 * C8
5882 * C10 52 96 22 12 9 3 14 23 3 8 4 2 0 7 255 08/06/2015 00:49:00 5882 * C10
5882 * C12 65 93 25 15 5 8 21 23 10 5 1 0 0 13 284 08/06/2015 00:57:00 5882 * C12
5882 * C13 51 78 16 14 5 12 18 18 3 10 2 0 0 7 234 08/06/2015 01:00:00 5882 * C13
5882 * C14 74 79 23 8 6 11 15 24 3 11 4 2 1 8 269 08/06/2015 01:03:00 5882 * C14
5883 * B 91 105 23 16 4 15 20 30 8 28 1 0 0 15 356 08/06/2015 00:02:00 5883 * B
5883 * C1 75 85 28 26 5 17 24 42 5 20 1 1 0 14 343 08/06/2015 00:00:00 5883 * C1
5883 * C2 65 122 22 16 1 10 18 43 12 15 2 2 0 16 344 07/06/2015 23:33:00 5883 * C2
5883 * C3 62 107 34 25 5 9 25 28 9 13 0 1 0 14 332 07/06/2015 23:25:00 5883 * C3
5883 * C4 78 92 27 24 6 17 26 39 13 9 4 1 0 10 346 08/06/2015 00:11:00 5883 * C4
5883 * C5 86 111 22 24 4 26 21 37 10 16 0 2 0 8 367 07/06/2015 23:23:00 5883 * C5
5883 * C6 97 87 25 24 7 16 17 35 6 17 0 0 1 11 343 08/06/2015 00:18:00 5883 * C6
5884 * B 71 122 41 20 7 22 15 44 6 14 2 1 1 22 388 07/06/2015 23:15:00 5884 * B
5884 * C1 80 104 36 17 4 15 22 38 14 23 0 0 1 12 366 07/06/2015 23:16:00 5884 * C1
5884 * C2 77 116 36 28 3 21 19 41 9 18 1 1 0 16 386 07/06/2015 23:17:00 5884 * C2
5884 * C3 78 117 30 19 6 17 22 35 11 15 1 0 0 10 361 08/06/2015 02:54:00 5884 * C3
5884 * C4 67 118 28 26 4 13 11 37 12 10 3 1 0 15 345 08/06/2015 03:33:00 5884 * C4
5884 * C5 80 104 25 34 9 33 11 35 8 14 1 3 0 20 377 07/06/2015 22:41:00 5884 * C5
5885 * B 91 111 46 18 9 16 24 22 15 17 1 2 0 11 383 08/06/2015 01:03:00 5885 * B
5885 * C1 85 102 34 28 7 13 24 30 15 13 2 0 0 14 367 08/06/2015 02:59:00 5885 * C1
5885 * C2 81 99 40 46 4 15 24 34 17 10 1 0 0 10 381 08/06/2015 04:58:00 5885 * C2
5885 * C3 97 97 38 35 2 20 18 22 9 17 2 0 0 5 362 08/06/2015 01:05:00 5885 * C3
5886 * B 102 106 29 36 3 25 27 33 9 17 3 0 2 13 405 08/06/2015 00:02:00 5886 * B
5886 * C1 87 138 27 41 5 16 24 42 6 14 7 0 0 12 419 08/06/2015 00:07:00 5886 * C1
5886 * C2 100 110 27 34 4 20 26 26 13 16 3 1 1 14 395 07/06/2015 00:03:00 5886 * C2
5887 * B 94 97 11 19 6 16 39 36 9 19 4 0 0 5 355 08/06/2015 04:58:00 5887 * B
5887 * C1 91 100 18 19 7 15 29 17 5 12 0 2 0 13 328 08/06/2015 02:46:00 5887 * C1
5887 * C2 95 81 14 20 6 7 28 33 10 25 3 0 1 10 333 08/06/2015 02:42:00 5887 * C2
5887 * C3 76 86 34 13 5 20 23 37 9 12 3 1 0 12 331 08/06/2015 03:26:00 5887 * C3
5888 * B 87 80 26 27 3 10 24 33 9 15 2 0 0 13 329 07/06/2015 23:01:00 5888 * B
5888 * C1 103 81 35 29 0 14 19 34 10 17 0 0 0 8 350 07/06/2015 22:42:00 5888 * C1
5888 * C2 85 76 28 19 5 7 38 26 7 17 0 1 0 19 328 07/06/2015 22:32:00 5888 * C2
5888 * C3 84 73 26 23 4 12 26 40 6 11 1 0 0 11 317 07/06/2015 21:59:00 5888 * C3
5889 * B 74 89 51 16 6 15 21 24 14 19 0 1 1 12 343 08/06/2015 02:25:00 5889 * B
5889 * C1 85 97 47 28 4 13 21 24 14 16 2 1 1 11 364 08/06/2015 02:46:00 5889 * C1
5889 * C2 77 90 40 16 4 6 29 22 10 14 2 1 0 7 318 08/06/2015 02:44:00 5889 * C2
5889 * C3 88 99 35 16 7 14 15 35 4 9 3 0 1 11 337 08/06/2015 02:59:00 5889 * C3
5890 * B 56 87 40 21 4 10 21 49 12 16 1 2 0 10 329 08/06/2015 03:09:00 5890 * B
5890 * C1 69 91 34 16 5 10 21 9 10 0 0 0 13 0 278 08/06/2015 03:13:00 5890 * C1
5890 * C2 70 86 45 26 5 8 30 25 18 18 1 0 1 9 342 08/06/2015 03:12:00 5890 * C2
5890 * C3 80 78 44 13 7 7 26 24 13 17 1 0 2 10 322 08/06/2015 03:11:00 5890 * C3
5891 * C1 76 121 21 19 3 18 19 32 11 9 0 1 0 13 343 08/06/2015 02:16:00 5891 * C1
5891 * C2 51 129 29 20 2 21 48 36 5 9 1 0 0 12 363 08/06/2015 03:23:00 5891 * C2
