Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XIII ATLACOMULCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 325


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1 * B 102 6 2 6 18 24 2 6 2 139 0 12 319 08/06/2015 05:38:00 1 * B
1 * C1 124 9 4 5 19 11 4 2 2 156 0 13 349 08/06/2015 04:45:00 1 * C1
1 * C2 106 4 6 0 15 21 5 8 1 179 0 22 367 08/06/2015 05:03:00 1 * C2
2 * B 85 6 5 2 21 10 3 4 1 188 0 20 345 08/06/2015 05:06:00 2 * B
2 * C1 86 6 6 2 25 13 3 9 1 193 1 12 357 08/06/2015 05:37:00 2 * C1
2 * C2 81 9 8 2 16 5 2 6 1 194 0 16 340 08/06/2015 04:52:00 2 * C2
3 * B 152 14 16 6 23 19 8 8 2 183 0 12 443 08/06/2015 05:00:00 3 * B
3 * C1 128 14 4 4 33 30 4 11 2 179 1 14 424 08/06/2015 05:20:00 3 * C1
3 * C2 122 11 7 6 17 22 5 6 2 228 0 16 442 08/06/2015 05:25:00 3 * C2
4 * B 108 23 6 3 5 11 1 3 0 236 0 13 409 08/06/2015 05:39:00 4 * B
4 * E1 57 26 1 0 4 1 0 3 1 195 0 24 312 08/06/2015 04:49:00 4 * E1
5 * B 91 7 1 1 3 4 1 0 0 201 0 14 323 08/06/2015 04:29:00 5 * B
5 * E1 72 8 3 1 2 1 0 0 1 90 0 10 188 08/06/2015 04:39:00 5 * E1
6 * B 116 8 1 4 4 2 0 1 0 172 0 7 315 08/06/2015 05:41:00 6 * B
6 * C1 122 6 8 1 3 5 2 0 0 146 0 2 295 08/06/2015 04:35:00 6 * C1
7 * B 78 13 2 1 1 3 2 2 0 119 0 5 226 08/06/2015 05:40:00 7 * B
7 * E1 100 3 3 2 3 1 0 5 0 143 0 5 265 08/06/2015 05:39:00 7 * E1
8 * B 101 9 1 3 6 10 3 3 0 206 0 15 357 08/06/2015 05:30:00 8 * B
9 * B 73 6 6 1 13 4 2 0 0 132 0 12 249 08/06/2015 05:30:00 9 * B
9 * C1 82 5 2 0 1 4 7 0 0 126 0 23 250 08/06/2015 08:25:00 9 * C1
10 * B 173 5 1 0 5 8 2 2 0 184 0 13 393 08/06/2015 05:40:00 10 * B
10 * C1 180 17 5 4 2 6 2 2 0 169 0 16 403 08/06/2015 05:37:00 10 * C1
11 * B 97 9 3 0 4 6 0 0 0 136 0 2 257 08/06/2015 05:11:00 11 * B
11 * C1 95 5 5 1 2 3 2 1 0 123 0 11 248 08/06/2015 05:36:00 11 * C1
12 * B 147 23 8 2 12 12 2 2 0 197 0 14 419 08/06/2015 05:15:00 12 * B
12 * E1 71 3 1 1 4 0 0 6 0 92 1 7 186 08/06/2015 05:27:00 12 * E1
13 * B 91 5 2 2 11 3 1 3 0 154 0 7 279 08/06/2015 04:50:00 13 * B
13 * E1 144 7 11 2 16 3 3 4 1 173 0 10 374 08/06/2015 05:00:00 13 * E1
14 * B 77 14 9 4 19 13 3 4 0 119 12 0 274 08/06/2015 04:21:00 14 * B
14 * C1 87 11 3 4 13 4 3 4 0 142 0 8 279 08/06/2015 05:35:00 14 * C1
14 * E1 167 15 3 3 20 4 3 6 1 221 7 14 464 08/06/2015 04:39:00 14 * E1
14 * E2 21 3 2 1 2 1 1 2 0 79 0 7 119 08/06/2015 04:46:00 14 * E2
15 * B 67 6 2 0 7 7 3 3 1 133 0 7 236 08/06/2015 04:45:00 15 * B
15 * C1 77 8 2 1 4 2 0 3 1 109 0 6 213 08/06/2015 05:43:00 15 * C1
15 * E1 77 1 5 0 4 14 3 2 1 117 0 7 231 08/06/2015 04:58:00 15 * E1
16 * B 132 15 10 2 9 5 0 3 0 220 0 15 411 08/06/2015 05:41:00 16 * B
16 * C1 112 14 8 2 11 5 1 6 1 197 0 18 375 08/06/2015 05:36:00 16 * C1
17 * B 111 4 7 3 16 8 2 5 1 128 1 28 314 08/06/2015 05:21:00 17 * B
18 * B 58 3 1 3 6 4 0 8 1 147 0 12 243 08/06/2015 05:43:00 18 * B
19 * B 72 5 0 3 20 3 2 2 1 139 0 20 267 08/06/2015 05:10:00 19 * B
19 * C1 93 17 2 1 13 6 2 3 0 123 0 20 280 08/06/2015 05:11:00 19 * C1
19 * C2 99 9 5 2 16 3 1 1 0 136 0 19 291 08/06/2015 05:39:00 19 * C2
20 * B 76 23 6 5 34 21 4 10 0 145 0 18 342 08/06/2015 09:20:00 20 * B
20 * C1 75 26 8 2 27 10 4 3 2 157 0 15 329 08/06/2015 04:59:00 20 * C1
20 * C2 76 20 5 5 41 21 5 6 0 134 0 12 325 08/06/2015 04:57:00 20 * C2
21 * B 44 13 5 3 25 23 3 8 0 93 0 9 226 08/06/2015 05:39:00 21 * B
21 * E1 66 12 3 3 32 22 3 10 2 117 0 11 281 08/06/2015 05:44:00 21 * E1
22 * B 73 9 9 4 20 36 3 4 0 123 2 16 299 08/06/2015 05:45:00 22 * B
22 * C1 85 16 6 4 12 25 1 5 0 156 0 14 324 08/06/2015 04:22:00 22 * C1
22 * C2 58 17 9 2 15 36 0 6 0 131 0 13 287 08/06/2015 04:35:00 22 * C2
23 * B 104 9 3 4 7 1 1 3 1 114 0 6 253 08/06/2015 04:59:00 23 * B
23 * C1 94 5 2 1 11 2 1 3 0 129 0 10 258 08/06/2015 05:44:00 23 * C1
24 * B 67 13 14 0 5 3 1 3 0 172 0 9 287 08/06/2015 05:22:00 24 * B
24 * C1 83 7 6 0 7 5 3 3 0 163 0 15 292 08/06/2015 08:25:00 24 * C1
24 * C2 82 13 24 0 8 4 2 2 0 183 0 13 331 08/06/2015 04:37:00 24 * C2
25 * B 80 8 6 4 16 4 1 5 0 123 0 10 257 08/06/2015 04:36:00 25 * B
25 * C1 74 6 3 0 16 3 0 4 0 139 0 10 255 08/06/2015 05:06:00 25 * C1
26 * B 78 5 4 2 18 8 5 3 1 139 0 4 267 08/06/2015 05:36:00 26 * B
26 * C1 69 6 5 1 11 7 2 5 1 165 0 11 283 08/06/2015 04:47:00 26 * C1
26 * E1 124 12 8 4 40 12 2 3 1 171 0 11 388 08/06/2015 04:28:00 26 * E1
27 * B 96 15 10 5 39 32 4 12 1 158 0 21 393 08/06/2015 05:36:00 27 * B
28 * B 73 11 6 4 28 10 6 16 1 150 0 25 330 08/06/2015 05:45:00 28 * B
29 * B 101 10 18 4 7 11 5 5 0 120 0 7 288 08/06/2015 05:47:00 29 * B
29 * C1 105 2 14 6 15 10 3 9 0 125 0 12 301 08/06/2015 05:14:00 29 * C1
30 * B 31 5 4 1 34 6 5 4 0 124 0 10 224 08/06/2015 05:14:00 30 * B
30 * C1 37 4 6 1 35 6 1 0 1 116 0 13 220 08/06/2015 04:50:00 30 * C1
30 * E1 35 10 5 1 12 1 3 8 0 219 0 16 310 08/06/2015 05:23:00 30 * E1
31 * B 61 14 4 5 33 12 3 8 2 131 0 19 292 08/06/2015 04:36:00 31 * B
31 * C1 39 13 8 2 23 14 8 14 2 151 0 19 293 08/06/2015 05:47:00 31 * C1
31 * C2 49 12 3 5 25 12 4 3 0 137 0 11 261 08/06/2015 04:35:00 31 * C2
32 * B 53 16 8 5 12 6 0 2 1 207 0 13 323 08/06/2015 05:47:00 32 * B
32 * C1 62 25 8 7 10 6 4 4 0 199 0 9 334 08/06/2015 05:30:00 32 * C1
59 * B 46 14 4 2 12 9 6 6 1 312 0 15 427 08/06/2015 04:32:00 59 * B
59 * C1 52 21 3 2 10 15 3 14 3 300 0 10 433 08/06/2015 04:31:00 59 * C1
60 * B 39 37 22 5 12 13 4 10 3 192 0 19 356 08/06/2015 04:32:00 60 * B
60 * C1 54 53 31 3 14 27 6 5 2 195 0 18 408 08/06/2015 04:18:00 60 * C1
61 * B 19 30 17 0 5 7 4 7 0 272 0 5 366 08/06/2015 04:30:00 61 * B
61 * C1 21 26 12 2 6 11 3 4 0 256 0 5 346 08/06/2015 04:18:00 61 * C1
62 * B 35 28 27 7 9 11 1 7 1 168 0 15 309 08/06/2015 04:20:00 62 * B
62 * C1 37 23 28 1 9 5 6 3 0 190 1 16 319 08/06/2015 04:00:00 62 * C1
63 * C1 71 24 29 1 11 10 4 11 0 220 0 22 403 08/06/2015 04:22:00 63 * C1
64 * B 22 19 10 4 1 8 2 6 0 182 0 11 265 08/06/2015 04:14:00 64 * B
64 * C1 34 18 5 2 7 11 3 6 0 189 0 9 284 08/06/2015 04:26:00 64 * C1
65 * B 35 19 23 6 5 11 1 8 1 216 0 23 348 08/06/2015 04:10:00 65 * B
65 * E1 26 13 4 1 10 5 1 4 0 226 0 9 299 08/06/2015 04:25:00 65 * E1
66 * B 26 66 5 0 16 27 0 2 1 260 0 11 414 08/06/2015 04:07:00 66 * B
66 * C1 12 73 1 5 20 27 0 5 1 279 0 12 435 08/06/2015 04:19:00 66 * C1
67 * B 30 59 9 2 13 26 6 9 0 273 0 9 436 08/06/2015 04:09:00 67 * B
67 * C1 33 55 11 2 12 18 1 5 1 243 0 13 394 08/06/2015 04:05:00 67 * C1
67 * C2 28 44 6 2 10 9 2 6 2 254 0 16 379 08/06/2015 03:55:00 67 * C2
68 * B 52 83 4 3 7 7 8 4 0 257 0 14 439 08/06/2015 04:23:00 68 * B
68 * E1 27 6 0 0 8 3 0 1 0 128 0 14 187 08/06/2015 04:23:00 68 * E1
68 * E2 27 86 29 2 3 6 0 2 0 114 0 22 291 08/06/2015 04:31:00 68 * E2
69 * B 37 24 11 1 7 35 9 8 2 199 0 7 340 08/06/2015 04:10:00 69 * B
69 * C1 50 42 11 0 4 35 1 8 0 196 0 13 360 08/06/2015 04:22:00 69 * C1
69 * E1 32 33 7 1 3 12 4 7 1 158 0 6 264 08/06/2015 04:21:00 69 * E1
69 * E1C1 28 36 4 3 7 31 3 6 0 156 0 5 279 08/06/2015 04:05:00 69 * E1C1
70 * B 46 95 3 2 24 30 5 7 0 269 0 13 494 08/06/2015 04:06:00 70 * B
70 * C1 42 77 7 6 14 23 5 6 0 289 0 15 484 08/06/2015 04:07:00 70 * C1
70 * C2 32 83 5 5 28 27 8 6 1 284 0 13 492 08/06/2015 04:17:00 70 * C2
72 * B 81 29 9 2 8 15 4 4 0 156 0 14 322 08/06/2015 04:22:00 72 * B
72 * C1 68 23 4 0 13 18 5 6 1 147 0 12 297 08/06/2015 03:56:00 72 * C1
72 * C2 50 34 7 2 13 15 1 2 0 181 0 6 311 08/06/2015 03:55:00 72 * C2
72 * E1 70 49 6 4 9 36 4 8 2 265 1 23 477 08/06/2015 04:11:00 72 * E1
73 * B 67 34 11 1 11 16 6 5 1 182 0 15 349 08/06/2015 04:11:00 73 * B
73 * E1 51 17 1 4 11 7 3 8 0 188 2 8 300 08/06/2015 04:21:00 73 * E1
74 * E1 19 18 4 0 4 6 1 2 2 324 0 11 391 08/06/2015 03:59:00 74 * E1
75 * C1 27 41 7 0 13 17 3 2 0 168 0 12 290 08/06/2015 04:01:00 75 * C1
75 * E1 22 128 2 1 2 21 1 6 0 197 0 9 389 08/06/2015 04:18:00 75 * E1
75 * E2 8 61 1 0 2 6 1 1 0 106 0 5 191 08/06/2015 03:50:00 75 * E2
76 * B 23 85 19 1 16 13 1 5 1 185 0 57 406 08/06/2015 04:12:00 76 * B
76 * C1 22 102 10 2 17 13 5 5 0 179 0 15 370 08/06/2015 04:05:00 76 * C1
77 * B 25 18 3 3 5 8 2 5 0 237 1 24 331 08/06/2015 04:03:00 77 * B
77 * C1 23 20 4 4 2 8 1 4 0 251 0 14 331 08/06/2015 04:16:00 77 * C1
77 * C2 37 28 3 1 11 9 7 5 1 219 0 13 334 08/06/2015 04:08:00 77 * C2
78 * B 22 7 5 3 8 9 2 4 0 255 0 13 328 08/06/2015 04:03:00 78 * B
79 * B 10 7 2 0 2 3 1 3 0 88 0 7 123 08/06/2015 04:03:00 79 * B
80 * B 11 21 6 0 5 6 2 0 0 219 0 16 286 08/06/2015 04:05:00 80 * B
80 * E1 20 18 4 1 7 9 1 5 1 182 0 15 263 08/06/2015 04:15:00 80 * E1
81 * B 12 34 6 1 6 5 0 3 0 143 0 19 229 08/06/2015 04:06:00 81 * B
81 * C1 8 23 0 1 6 7 1 1 0 164 0 20 231 08/06/2015 04:15:00 81 * C1
417 * B 42 13 45 15 23 30 6 15 2 149 1 18 359 07/06/2015 21:25:00 417 * B
417 * C2 68 16 52 20 28 25 6 16 2 130 1 24 388 07/06/2015 22:40:00 417 * C2
417 * C3 54 15 43 11 26 18 6 14 1 148 0 19 355 07/06/2015 22:24:00 417 * C3
417 * C4 49 12 49 9 45 33 12 20 3 151 0 20 403 07/06/2015 22:22:00 417 * C4
417 * C6 46 22 42 18 23 38 6 14 5 134 0 13 361 07/06/2015 23:15:00 417 * C6
417 * C7 50 12 38 20 31 26 9 18 5 135 0 13 357 08/06/2015 00:15:00 417 * C7
418 * B 56 15 45 29 13 17 7 13 5 118 2 14 334 07/06/2015 22:55:00 418 * B
418 * C1 38 7 48 20 10 18 6 20 1 123 0 15 306 07/06/2015 22:54:00 418 * C1
418 * C3 55 9 54 15 25 18 9 10 1 111 1 12 320 07/06/2015 22:45:00 418 * C3
418 * C4 46 9 48 37 20 22 6 15 2 138 2 17 362 07/06/2015 22:42:00 418 * C4
418 * C5 36 10 56 19 18 31 7 10 2 120 1 10 320 07/06/2015 22:59:00 418 * C5
418 * S1 21 6 16 3 12 13 2 5 2 48 0 7 135 07/06/2015 00:40:00 418 * S1
419 * B 44 7 50 13 34 15 2 12 3 114 2 12 308 07/06/2015 23:43:00 419 * B
419 * C1 37 8 55 12 22 19 9 6 2 122 0 19 311 07/06/2015 23:41:00 419 * C1
419 * C2 42 8 41 18 23 23 7 6 2 104 3 13 290 07/06/2015 23:55:00 419 * C2
420 * B 61 15 42 30 19 20 8 8 3 170 2 24 402 07/06/2015 23:00:00 420 * B
420 * C1 54 9 62 29 15 22 7 8 4 175 0 17 402 08/06/2015 00:13:00 420 * C1
421 * B 47 8 42 16 19 26 8 9 4 169 1 15 364 08/06/2015 00:02:00 421 * B
421 * E1 20 10 86 16 11 13 5 5 0 153 0 15 334 07/06/2015 23:38:00 421 * E1
421 * E1C1 21 7 73 8 5 12 9 0 0 164 0 8 307 07/06/2015 23:40:00 421 * E1C1
422 * B 50 17 47 9 12 12 2 19 3 158 1 19 349 07/06/2015 22:31:00 422 * B
422 * C1 43 12 53 9 17 22 8 17 1 183 0 17 382 07/06/2015 23:50:00 422 * C1
422 * C2 54 14 53 17 13 20 7 8 2 158 1 16 363 07/06/2015 23:00:00 422 * C2
422 * C3 30 14 43 18 13 26 8 13 2 163 1 12 343 07/06/2015 23:46:00 422 * C3
423 * B 53 11 47 16 15 36 9 8 2 104 0 12 313 07/06/2015 22:39:00 423 * B
423 * C1 37 8 47 22 13 25 7 16 1 126 3 13 318 07/06/2015 22:16:00 423 * C1
423 * C2 42 11 36 19 18 18 5 14 6 147 1 11 328 07/06/2015 22:49:00 423 * C2
423 * C3 41 7 31 30 8 27 7 12 2 142 1 9 317 07/06/2015 22:46:00 423 * C3
424 * B 47 7 34 25 42 23 13 18 2 110 0 14 335 07/06/2015 22:26:00 424 * B
424 * C1 48 14 38 31 33 22 5 16 3 122 0 8 340 07/06/2015 23:03:00 424 * C1
424 * C2 54 8 28 19 42 19 7 16 0 130 0 23 346 07/06/2015 23:42:00 424 * C2
425 * B 59 10 68 3 8 10 2 12 1 115 0 17 305 07/06/2015 23:07:00 425 * B
425 * C1 53 11 78 7 6 13 4 12 2 133 0 12 331 07/06/2015 23:54:00 425 * C1
426 * C1 65 14 51 13 10 23 0 11 2 147 0 8 344 07/06/2015 23:43:00 426 * C1
426 * C2 98 6 53 12 3 13 2 4 0 120 0 16 327 07/06/2015 23:38:00 426 * C2
427 * B 42 14 67 7 16 22 6 12 0 81 6 9 282 07/06/2015 22:28:00 427 * B
427 * C1 60 21 35 6 14 17 7 6 3 101 0 12 282 07/06/2015 22:32:00 427 * C1
428 * B 32 10 17 3 7 9 2 5 1 129 0 7 222 07/06/2015 21:27:00 428 * B
428 * C1 46 7 13 4 5 6 1 6 1 115 0 8 212 07/06/2015 21:26:00 428 * C1
428 * E1 17 0 6 30 5 0 2 0 0 51 0 3 114 07/06/2015 21:30:00 428 * E1
429 * B 62 14 71 24 16 21 4 11 0 224 0 21 468 07/06/2015 23:42:00 429 * B
429 * E1 52 14 61 25 10 18 4 9 1 181 0 11 386 07/06/2015 23:50:00 429 * E1
430 * B 79 8 29 8 11 10 12 12 0 163 0 16 348 08/06/2015 00:12:00 430 * B
430 * C1 91 12 50 3 7 11 6 18 1 120 0 27 346 08/06/2015 00:15:00 430 * C1
430 * E1 46 5 33 1 11 7 3 6 0 157 0 6 275 07/06/2015 22:57:00 430 * E1
430 * E1C1 34 6 24 5 5 4 3 3 0 163 1 6 254 07/06/2015 23:02:00 430 * E1C1
431 * B 30 15 57 7 9 9 4 8 1 96 1 13 250 07/06/2015 23:45:00 431 * B
431 * C1 39 4 71 10 6 11 3 12 1 120 0 10 287 07/06/2015 22:51:00 431 * C1
431 * C3 37 9 54 10 12 5 1 11 4 99 0 9 251 07/06/2015 23:13:00 431 * C3
431 * C4 39 2 74 7 8 14 2 11 0 119 1 3 280 07/06/2015 23:13:00 431 * C4
431 * C5 40 8 59 12 6 10 7 9 0 113 0 11 275 07/06/2015 00:10:00 431 * C5
432 * B 26 1 67 4 12 7 3 3 1 163 0 11 298 07/06/2015 23:53:00 432 * B
432 * C1 34 6 77 2 5 7 3 2 2 111 0 9 258 07/06/2015 23:55:00 432 * C1
433 * B 22 12 86 5 6 11 2 8 1 158 0 13 324 07/06/2015 23:05:00 433 * B
433 * C2 25 10 97 6 2 17 2 13 0 134 0 18 324 07/06/2015 23:06:00 433 * C2
434 * B 41 18 74 12 12 15 6 9 0 133 0 12 332 07/06/2015 23:10:00 434 * B
434 * C1 53 29 52 13 13 17 20 18 1 138 0 13 367 07/06/2015 23:11:00 434 * C1
434 * C2 57 22 50 15 8 20 3 9 0 137 0 12 333 07/06/2015 23:17:00 434 * C2
435 * E1 54 9 43 5 5 8 5 4 0 134 0 12 279 07/06/2015 23:04:00 435 * E1
435 * E1C1 53 7 45 12 18 9 4 7 0 126 0 7 288 07/06/2015 23:42:00 435 * E1C1
436 * B 22 14 28 6 7 26 3 6 2 129 0 12 255 07/06/2015 22:48:00 436 * B
436 * C1 30 10 26 4 8 17 4 8 1 109 0 12 229 07/06/2015 22:41:00 436 * C1
436 * E1 24 10 24 6 9 62 6 4 0 80 0 11 236 07/06/2015 22:04:00 436 * E1
436 * E1C1 26 8 26 8 5 43 3 9 1 90 0 14 233 07/06/2015 23:56:00 436 * E1C1
437 * B 43 6 40 9 8 24 4 12 2 120 1 14 283 07/06/2015 22:17:00 437 * B
437 * C1 55 9 42 16 6 7 6 16 5 137 0 9 308 07/06/2015 22:17:00 437 * C1
437 * C2 55 10 56 12 11 17 7 8 1 94 0 16 287 07/06/2015 22:56:00 437 * C2
437 * C3 68 14 30 14 15 14 9 24 3 112 2 12 317 07/06/2015 23:12:00 437 * C3
438 * B 38 8 47 17 18 26 9 11 3 76 0 15 268 07/06/2015 21:53:00 438 * B
438 * C1 40 12 49 11 23 26 4 16 2 107 1 12 303 07/06/2015 21:39:00 438 * C1
439 * B 38 11 41 11 14 27 6 6 1 62 1 7 225 07/06/2015 22:53:00 439 * B
440 * B 52 17 36 7 15 20 8 10 1 160 3 22 351 07/06/2015 22:34:00 440 * B
440 * C1 56 15 46 11 19 17 11 15 3 184 0 13 390 07/06/2015 22:35:00 440 * C1
440 * C2 60 14 50 15 10 14 5 12 2 188 0 17 387 07/06/2015 22:37:00 440 * C2
441 * C1 41 7 43 8 7 7 7 15 1 162 1 14 313 07/06/2015 22:12:00 441 * C1
442 * B 65 14 40 16 5 16 9 13 0 146 0 18 342 07/06/2015 00:20:00 442 * B
442 * C1 65 8 34 19 6 15 3 8 0 162 0 10 330 07/06/2015 00:21:00 442 * C1
442 * C2 41 12 49 18 16 8 9 4 0 170 2 17 346 07/06/2015 00:22:00 442 * C2
443 * B 60 4 19 9 3 14 1 8 2 125 0 5 250 07/06/2015 23:52:00 443 * B
443 * C1 55 11 27 7 8 6 1 3 1 124 0 11 254 07/06/2015 23:54:00 443 * C1
443 * C2 52 15 31 8 3 11 5 6 0 141 0 15 287 07/06/2015 23:56:00 443 * C2
443 * C3 42 5 22 12 6 13 4 7 1 122 0 15 249 07/06/2015 23:51:00 443 * C3
444 * B 45 12 15 1 11 3 1 2 1 150 0 19 260 08/06/2015 01:05:00 444 * B
444 * C1 46 12 20 5 10 4 6 4 2 145 0 19 273 08/06/2015 01:40:00 444 * C1
445 * B 41 13 43 8 12 17 2 10 2 142 0 14 304 08/06/2015 00:01:00 445 * B
445 * C1 28 13 41 6 14 19 9 5 1 132 1 11 280 08/06/2015 00:00:00 445 * C1
445 * C2 47 7 26 7 20 19 3 5 1 146 2 13 296 07/06/2015 00:05:00 445 * C2
445 * C3 34 8 25 2 18 10 6 6 1 129 1 19 259 07/06/2015 23:56:00 445 * C3
445 * C4 32 9 43 2 20 13 5 5 1 162 0 21 313 07/06/2015 23:56:00 445 * C4
446 * B 31 12 57 6 8 6 4 3 2 133 0 23 285 07/06/2015 23:02:00 446 * B
446 * C1 46 9 63 6 8 11 1 8 3 129 0 20 304 07/06/2015 22:58:00 446 * C1
446 * C2 38 10 41 5 10 12 3 7 0 137 0 21 284 07/06/2015 23:01:00 446 * C2
447 * B 14 17 22 5 14 10 3 7 2 281 0 10 385 07/06/2015 23:53:00 447 * B
447 * C1 16 21 22 3 18 10 7 8 1 233 0 19 358 07/06/2015 23:57:00 447 * C1
448 * B 7 1 12 3 5 6 2 4 0 137 0 9 186 07/06/2015 22:47:00 448 * B
448 * C1 12 7 18 1 2 4 3 3 0 143 0 10 203 07/06/2015 23:19:00 448 * C1
448 * C2 7 2 14 2 4 5 1 2 0 170 1 5 213 07/06/2015 22:50:00 448 * C2
449 * B 34 22 18 6 6 9 2 7 0 123 0 7 234 07/06/2015 22:30:00 449 * B
450 * B 43 10 32 5 10 9 2 11 2 159 0 11 294 08/06/2015 01:10:00 450 * B
450 * C1 40 12 25 6 9 16 2 14 1 144 0 14 283 08/06/2015 01:10:00 450 * C1
450 * C2 49 13 30 5 11 8 3 4 0 160 0 22 305 08/06/2015 00:06:00 450 * C2
451 * B 26 1 15 2 3 0 1 3 0 102 0 5 158 07/06/2015 20:55:00 451 * B
452 * B 52 13 82 10 36 15 3 19 0 114 0 12 356 07/06/2015 23:53:00 452 * B
453 * B 38 4 25 3 2 11 0 3 0 143 0 22 251 07/06/2015 23:18:00 453 * B
453 * C1 33 7 25 4 4 6 2 8 2 151 0 13 255 07/06/2015 23:14:00 453 * C1
454 * B 57 6 31 18 4 13 4 9 0 162 0 6 310 07/06/2015 20:44:00 454 * B
455 * B 31 9 14 16 7 15 7 3 0 94 1 8 205 07/06/2015 23:04:00 455 * B
4346 * B 53 120 3 1 5 6 4 4 1 131 0 16 344 08/06/2015 03:02:00 4346 * B
4346 * C1 54 110 3 3 1 2 4 5 0 110 0 8 300 08/06/2015 03:02:00 4346 * C1
4346 * C2 42 142 3 0 3 3 2 4 0 95 0 6 300 08/06/2015 03:31:00 4346 * C2
4347 * B 121 59 3 8 3 5 3 2 2 162 0 11 379 08/06/2015 03:08:00 4347 * B
4347 * C1 109 44 4 11 10 6 3 4 1 157 0 16 365 08/06/2015 03:02:00 4347 * C1
4348 * B 73 80 3 7 6 7 7 10 1 176 0 0 370 08/06/2015 03:48:00 4348 * B
4348 * C1 89 75 7 3 8 9 5 8 1 141 0 14 360 08/06/2015 08:40:00 4348 * C1
4348 * C2 84 97 7 5 6 10 6 4 2 131 0 11 363 08/06/2015 03:26:00 4348 * C2
4349 * B 78 99 7 3 10 9 10 4 0 169 0 13 402 08/06/2015 03:09:00 4349 * B
4349 * C1 105 74 6 1 9 7 6 8 1 162 0 13 392 08/06/2015 03:12:00 4349 * C1
4350 * B 75 89 5 5 2 11 0 5 0 180 1 9 382 08/06/2015 03:42:00 4350 * B
4351 * B 84 156 4 5 8 10 7 3 0 208 0 23 508 08/06/2015 03:10:00 4351 * B
4351 * C1 72 124 4 3 13 5 4 8 1 246 0 18 498 08/06/2015 03:24:00 4351 * C1
4351 * C2 84 108 6 2 6 14 3 8 0 261 0 23 515 08/06/2015 03:21:00 4351 * C2
4352 * B 39 111 3 1 16 3 4 5 0 238 0 7 427 08/06/2015 08:01:00 4352 * B
4352 * E1 3 44 6 0 0 1 0 0 0 121 0 1 176 08/06/2015 03:22:00 4352 * E1
4353 * B 39 141 4 1 1 9 1 5 0 176 0 20 397 08/06/2015 03:17:00 4353 * B
4353 * C1 45 148 4 0 7 10 3 3 0 160 0 24 404 08/06/2015 03:14:00 4353 * C1
4354 * B 42 157 4 1 6 3 1 3 0 169 0 25 411 08/06/2015 03:43:00 4354 * B
4354 * C1 69 143 3 2 4 7 3 4 0 198 0 13 446 08/06/2015 03:07:00 4354 * C1
4355 * B 16 77 3 3 22 8 2 0 1 174 0 13 319 08/06/2015 03:03:00 4355 * B
4355 * C1 27 77 0 2 18 0 4 4 0 180 0 6 318 07/06/2015 03:06:00 4355 * C1
4356 * B 108 89 1 5 4 3 2 4 0 178 0 18 412 08/06/2015 03:40:00 4356 * B
4356 * C1 71 76 2 4 4 8 2 7 0 219 1 14 408 08/06/2015 03:30:00 4356 * C1
4356 * C2 89 92 3 6 12 5 0 2 1 178 0 19 407 08/06/2015 03:49:00 4356 * C2
4356 * C3 61 100 3 5 9 6 4 4 0 180 0 15 387 08/06/2015 03:33:00 4356 * C3
4357 * B 32 66 3 1 2 2 1 4 0 186 0 5 302 08/06/2015 03:47:00 4357 * B
4357 * C1 30 81 4 1 0 3 1 3 0 151 0 10 284 08/06/2015 03:09:00 4357 * C1
4358 * B 40 82 6 1 4 4 8 5 0 188 0 14 352 08/06/2015 08:25:00 4358 * B
4358 * C1 39 81 2 2 10 4 4 4 0 191 0 7 344 08/06/2015 03:48:00 4358 * C1
4359 * B 49 159 2 2 7 13 3 12 0 157 0 15 419 08/06/2015 03:45:00 4359 * B
4359 * C1 53 163 2 4 7 12 4 4 0 200 0 12 461 08/06/2015 03:44:00 4359 * C1
4359 * C2 43 158 2 1 11 6 6 4 1 192 0 19 443 08/06/2015 03:32:00 4359 * C2
4360 * B 38 125 5 3 8 7 1 9 0 161 0 12 369 08/06/2015 03:25:00 4360 * B
4360 * C1 33 132 7 4 7 13 4 2 0 154 0 18 374 08/06/2015 03:26:00 4360 * C1
4360 * C2 34 136 5 0 7 3 6 3 0 172 0 14 380 08/06/2015 03:30:00 4360 * C2
4361 * B 27 116 0 2 4 2 8 2 0 136 0 8 305 08/06/2015 03:40:00 4361 * B
4361 * C1 44 94 1 1 5 5 11 3 0 158 0 11 333 08/06/2015 03:17:00 4361 * C1
4361 * E1 36 48 5 6 3 2 4 4 2 163 0 16 289 08/06/2015 03:20:00 4361 * E1
4362 * B 26 122 7 2 0 7 4 5 0 294 0 22 489 08/06/2015 03:50:00 4362 * B
4362 * C1 44 95 8 0 4 13 0 5 1 240 0 25 435 08/06/2015 03:14:00 4362 * C1
4363 * B 39 124 7 3 26 7 1 10 1 220 0 29 467 08/06/2015 03:20:00 4363 * B
4363 * C1 24 133 8 4 19 22 8 13 3 209 0 28 471 08/06/2015 03:35:00 4363 * C1
4363 * E1 9 62 7 1 2 9 7 4 0 124 0 16 241 08/06/2015 03:13:00 4363 * E1
