Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO III TEMOAYA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 196


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2314 * C2 20 205 4 100 58 2 11 44 9 11 1 0 21 486 08/06/2015 02:50:00 2314 * C2
2316 * B 27 127 8 105 20 7 27 32 8 6 1 0 25 393 08/06/2015 02:50:00 2316 * B
2316 * C1 26 144 4 114 15 8 22 35 5 4 1 0 19 397 08/06/2015 02:50:00 2316 * C1
2317 * B 4 133 2 49 17 26 5 21 4 3 1 0 12 277 08/06/2015 02:50:00 2317 * B
2318 * C1 10 99 13 68 18 46 13 20 3 6 3 0 16 315 08/06/2015 02:50:00 2318 * C1
2318 * E1 11 90 5 16 62 3 26 80 3 0 1 0 8 305 08/06/2015 02:50:00 2318 * E1
2319 * C1 14 98 9 44 43 25 19 22 6 7 1 0 19 307 08/06/2015 02:50:00 2319 * C1
2319 * C2 10 98 8 56 27 26 34 13 4 7 0 0 15 298 08/06/2015 02:50:00 2319 * C2
2319 * C3 8 89 11 50 36 22 25 20 5 4 1 1 15 287 08/06/2015 04:38:00 2319 * C3
2320 * B 3 98 8 39 46 8 34 13 5 6 1 0 18 279 08/06/2015 02:50:00 2320 * B
2320 * C1 5 106 10 54 38 14 11 14 6 4 2 0 22 286 08/06/2015 02:50:00 2320 * C1
2320 * C2 4 111 9 52 39 7 16 12 3 7 2 0 15 277 08/06/2015 02:52:00 2320 * C2
2321 * B 3 105 11 82 44 7 23 23 7 7 2 0 11 325 08/06/2015 02:40:00 2321 * B
2321 * C1 6 100 5 80 35 5 13 30 1 1 1 0 22 299 08/06/2015 02:50:00 2321 * C1
2322 * B 2 189 9 36 25 8 14 42 2 3 0 0 24 354 08/06/2015 02:50:00 2322 * B
2322 * C1 9 173 4 51 24 9 15 45 1 2 1 0 15 349 08/06/2015 02:50:00 2322 * C1
2323 * B 9 153 28 55 48 8 24 53 5 2 2 0 22 409 08/06/2015 02:50:00 2323 * B
2325 * C1 7 131 3 114 14 8 33 16 0 5 0 0 19 350 08/06/2015 02:50:00 2325 * C1
2325 * C2 2 118 5 111 21 4 36 12 5 1 0 0 14 329 08/06/2015 02:50:00 2325 * C2
2326 * B 12 112 6 72 39 4 8 40 2 11 2 0 12 320 08/06/2015 02:50:00 2326 * B
2327 * B 8 89 7 130 63 11 7 11 0 6 0 0 19 351 08/06/2015 02:50:00 2327 * B
2327 * C1 10 99 5 111 38 10 11 17 6 6 1 0 18 332 08/06/2015 02:50:00 2327 * C1
2328 * B 6 95 9 77 57 6 11 21 9 7 0 0 15 313 08/06/2015 02:50:00 2328 * B
2328 * C2 10 88 9 41 58 6 9 26 15 9 1 0 18 290 08/06/2015 02:50:00 2328 * C2
2328 * C3 16 72 12 58 52 6 18 34 9 12 0 0 14 303 08/06/2015 02:50:00 2328 * C3
2329 * C1 16 131 12 77 49 10 14 31 19 5 2 0 16 382 08/06/2015 02:50:00 2329 * C1
2329 * C3 14 133 14 102 44 5 15 21 14 16 1 0 19 398 08/06/2015 02:50:00 2329 * C3
2330 * B 11 125 14 96 49 5 18 35 25 16 2 0 28 424 08/06/2015 02:50:00 2330 * B
2330 * C1 22 104 19 83 43 7 22 32 17 13 2 0 18 382 08/06/2015 02:50:00 2330 * C1
2330 * C2 10 131 15 76 54 12 19 22 9 10 1 0 21 380 08/06/2015 02:50:00 2330 * C2
2331 * B 0 130 39 23 74 6 17 81 8 4 2 0 10 394 08/06/2015 02:50:00 2331 * B
2331 * E1 4 102 14 142 23 2 8 12 5 3 0 0 19 334 08/06/2015 02:50:00 2331 * E1
2331 * E1C1 5 97 11 152 24 7 0 11 10 7 1 0 9 334 08/06/2015 02:58:00 2331 * E1C1
2334 * B 3 138 6 81 35 2 4 39 5 2 1 0 19 335 08/06/2015 02:50:00 2334 * B
2335 * C1 4 99 4 66 27 1 4 23 4 0 0 0 14 246 08/06/2015 02:50:00 2335 * C1
2336 * B 15 125 9 52 36 8 8 24 6 10 1 0 13 307 08/06/2015 02:50:00 2336 * B
2336 * C1 18 107 15 55 56 9 19 27 6 7 0 0 7 326 08/06/2015 02:50:00 2336 * C1
2337 * B 3 161 8 82 72 2 55 65 6 1 1 0 31 487 08/06/2015 02:50:00 2337 * B
2337 * E1 3 145 6 28 97 3 17 32 3 6 1 1 10 352 08/06/2015 02:50:00 2337 * E1
2337 * E2 3 68 5 49 78 7 3 31 0 3 0 0 21 268 08/06/2015 02:50:00 2337 * E2
2337 * E3 2 111 2 62 51 4 9 59 2 3 1 0 30 336 08/06/2015 02:50:00 2337 * E3
2338 * C1 5 72 17 57 51 11 7 15 4 5 0 0 24 268 08/06/2015 02:50:00 2338 * C1
2338 * C2 3 88 8 73 43 12 5 24 5 3 0 0 15 279 08/06/2015 02:50:00 2338 * C2
2339 * B 4 110 6 64 37 18 2 19 3 4 0 0 24 291 08/06/2015 02:50:00 2339 * B
2340 * B 25 91 9 62 17 8 20 18 3 7 1 0 8 269 08/06/2015 02:50:00 2340 * B
2341 * C2 7 122 22 76 67 5 13 15 5 4 0 0 17 353 08/06/2015 02:50:00 2341 * C2
2342 * B 3 82 3 6 58 2 5 8 20 2 0 0 15 204 08/06/2015 02:50:00 2342 * B
2343 * B 4 142 20 89 35 2 11 9 3 4 0 1 13 333 08/06/2015 03:06:00 2343 * B
2343 * E1 14 63 5 118 45 2 8 15 2 5 1 0 16 294 08/06/2015 02:50:00 2343 * E1
3903 * B 84 165 13 24 33 15 11 41 7 4 5 1 11 414 08/06/2015 06:50:00 3903 * B
3903 * C3 112 160 15 9 30 23 7 32 3 5 2 1 10 409 08/06/2015 06:50:00 3903 * C3
3904 * C2 65 150 23 15 53 19 6 40 3 8 2 0 11 395 08/06/2015 06:50:00 3904 * C2
3904 * C3 74 157 13 7 42 14 1 45 7 8 5 0 15 388 08/06/2015 07:10:00 3904 * C3
3905 * B 67 149 24 8 43 17 2 56 7 7 9 1 9 399 08/06/2015 06:55:00 3905 * B
3905 * C1 57 127 28 20 50 8 6 47 5 9 8 0 8 373 08/06/2015 07:25:00 3905 * C1
3905 * C3 49 155 16 11 64 12 6 71 3 5 3 0 18 413 08/06/2015 07:10:00 3905 * C3
3906 * B 73 191 23 10 65 17 5 34 7 11 4 0 20 460 08/06/2015 07:10:00 3906 * B
3906 * C2 59 181 16 14 60 22 8 50 8 13 3 0 17 451 08/06/2015 06:50:00 3906 * C2
3907 * B 67 134 15 19 47 9 3 50 4 1 1 0 9 359 08/06/2015 06:50:00 3907 * B
3907 * C2 46 156 8 13 47 6 5 48 4 5 1 0 5 344 08/06/2015 07:00:00 3907 * C2
3908 * B 87 149 10 7 22 8 5 19 7 5 0 0 14 333 08/06/2015 06:50:00 3908 * B
3908 * C1 76 179 16 9 27 12 2 5 7 6 0 0 16 355 08/06/2015 07:10:00 3908 * C1
3908 * C2 74 158 9 6 33 3 7 15 6 6 3 0 4 324 08/06/2015 07:10:00 3908 * C2
3909 * C1 65 154 11 9 35 8 4 10 14 6 4 0 18 338 08/06/2015 06:55:00 3909 * C1
3909 * C2 61 155 9 7 37 4 6 19 12 1 4 0 21 336 08/06/2015 07:10:00 3909 * C2
3909 * C3 55 196 3 11 30 5 6 9 9 8 0 0 17 349 08/06/2015 07:00:00 3909 * C3
3909 * C4 68 156 12 7 29 6 6 10 11 9 3 0 17 334 08/06/2015 07:20:00 3909 * C4
3910 * C1 72 125 8 8 17 7 10 16 9 1 1 0 14 288 08/06/2015 07:10:00 3910 * C1
3910 * C2 72 167 9 10 23 10 5 16 5 5 0 0 23 345 08/06/2015 06:50:00 3910 * C2
3910 * C3 63 175 8 10 29 11 5 10 7 7 1 0 9 335 08/06/2015 07:00:00 3910 * C3
3911 * B 56 126 17 5 42 20 4 15 3 9 5 0 10 312 08/06/2015 07:00:00 3911 * B
3911 * C1 76 108 22 4 27 17 4 10 1 8 1 0 18 296 08/06/2015 07:00:00 3911 * C1
3912 * B 61 138 15 10 12 48 4 31 3 5 8 0 26 361 08/06/2015 07:02:00 3912 * B
3912 * C3 69 130 17 8 16 53 9 18 4 5 7 0 15 351 08/06/2015 07:00:00 3912 * C3
3913 * B 56 149 14 3 25 98 11 24 4 4 10 0 18 416 08/06/2015 07:20:00 3913 * B
3913 * C1 45 158 13 7 27 69 4 9 2 6 7 0 28 375 08/06/2015 07:20:00 3913 * C1
3913 * C2 59 147 14 10 37 80 5 25 6 6 16 0 21 426 08/06/2015 07:00:00 3913 * C2
3914 * C1 85 145 12 6 67 15 11 24 16 2 2 0 17 402 08/06/2015 07:10:00 3914 * C1
3915 * B 84 152 19 26 17 14 13 24 8 9 1 1 14 382 08/06/2015 07:10:00 3915 * B
3916 * B 54 111 11 5 25 11 6 16 20 4 2 0 7 272 08/06/2015 07:10:00 3916 * B
3916 * C1 56 114 7 4 21 6 3 16 23 4 1 0 16 271 08/06/2015 07:00:00 3916 * C1
3918 * B 54 123 17 4 41 9 2 22 5 8 2 0 13 300 08/06/2015 07:00:00 3918 * B
3918 * E1 60 114 24 17 49 6 13 36 8 6 9 0 4 346 08/06/2015 07:10:00 3918 * E1
3918 * E1C1 58 116 7 10 36 9 13 44 9 10 7 0 10 329 08/06/2015 07:10:00 3918 * E1C1
3919 * B 111 170 10 19 68 14 7 16 0 3 6 0 16 440 08/06/2015 07:00:00 3919 * B
3920 * B 58 113 8 11 67 5 6 12 2 3 1 0 12 298 08/06/2015 07:00:00 3920 * B
3920 * C1 48 119 13 7 64 4 11 17 3 5 3 0 6 300 08/06/2015 07:10:00 3920 * C1
3921 * C1 91 150 17 8 42 7 15 32 0 11 1 0 10 384 08/06/2015 06:50:00 3921 * C1
3921 * C2 80 129 14 8 42 21 17 26 3 10 2 0 11 363 08/06/2015 07:00:00 3921 * C2
3921 * C3 85 160 12 5 36 9 9 37 5 13 3 0 12 386 08/06/2015 07:10:00 3921 * C3
3922 * B 33 215 8 7 12 9 9 22 5 9 0 0 12 341 08/06/2015 07:00:00 3922 * B
3922 * C1 29 180 6 9 11 7 7 13 5 18 1 0 7 293 08/06/2015 07:00:00 3922 * C1
3922 * C2 27 203 6 8 6 11 12 12 7 9 1 0 8 310 08/06/2015 06:50:00 3922 * C2
3923 * B 40 107 5 7 28 21 3 12 5 10 3 0 8 249 08/06/2015 07:00:00 3923 * B
3923 * C1 49 106 6 8 10 20 5 8 5 13 0 0 12 242 08/06/2015 06:50:00 3923 * C1
3924 * B 65 107 12 25 94 10 6 34 12 12 5 0 23 405 07/06/2015 06:50:00 3924 * B
3924 * C2 60 138 9 23 45 17 7 26 13 13 5 0 16 372 08/06/2015 07:25:00 3924 * C2
3924 * C3 65 118 15 33 63 9 7 29 18 5 3 0 9 374 08/06/2015 07:20:00 3924 * C3
3925 * B 64 148 18 6 16 32 8 27 10 6 1 0 13 349 08/06/2015 07:00:00 3925 * B
3925 * C1 79 142 9 7 14 30 12 28 6 12 4 0 14 357 08/06/2015 06:50:00 3925 * C1
4403 * B 33 162 6 15 45 71 6 26 4 13 0 0 18 399 07/06/2015 23:36:00 4403 * B
4403 * C1 41 87 7 16 42 83 7 20 5 9 0 3 24 344 07/06/2015 23:32:00 4403 * C1
4403 * C2 37 103 7 27 39 79 7 27 6 10 1 1 22 366 07/06/2015 23:31:00 4403 * C2
4403 * C3 39 136 7 23 37 76 7 24 7 11 0 1 11 379 07/06/2015 23:25:00 4403 * C3
4403 * C4 24 129 4 17 46 79 9 16 3 4 2 0 15 348 07/06/2015 23:30:00 4403 * C4
4406 * B 15 131 7 11 19 187 3 17 6 16 0 0 16 428 08/06/2015 02:50:00 4406 * B
4406 * C3 11 143 9 11 22 141 7 23 7 0 1 0 23 398 08/06/2015 02:50:00 4406 * C3
4407 * B 18 94 9 9 87 69 3 20 6 8 1 0 21 345 07/06/2015 23:46:00 4407 * B
4407 * C1 9 89 9 9 69 88 10 18 5 5 1 0 14 326 08/06/2015 00:48:00 4407 * C1
4407 * E1 12 88 7 5 32 54 2 8 4 3 0 0 18 233 07/06/2015 23:51:00 4407 * E1
4408 * B 29 103 2 27 39 116 6 16 5 12 1 0 23 379 07/06/2015 23:53:00 4408 * B
4408 * C1 25 82 5 21 56 108 2 14 8 4 2 0 28 355 07/06/2015 23:50:00 4408 * C1
4408 * E1 11 144 6 36 20 101 2 17 1 8 0 0 28 374 08/06/2015 01:59:00 4408 * E1
4408 * E1C1 13 171 4 43 15 89 5 7 4 5 0 0 26 382 08/06/2015 02:04:00 4408 * E1C1
4409 * B 11 77 11 12 30 95 9 13 4 5 0 0 20 287 08/06/2015 00:41:00 4409 * B
4409 * C1 7 86 10 11 18 96 4 18 4 0 1 1 14 270 07/06/2015 00:45:00 4409 * C1
4409 * C2 7 82 6 10 37 111 3 17 3 5 0 1 12 294 08/06/2015 00:46:00 4409 * C2
4410 * C1 4 112 6 8 15 121 6 28 2 3 1 0 11 317 08/06/2015 00:37:00 4410 * C1
4411 * B 20 79 3 11 14 84 2 10 4 3 0 0 10 240 08/06/2015 02:50:00 4411 * B
4412 * B 59 115 2 15 6 99 2 6 0 12 1 0 8 325 08/06/2015 00:18:00 4412 * B
4412 * C1 42 136 7 7 13 94 5 9 3 8 1 0 6 331 07/06/2015 23:18:00 4412 * C1
4413 * B 21 49 7 4 43 108 6 23 2 3 0 0 15 281 07/06/2015 21:40:00 4413 * B
4413 * C1 22 48 2 7 69 102 3 14 3 5 0 0 17 292 07/06/2015 21:40:00 4413 * C1
4413 * C2 10 57 3 5 50 77 3 13 5 6 0 0 17 246 07/06/2015 09:40:00 4413 * C2
4413 * E1 18 52 4 10 9 63 6 41 1 1 0 0 11 216 07/06/2015 22:55:00 4413 * E1
4413 * E1C1 21 59 7 9 15 33 4 44 4 4 1 0 13 214 07/06/2015 23:00:00 4413 * E1C1
4414 * B 8 94 3 12 9 147 2 36 7 5 1 0 17 341 08/06/2015 00:34:00 4414 * B
4414 * C2 16 91 7 4 10 149 3 14 3 2 1 0 24 324 08/06/2015 00:36:00 4414 * C2
4415 * B 5 109 3 6 40 69 0 20 3 5 0 0 29 289 07/06/2015 23:47:00 4415 * B
4415 * C1 10 104 3 7 47 66 3 14 4 3 1 0 11 273 07/06/2015 23:39:00 4415 * C1
4415 * E1 22 50 7 13 24 62 6 6 3 1 0 0 13 207 08/06/2015 02:50:00 4415 * E1
4416 * B 15 92 13 6 69 101 6 20 5 7 0 0 42 376 08/06/2015 02:05:00 4416 * B
4416 * C1 20 104 6 12 76 79 4 12 5 9 0 0 18 345 08/06/2015 02:15:00 4416 * C1
4416 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:11:00 4416 i C2
4417 * C1 14 107 13 25 35 92 5 19 4 10 0 0 26 350 08/06/2015 00:56:00 4417 * C1
4417 * C2 23 104 20 17 34 84 8 32 2 5 2 0 16 347 08/06/2015 02:50:00 4417 * C2
4417 * C3 27 115 12 12 43 97 7 21 6 6 1 0 18 365 08/06/2015 00:57:00 4417 * C3
4418 * C3 16 99 4 9 38 70 3 17 4 8 1 0 9 278 08/06/2015 00:18:00 4418 * C3
4419 * C2 47 62 6 12 37 65 8 19 3 11 2 1 20 293 07/06/2015 22:36:00 4419 * C2
4419 * E1C2 61 51 8 27 44 41 9 18 13 6 2 0 15 295 07/06/2015 23:05:00 4419 * E1C2
4420 * C1 81 91 7 2 42 36 3 7 0 3 0 0 19 291 08/06/2015 01:21:00 4420 * C1
4420 * C2 68 71 3 8 56 47 2 14 0 6 2 0 25 302 08/06/2015 01:21:00 4420 * C2
4421 * B 46 143 17 18 70 69 9 30 7 10 1 0 16 436 08/06/2015 01:03:00 4421 * B
4421 * C1 54 150 4 13 58 46 4 15 7 10 0 0 27 388 08/06/2015 01:03:00 4421 * C1
4421 * C2 57 128 9 19 63 44 17 11 5 13 2 0 28 396 08/06/2015 01:06:00 4421 * C2
4422 * C3 31 100 6 12 25 74 1 14 3 8 1 0 12 287 07/06/2015 23:11:00 4422 * C3
4422 * C4 32 111 8 41 27 56 3 21 4 9 0 1 16 329 08/06/2015 00:20:00 4422 * C4
4423 * B 34 84 13 16 39 97 6 14 5 5 0 0 16 329 08/06/2015 01:39:00 4423 * B
4423 * C1 47 63 9 17 40 92 6 24 8 7 0 0 15 328 08/06/2015 01:41:00 4423 * C1
4423 * C2 36 60 15 22 55 104 3 22 3 7 0 1 17 345 08/06/2015 01:42:00 4423 * C2
4423 * C3 43 70 17 34 47 68 8 17 7 7 1 0 14 333 08/06/2015 01:43:00 4423 * C3
4423 * C5 44 81 8 16 38 58 5 36 8 9 1 0 16 320 08/06/2015 01:48:00 4423 * C5
4423 * C6 31 88 9 20 44 59 4 22 0 8 0 0 9 294 08/06/2015 01:49:00 4423 * C6
4424 i S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:30:00 4424 i S1
4425 * C1 45 112 8 81 38 27 9 12 6 8 0 0 17 363 08/06/2015 01:00:00 4425 * C1
4426 * C1 31 139 10 36 22 50 12 23 4 13 0 1 14 355 07/06/2015 22:53:00 4426 * C1
4426 * C2 41 101 7 47 24 43 16 25 6 8 1 0 14 333 07/06/2015 22:25:00 4426 * C2
4426 * C3 34 132 7 32 29 52 7 24 8 9 0 0 13 347 08/06/2015 22:26:00 4426 * C3
4427 * B 39 67 11 18 28 33 8 29 8 7 1 0 23 272 08/06/2015 01:06:00 4427 * B
4427 * C1 28 67 15 29 25 51 8 35 7 8 0 0 16 289 08/06/2015 01:07:00 4427 * C1
4427 * C3 29 85 12 22 30 32 10 24 11 14 2 0 18 289 08/06/2015 01:12:00 4427 * C3
4427 * C4 25 58 14 10 36 42 10 25 6 10 1 1 15 253 07/06/2015 01:10:00 4427 * C4
5791 * B 55 115 9 8 150 20 13 45 7 8 4 2 20 456 08/06/2015 05:00:00 5791 * B
5791 * C1 35 106 10 9 153 45 11 16 4 10 2 1 16 418 08/06/2015 05:00:00 5791 * C1
5792 * B 56 100 4 11 111 39 4 23 3 2 1 0 13 367 08/06/2015 05:05:00 5792 * B
5792 * C2 64 121 11 5 93 41 8 20 2 8 2 0 25 400 08/06/2015 05:00:00 5792 * C2
5793 * B 63 100 9 4 134 58 2 21 8 7 6 0 13 425 08/06/2015 05:00:00 5793 * B
5793 * C1 53 106 9 2 131 70 9 18 5 10 6 0 23 442 08/06/2015 05:00:00 5793 * C1
5793 * C2 63 107 8 3 131 54 5 23 5 10 3 0 15 427 08/06/2015 05:17:00 5793 * C2
5793 * C4 61 96 8 17 141 43 7 22 6 10 5 0 22 438 08/06/2015 05:00:00 5793 * C4
5794 * C1 64 110 8 12 103 58 5 38 8 7 4 0 21 438 08/06/2015 05:00:00 5794 * C1
5794 * C2 67 122 12 7 94 57 7 30 5 7 4 0 18 430 08/06/2015 05:00:00 5794 * C2
5794 * C3 82 112 13 13 96 49 7 25 13 6 7 0 16 439 08/06/2015 05:00:00 5794 * C3
5795 * B 41 114 5 17 107 34 11 24 6 7 4 2 16 388 08/06/2015 05:00:00 5795 * B
5795 * C1 34 106 11 6 75 51 1 27 4 8 2 0 27 352 08/06/2015 05:00:00 5795 * C1
5795 * C2 59 101 12 12 67 26 6 29 10 10 2 0 18 352 08/06/2015 05:00:00 5795 * C2
5796 * C1 58 107 15 6 101 42 4 33 9 12 9 0 20 416 08/06/2015 05:00:00 5796 * C1
5796 * C2 66 100 13 15 106 41 9 31 9 13 3 0 27 433 08/06/2015 05:00:00 5796 * C2
5797 * C1 60 141 8 18 85 42 8 25 4 11 2 0 13 417 08/06/2015 05:00:00 5797 * C1
5799 * C1 27 133 8 16 117 61 2 10 1 2 2 0 19 398 08/06/2015 05:00:00 5799 * C1
5799 * C2 33 137 13 11 88 73 2 7 5 3 1 0 8 381 08/06/2015 05:00:00 5799 * C2
5799 * C3 35 120 8 3 129 54 5 7 4 4 0 0 22 391 08/06/2015 05:00:00 5799 * C3
5800 * B 27 129 11 4 57 158 8 3 6 7 0 0 24 434 08/06/2015 04:50:00 5800 * B
5800 * C1 22 95 8 4 58 201 5 5 6 1 0 0 20 425 08/06/2015 05:00:00 5800 * C1
5800 * C2 40 106 6 7 63 174 9 3 3 4 0 0 17 432 08/06/2015 05:00:00 5800 * C2
5800 * C3 33 122 11 6 91 140 13 7 6 4 1 0 13 447 08/06/2015 05:00:00 5800 * C3
5801 * C1 83 124 25 4 34 70 8 16 4 6 2 0 21 397 08/06/2015 05:15:00 5801 * C1
5801 * C2 54 141 13 7 49 79 7 26 5 6 0 0 20 407 08/06/2015 05:00:00 5801 * C2
5801 * E1 26 35 12 2 31 20 5 3 3 2 0 0 9 148 08/06/2015 05:00:00 5801 * E1
5802 * C1 111 103 19 7 32 67 24 29 4 6 1 0 19 422 08/06/2015 05:00:00 5802 * C1
5802 * C3 93 156 18 3 39 63 14 22 4 5 2 0 20 439 08/06/2015 04:50:00 5802 * C3
5802 * C4 94 106 29 7 40 86 11 28 6 9 1 0 19 436 08/06/2015 05:00:00 5802 * C4
5803 * B 147 102 22 6 42 49 14 23 5 4 1 0 24 439 08/06/2015 05:00:00 5803 * B
5803 * C2 135 111 18 1 40 65 24 17 3 4 1 1 18 438 08/06/2015 05:00:00 5803 * C2
5804 * B 120 102 7 7 38 61 16 14 4 10 4 0 13 396 08/06/2015 05:00:00 5804 * B
5804 * C1 105 101 14 5 29 91 6 17 2 8 2 0 24 404 08/06/2015 05:00:00 5804 * C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.