Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO
DISTRITO III TEMOAYA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL DISTRITO 196,212 CASILLAS CAPTURADAS 294
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 179,569 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO
A LAS CASILLAS CAPTURADAS AL CORTE
37.56%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
2314 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2314_B.pdf 2314 b B
2314   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2314   C1
2314 * C2 20 205 4 100 58 2 11 44 9 11 1 0 21 486 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2314_C2.pdf 2314 * C2
2315 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2315_B.pdf 2315 b B
2315 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2315_C1.pdf 2315 b C1
2315 b E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2315_E1.pdf 2315 b E1
2316 * B 27 127 8 105 20 7 27 32 8 6 1 0 25 393 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2316_B.pdf 2316 * B
2316 * C1 26 144 4 114 15 8 22 35 5 4 1 0 19 397 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2316_C1.pdf 2316 * C1
2316 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2316_C2.pdf 2316 b C2
2317 * B 4 133 2 49 17 26 5 21 4 3 1 0 12 277 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2317_B.pdf 2317 * B
2317   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2317   C1
2318 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2318_B.pdf 2318 b B
2318 * C1 10 99 13 68 18 46 13 20 3 6 3 0 16 315 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2318_C1.pdf 2318 * C1
2318   C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2318   C2
2318 * E1 11 90 5 16 62 3 26 80 3 0 1 0 8 305 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2318_E1.pdf 2318 * E1
2319 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2319_B.pdf 2319 b B
2319 * C1 14 98 9 44 43 25 19 22 6 7 1 0 19 307 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2319_C1.pdf 2319 * C1
2319 * C2 10 98 8 56 27 26 34 13 4 7 0 0 15 298 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2319_C2.pdf 2319 * C2
2319 * C3 8 89 11 50 36 22 25 20 5 4 1 1 15 287 08/06/2015 04:38 15AEC11_003_2319_C3.pdf 2319 * C3
2320 * B 3 98 8 39 46 8 34 13 5 6 1 0 18 279 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2320_B.pdf 2320 * B
2320 * C1 5 106 10 54 38 14 11 14 6 4 2 0 22 286 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2320_C1.pdf 2320 * C1
2320 * C2 4 111 9 52 39 7 16 12 3 7 2 0 15 277 08/06/2015 02:52 15AEC11_003_2320_C2.pdf 2320 * C2
2321 * B 3 105 11 82 44 7 23 23 7 7 2 0 11 325 08/06/2015 02:40 15AEC11_003_2321_B.pdf 2321 * B
2321 * C1 6 100 5 80 35 5 13 30 1 1 1 0 22 299 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2321_C1.pdf 2321 * C1
2322 * B 2 189 9 36 25 8 14 42 2 3 0 0 24 354 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2322_B.pdf 2322 * B
2322 * C1 9 173 4 51 24 9 15 45 1 2 1 0 15 349 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2322_C1.pdf 2322 * C1
2323 * B 9 153 28 55 48 8 24 53 5 2 2 0 22 409 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2323_B.pdf 2323 * B
2323 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2323_C1.pdf 2323 b C1
2324   B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2324   B
2324 b E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2324_E1.pdf 2324 b E1
2325   B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2325   B
2325 * C1 7 131 3 114 14 8 33 16 0 5 0 0 19 350 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2325_C1.pdf 2325 * C1
2325 * C2 2 118 5 111 21 4 36 12 5 1 0 0 14 329 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2325_C2.pdf 2325 * C2
2326 * B 12 112 6 72 39 4 8 40 2 11 2 0 12 320 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2326_B.pdf 2326 * B
2326 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2326_C1.pdf 2326 b C1
2327 * B 8 89 7 130 63 11 7 11 0 6 0 0 19 351 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2327_B.pdf 2327 * B
2327 * C1 10 99 5 111 38 10 11 17 6 6 1 0 18 332 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2327_C1.pdf 2327 * C1
2327 b E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2327_E1.pdf 2327 b E1
2328 * B 6 95 9 77 57 6 11 21 9 7 0 0 15 313 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2328_B.pdf 2328 * B
2328 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2328_C1.pdf 2328 b C1
2328 * C2 10 88 9 41 58 6 9 26 15 9 1 0 18 290 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2328_C2.pdf 2328 * C2
2328 * C3 16 72 12 58 52 6 18 34 9 12 0 0 14 303 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2328_C3.pdf 2328 * C3
2329 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2329_B.pdf 2329 b B
2329 * C1 16 131 12 77 49 10 14 31 19 5 2 0 16 382 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2329_C1.pdf 2329 * C1
2329   C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2329   C2
2329 * C3 14 133 14 102 44 5 15 21 14 16 1 0 19 398 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2329_C3.pdf 2329 * C3
2330 * B 11 125 14 96 49 5 18 35 25 16 2 0 28 424 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2330_B.pdf 2330 * B
2330 * C1 22 104 19 83 43 7 22 32 17 13 2 0 18 382 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2330_C1.pdf 2330 * C1
2330 * C2 10 131 15 76 54 12 19 22 9 10 1 0 21 380 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2330_C2.pdf 2330 * C2
2331 * B 0 130 39 23 74 6 17 81 8 4 2 0 10 394 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2331_B.pdf 2331 * B
2331 * E1 4 102 14 142 23 2 8 12 5 3 0 0 19 334 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2331_E1.pdf 2331 * E1
2331 * E1C1 5 97 11 152 24 7 0 11 10 7 1 0 9 334 08/06/2015 02:58 15AEC11_003_2331_E1C1.pdf 2331 * E1C1
2332 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2332_B.pdf 2332 b B
2332 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2332_C1.pdf 2332 b C1
2332 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2332_C2.pdf 2332 b C2
2333 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2333_B.pdf 2333 b B
2333 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2333_C1.pdf 2333 b C1
2333 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2333_C2.pdf 2333 b C2
2334 * B 3 138 6 81 35 2 4 39 5 2 1 0 19 335 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2334_B.pdf 2334 * B
2334 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2334_C1.pdf 2334 a C1
2334 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2334_C2.pdf 2334 a C2
2335 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2335_B.pdf 2335 b B
2335 * C1 4 99 4 66 27 1 4 23 4 0 0 0 14 246 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2335_C1.pdf 2335 * C1
2336 * B 15 125 9 52 36 8 8 24 6 10 1 0 13 307 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2336_B.pdf 2336 * B
2336 * C1 18 107 15 55 56 9 19 27 6 7 0 0 7 326 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2336_C1.pdf 2336 * C1
2337 * B 3 161 8 82 72 2 55 65 6 1 1 0 31 487 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2337_B.pdf 2337 * B
2337 * E1 3 145 6 28 97 3 17 32 3 6 1 1 10 352 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2337_E1.pdf 2337 * E1
2337 * E2 3 68 5 49 78 7 3 31 0 3 0 0 21 268 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2337_E2.pdf 2337 * E2
2337 * E3 2 111 2 62 51 4 9 59 2 3 1 0 30 336 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2337_E3.pdf 2337 * E3
2338 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2338_B.pdf 2338 b B
2338 * C1 5 72 17 57 51 11 7 15 4 5 0 0 24 268 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2338_C1.pdf 2338 * C1
2338 * C2 3 88 8 73 43 12 5 24 5 3 0 0 15 279 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2338_C2.pdf 2338 * C2
2339 * B 4 110 6 64 37 18 2 19 3 4 0 0 24 291 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2339_B.pdf 2339 * B
2339 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2339_C1.pdf 2339 b C1
2339 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2339_C2.pdf 2339 b C2
2340 * B 25 91 9 62 17 8 20 18 3 7 1 0 8 269 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2340_B.pdf 2340 * B
2340 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2340_C1.pdf 2340 b C1
2341   B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2341   B
2341 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2341_C1.pdf 2341 b C1
2341 * C2 7 122 22 76 67 5 13 15 5 4 0 0 17 353 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2341_C2.pdf 2341 * C2
2342 * B 3 82 3 6 58 2 5 8 20 2 0 0 15 204 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2342_B.pdf 2342 * B
2343 * B 4 142 20 89 35 2 11 9 3 4 0 1 13 333 08/06/2015 03:06 15AEC11_003_2343_B.pdf 2343 * B
2343 * E1 14 63 5 118 45 2 8 15 2 5 1 0 16 294 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_2343_E1.pdf 2343 * E1
2343 b E1C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 04:30 15AEC11_003_2343_E1C1.pdf 2343 b E1C1
3903 * B 84 165 13 24 33 15 11 41 7 4 5 1 11 414 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3903_B.pdf 3903 * B
3903 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3903_C1.pdf 3903 b C1
3903 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3903_C2.pdf 3903 b C2
3903 * C3 112 160 15 9 30 23 7 32 3 5 2 1 10 409 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3903_C3.pdf 3903 * C3
3903   C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3903   C4
3904 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3904_B.pdf 3904 b B
3904 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3904_C1.pdf 3904 b C1
3904 * C2 65 150 23 15 53 19 6 40 3 8 2 0 11 395 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3904_C2.pdf 3904 * C2
3904 * C3 74 157 13 7 42 14 1 45 7 8 5 0 15 388 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3904_C3.pdf 3904 * C3
3904 a C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3904_C4.pdf 3904 a C4
3904 b C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3904_C5.pdf 3904 b C5
3905 * B 67 149 24 8 43 17 2 56 7 7 9 1 9 399 08/06/2015 06:55 15AEC11_003_3905_B.pdf 3905 * B
3905 * C1 57 127 28 20 50 8 6 47 5 9 8 0 8 373 08/06/2015 07:25 15AEC11_003_3905_C1.pdf 3905 * C1
3905 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3905_C2.pdf 3905 b C2
3905 * C3 49 155 16 11 64 12 6 71 3 5 3 0 18 413 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3905_C3.pdf 3905 * C3
3905 b C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3905_C4.pdf 3905 b C4
3905 b S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:50 15AEC12_003_3905_S1.pdf 3905 b S1
3906 * B 73 191 23 10 65 17 5 34 7 11 4 0 20 460 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3906_B.pdf 3906 * B
3906   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3906   C1
3906 * C2 59 181 16 14 60 22 8 50 8 13 3 0 17 451 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3906_C2.pdf 3906 * C2
3907 * B 67 134 15 19 47 9 3 50 4 1 1 0 9 359 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3907_B.pdf 3907 * B
3907 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:55 15AEC11_003_3907_C1.pdf 3907 a C1
3907 * C2 46 156 8 13 47 6 5 48 4 5 1 0 5 344 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3907_C2.pdf 3907 * C2
3908 * B 87 149 10 7 22 8 5 19 7 5 0 0 14 333 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3908_B.pdf 3908 * B
3908 * C1 76 179 16 9 27 12 2 5 7 6 0 0 16 355 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3908_C1.pdf 3908 * C1
3908 * C2 74 158 9 6 33 3 7 15 6 6 3 0 4 324 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3908_C2.pdf 3908 * C2
3909   B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3909   B
3909 * C1 65 154 11 9 35 8 4 10 14 6 4 0 18 338 08/06/2015 06:55 15AEC11_003_3909_C1.pdf 3909 * C1
3909 * C2 61 155 9 7 37 4 6 19 12 1 4 0 21 336 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3909_C2.pdf 3909 * C2
3909 * C3 55 196 3 11 30 5 6 9 9 8 0 0 17 349 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3909_C3.pdf 3909 * C3
3909 * C4 68 156 12 7 29 6 6 10 11 9 3 0 17 334 08/06/2015 07:20 15AEC11_003_3909_C4.pdf 3909 * C4
3910 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3910_B.pdf 3910 b B
3910 * C1 72 125 8 8 17 7 10 16 9 1 1 0 14 288 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3910_C1.pdf 3910 * C1
3910 * C2 72 167 9 10 23 10 5 16 5 5 0 0 23 345 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3910_C2.pdf 3910 * C2
3910 * C3 63 175 8 10 29 11 5 10 7 7 1 0 9 335 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3910_C3.pdf 3910 * C3
3910 a C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3910_C4.pdf 3910 a C4
3911 * B 56 126 17 5 42 20 4 15 3 9 5 0 10 312 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3911_B.pdf 3911 * B
3911 * C1 76 108 22 4 27 17 4 10 1 8 1 0 18 296 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3911_C1.pdf 3911 * C1
3912 * B 61 138 15 10 12 48 4 31 3 5 8 0 26 361 08/06/2015 07:02 15AEC11_003_3912_B.pdf 3912 * B
3912 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3912_C1.pdf 3912 b C1
3912   C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3912   C2
3912 * C3 69 130 17 8 16 53 9 18 4 5 7 0 15 351 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3912_C3.pdf 3912 * C3
3913 * B 56 149 14 3 25 98 11 24 4 4 10 0 18 416 08/06/2015 07:20 15AEC11_003_3913_B.pdf 3913 * B
3913 * C1 45 158 13 7 27 69 4 9 2 6 7 0 28 375 08/06/2015 07:20 15AEC11_003_3913_C1.pdf 3913 * C1
3913 * C2 59 147 14 10 37 80 5 25 6 6 16 0 21 426 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3913_C2.pdf 3913 * C2
3914 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3914_B.pdf 3914 b B
3914 * C1 85 145 12 6 67 15 11 24 16 2 2 0 17 402 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3914_C1.pdf 3914 * C1
3915 * B 84 152 19 26 17 14 13 24 8 9 1 1 14 382 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3915_B.pdf 3915 * B
3915   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3915   C1
3915 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3915_C2.pdf 3915 b C2
3916 * B 54 111 11 5 25 11 6 16 20 4 2 0 7 272 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3916_B.pdf 3916 * B
3916 * C1 56 114 7 4 21 6 3 16 23 4 1 0 16 271 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3916_C1.pdf 3916 * C1
3917   B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3917   B
3917   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3917   C1
3918 * B 54 123 17 4 41 9 2 22 5 8 2 0 13 300 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3918_B.pdf 3918 * B
3918 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3918_C1.pdf 3918 a C1
3918 * E1 60 114 24 17 49 6 13 36 8 6 9 0 4 346 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3918_E1.pdf 3918 * E1
3918 * E1C1 58 116 7 10 36 9 13 44 9 10 7 0 10 329 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3918_E1C1.pdf 3918 * E1C1
3919 * B 111 170 10 19 68 14 7 16 0 3 6 0 16 440 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3919_B.pdf 3919 * B
3919 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3919_C1.pdf 3919 b C1
3919   C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3919   C2
3919   E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3919   E1
3919 b E1C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3919_E1C1.pdf 3919 b E1C1
3920 * B 58 113 8 11 67 5 6 12 2 3 1 0 12 298 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3920_B.pdf 3920 * B
3920 * C1 48 119 13 7 64 4 11 17 3 5 3 0 6 300 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3920_C1.pdf 3920 * C1
3921 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:25 15AEC11_003_3921_B.pdf 3921 b B
3921 * C1 91 150 17 8 42 7 15 32 0 11 1 0 10 384 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3921_C1.pdf 3921 * C1
3921 * C2 80 129 14 8 42 21 17 26 3 10 2 0 11 363 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3921_C2.pdf 3921 * C2
3921 * C3 85 160 12 5 36 9 9 37 5 13 3 0 12 386 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3921_C3.pdf 3921 * C3
3921 b C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:10 15AEC11_003_3921_C4.pdf 3921 b C4
3922 * B 33 215 8 7 12 9 9 22 5 9 0 0 12 341 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3922_B.pdf 3922 * B
3922 * C1 29 180 6 9 11 7 7 13 5 18 1 0 7 293 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3922_C1.pdf 3922 * C1
3922 * C2 27 203 6 8 6 11 12 12 7 9 1 0 8 310 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3922_C2.pdf 3922 * C2
3923 * B 40 107 5 7 28 21 3 12 5 10 3 0 8 249 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3923_B.pdf 3923 * B
3923 * C1 49 106 6 8 10 20 5 8 5 13 0 0 12 242 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3923_C1.pdf 3923 * C1
3924 * B 65 107 12 25 94 10 6 34 12 12 5 0 23 405 07/06/2015 06:50 15AEC11_003_3924_B.pdf 3924 * B
3924 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3924_C1.pdf 3924 a C1
3924 * C2 60 138 9 23 45 17 7 26 13 13 5 0 16 372 08/06/2015 07:25 15AEC11_003_3924_C2.pdf 3924 * C2
3924 * C3 65 118 15 33 63 9 7 29 18 5 3 0 9 374 08/06/2015 07:20 15AEC11_003_3924_C3.pdf 3924 * C3
3925 * B 64 148 18 6 16 32 8 27 10 6 1 0 13 349 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3925_B.pdf 3925 * B
3925 * C1 79 142 9 7 14 30 12 28 6 12 4 0 14 357 08/06/2015 06:50 15AEC11_003_3925_C1.pdf 3925 * C1
3926 a B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:00 15AEC11_003_3926_B.pdf 3926 a B
4403 * B 33 162 6 15 45 71 6 26 4 13 0 0 18 399 07/06/2015 23:36 15AEC11_003_4403_B.pdf 4403 * B
4403 * C1 41 87 7 16 42 83 7 20 5 9 0 3 24 344 07/06/2015 23:32 15AEC11_003_4403_C1.pdf 4403 * C1
4403 * C2 37 103 7 27 39 79 7 27 6 10 1 1 22 366 07/06/2015 23:31 15AEC11_003_4403_C2.pdf 4403 * C2
4403 * C3 39 136 7 23 37 76 7 24 7 11 0 1 11 379 07/06/2015 23:25 15AEC11_003_4403_C3.pdf 4403 * C3
4403 * C4 24 129 4 17 46 79 9 16 3 4 2 0 15 348 07/06/2015 23:30 15AEC11_003_4403_C4.pdf 4403 * C4
4404 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:52 15AEC11_003_4404_B.pdf 4404 b B
4404   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4404   C1
4405 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:14 15AEC11_003_4405_B.pdf 4405 b B
4405 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:20 15AEC11_003_4405_C1.pdf 4405 b C1
4405 b E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:19 15AEC11_003_4405_E1.pdf 4405 b E1
4406 * B 15 131 7 11 19 187 3 17 6 16 0 0 16 428 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_4406_B.pdf 4406 * B
4406 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_4406_C1.pdf 4406 b C1
4406 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_4406_C2.pdf 4406 b C2
4406 * C3 11 143 9 11 22 141 7 23 7 0 1 0 23 398 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_4406_C3.pdf 4406 * C3
4407 * B 18 94 9 9 87 69 3 20 6 8 1 0 21 345 07/06/2015 23:46 15AEC11_003_4407_B.pdf 4407 * B
4407 * C1 9 89 9 9 69 88 10 18 5 5 1 0 14 326 08/06/2015 00:48 15AEC11_003_4407_C1.pdf 4407 * C1
4407 * E1 12 88 7 5 32 54 2 8 4 3 0 0 18 233 07/06/2015 23:51 15AEC11_003_4407_E1.pdf 4407 * E1
4408 * B 29 103 2 27 39 116 6 16 5 12 1 0 23 379 07/06/2015 23:53 15AEC11_003_4408_B.pdf 4408 * B
4408 * C1 25 82 5 21 56 108 2 14 8 4 2 0 28 355 07/06/2015 23:50 15AEC11_003_4408_C1.pdf 4408 * C1
4408 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:54 15AEC11_003_4408_C2.pdf 4408 b C2
4408 * E1 11 144 6 36 20 101 2 17 1 8 0 0 28 374 08/06/2015 01:59 15AEC11_003_4408_E1.pdf 4408 * E1
4408 * E1C1 13 171 4 43 15 89 5 7 4 5 0 0 26 382 08/06/2015 02:04 15AEC11_003_4408_E1C1.pdf 4408 * E1C1
4409 * B 11 77 11 12 30 95 9 13 4 5 0 0 20 287 08/06/2015 00:41 15AEC11_003_4409_B.pdf 4409 * B
4409 * C1 7 86 10 11 18 96 4 18 4 0 1 1 14 270 07/06/2015 00:45 15AEC11_003_4409_C1.pdf 4409 * C1
4409 * C2 7 82 6 10 37 111 3 17 3 5 0 1 12 294 08/06/2015 00:46 15AEC11_003_4409_C2.pdf 4409 * C2
4410 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:38 15AEC11_003_4410_B.pdf 4410 b B
4410 * C1 4 112 6 8 15 121 6 28 2 3 1 0 11 317 08/06/2015 00:37 15AEC11_003_4410_C1.pdf 4410 * C1
4410   C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4410   C2
4411 * B 20 79 3 11 14 84 2 10 4 3 0 0 10 240 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_4411_B.pdf 4411 * B
4411 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:50 15AEC11_003_4411_C1.pdf 4411 b C1
4411 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:59 15AEC11_003_4411_C2.pdf 4411 b C2
4412 * B 59 115 2 15 6 99 2 6 0 12 1 0 8 325 08/06/2015 00:18 15AEC11_003_4412_B.pdf 4412 * B
4412 * C1 42 136 7 7 13 94 5 9 3 8 1 0 6 331 07/06/2015 23:18 15AEC11_003_4412_C1.pdf 4412 * C1
4413 * B 21 49 7 4 43 108 6 23 2 3 0 0 15 281 07/06/2015 21:40 15AEC11_003_4413_B.pdf 4413 * B
4413 * C1 22 48 2 7 69 102 3 14 3 5 0 0 17 292 07/06/2015 21:40 15AEC11_003_4413_C1.pdf 4413 * C1
4413 * C2 10 57 3 5 50 77 3 13 5 6 0 0 17 246 07/06/2015 09:40 15AEC11_003_4413_C2.pdf 4413 * C2
